Tabulka obsahuje kurzovní lístky Burzy cenných papírů Praha a RM-SYSTÉM, české burzy cenných papírů.
Tabulka obsahuje kurzovní lístky Burzy cenných papírů Praha a RM-SYSTÉM, české burzy cenných papírů.
| Den | BCPP open | BCPP close | Změna | Objem Kč | Min. | Max. | RMS open | RMS close | Změna | Objem Kč | Min. | Max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.03.96 | 144,16 | +5,00 | 127,00 | 125,20 | 0,00 | 3 792 | 125,20 | 127,00 | ||||
| 19.03.96 | 137,30 | +4,99 | 8 101 | 132,00 | 120,00 | +1,00 | 10 613 | 120,00 | 132,00 | |||
| 18.03.96 | 130,77 | -4,99 | 14 777 | 119,00 | 128,00 | +6,00 | 5 405 | 119,00 | 128,00 | |||
| 15.03.96 | 137,65 | +4,99 | 16 105 | 116,10 | 134,00 | -5,00 | 5 086 | 116,10 | 134,00 | |||
| 14.03.96 | 131,10 | +0,84 | 11 668 | 128,20 | 113,30 | +4,00 | 4 719 | 113,20 | 128,20 | |||
| 13.03.96 | 130,00 | -1,51 | 10 530 | 119,40 | 119,40 | -9,00 | 2 866 | 119,40 | 119,40 | |||
| 12.03.96 | 132,00 | -2,04 | 6 072 | 134,00 | 125,00 | -2,00 | 3 957 | 125,00 | 134,00 | |||
| 11.03.96 | 134,76 | -4,99 | 11 859 | 134,00 | 134,00 | +1,00 | 1 876 | 134,00 | 134,00 | |||
| 08.03.96 | 141,85 | -4,99 | 0 | 122,50 | 134,00 | +8,00 | 7 022 | 122,50 | 134,00 | |||
| 07.03.96 | 149,31 | +5,00 | 3 434 | 111,00 | 134,00 | 0,00 | 1 835 | 111,00 | 134,00 | |||
| 06.03.96 | 142,20 | +4,99 | 2 133 | 122,00 | 122,00 | +8,00 | 976 | 122,00 | 122,00 | |||
| 05.03.96 | 135,43 | -4,99 | 24 242 | |||||||||
| 04.03.96 | 142,55 | -4,99 | 0 | |||||||||
| 01.03.96 | 150,05 | -4,99 | 0 | |||||||||
| 29.02.96 | 157,94 | -4,99 | 0 | 139,00 | 139,00 | -8,00 | 417 | 139,00 | 139,00 | |||
| 28.02.96 | 166,25 | -5,00 | 0 | 150,50 | 150,50 | +4,00 | 1 204 | 150,50 | 150,50 | |||
| 27.02.96 | 175,00 | +0,57 | 31 500 | 149,50 | 136,50 | 0,00 | 3 191 | 136,50 | 149,50 | |||
| 26.02.96 | 174,00 | -0,57 | 26 100 | 145,10 | 145,10 | -10,00 | 1 161 | 145,10 | 145,10 | |||
| 23.02.96 | 175,00 | -4,51 | 9 275 | 160,70 | 160,00 | 0,00 | 6 414 | 160,00 | 160,70 | |||
| 22.02.96 | 183,28 | +4,99 | 13 929 | 160,00 | 160,00 | +1,00 | 1 280 | 160,00 | 160,00 | |||
| 21.02.96 | 174,56 | +4,99 | 10 299 | 158,50 | 164,00 | 0,00 | 3 017 | 158,50 | 164,00 | |||
| 20.02.96 | 166,25 | -5,00 | 0 | 157,00 | 155,00 | -6,00 | 14 757 | 155,00 | 161,00 | |||
| 19.02.96 | 175,00 | 0,00 | 10 325 | 152,50 | 175,00 | +6,00 | 8 785 | 152,50 | 175,00 |
Copyright © 2025. Všechna práva vyhrazena.
Zdroje dat: Burza cenných papírů Praha, a.s., RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s., NASDAQ, NYSE, XETRA, WSE a CME/CBOT. Data ze zahraničí jsou zpožděna o 20 minut. Pro nepřihlášené jsou zpožděny i kurzy z BCPP, a to o 15 min.