Tabulka obsahuje kurzovní lístky Burzy cenných papírů Praha a RM-SYSTÉM, české burzy cenných papírů.
Tabulka obsahuje kurzovní lístky Burzy cenných papírů Praha a RM-SYSTÉM, české burzy cenných papírů.
Den | BCPP open | BCPP close | Změna | Objem Kč | Min. | Max. | RMS open | RMS close | Změna | Objem Kč | Min. | Max. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.02.98 | 164,00 | 164,00 | 0,00 | 1 079 284 | 164,00 | 164,00 | 153,00 | 156,20 | 287 782 | 147,50 | 160,00 | |
20.02.98 | 164,00 | 164,00 | -0,60 | 513 976 | 164,00 | 164,00 | 160,00 | 160,10 | -0,32 | 92 190 | 152,00 | 167,00 |
19.02.98 | 165,87 | 165,00 | -3,50 | 165 000 | 165,00 | 165,87 | 168,00 | 151,20 | -2,14 | 216 255 | 151,20 | 168,00 |
18.02.98 | 171,00 | 171,00 | +0,58 | 45 999 | 171,00 | 171,00 | 165,10 | 165,20 | -2,94 | 135 699 | 159,20 | 165,30 |
17.02.98 | 171,00 | 170,00 | +1,19 | 354 680 | 170,00 | 171,00 | 165,20 | 165,20 | +1,51 | 145 590 | 164,00 | 177,90 |
16.02.98 | 170,00 | 168,00 | -4,00 | 281 220 | 168,00 | 170,00 | 170,50 | 165,20 | -4,06 | 76 384 | 165,20 | 171,00 |
13.02.98 | 175,00 | 175,00 | -2,35 | 1 129 275 | 175,00 | 175,00 | 170,40 | 166,70 | -2,21 | 210 307 | 165,00 | 180,00 |
12.02.98 | 179,22 | 179,22 | +3,00 | 228 147 | 179,22 | 179,22 | 192,30 | 165,20 | -1,33 | 179 250 | 164,20 | 192,30 |
11.02.98 | 179,22 | 174,00 | 0,00 | 600 340 | 174,00 | 179,22 | 175,00 | 180,10 | +5,41 | 262 781 | 166,40 | 188,00 |
10.02.98 | 172,00 | 174,00 | +1,75 | 415 488 | 172,00 | 174,00 | 150,00 | 165,60 | +5,85 | 457 271 | 150,00 | 175,00 |
09.02.98 | 171,00 | 171,00 | +1,18 | 299 592 | 171,00 | 171,00 | 165,20 | 161,00 | +1,70 | 75 587 | 160,00 | 165,20 |
06.02.98 | 165,00 | 169,00 | +3,11 | 994 000 | 165,00 | 169,00 | 161,50 | 157,10 | -0,61 | 97 075 | 151,00 | 175,20 |
05.02.98 | 163,90 | 163,90 | -0,06 | 349 107 | 163,90 | 163,90 | 160,00 | 160,00 | -1,91 | 172 138 | 156,00 | 170,00 |
04.02.98 | 164,00 | 164,00 | +0,12 | 79 212 | 164,00 | 164,00 | 160,00 | 160,00 | 224 781 | 155,10 | 175,00 | |
03.02.98 | 164,00 | 163,80 | -0,18 | 622 180 | 163,80 | 164,00 | 165,10 | 155,00 | -1,07 | 105 927 | 155,00 | 165,10 |
02.02.98 | 164,10 | 164,10 | -0,24 | 99 937 | 164,10 | 164,10 | 163,90 | 165,00 | -1,22 | 88 518 | 163,50 | 165,00 |
30.01.98 | 164,50 | 164,50 | +0,18 | 163 842 | 164,50 | 164,50 | 161,60 | 162,00 | +0,65 | 182 395 | 161,60 | 170,00 |
29.01.98 | 164,50 | 164,20 | -1,08 | 1 930 462 | 164,00 | 164,50 | 170,90 | 163,00 | +3,20 | 57 317 | 163,00 | 170,90 |
28.01.98 | 164,20 | 166,00 | -0,89 | 1 034 782 | 164,20 | 166,00 | 160,50 | 159,00 | -3,74 | 176 370 | 156,00 | 165,00 |
27.01.98 | 164,50 | 167,50 | +2,13 | 3 576 775 | 164,00 | 167,50 | 164,00 | 160,00 | +2,05 | 299 784 | 153,50 | 175,00 |
26.01.98 | 156,56 | 164,00 | +7,89 | 656 000 | 156,56 | 164,00 | 156,50 | 164,00 | +5,36 | 117 797 | 156,50 | 170,00 |
23.01.98 | 145,00 | 152,00 | +3,05 | 1 777 160 | 145,00 | 152,00 | 141,00 | 156,50 | -1,20 | 439 753 | 141,00 | 160,00 |
22.01.98 | 155,20 | 147,50 | -7,81 | 910 548 | 147,50 | 155,20 | 168,90 | 154,00 | -5,76 | 239 759 | 150,00 | 168,90 |
Copyright © 2025. Všechna práva vyhrazena.
Zdroje dat: Burza cenných papírů Praha, a.s., RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s., NASDAQ, NYSE, XETRA, WSE a CME/CBOT. Data ze zahraničí jsou zpožděna o 20 minut. Pro nepřihlášené jsou zpožděny i kurzy z BCPP, a to o 15 min.