Uživatel nepřihlášen | Přihlásit se | Zaregistrovat se
Středa 3.6.2026 15:26
Akcie.cz»Kurzy CZ»Kurzovní lístek

Kurzovní lístek: Akcie NOKIA CORPORATION - BAANOKIA (FI0009000681)

Tabulka obsahuje kurzovní lístky Burzy cenných papírů Praha a RM-SYSTÉM, české burzy cenných papírů.

DenBCPP openBCPP closeZměnaObjem KčMin.Max.RMS openRMS closeZměnaObjem KčMin.Max.
11.05.26267,00270,00+3,45728 295261,00274,40272,00605 499256,60272,00
07.05.26270,00261,00-4,40830 582257,75270,00255,70278 679255,70271,80
06.05.26262,20273,00-3,60637 854262,20279,40272,3091 294272,30277,10
05.05.26289,00283,20+2,79654 547276,70289,00284,001 908 280275,00284,00
04.05.26273,05275,50+9,261 392 647273,05280,45275,401 338 825263,05280,00
30.04.26248,20252,15+2,75345 585248,20259,85255,00736 381250,40255,20
29.04.26227,00245,40+10,671 132 490227,00245,75244,002 160 762229,00245,00
28.04.26230,00221,75-2,74585 921219,00230,00225,00358 535217,50226,00
27.04.26225,90228,00+3,64263 548219,85229,00225,00308 320217,00227,80
24.04.26220,75220,00-0,70150 030220,00223,70214,50154 525214,50222,00
23.04.26217,45221,55+3,051 069 399216,75228,00215,851 264 404210,00225,00
22.04.26217,45215,00+0,446 667215,00217,45205,4562 970205,45212,25
21.04.26217,50214,05-1,251 096 264214,00217,50214,00261 484213,00215,00
20.04.26215,00216,75+0,81946 957210,60222,30212,25438 736211,00214,00
17.04.26207,00215,00+1,13107 696204,00215,00210,00229 605205,00214,00
16.04.260,00212,600,0000,000,00205,00312 884205,00210,40
15.04.26219,80212,60+1,242 267 428212,60220,00206,1576 519206,15215,20
14.04.26210,00210,00+3,47958 510210,00216,65214,00934 033208,00214,95
13.04.26195,60202,95+1,35319 971195,60203,00208,80472 017197,42208,80
10.04.26198,10200,25+1,0964 991198,00200,25194,4252 441194,42198,00
09.04.26190,00198,10+4,261 449 384190,00199,00195,18543 452190,00196,00