Uživatel nepřihlášen | Přihlásit se | Zaregistrovat se
Pátek 16.1.2026 14:13
Akcie.cz»Kurzy CZ»Kurzovní lístek

Kurzovní lístek: Akcie SETUZA - BAASETUZ (CZ0008460052)

Tabulka obsahuje kurzovní lístky Burzy cenných papírů Praha a RM-SYSTÉM, české burzy cenných papírů.

DenBCPP openBCPP closeZměnaObjem KčMin.Max.RMS openRMS closeZměnaObjem KčMin.Max.
12.10.951 300,00+1,56305 5001 197,001 251,00-3,006 1471 197,001 251,00
11.10.951 280,00-4,83110 0801 265,501 280,00-9,0020 3211 265,501 280,00
10.10.951 345,00-4,945 3801 393,001 380,000,0036 1351 380,001 400,00
09.10.951 415,000,00176 8751 395,001 390,00-1,0015 3101 390,001 395,00
06.10.951 415,00-2,4135 3751 346,001 400,00-1,0016 8361 346,001 422,50
05.10.951 450,000,001 568 9001 410,501 410,50+1,0012 6951 410,501 410,50
04.10.951 450,000,0081 2001 396,501 396,50-3,0047 4811 396,501 396,50
03.10.951 450,000,0076 8501 455,401 425,00+6,0020 2541 425,001 455,40
02.10.951 450,000,0011 6001 365,001 400,00-2,0019 1801 365,001 400,00
29.09.951 450,000,00145 0001 362,501 425,00-1,002 7881 362,501 425,00
28.09.951 450,00-2,68117 4501 412,501 412,50+1,0029 6631 412,501 412,50
27.09.951 490,00-0,66298 0001 400,501 410,000,0014 0341 400,501 410,00
26.09.951 500,00+0,33300 0001 402,501 401,00+4,0012 6211 401,001 402,50
25.09.951 495,000,0053 8201 350,001 350,00-4,005 4001 350,001 350,00
22.09.951 495,00+0,33240 6951 365,001 432,500,0044 7731 365,001 432,50
21.09.951 490,000,000
20.09.951 490,000,00186 250
19.09.951 490,00+0,67447 0001 274,001 434,50+5,0019 6021 274,001 434,50
18.09.951 480,00-0,331 241 7201 336,001 336,00-5,009 3521 336,001 336,00
15.09.951 485,00+0,33414 3151 372,501 450,000,0016 8031 372,501 450,00
14.09.951 480,00+0,3341 4401 400,001 400,00+1,007 0001 400,001 400,00
13.09.951 475,000,0063 4251 395,001 390,00-3,008 3451 390,001 395,00
12.09.951 475,00-4,8322 1251 430,001 430,00+2,001 4301 430,001 430,00
11.09.951 550,00+1,97488 2501 400,001 439,000,0026 6391 400,001 439,00