Tabulka obsahuje kurzovní lístky Burzy cenných papírů Praha a RM-SYSTÉM, české burzy cenných papírů.
Tabulka obsahuje kurzovní lístky Burzy cenných papírů Praha a RM-SYSTÉM, české burzy cenných papírů.
| Den | BCPP open | BCPP close | Změna | Objem Kč | Min. | Max. | RMS open | RMS close | Změna | Objem Kč | Min. | Max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.10.01 | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 496,20 | 1 550,00 | +3,60 | 182 846 | 1 496,20 | 1 550,00 |
| 16.10.01 | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 662,20 | 1 496,10 | -9,99 | 6 151 | 1 496,10 | 1 662,20 |
| 15.10.01 | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 662,20 | 1 662,30 | +0,06 | 8 311 | 1 662,20 | 1 662,30 |
| 12.10.01 | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 661,20 | 1 661,30 | +0,06 | 0 | 1 661,20 | 1 661,30 |
| 11.10.01 | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 660,20 | 1 660,30 | +0,60 | 0 | 1 660,20 | 1 660,30 |
| 10.10.01 | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 650,20 | 1 650,30 | +7,77 | 0 | 1 650,20 | 1 650,30 |
| 09.10.01 | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 531,30 | 1 531,30 | +0,03 | 4 594 | 1 531,30 | 1 531,30 |
| 08.10.01 | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 530,70 | 1 530,70 | -9,98 | 6 123 | 1 530,70 | 1 530,70 |
| 05.10.01 | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 700,50 | 1 700,40 | 0,00 | 8 502 | 1 700,40 | 1 700,50 |
| 04.10.01 | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 700,20 | 1 700,30 | +0,01 | 0 | 1 700,20 | 1 700,30 |
| 03.10.01 | 1 700,00 | 1 700,00 | 0,00 | 8 500 | 0,00 | 0,00 | 1 550,60 | 1 700,10 | -1,31 | 9 603 | 1 550,60 | 1 700,10 |
| 02.10.01 | 1 700,00 | 1 700,00 | -0,93 | 3 400 | 0,00 | 0,00 | 1 722,70 | 1 722,70 | +0,01 | 3 445 | 1 722,70 | 1 722,70 |
| 01.10.01 | 1 716,00 | 1 716,00 | -4,98 | 0 | 1 716,00 | 1 716,00 | 1 722,00 | 1 722,50 | +0,06 | 0 | 1 722,00 | 1 722,50 |
| 27.09.01 | 3 652,00 | 1 806,00 | +5,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 721,30 | 1 721,40 | +0,04 | 5 164 | 1 721,30 | 1 721,40 |
| 26.09.01 | 1 720,00 | 1 720,00 | -4,97 | 0 | 1 720,00 | 1 720,00 | 1 720,60 | 1 720,70 | +0,01 | 0 | 1 720,60 | 1 720,70 |
| 25.09.01 | 1 810,00 | 1 810,00 | 0,00 | 72 400 | 1 810,00 | 1 810,00 | 1 720,40 | 1 720,50 | +0,02 | 0 | 1 720,00 | 1 720,50 |
| 24.09.01 | 1 810,00 | 1 810,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 717,60 | 1 720,00 | +0,39 | 15 480 | 1 717,60 | 1 722,20 |
| 21.09.01 | 1 810,00 | 1 810,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 713,20 | 1 713,20 | +4,61 | 10 279 | 1 713,20 | 1 713,20 |
| 20.09.01 | 1 810,00 | 1 810,00 | 0,00 | 7 240 | 1 810,00 | 1 810,00 | 1 637,20 | 1 637,60 | +0,07 | 0 | 1 637,20 | 1 701,20 |
| 19.09.01 | 1 810,00 | 1 810,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1 636,30 | 1 636,30 | -9,59 | 4 909 | 1 636,30 | 1 636,30 |
| 18.09.01 | 1 810,00 | 1 810,00 | 0,00 | 5 430 | 1 810,00 | 1 810,00 | 1 630,70 | 1 810,00 | 0,00 | 8 871 | 1 630,70 | 1 810,00 |
| 17.09.01 | 1 810,00 | 1 810,00 | 0,00 | 7 240 | 1 810,00 | 1 810,00 | 1 810,00 | 1 810,00 | -2,42 | 3 620 | 1 810,00 | 1 810,00 |
Copyright © 2025. Všechna práva vyhrazena.
Zdroje dat: Burza cenných papírů Praha, a.s., RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s., NASDAQ, NYSE, XETRA, WSE a CME/CBOT. Data ze zahraničí jsou zpožděna o 20 minut. Pro nepřihlášené jsou zpožděny i kurzy z BCPP, a to o 15 min.