Tabulka obsahuje kurzovní lístky Burzy cenných papírů Praha a RM-SYSTÉM, české burzy cenných papírů.
Tabulka obsahuje kurzovní lístky Burzy cenných papírů Praha a RM-SYSTÉM, české burzy cenných papírů.
Den | BCPP open | BCPP close | Změna | Objem Kč | Min. | Max. | RMS open | RMS close | Změna | Objem Kč | Min. | Max. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.03.23 | 0,00 | 174,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 181,00 | 9 050 | 181,00 | 181,00 | ||
29.03.23 | 0,00 | 174,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 182,00 | 18 200 | 182,00 | 182,00 | ||
28.03.23 | 0,00 | 174,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 182,00 | 98 623 | 177,00 | 183,00 | ||
27.03.23 | 0,00 | 174,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 178,00 | 0 | 175,00 | 179,00 | ||
24.03.23 | 0,00 | 174,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 179,00 | 10 024 | 179,00 | 179,00 | ||
23.03.23 | 0,00 | 174,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 179,00 | 8 950 | 179,00 | 179,00 | ||
22.03.23 | 174,00 | 174,00 | +2,35 | 108 750 | 174,00 | 174,00 | 176,00 | 0 | 176,00 | 176,00 | ||
21.03.23 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 176,00 | 34 693 | 176,00 | 179,00 | ||
20.03.23 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 175,00 | 8 750 | 175,00 | 175,00 | ||
17.03.23 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 179,00 | 65 451 | 176,00 | 179,00 | ||
16.03.23 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 178,00 | 22 712 | 173,00 | 178,00 | ||
15.03.23 | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 177,00 | 67 189 | 175,00 | 179,00 | ||
14.03.23 | 170,00 | 170,00 | -0,58 | 42 500 | 170,00 | 170,00 | 173,00 | 80 768 | 172,00 | 173,00 | ||
13.03.23 | 171,00 | 171,00 | -2,84 | 106 875 | 171,00 | 171,00 | 173,00 | 25 600 | 169,00 | 173,00 | ||
10.03.23 | 0,00 | 176,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 174,00 | 44 444 | 173,00 | 174,00 | ||
09.03.23 | 176,00 | 176,00 | +6,02 | 22 000 | 176,00 | 176,00 | 174,00 | 206 190 | 170,00 | 174,00 | ||
08.03.23 | 0,00 | 166,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 169,00 | 286 050 | 169,00 | 171,00 | ||
07.03.23 | 0,00 | 166,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 170,00 | 40 420 | 170,00 | 175,00 | ||
06.03.23 | 0,00 | 166,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 172,00 | 214 900 | 170,00 | 174,00 | ||
03.03.23 | 166,00 | 166,00 | +2,47 | 166 000 | 166,00 | 166,00 | 166,00 | 224 863 | 162,00 | 174,00 | ||
02.03.23 | 162,00 | 162,00 | -8,99 | 1 134 000 | 162,00 | 162,00 | 176,00 | 182 576 | 169,00 | 189,00 | ||
01.03.23 | 178,00 | 178,00 | -18,35 | 534 000 | 178,00 | 178,00 | 187,00 | 370 475 | 182,00 | 216,00 | ||
28.02.23 | 218,00 | 218,00 | +16,58 | 27 250 | 218,00 | 218,00 | 216,00 | 198 832 | 196,00 | 222,00 | ||
27.02.23 | 187,00 | 187,00 | +3,89 | 23 375 | 187,00 | 187,00 | 196,00 | 234 511 | 189,00 | 196,00 |
Copyright © 2025. Všechna práva vyhrazena.
Zdroje dat: Burza cenných papírů Praha, a.s., RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s., NASDAQ, NYSE, XETRA, WSE a CME/CBOT. Data ze zahraničí jsou zpožděna o 20 minut. Pro nepřihlášené jsou zpožděny i kurzy z BCPP, a to o 15 min.