Tabulka obsahuje kurzovní lístky Burzy cenných papírů Praha a RM-SYSTÉM, české burzy cenných papírů.
Tabulka obsahuje kurzovní lístky Burzy cenných papírů Praha a RM-SYSTÉM, české burzy cenných papírů.
Den | BCPP open | BCPP close | Změna | Objem Kč | Min. | Max. | RMS open | RMS close | Změna | Objem Kč | Min. | Max. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.04.25 | 262,00 | 262,00 | +0,77 | 26 200 | 262,00 | 262,00 | 250,00 | 50 000 | 250,00 | 250,00 | ||
11.04.25 | 260,00 | 260,00 | +3,17 | 26 000 | 260,00 | 260,00 | 266,00 | 266 | 266,00 | 266,00 | ||
10.04.25 | 252,00 | 252,00 | -3,08 | 25 200 | 252,00 | 252,00 | 250,00 | 30 000 | 250,00 | 250,00 | ||
09.04.25 | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0 | 250,00 | 250,00 | ||
08.04.25 | 260,00 | 260,00 | +4,00 | 33 280 | 260,00 | 260,00 | 250,00 | 0 | 250,00 | 250,00 | ||
07.04.25 | 258,00 | 250,00 | 0,00 | 75 800 | 250,00 | 258,00 | 250,00 | 25 700 | 250,00 | 264,00 | ||
04.04.25 | 250,00 | 250,00 | -8,09 | 125 000 | 250,00 | 250,00 | 270,00 | 13 500 | 270,00 | 270,00 | ||
03.04.25 | 272,00 | 272,00 | +8,80 | 4 352 | 272,00 | 272,00 | 270,00 | 0 | 270,00 | 270,00 | ||
02.04.25 | 260,00 | 250,00 | -2,34 | 38 490 | 250,00 | 260,00 | 270,00 | 0 | 270,00 | 270,00 | ||
01.04.25 | 0,00 | 256,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 270,00 | 20 250 | 270,00 | 270,00 | ||
31.03.25 | 0,00 | 256,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 270,00 | 0 | 270,00 | 270,00 | ||
28.03.25 | 0,00 | 256,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 270,00 | 13 500 | 270,00 | 270,00 | ||
27.03.25 | 256,00 | 256,00 | -6,57 | 89 600 | 256,00 | 256,00 | 256,00 | 38 700 | 256,00 | 260,00 | ||
26.03.25 | 0,00 | 274,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 258,00 | 38 900 | 258,00 | 260,00 | ||
25.03.25 | 0,00 | 274,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 276,00 | 13 800 | 276,00 | 276,00 | ||
24.03.25 | 274,00 | 274,00 | +1,48 | 27 400 | 274,00 | 274,00 | 274,00 | 0 | 274,00 | 274,00 | ||
21.03.25 | 270,00 | 270,00 | 0,00 | 12 690 | 270,00 | 270,00 | 274,00 | 0 | 274,00 | 274,00 | ||
20.03.25 | 0,00 | 270,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 274,00 | 0 | 274,00 | 274,00 | ||
19.03.25 | 0,00 | 270,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 274,00 | 0 | 274,00 | 274,00 | ||
18.03.25 | 0,00 | 270,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 274,00 | 13 700 | 274,00 | 274,00 | ||
17.03.25 | 270,00 | 270,00 | +0,75 | 64 260 | 270,00 | 270,00 | 256,00 | 0 | 256,00 | 256,00 | ||
14.03.25 | 0,00 | 268,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 256,00 | 0 | 256,00 | 256,00 | ||
13.03.25 | 266,00 | 268,00 | 0,00 | 79 754 | 266,00 | 268,00 | 256,00 | 0 | 254,00 | 256,00 |
Copyright © 2025. Všechna práva vyhrazena.
Zdroje dat: Burza cenných papírů Praha, a.s., RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s., NASDAQ, NYSE, XETRA, WSE a CME/CBOT. Data ze zahraničí jsou zpožděna o 20 minut. Pro nepřihlášené jsou zpožděny i kurzy z BCPP, a to o 15 min.