| Název | Trh | ISIN | Čas | Počet | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| CSG | RMS | NL0015073TS8 | 10:37:51 | 20 | 348,00 |
| CSG | RMS | NL0015073TS8 | 10:37:33 | 50 | 348,00 |
| HOLCIM (ČESKO) | RMS | CZ0008418951 | 10:36:38 | 3 | 7 750,00 |
| HOLCIM (ČESKO) | RMS | CZ0008418951 | 10:36:38 | 5 | 7 800,00 |
| KOMERČNÍ BANKA | RMS | CZ0008019106 | 10:36:37 | 1 | 997,00 |
| CSG | RMS | NL0015073TS8 | 10:34:18 | 50 | 348,00 |
| CSG | RMS | NL0015073TS8 | 10:34:18 | 20 | 348,00 |
| ČEZ, A.S. | RMS | CZ0005112300 | 10:32:05 | 10 | 1 344,00 |
| ČEZ, A.S. | RMS | CZ0005112300 | 10:32:05 | 42 | 1 344,00 |
| CSG | RMS | NL0015073TS8 | 10:31:57 | 100 | 348,00 |
| PHILIP MORRIS ČR | RMS | CS0008418869 | 10:31:47 | 5 | 18 080,00 |
| MICROSOFT | RMS | US5949181045 | 10:26:33 | 4 | 9 409,00 |
| KOMERČNÍ BANKA | RMS | CZ0008019106 | 10:25:17 | 30 | 997,00 |
| KOMERČNÍ BANKA | RMS | CZ0008019106 | 10:23:49 | 50 | 997,00 |
| CSG | RMS | NL0015073TS8 | 10:22:57 | 130 | 348,00 |
| CSG | RMS | NL0015073TS8 | 10:22:57 | 20 | 348,20 |
| CSG | RMS | NL0015073TS8 | 10:22:26 | 30 | 348,20 |
| CSG | RMS | NL0015073TS8 | 10:22:26 | 70 | 348,80 |
| ČEZ, A.S. | RMS | CZ0005112300 | 10:21:13 | 8 | 1 344,00 |
| CSG | RMS | NL0015073TS8 | 10:14:57 | 32 | 350,00 |
| CSG | RMS | NL0015073TS8 | 10:14:22 | 18 | 350,00 |
| CSG | RMS | NL0015073TS8 | 10:14:22 | 32 | 350,00 |
| FIO BANKA 5,00/27 | RMS | CZ0003706772 | 10:14:13 | 3 | 10 000,00 |
| FIO BANKA 5,00/27 | RMS | CZ0003706772 | 10:14:13 | 2 | 10 000,00 |
| ČEZ, A.S. | RMS | CZ0005112300 | 10:11:14 | 80 | 1 343,00 |
| APPLE | RMS | US0378331005 | 10:10:37 | 5 | 7 333,00 |
| CSG | RMS | NL0015073TS8 | 10:09:41 | 18 | 350,00 |
| CSG | RMS | NL0015073TS8 | 10:09:41 | 10 | 350,00 |
| CSG | RMS | NL0015073TS8 | 10:09:41 | 50 | 350,00 |
| KOFOLA ČS | RMS | CZ0009000121 | 10:09:18 | 100 | 510,00 |
| ČEZ, A.S. | RMS | CZ0005112300 | 10:05:37 | 50 | 1 342,00 |
| MONETA MONEY BANK | RMS | CZ0008040318 | 10:04:57 | 70 | 186,80 |
| FIO BANKA 5,00/27 | RMS | CZ0003706772 | 10:00:23 | 2 | 9 992,00 |
| KOMERČNÍ BANKA | RMS | CZ0008019106 | 09:54:33 | 25 | 997,00 |
| ČEZ, A.S. | RMS | CZ0005112300 | 09:45:28 | 50 | 1 338,00 |
| KOMERČNÍ BANKA | RMS | CZ0008019106 | 09:43:21 | 50 | 995,00 |
| KOMERČNÍ BANKA | RMS | CZ0008019106 | 09:41:30 | 11 | 997,00 |
| KOMERČNÍ BANKA | RMS | CZ0008019106 | 09:35:07 | 30 | 997,00 |
| ČEZ, A.S. | RMS | CZ0005112300 | 09:31:37 | 4 | 1 333,00 |
| CSG | RMS | NL0015073TS8 | 09:30:19 | 250 | 352,00 |
| Název | Objem |
|---|
Úleva vydržela sotva jeden den
Výhled zisků zůstává pozitivní
Přes tisíc obchodů, stamilionový obrat a mimořádná rotace portfolia
Mezinárodní měnový fond (MMF) zhoršil výhled české ekonomiky na letošní i příští rok....
Poslanci by během úterní schůze měli projednat v úvodním kole zavedení mimořádné daně na...
Lucemburský soud zablokoval kvůli kauze Diag Human podíly české polostátní energetické firmy...
Copyright © 2025. Všechna práva vyhrazena.
Zdroje dat: Burza cenných papírů Praha, a.s., RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s., NASDAQ, NYSE, XETRA, WSE a CME/CBOT. Data ze zahraničí jsou zpožděna o 20 minut. Pro nepřihlášené jsou zpožděny i kurzy z BCPP, a to o 15 min.