Uživatel nepřihlášen | Přihlásit se | Zaregistrovat se
Neděle 22.11.2026 21:41
Akcie.cz»Kurzy CZ»Hloubka trhu RMS

Hloubka trhu RMS: Akcie COLTCZ - BAACZGCE (CZ0009008942)

V hloubce trhu RM-SYSTÉM, české burzy cenných papírů naleznete detailní informace o aktuální i historické nabídce a poptávce.

ČasK5K5K4K4K3K3K2K2K1K1P1P1P2P2P3P3P4P4P5P5
23.08.2021 13:30:483 035436,001 035437,00835438,00535439,00300440,00445,0050450,0060474,00560475,00660476,00860
23.08.2021 13:30:482 935436,00935437,00735438,00435439,00300440,00445,0050450,0060474,00560475,00660476,00860
23.08.2021 13:30:482 935436,00935437,00735438,00435439,00300440,00445,0050448,00150450,00160474,00660475,00760
23.08.2021 13:29:523 035436,001 035437,00835438,00435439,00300440,00445,0050448,00150450,00160474,00660475,00760
23.08.2021 13:29:392 935436,00935437,00735438,00335439,00300440,00445,0050448,00150450,00160474,00660475,00760
23.08.2021 13:29:362 935436,00935437,00735438,00335439,00300440,00445,0050450,0060474,00560475,00660476,00860
23.08.2021 13:29:352 835436,00835437,00635438,00335439,00300440,00445,0050450,0060474,00560475,00660476,00860
23.08.2021 13:29:352 835436,00835437,00635438,00335439,00300440,00445,0050449,00150450,00160474,00660475,00760
23.08.2021 13:26:372 935436,00935437,00735438,00435439,00300440,00445,0050449,00150450,00160474,00660475,00760
23.08.2021 13:26:372 935436,00935437,00735438,00435439,00300440,00445,0050449,00150450,00160474,00660475,00760
23.08.2021 13:25:492 746435,002 635436,00635437,00435438,00135439,00445,0050449,00150450,00160474,00660475,00760
23.08.2021 13:25:492 746435,002 635436,00635437,00435438,00135439,00445,0050449,00150450,00160474,00660475,00760
23.08.2021 13:25:492 746435,002 635436,00635437,00435438,00135439,00445,0050449,00150450,00160474,00660475,00760
23.08.2021 13:25:492 834435,002 723436,00723437,00523438,00223439,00445,0050449,00150450,00160474,00660475,00760
23.08.2021 13:25:492 834435,002 723436,00723437,00523438,00223439,00445,0050449,00150450,00160474,00660475,00760
23.08.2021 13:25:492 834435,002 723436,00723437,00523438,00223439,00445,0050449,00150450,00160474,00660475,00760
23.08.2021 13:25:452 735436,00735437,00535438,00235439,0012440,00445,0050449,00150450,00160474,00660475,00760
23.08.2021 13:25:422 735436,00735437,00535438,00235439,0012440,00445,0050450,0060474,00560475,00660476,00860
23.08.2021 13:25:422 635436,00635437,00435438,00135439,0012440,00445,0050450,0060474,00560475,00660476,00860
23.08.2021 13:25:422 635436,00635437,00435438,00135439,0012440,00445,0050448,00150450,00160474,00660475,00760
23.08.2021 13:25:112 735436,00735437,00535438,00135439,0012440,00445,0050448,00150450,00160474,00660475,00760
23.08.2021 13:25:112 735436,00735437,00535438,00135439,0012440,00445,0050448,00150450,00160474,00660475,00760
23.08.2021 13:25:113 023436,001 023437,00823438,00423439,00300440,00445,0050448,00150450,00160474,00660475,00760
23.08.2021 13:25:113 023436,001 023437,00823438,00423439,00300440,00445,0050448,00150450,00160474,00660475,00760
23.08.2021 13:24:361 035437,00835438,00435439,00312440,0012442,00445,0050448,00150450,00160474,00660475,00760
23.08.2021 13:24:361 035437,00835438,00435439,00312440,0012442,00445,0050448,00150450,00160474,00660475,00760
23.08.2021 13:24:361 123437,00923438,00523439,00400440,00100442,00445,0050448,00150450,00160474,00660475,00760
23.08.2021 13:24:361 123437,00923438,00523439,00400440,00100442,00445,0050448,00150450,00160474,00660475,00760
23.08.2021 13:17:54935438,00535439,00412440,00112442,0012443,00445,0050448,00150450,00160474,00660475,00760
23.08.2021 13:17:52935438,00535439,00412440,00112442,0012443,00445,0050450,0060474,00560475,00660476,00860
23.08.2021 13:17:52835438,00535439,00412440,00112442,0012443,00445,0050450,0060474,00560475,00660476,00860
23.08.2021 13:17:09835438,00535439,00412440,00112442,0012443,00445,0050447,00150450,00160474,00660475,00760
23.08.2021 13:04:46635438,00335439,00212440,00112442,0012443,00445,0050447,00150450,00160474,00660475,00760
23.08.2021 13:03:03835437,00535438,00235439,00112442,0012443,00445,0050447,00150450,00160474,00660475,00760
23.08.2021 13:02:23735437,00435438,00135439,00112442,0012443,00445,0050447,00150450,00160474,00660475,00760
23.08.2021 12:37:15635437,00335438,00135439,00112442,0012443,00445,0050447,00150450,00160474,00660475,00760
23.08.2021 12:37:15635437,00335438,00135439,00112442,0012443,00445,0050447,00150450,00160474,00660475,00760
23.08.2021 12:37:15635437,00335438,00135439,00112442,0012443,00445,0050447,00150450,00160474,00660475,00760
23.08.2021 12:35:22635437,00335438,00135439,00112442,0012443,00444,00400445,00450447,00550450,00560474,001 060
23.08.2021 12:35:22635437,00335438,00135439,00112442,0012443,00444,00400445,00450447,00550450,00560474,001 060
23.08.2021 12:35:222 623436,00623437,00323438,00123439,00100442,00444,00400445,00450447,00550450,00560474,001 060
23.08.2021 12:35:222 623436,00623437,00323438,00123439,00100442,00444,00400445,00450447,00550450,00560474,001 060
23.08.2021 12:26:332 623436,00623437,00323438,00123439,00100442,00443,003444,00403445,00453447,00553450,00563
23.08.2021 12:26:322 623436,00623437,00323438,00123439,00100442,00443,003444,00403445,00453450,00463474,00963
23.08.2021 12:26:322 523436,00523437,00323438,00123439,00100442,00443,003444,00403445,00453450,00463474,00963
23.08.2021 12:26:312 523436,00523437,00323438,00123439,00100442,00443,003444,00403445,00453446,00553450,00563
23.08.2021 12:21:422 623436,00523437,00323438,00123439,00100442,00443,003444,00403445,00453446,00553450,00563
23.08.2021 12:21:392 623436,00523437,00323438,00123439,00100442,00443,003444,00403445,00453450,00463474,00963
23.08.2021 12:21:392 523436,00523437,00323438,00123439,00100442,00443,003444,00403445,00453450,00463474,00963
23.08.2021 12:21:392 523436,00523437,00323438,00123439,00100442,00443,003444,00403445,00453447,00553450,00563