Uživatel nepřihlášen | Přihlásit se | Zaregistrovat se
Neděle 22.11.2026 1:49
Akcie.cz»Kurzy CZ»Hloubka trhu RMS

Hloubka trhu RMS: Akcie COLTCZ - BAACZGCE (CZ0009008942)

V hloubce trhu RM-SYSTÉM, české burzy cenných papírů naleznete detailní informace o aktuální i historické nabídce a poptávce.

ČasK5K5K4K4K3K3K2K2K1K1P1P1P2P2P3P3P4P4P5P5
30.05.2022 16:11:13644602,00520612,00320614,00220615,00120621,00622,00200627,00500628,001 000629,001 444630,001 802
30.05.2022 15:52:521 144600,00544602,00420612,00220615,00120621,00622,00200627,00500628,001 000629,001 444630,001 802
30.05.2022 15:52:521 144600,00544602,00420612,00220615,00120621,00622,00200627,00500628,001 000629,001 444630,001 802
30.05.2022 15:45:281 044600,00444602,00320612,00120615,0020621,00622,00200627,00500628,001 000629,001 444630,001 802
30.05.2022 15:45:251 044600,00444602,00320612,00120615,0020621,00627,00300628,00800629,001 244630,001 602632,001 622
30.05.2022 15:45:25849595,00844600,00244602,00120615,0020621,00627,00300628,00800629,001 244630,001 602632,001 622
30.05.2022 15:45:25849595,00844600,00244602,00120615,0020621,00627,00300628,00800629,001 244630,001 602632,001 622
30.05.2022 15:45:25849595,00844600,00244602,00120615,0020621,00623,00200627,00500628,001 000629,001 444630,001 802
30.05.2022 15:14:011 044600,00444602,00320613,00120615,0020621,00623,00200627,00500628,001 000629,001 444630,001 802
30.05.2022 14:23:411 044600,00444602,00320613,00120615,0020621,00623,00200627,00500628,001 000629,001 444630,001 702
30.05.2022 14:21:24544602,00420613,00220615,00120617,0020621,00623,00200627,00500628,001 000629,001 444630,001 702
30.05.2022 14:21:24544602,00420613,00220615,00120617,0020621,00623,00200627,00500628,001 000629,001 444630,001 702
30.05.2022 14:21:20544602,00420613,00220615,00120617,0020621,00627,00300628,00800629,001 244630,001 502632,001 522
30.05.2022 14:21:20944600,00344602,00220615,00120617,0020621,00627,00300628,00800629,001 244630,001 502632,001 522
30.05.2022 14:21:20944600,00344602,00220615,00120617,0020621,00624,00200627,00500628,001 000629,001 444630,001 702
30.05.2022 14:20:13544602,00420614,00220615,00120617,0020621,00624,00200627,00500628,001 000629,001 444630,001 702
30.05.2022 14:19:471 044600,00444602,00320614,00120617,0020621,00624,00200627,00500628,001 000629,001 444630,001 702
30.05.2022 14:18:19542602,00418614,00218617,00118620,0020621,00624,00200627,00500628,001 000629,001 444630,001 702
30.05.2022 14:18:15542602,00418614,00218617,00118620,0020621,00627,00300628,00800629,001 244630,001 502632,001 522
30.05.2022 14:18:15942600,00342602,00218617,00118620,0020621,00627,00300628,00800629,001 244630,001 502632,001 522
30.05.2022 14:18:15942600,00342602,00218617,00118620,0020621,00626,00200627,00500628,001 000629,001 444630,001 702
30.05.2022 13:59:29542602,00418616,00218617,00118620,0020621,00626,00200627,00500628,001 000629,001 444630,001 702
30.05.2022 13:53:22542602,00418616,00218617,00118620,0020621,00626,00200627,00500629,00944630,001 202632,001 222
30.05.2022 13:51:491 042600,00442602,00318616,00118620,0020621,00626,00200627,00500629,00944630,001 202632,001 222
30.05.2022 13:44:51542602,00418616,00218620,00120621,00100622,00626,00200627,00500629,00944630,001 202632,001 222
30.05.2022 13:40:43438610,00418616,00218620,00120621,00100622,00626,00200627,00500629,00944630,001 202632,001 222
30.05.2022 13:39:35438610,00418616,00218620,00120621,00100622,00626,00200629,00644630,00902632,00922637,00972
30.05.2022 13:39:31438610,00418616,00218620,00120621,00100622,00629,00444630,00702632,00722637,00772638,00872
30.05.2022 13:39:26438610,00418616,00218620,00120621,00100622,00626,00190629,00634630,00892632,00912637,00962
30.05.2022 13:39:26438610,00418616,00218620,00120621,00100622,00629,00444630,00702632,00722637,00772638,00872
30.05.2022 13:39:26438610,00418616,00218620,00120621,00100622,00629,00444630,00702632,00722637,00772638,00872
30.05.2022 13:39:25428616,00228620,00130621,00110622,0010626,00629,00444630,00702632,00722637,00772638,00872
30.05.2022 13:39:25248610,00228620,00130621,00110622,0010626,00629,00444630,00702632,00722637,00772638,00872
30.05.2022 13:39:24248610,00228620,00130621,00110622,0010626,00627,00200629,00644630,00902632,00922637,00972
30.05.2022 13:38:28428617,00228620,00130621,00110622,0010626,00627,00200629,00644630,00902632,00922637,00972
30.05.2022 13:38:24428617,00228620,00130621,00110622,0010626,00629,00444630,00702632,00722637,00772638,00872
30.05.2022 13:38:24248610,00228620,00130621,00110622,0010626,00629,00444630,00702632,00722637,00772638,00872
30.05.2022 13:38:24248610,00228620,00130621,00110622,0010626,00628,00200629,00644630,00902632,00922637,00972
30.05.2022 13:26:23428618,00228620,00130621,00110622,0010626,00628,00200629,00644630,00902632,00922637,00972
30.05.2022 13:26:20428618,00228620,00130621,00110622,0010626,00629,00444630,00702632,00722637,00772638,00872
30.05.2022 13:26:15428618,00228620,00130621,00110622,0010626,00628,00199629,00643630,00901632,00921637,00971
30.05.2022 13:17:36428618,00228620,00130621,00110622,0010626,00628,00200629,00644630,00902632,00922637,00972
30.05.2022 13:07:08628618,00428620,00330621,00110622,0010626,00628,00200629,00644630,00902632,00922637,00972
30.05.2022 13:07:05628618,00428620,00330621,00110622,0010626,00629,00444630,00702632,00722637,00772638,00872
30.05.2022 13:07:05448610,00428620,00330621,00110622,0010626,00629,00444630,00702632,00722637,00772638,00872
30.05.2022 13:07:05448610,00428620,00330621,00110622,0010626,00629,00644630,00902632,00922637,00972638,001 072
30.05.2022 13:03:02628619,00428620,00330621,00110622,0010626,00629,00644630,00902632,00922637,00972638,001 072
30.05.2022 13:00:07628619,00428620,00330621,00110622,0010626,00629,00700630,00958632,00978637,001 028638,001 128
30.05.2022 13:00:03628619,00428620,00330621,00110622,0010626,00629,00500630,00758632,00778637,00828638,00928
30.05.2022 13:00:03448610,00428620,00330621,00110622,0010626,00629,00500630,00758632,00778637,00828638,00928