V hloubce trhu RM-SYSTÉM, české burzy cenných papírů naleznete detailní informace o aktuální i historické nabídce a poptávce.
V hloubce trhu RM-SYSTÉM, české burzy cenných papírů naleznete detailní informace o aktuální i historické nabídce a poptávce.
| Čas | K5 | K5 | K4 | K4 | K3 | K3 | K2 | K2 | K1 | K1 | P1 | P1 | P2 | P2 | P3 | P3 | P4 | P4 | P5 | P5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.10.2022 16:11:35 | 191 | 531,00 | 166 | 532,00 | 66 | 535,00 | 41 | 540,00 | 21 | 541,00 | 560,00 | 95 | 562,00 | 195 | 564,00 | 295 | 565,00 | 395 | 566,00 | 416 | |
| 17.10.2022 16:11:35 | 191 | 531,00 | 166 | 532,00 | 66 | 535,00 | 41 | 540,00 | 21 | 541,00 | 550,00 | 200 | 560,00 | 295 | 562,00 | 395 | 564,00 | 495 | 565,00 | 595 | |
| 17.10.2022 16:07:54 | 391 | 531,00 | 366 | 532,00 | 266 | 535,00 | 241 | 540,00 | 21 | 541,00 | 550,00 | 200 | 560,00 | 295 | 562,00 | 395 | 564,00 | 495 | 565,00 | 595 | |
| 17.10.2022 16:07:52 | 391 | 531,00 | 366 | 532,00 | 266 | 535,00 | 241 | 540,00 | 21 | 541,00 | 560,00 | 95 | 562,00 | 195 | 564,00 | 295 | 565,00 | 395 | 566,00 | 416 | |
| 17.10.2022 16:07:28 | 191 | 531,00 | 166 | 532,00 | 66 | 535,00 | 41 | 540,00 | 21 | 541,00 | 560,00 | 95 | 562,00 | 195 | 564,00 | 295 | 565,00 | 395 | 566,00 | 416 | |
| 17.10.2022 16:07:28 | 191 | 531,00 | 166 | 532,00 | 66 | 535,00 | 41 | 540,00 | 21 | 541,00 | 550,00 | 200 | 560,00 | 295 | 562,00 | 395 | 564,00 | 495 | 565,00 | 595 | |
| 17.10.2022 16:07:27 | 391 | 531,00 | 366 | 532,00 | 266 | 535,00 | 241 | 540,00 | 21 | 541,00 | 550,00 | 200 | 560,00 | 295 | 562,00 | 395 | 564,00 | 495 | 565,00 | 595 | |
| 17.10.2022 16:07:27 | 391 | 531,00 | 366 | 532,00 | 266 | 535,00 | 241 | 540,00 | 21 | 541,00 | 550,00 | 200 | 560,00 | 295 | 562,00 | 395 | 564,00 | 495 | 565,00 | 595 | |
| 17.10.2022 16:07:25 | 391 | 531,00 | 366 | 532,00 | 266 | 535,00 | 241 | 540,00 | 21 | 541,00 | 560,00 | 95 | 562,00 | 195 | 564,00 | 295 | 565,00 | 395 | 566,00 | 416 | |
| 17.10.2022 16:06:28 | 191 | 531,00 | 166 | 532,00 | 66 | 535,00 | 41 | 540,00 | 21 | 541,00 | 560,00 | 95 | 562,00 | 195 | 564,00 | 295 | 565,00 | 395 | 566,00 | 416 | |
| 17.10.2022 16:06:28 | 191 | 531,00 | 166 | 532,00 | 66 | 535,00 | 41 | 540,00 | 21 | 541,00 | 550,00 | 200 | 560,00 | 295 | 562,00 | 395 | 564,00 | 495 | 565,00 | 595 | |
| 17.10.2022 15:31:55 | 391 | 531,00 | 366 | 532,00 | 266 | 535,00 | 241 | 540,00 | 21 | 541,00 | 550,00 | 200 | 560,00 | 295 | 562,00 | 395 | 564,00 | 495 | 565,00 | 595 | |
| 17.10.2022 15:31:55 | 391 | 531,00 | 366 | 532,00 | 266 | 535,00 | 241 | 540,00 | 21 | 541,00 | 550,00 | 200 | 560,00 | 295 | 562,00 | 395 | 564,00 | 495 | 565,00 | 595 | |
| 17.10.2022 15:31:53 | 391 | 531,00 | 366 | 532,00 | 266 | 535,00 | 241 | 540,00 | 21 | 541,00 | 560,00 | 95 | 562,00 | 195 | 564,00 | 295 | 565,00 | 395 | 566,00 | 416 | |
| 17.10.2022 15:31:53 | 191 | 531,00 | 166 | 532,00 | 66 | 535,00 | 41 | 540,00 | 21 | 541,00 | 560,00 | 95 | 562,00 | 195 | 564,00 | 295 | 565,00 | 395 | 566,00 | 416 | |
| 17.10.2022 15:31:53 | 191 | 531,00 | 166 | 532,00 | 66 | 535,00 | 41 | 540,00 | 21 | 541,00 | 549,00 | 200 | 560,00 | 295 | 562,00 | 395 | 564,00 | 495 | 565,00 | 595 | |
| 17.10.2022 15:31:34 | 366 | 532,00 | 266 | 535,00 | 241 | 539,00 | 41 | 540,00 | 21 | 541,00 | 549,00 | 200 | 560,00 | 295 | 562,00 | 395 | 564,00 | 495 | 565,00 | 595 | |
| 17.10.2022 15:31:34 | 366 | 532,00 | 266 | 535,00 | 241 | 539,00 | 41 | 540,00 | 21 | 541,00 | 549,00 | 200 | 560,00 | 295 | 562,00 | 395 | 564,00 | 495 | 565,00 | 595 | |
| 17.10.2022 15:31:31 | 366 | 532,00 | 266 | 535,00 | 241 | 539,00 | 41 | 540,00 | 21 | 541,00 | 560,00 | 95 | 562,00 | 195 | 564,00 | 295 | 565,00 | 395 | 566,00 | 416 | |
| 17.10.2022 15:31:31 | 191 | 531,00 | 166 | 532,00 | 66 | 535,00 | 41 | 540,00 | 21 | 541,00 | 560,00 | 95 | 562,00 | 195 | 564,00 | 295 | 565,00 | 395 | 566,00 | 416 | |
| 17.10.2022 15:31:31 | 191 | 531,00 | 166 | 532,00 | 66 | 535,00 | 41 | 540,00 | 21 | 541,00 | 551,00 | 200 | 560,00 | 295 | 562,00 | 395 | 564,00 | 495 | 565,00 | 595 | |
| 17.10.2022 15:22:31 | 391 | 531,00 | 366 | 532,00 | 266 | 535,00 | 241 | 540,00 | 221 | 541,00 | 551,00 | 200 | 560,00 | 295 | 562,00 | 395 | 564,00 | 495 | 565,00 | 595 | |
| 17.10.2022 15:22:27 | 391 | 531,00 | 366 | 532,00 | 266 | 535,00 | 241 | 540,00 | 221 | 541,00 | 560,00 | 95 | 562,00 | 195 | 564,00 | 295 | 565,00 | 395 | 566,00 | 416 | |
| 17.10.2022 15:22:27 | 191 | 531,00 | 166 | 532,00 | 66 | 535,00 | 41 | 540,00 | 21 | 541,00 | 560,00 | 95 | 562,00 | 195 | 564,00 | 295 | 565,00 | 395 | 566,00 | 416 | |
| 17.10.2022 15:22:22 | 191 | 531,00 | 166 | 532,00 | 66 | 535,00 | 41 | 540,00 | 21 | 541,00 | 552,00 | 200 | 560,00 | 295 | 562,00 | 395 | 564,00 | 495 | 565,00 | 595 | |
| 17.10.2022 15:21:59 | 366 | 532,00 | 266 | 535,00 | 241 | 540,00 | 221 | 541,00 | 200 | 542,00 | 552,00 | 200 | 560,00 | 295 | 562,00 | 395 | 564,00 | 495 | 565,00 | 595 | |
| 17.10.2022 14:59:32 | 366 | 532,00 | 266 | 535,00 | 241 | 540,00 | 221 | 541,00 | 200 | 542,00 | 545,00 | 200 | 552,00 | 400 | 560,00 | 495 | 562,00 | 595 | 564,00 | 695 | |
| 17.10.2022 14:58:56 | 291 | 531,00 | 266 | 535,00 | 241 | 540,00 | 221 | 541,00 | 200 | 542,00 | 545,00 | 200 | 552,00 | 400 | 560,00 | 495 | 562,00 | 595 | 564,00 | 695 | |
| 17.10.2022 14:12:04 | 391 | 531,00 | 366 | 535,00 | 341 | 540,00 | 221 | 541,00 | 200 | 542,00 | 545,00 | 200 | 552,00 | 400 | 560,00 | 495 | 562,00 | 595 | 564,00 | 695 | |
| 17.10.2022 13:59:05 | 391 | 531,00 | 366 | 535,00 | 341 | 540,00 | 221 | 541,00 | 200 | 542,00 | 552,00 | 200 | 560,00 | 295 | 562,00 | 395 | 564,00 | 495 | 565,00 | 595 | |
| 17.10.2022 13:59:05 | 211 | 526,00 | 191 | 531,00 | 166 | 535,00 | 141 | 540,00 | 21 | 541,00 | 552,00 | 200 | 560,00 | 295 | 562,00 | 395 | 564,00 | 495 | 565,00 | 595 | |
| 17.10.2022 13:59:03 | 389 | 531,00 | 364 | 535,00 | 339 | 540,00 | 219 | 541,00 | 198 | 542,00 | 552,00 | 200 | 560,00 | 295 | 562,00 | 395 | 564,00 | 495 | 565,00 | 595 | |
| 17.10.2022 13:59:01 | 389 | 531,00 | 364 | 535,00 | 339 | 540,00 | 219 | 541,00 | 198 | 542,00 | 560,00 | 95 | 562,00 | 195 | 564,00 | 295 | 565,00 | 395 | 566,00 | 416 | |
| 17.10.2022 13:59:01 | 211 | 526,00 | 191 | 531,00 | 166 | 535,00 | 141 | 540,00 | 21 | 541,00 | 560,00 | 95 | 562,00 | 195 | 564,00 | 295 | 565,00 | 395 | 566,00 | 416 | |
| 17.10.2022 13:59:01 | 211 | 526,00 | 191 | 531,00 | 166 | 535,00 | 141 | 540,00 | 21 | 541,00 | 560,00 | 95 | 562,00 | 195 | 564,00 | 295 | 565,00 | 395 | 566,00 | 416 | |
| 17.10.2022 13:59:01 | 211 | 526,00 | 191 | 531,00 | 166 | 535,00 | 141 | 540,00 | 21 | 541,00 | 542,00 | 2 | 560,00 | 97 | 562,00 | 197 | 564,00 | 297 | 565,00 | 397 | |
| 17.10.2022 13:59:00 | 211 | 526,00 | 191 | 531,00 | 166 | 535,00 | 141 | 540,00 | 21 | 541,00 | 542,00 | 2 | 550,00 | 202 | 560,00 | 297 | 562,00 | 397 | 564,00 | 497 | |
| 17.10.2022 13:58:49 | 411 | 526,00 | 391 | 531,00 | 366 | 535,00 | 341 | 540,00 | 21 | 541,00 | 542,00 | 2 | 550,00 | 202 | 560,00 | 297 | 562,00 | 397 | 564,00 | 497 | |
| 17.10.2022 13:58:46 | 411 | 526,00 | 391 | 531,00 | 366 | 535,00 | 341 | 540,00 | 21 | 541,00 | 542,00 | 2 | 560,00 | 97 | 562,00 | 197 | 564,00 | 297 | 565,00 | 397 | |
| 17.10.2022 13:58:46 | 211 | 526,00 | 191 | 531,00 | 166 | 535,00 | 141 | 540,00 | 21 | 541,00 | 542,00 | 2 | 560,00 | 97 | 562,00 | 197 | 564,00 | 297 | 565,00 | 397 | |
| 17.10.2022 13:58:46 | 211 | 526,00 | 191 | 531,00 | 166 | 535,00 | 141 | 540,00 | 21 | 541,00 | 542,00 | 2 | 549,00 | 202 | 560,00 | 297 | 562,00 | 397 | 564,00 | 497 | |
| 17.10.2022 13:45:39 | 391 | 531,00 | 366 | 535,00 | 341 | 539,00 | 141 | 540,00 | 21 | 541,00 | 542,00 | 2 | 549,00 | 202 | 560,00 | 297 | 562,00 | 397 | 564,00 | 497 | |
| 17.10.2022 13:28:46 | 391 | 531,00 | 366 | 535,00 | 341 | 539,00 | 141 | 540,00 | 21 | 541,00 | 542,00 | 2 | 549,00 | 202 | 560,00 | 337 | 562,00 | 437 | 564,00 | 537 | |
| 17.10.2022 13:28:46 | 391 | 531,00 | 366 | 535,00 | 341 | 539,00 | 141 | 540,00 | 21 | 541,00 | 542,00 | 2 | 549,00 | 202 | 560,00 | 337 | 562,00 | 437 | 564,00 | 537 | |
| 17.10.2022 13:26:10 | 390 | 526,00 | 370 | 531,00 | 345 | 535,00 | 320 | 539,00 | 120 | 540,00 | 542,00 | 2 | 549,00 | 202 | 560,00 | 337 | 562,00 | 437 | 564,00 | 537 | |
| 17.10.2022 13:26:10 | 390 | 526,00 | 370 | 531,00 | 345 | 535,00 | 320 | 539,00 | 120 | 540,00 | 542,00 | 2 | 549,00 | 202 | 560,00 | 337 | 562,00 | 437 | 564,00 | 537 | |
| 17.10.2022 13:17:13 | 290 | 526,00 | 270 | 531,00 | 245 | 535,00 | 220 | 539,00 | 20 | 540,00 | 542,00 | 2 | 549,00 | 202 | 560,00 | 337 | 562,00 | 437 | 564,00 | 537 | |
| 17.10.2022 13:17:13 | 290 | 526,00 | 270 | 531,00 | 245 | 535,00 | 220 | 539,00 | 20 | 540,00 | 549,00 | 200 | 560,00 | 335 | 562,00 | 435 | 564,00 | 535 | 565,00 | 635 | |
| 17.10.2022 13:17:13 | 290 | 531,00 | 265 | 535,00 | 240 | 539,00 | 40 | 540,00 | 20 | 542,00 | 549,00 | 200 | 560,00 | 335 | 562,00 | 435 | 564,00 | 535 | 565,00 | 635 | |
| 17.10.2022 13:16:47 | 293 | 535,00 | 268 | 539,00 | 68 | 540,00 | 48 | 542,00 | 28 | 545,00 | 549,00 | 200 | 560,00 | 335 | 562,00 | 435 | 564,00 | 535 | 565,00 | 635 |
Copyright © 2025. Všechna práva vyhrazena.
Zdroje dat: Burza cenných papírů Praha, a.s., RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s., NASDAQ, NYSE, XETRA, WSE a CME/CBOT. Data ze zahraničí jsou zpožděna o 20 minut. Pro nepřihlášené jsou zpožděny i kurzy z BCPP, a to o 15 min.