Uživatel nepřihlášen | Přihlásit se | Zaregistrovat se
Pátek 20.11.2026 10:39
Akcie.cz»Kurzy CZ»Hloubka trhu RMS

Hloubka trhu RMS: Akcie COLTCZ - BAACZGCE (CZ0009008942)

V hloubce trhu RM-SYSTÉM, české burzy cenných papírů naleznete detailní informace o aktuální i historické nabídce a poptávce.

ČasK5K5K4K4K3K3K2K2K1K1P1P1P2P2P3P3P4P4P5P5
11.10.2023 14:26:011 120548,001 010549,00510550,00289551,00189552,00557,001 700559,001 800560,002 294569,002 394570,002 444
11.10.2023 14:26:00650547,00620548,00510550,00289551,00189552,00557,001 700559,001 800560,002 294569,002 394570,002 444
11.10.2023 14:26:00650547,00620548,00510550,00289551,00189552,00557,001 700559,001 800560,002 794569,002 894570,002 944
11.10.2023 14:24:381 150547,001 120548,00510550,00289551,00189552,00557,001 700559,001 800560,002 794569,002 894570,002 944
11.10.2023 14:24:361 150547,001 120548,00510550,00289551,00189552,00557,001 700559,001 800560,002 294569,002 394570,002 444
11.10.2023 14:24:36650547,00620548,00510550,00289551,00189552,00557,001 700559,001 800560,002 294569,002 394570,002 444
11.10.2023 14:24:36650547,00620548,00510550,00289551,00189552,00557,001 700559,001 800560,002 294562,002 794569,002 894
11.10.2023 14:20:411 150547,001 120548,001 010550,00289551,00189552,00557,001 700559,001 800560,002 294562,002 794569,002 894
11.10.2023 14:20:381 150547,001 120548,001 010550,00289551,00189552,00557,001 700559,001 800560,002 294569,002 394570,002 444
11.10.2023 14:20:38650547,00620548,00510550,00289551,00189552,00557,001 700559,001 800560,002 294569,002 394570,002 444
11.10.2023 14:20:38650547,00620548,00510550,00289551,00189552,00557,001 700559,001 800560,002 794569,002 894570,002 944
11.10.2023 14:15:411 150547,001 120548,00510550,00289551,00189552,00557,001 700559,001 800560,002 794569,002 894570,002 944
11.10.2023 14:15:331 150547,001 120548,00510550,00289551,00189552,00557,001 700559,001 800560,002 294569,002 394570,002 444
11.10.2023 14:15:331 150547,001 120548,00510550,00289551,00189552,00557,001 700559,001 800560,002 794569,002 894570,002 944
11.10.2023 14:15:301 150547,001 120548,00510550,00289551,00189552,00557,001 700559,001 800560,002 294569,002 394570,002 444
11.10.2023 14:15:30650547,00620548,00510550,00289551,00189552,00557,001 700559,001 800560,002 294569,002 394570,002 444
11.10.2023 14:15:281 150547,00620548,00510550,00289551,00189552,00557,001 700559,001 800560,002 294569,002 394570,002 444
11.10.2023 14:15:28650547,00620548,00510550,00289551,00189552,00557,001 700559,001 800560,002 294569,002 394570,002 444
11.10.2023 13:52:06650547,00620548,00510550,00289551,00189552,00557,002 200559,002 300560,002 794569,002 894570,002 944
11.10.2023 13:52:02650547,00620548,00510550,00289551,00189552,00557,001 700559,001 800560,002 294569,002 394570,002 444
11.10.2023 11:31:43650547,00620548,00510550,00289551,00189552,00557,001 700558,002 200559,002 300560,002 794569,002 894
11.10.2023 11:30:19650547,00620548,00510550,00289551,00189552,00557,001 700558,002 200560,002 694569,002 794570,002 844
11.10.2023 11:18:14561547,00531548,00421550,00200551,00100552,00557,001 700558,002 200560,002 694569,002 794570,002 844
11.10.2023 11:05:06619548,00509550,00288551,00188552,0088553,00557,001 700558,002 200560,002 694569,002 794570,002 844
11.10.2023 11:05:05619548,00509550,00288551,00188552,0088553,00557,001 700558,002 200560,002 694569,002 794570,002 844
11.10.2023 10:58:32619548,00509550,00288551,00188552,0088553,00557,001 200558,001 700560,002 194569,002 294570,002 344
11.10.2023 10:58:32619548,00509550,00288551,00188552,0088553,00557,001 200558,001 700560,002 194569,002 294570,002 344
11.10.2023 10:46:51619548,00509550,00288551,00188552,0088553,00558,00500560,00994569,001 094570,001 144571,001 194
11.10.2023 10:46:48619548,00509550,00288551,00188552,0088553,00560,00494569,00594570,00644571,00694600,00699
11.10.2023 10:46:48619548,00509550,00288551,00188552,0088553,00560,00994569,001 094570,001 144571,001 194600,001 199
11.10.2023 09:38:521 119548,00509550,00288551,00188552,0088553,00560,00994569,001 094570,001 144571,001 194600,001 199
11.10.2023 09:19:131 049547,001 019548,00409550,00188552,0088553,00560,00994569,001 094570,001 144571,001 194600,001 199
11.10.2023 09:19:101 049547,001 019548,00409550,00188552,0088553,00560,00494569,00594570,00644571,00694600,00699
11.10.2023 09:19:10549547,00519548,00409550,00188552,0088553,00560,00494569,00594570,00644571,00694600,00699
11.10.2023 09:19:10549547,00519548,00409550,00188552,0088553,00560,00494561,00994569,001 094570,001 144571,001 194
11.10.2023 09:13:091 019548,00909549,00409550,00188552,0088553,00560,00494561,00994569,001 094570,001 144571,001 194
11.10.2023 09:13:071 019548,00909549,00409550,00188552,0088553,00560,00494569,00594570,00644571,00694600,00699
11.10.2023 09:13:05549547,00519548,00409550,00188552,0088553,00560,00494569,00594570,00644571,00694600,00699
11.10.2023 09:13:05549547,00519548,00409550,00188552,0088553,00560,00994569,001 094570,001 144571,001 194600,001 199
11.10.2023 09:09:031 049547,001 019548,00409550,00188552,0088553,00560,00994569,001 094570,001 144571,001 194600,001 199
11.10.2023 09:09:011 049547,001 019548,00409550,00188552,0088553,00560,00494569,00594570,00644571,00694600,00699
11.10.2023 09:09:01549547,00519548,00409550,00188552,0088553,00560,00494569,00594570,00644571,00694600,00699
11.10.2023 09:09:01549547,00519548,00409550,00188552,0088553,00560,00494561,00994569,001 094570,001 144571,001 194
11.10.2023 09:08:201 019548,00909549,00409550,00188552,0088553,00560,00494561,00994569,001 094570,001 144571,001 194
11.10.2023 09:08:161 019548,00909549,00409550,00188552,0088553,00560,00494569,00594570,00644571,00694600,00699
11.10.2023 09:08:16549547,00519548,00409550,00188552,0088553,00560,00494569,00594570,00644571,00694600,00699
11.10.2023 09:08:16549547,00519548,00409550,00188552,0088553,00560,00494562,00994569,001 094570,001 144571,001 194
11.10.2023 09:07:551 049547,001 019548,00909550,00188552,0088553,00560,00494562,00994569,001 094570,001 144571,001 194
11.10.2023 09:07:511 049547,001 019548,00909550,00188552,0088553,00560,00494569,00594570,00644571,00694600,00699
11.10.2023 09:07:51549547,00519548,00409550,00188552,0088553,00560,00494569,00594570,00644571,00694600,00699