zavřít Přihlášení

Uživatel nepřihlášen | Přihlásit se | Zaregistrovat se
Středa 23.9.2026 13:50
Akcie.cz»Kurzy CZ»Hloubka trhu RMS

Hloubka trhu RMS: Akcie COLTCZ - BAACZGCE (CZ0009008942)

V hloubce trhu RM-SYSTÉM, české burzy cenných papírů naleznete detailní informace o aktuální i historické nabídce a poptávce.

ČasK5K5K4K4K3K3K2K2K1K1P1P1P2P2P3P3P4P4P5P5
29.06.2026 10:57:43282903,00182906,0071908,0031910,0020912,00919,00857920,001 023923,001 123940,001 423980,001 448
29.06.2026 10:57:40282903,00182906,0071908,0031910,0020912,00919,00857920,001 023940,001 323980,001 3481 004,001 438
29.06.2026 10:57:40232901,00182906,0071908,0031910,0020912,00919,00857920,001 023940,001 323980,001 3481 004,001 438
29.06.2026 10:57:40232901,00182906,0071908,0031910,0020912,00919,00857920,001 023922,001 123940,001 423980,001 448
29.06.2026 10:57:39282902,00182906,0071908,0031910,0020912,00919,00857920,001 023922,001 123940,001 423980,001 448
29.06.2026 10:57:35282902,00182906,0071908,0031910,0020912,00919,00857920,001 023940,001 323980,001 3481 004,001 438
29.06.2026 10:57:35232901,00182906,0071908,0031910,0020912,00919,00857920,001 023940,001 323980,001 3481 004,001 438
29.06.2026 10:57:35232901,00182906,0071908,0031910,0020912,00919,00857920,001 023923,001 123940,001 423980,001 448
29.06.2026 10:55:55282903,00182906,0071908,0031910,0020912,00919,00857920,001 023923,001 123940,001 423980,001 448
29.06.2026 10:55:52282903,00182906,0071908,0031910,0020912,00919,00857920,001 023940,001 323980,001 3481 004,001 438
29.06.2026 10:55:52232901,00182906,0071908,0031910,0020912,00919,00857920,001 023940,001 323980,001 3481 004,001 438
29.06.2026 10:55:52232901,00182906,0071908,0031910,0020912,00919,00857920,001 023921,001 123940,001 423980,001 448
29.06.2026 10:49:05332901,00182906,0071908,0031910,0020912,00919,00857920,001 023921,001 123940,001 423980,001 448
29.06.2026 10:49:01332901,00182906,0071908,0031910,0020912,00919,00857920,001 023940,001 323980,001 3481 004,001 438
29.06.2026 10:49:01232901,00182906,0071908,0031910,0020912,00919,00857920,001 023940,001 323980,001 3481 004,001 438
29.06.2026 10:38:45232901,00182906,0071908,0031910,0020912,00919,00857920,001 123940,001 423980,001 4481 004,001 538
29.06.2026 10:38:41232901,00182906,0071908,0031910,0020912,00919,00857920,001 023940,001 323980,001 3481 004,001 438
29.06.2026 10:38:41232901,00182906,0071908,0031910,0020912,00919,00857920,001 023921,001 123940,001 423980,001 448
29.06.2026 10:35:57332901,00182906,0071908,0031910,0020912,00919,00857920,001 023921,001 123940,001 423980,001 448
29.06.2026 10:35:54332901,00182906,0071908,0031910,0020912,00919,00857920,001 023940,001 323980,001 3481 004,001 438
29.06.2026 10:35:54232901,00182906,0071908,0031910,0020912,00919,00857920,001 023940,001 323980,001 3481 004,001 438
29.06.2026 10:24:59232901,00182906,0071908,0031910,0020912,00919,00857920,001 123940,001 423980,001 4481 004,001 538
29.06.2026 10:21:37212901,00162906,0051908,0031910,0020912,00919,00857920,001 123940,001 423980,001 4481 004,001 538
29.06.2026 10:20:45167906,0056908,0036909,0031910,0020912,00919,00857920,001 123940,001 423980,001 4481 004,001 538
29.06.2026 10:20:41167906,0056908,0036909,0031910,0020912,00919,00857920,001 023940,001 323980,001 3481 004,001 438
29.06.2026 10:18:54167906,0056908,0036909,0031910,0020912,00919,00857920,001 023921,001 123940,001 423980,001 448
29.06.2026 10:18:50167906,0056908,0036909,0031910,0020912,00919,00857920,001 023940,001 323980,001 3481 004,001 438
29.06.2026 10:18:41167906,0056908,0036909,0031910,0020912,00919,00857920,001 023922,001 123940,001 423980,001 448
29.06.2026 10:18:37167906,0056908,0036909,0031910,0020912,00919,00857920,001 023940,001 323980,001 3481 004,001 438
29.06.2026 10:18:14167906,0056908,0036909,0031910,0020912,00919,00857920,001 123940,001 423980,001 4481 004,001 538
29.06.2026 10:18:09167906,0056908,0036909,0031910,0020912,00919,00857920,001 023940,001 323980,001 3481 004,001 438
29.06.2026 10:18:03167906,0056908,0036909,0031910,0020912,00919,00857920,001 023921,001 123940,001 423980,001 448
29.06.2026 10:17:59167906,0056908,0036909,0031910,0020912,00919,00857920,001 023940,001 323980,001 3481 004,001 438
29.06.2026 10:17:15167906,0056908,0036909,0031910,0020912,00919,00857920,001 023922,001 123940,001 423980,001 448
29.06.2026 10:17:11167906,0056908,0036909,0031910,0020912,00919,00857920,001 023940,001 323980,001 3481 004,001 438
29.06.2026 10:15:57167906,0056908,0036909,0031910,0020912,00919,00857920,001 023921,001 123940,001 423980,001 448
29.06.2026 10:15:53167906,0056908,0036909,0031910,0020912,00919,00857920,001 023940,001 323980,001 3481 004,001 438
29.06.2026 10:15:26167906,0056908,0036909,0031910,0020912,00919,00857920,001 123940,001 423980,001 4481 004,001 538
29.06.2026 10:04:54197901,00147906,0036909,0031910,0020912,00919,00857920,001 123940,001 423980,001 4481 004,001 538
29.06.2026 10:03:30197901,00147906,0036909,0031910,0020912,00919,0057920,00323940,00623980,006481 004,00738
29.06.2026 10:03:26197901,00147906,0036909,0031910,0020912,00919,0057920,00223940,00523980,005481 004,00638
29.06.2026 10:03:26197901,00147906,0036909,0031910,0020912,00919,0057920,00223921,00323940,00623980,00648
29.06.2026 10:02:26297901,00147906,0036909,0031910,0020912,00919,0057920,00223921,00323940,00623980,00648
29.06.2026 10:01:14297901,00147906,0036909,0031910,0020912,00920,00166921,00266940,00566980,005911 004,00681
29.06.2026 10:00:35297901,00147906,0036909,0031910,0020912,00920,00189921,00289940,00589980,006141 004,00704
29.06.2026 09:57:11170906,0059909,0054910,0043912,0023919,00920,00189921,00289940,00589980,006141 004,00704
29.06.2026 09:56:47297901,00147906,0036909,0031910,0020912,00920,00189921,00289940,00589980,006141 004,00704
29.06.2026 09:56:43297901,00147906,0036909,0031910,0020912,00920,00189940,00489980,005141 004,006041 030,00704
29.06.2026 09:56:43197901,00147906,0036909,0031910,0020912,00920,00189940,00489980,005141 004,006041 030,00704
29.06.2026 09:56:43197901,00147906,0036909,0031910,0020912,00920,00189921,00289940,00589980,006141 004,00704