Uživatel nepřihlášen | Přihlásit se | Zaregistrovat se
Neděle 22.11.2026 19:54
Akcie.cz»Kurzy CZ»Hloubka trhu RMS

Hloubka trhu RMS: Akcie ČEZ, A.S. - BAACEZ (CZ0005112300)

V hloubce trhu RM-SYSTÉM, české burzy cenných papírů naleznete detailní informace o aktuální i historické nabídce a poptávce.

ČasK5K5K4K4K3K3K2K2K1K1P1P1P2P2P3P3P4P4P5P5
17.09.2021 15:59:47792703,50727704,00677705,0014706,009706,50707,0013708,00214708,50514709,001 114709,501 614
17.09.2021 15:59:47792703,50727704,00677705,0014706,009706,50707,0013708,00214708,50514709,001 114709,501 614
17.09.2021 15:58:04792703,50727704,00677705,0014706,009706,50707,00113708,00314708,50614709,001 214709,501 714
17.09.2021 15:58:02792703,50727704,00677705,0014706,009706,50707,00113708,00264708,50564709,001 164709,501 664
17.09.2021 15:56:28792703,50727704,00677705,0014706,009706,50707,00113708,00264708,50614709,001 214709,501 714
17.09.2021 15:56:26792703,50727704,00677705,0014706,009706,50707,00113708,00264708,50564709,001 164709,501 664
17.09.2021 15:55:37792703,50727704,00677705,0014706,009706,50707,00113708,00314708,50614709,001 214709,501 714
17.09.2021 15:55:37792703,50727704,00677705,0014706,009706,50707,00113708,00314708,50614709,001 214709,501 714
17.09.2021 15:54:39792703,50727704,00677705,0014706,009706,50707,00115708,00316708,50616709,001 216709,501 716
17.09.2021 15:54:37792703,50727704,00677705,0014706,009706,50707,00115708,00266708,50566709,001 166709,501 666
17.09.2021 15:53:13792703,50727704,00677705,0014706,009706,50707,00115708,00266708,50616709,001 216709,501 716
17.09.2021 15:52:18792703,50727704,00677705,0014706,009706,50707,00115708,00266708,50616709,001 216709,501 716
17.09.2021 15:52:17792703,50727704,00677705,0014706,009706,50707,00115708,00266708,50616709,001 216709,501 716
17.09.2021 15:52:17792703,50727704,00677705,0014706,009706,50707,00115708,00266708,50616709,001 216709,501 716
17.09.2021 15:49:59792703,50727704,00677705,0014706,009706,50707,0065708,00216708,50566709,001 166709,501 666
17.09.2021 15:49:58792703,50727704,00677705,0014706,009706,50707,0065708,00216708,50566709,001 166709,501 666
17.09.2021 15:49:55792703,50727704,00677705,0014706,009706,50707,0065708,00216708,50516709,001 116709,501 616
17.09.2021 15:49:55792703,50727704,00677705,0014706,009706,50707,0065708,00216708,50516709,001 116709,501 616
17.09.2021 15:49:54792703,50727704,00677705,0014706,009706,50707,0065708,00216708,50516709,001 116709,501 616
17.09.2021 15:43:40792703,50727704,00677705,0014706,009706,50707,0065708,00266708,50566709,001 166709,501 666
17.09.2021 15:43:39792703,50727704,00677705,0014706,009706,50707,0065708,00266708,50566709,001 166709,501 666
17.09.2021 15:33:52792703,50727704,00677705,0014706,009706,50707,0015708,00216708,50516709,001 116709,501 616
17.09.2021 15:33:49792703,50727704,00677705,0014706,009706,50707,0015708,00166708,50466709,001 066709,501 566
17.09.2021 15:30:23792703,50727704,00677705,0014706,009706,50707,0015707,5065708,00216708,50516709,001 116
17.09.2021 15:30:23792703,50727704,00677705,0014706,009706,50707,0015707,5065708,00216708,50516709,001 116
17.09.2021 15:30:22792703,50727704,00677705,0014706,009706,50707,0015707,5065708,00216708,50516709,001 116
17.09.2021 15:30:22792703,50727704,00677705,0014706,009706,50707,0015707,5065708,00216708,50516709,001 116
17.09.2021 15:30:22792703,50727704,00677705,0014706,009706,50707,0015707,5065708,00216708,50516709,001 116
17.09.2021 15:30:10792703,50727704,00677705,0014706,009706,50707,0050707,50100708,00251708,50551709,001 151
17.09.2021 15:30:10792703,50727704,00677705,0014706,009706,50707,0050707,50100708,00251708,50551709,001 151
17.09.2021 15:30:09792703,50727704,00677705,0014706,009706,50707,0050707,50100708,00251708,50551709,001 151
17.09.2021 15:30:07792703,50727704,00677705,0014706,009706,50707,0050708,00201708,50501709,001 101709,501 601
17.09.2021 15:30:07792703,50727704,00677705,0014706,009706,50707,0050708,00201708,50501709,001 101709,501 601
17.09.2021 15:30:06792703,50727704,00677705,0014706,009706,50707,0050708,00201708,50501709,001 101709,501 601
17.09.2021 15:27:42792703,50727704,00677705,0014706,009706,50707,0050708,00251708,50551709,001 151709,501 651
17.09.2021 15:27:42792703,50727704,00677705,0014706,009706,50707,0050708,00251708,50551709,001 151709,501 651
17.09.2021 15:27:41792703,50727704,00677705,0014706,009706,50707,0050708,00251708,50551709,001 151709,501 651
17.09.2021 15:27:39792703,50727704,00677705,0014706,009706,50707,0050708,00201708,50501709,001 101709,501 601
17.09.2021 15:27:39792703,50727704,00677705,0014706,009706,50707,0050708,00201708,50501709,001 101709,501 601
17.09.2021 15:27:39792703,50727704,00677705,0014706,009706,50707,0050708,00201708,50501709,001 101709,501 601
17.09.2021 15:27:16792703,50727704,00677705,0014706,009706,50707,0050707,50100708,00251708,50551709,001 151
17.09.2021 15:27:16792703,50727704,00677705,0014706,009706,50707,0050707,50100708,00251708,50551709,001 151
17.09.2021 15:27:15792703,50727704,00677705,0014706,009706,50707,0050707,50100708,00251708,50551709,001 151
17.09.2021 15:24:59742703,50677704,00627705,0014706,009706,50707,0050707,50100708,00251708,50551709,001 151
17.09.2021 15:24:59742703,50677704,00627705,0014706,009706,50707,0050707,50100708,00251708,50551709,001 151
17.09.2021 15:24:53849703,00733703,50668704,00618705,005706,00706,501707,0051707,50101708,00252708,50552
17.09.2021 15:24:52849703,00733703,50668704,00618705,005706,00706,501707,0051707,50101708,00252708,50552
17.09.2021 15:24:52849703,00733703,50668704,00618705,005706,00706,501707,0051707,50101708,00252708,50552
17.09.2021 15:24:52849703,00733703,50668704,00618705,005706,00707,0050707,50100708,00251708,50551709,001 151
17.09.2021 15:24:52849703,00733703,50668704,00618705,005706,00707,0050707,50100708,00251708,50551709,001 151