Uživatel nepřihlášen | Přihlásit se | Zaregistrovat se
Pondělí 23.11.2026 0:08
Akcie.cz»Kurzy CZ»Hloubka trhu RMS

Hloubka trhu RMS: Akcie ČEZ, A.S. - BAACEZ (CZ0005112300)

V hloubce trhu RM-SYSTÉM, české burzy cenných papírů naleznete detailní informace o aktuální i historické nabídce a poptávce.

ČasK5K5K4K4K3K3K2K2K1K1P1P1P2P2P3P3P4P4P5P5
08.10.2021 10:32:06893785,50843786,00793788,00691789,00660790,00794,00416796,00966797,001 218797,501 618798,001 811
08.10.2021 10:31:43893785,50843786,00793788,00691789,00660790,00794,00416796,00916797,001 168797,501 568798,001 761
08.10.2021 10:31:43893785,50843786,00793788,00691789,00660790,00794,00416796,00916797,001 168797,501 568798,001 761
08.10.2021 10:31:42893785,50843786,00793788,00691789,00660790,00794,00416796,50916797,001 168797,501 568798,001 761
08.10.2021 10:31:42893785,50843786,00793788,00691789,00660790,00794,00416796,50916797,001 168797,501 568798,001 761
08.10.2021 10:31:42893785,50843786,00793788,00691789,00660790,00796,50500797,00752797,501 152798,001 345798,501 445
08.10.2021 10:31:42893785,50843786,00793788,00691789,00660790,00796,50500797,00752797,501 152798,001 345798,501 445
08.10.2021 10:31:42877786,00827788,00725789,00694790,0034794,00796,50500797,00752797,501 152798,001 345798,501 445
08.10.2021 10:31:42877786,00827788,00725789,00694790,0034794,00796,50500797,00752797,501 152798,001 345798,501 445
08.10.2021 10:31:24877788,00775789,00744790,0084794,0050795,00796,50500797,00752797,501 152798,001 345798,501 445
08.10.2021 10:31:24877788,00775789,00744790,0084794,0050795,00796,50500797,00752797,501 152798,001 345798,501 445
08.10.2021 10:30:39877786,00827788,00725789,00694790,0034794,00796,50500797,00752797,501 152798,001 345798,501 445
08.10.2021 10:30:35927786,00827788,00725789,00694790,0034794,00796,50500797,00752797,501 152798,001 345798,501 445
08.10.2021 10:30:35877786,00827788,00725789,00694790,0034794,00796,50500797,00752797,501 152798,001 345798,501 445
08.10.2021 10:30:28877786,50827788,00725789,00694790,0034794,00796,50500797,00752797,501 152798,001 345798,501 445
08.10.2021 10:30:28877786,00827788,00725789,00694790,0034794,00796,50500797,00752797,501 152798,001 345798,501 445
08.10.2021 10:30:15877787,50827788,00725789,00694790,0034794,00796,50500797,00752797,501 152798,001 345798,501 445
08.10.2021 10:30:15877786,00827788,00725789,00694790,0034794,00796,50500797,00752797,501 152798,001 345798,501 445
08.10.2021 10:29:39927786,00877788,00725789,00694790,0034794,00796,50500797,00752797,501 152798,001 345798,501 445
08.10.2021 10:29:39927786,00877788,00725789,00694790,0034794,00796,50500797,00752797,501 152798,001 345798,501 445
08.10.2021 10:28:50927786,00877788,00725789,00694790,0034794,00797,00252797,50652798,00845798,50945799,001 045
08.10.2021 10:28:24827786,00777788,00625789,00594790,0034794,00797,00252797,50652798,00845798,50945799,001 045
08.10.2021 10:28:24777786,00727788,00625789,00594790,0034794,00797,00252797,50652798,00845798,50945799,001 045
08.10.2021 10:27:23777788,00675789,00644789,50594790,0034794,00797,00252797,50652798,00845798,50945799,001 045
08.10.2021 10:24:15727788,00625789,00594789,50544790,0034794,00797,00252797,50652798,00845798,50945799,001 045
08.10.2021 10:23:29227788,00125789,0094789,5044790,0034794,00797,00252797,50652798,00845798,50945799,001 045
08.10.2021 10:22:04267786,00217788,00115789,0084789,5034794,00797,00252797,50652798,00845798,50945799,001 045
08.10.2021 10:19:45267786,00217788,00115789,0084789,5034794,00797,00252797,50652798,00835798,50935799,001 035
08.10.2021 10:19:45267786,00217788,00115789,0084789,5034794,00797,00252797,50652798,00835798,50935799,001 035
08.10.2021 10:16:36267786,00217788,00115789,0084789,5034794,00797,00252797,50652798,00835798,50935799,001 035
08.10.2021 10:16:36267786,00217788,00115789,0084789,5034794,00797,00252797,50652798,00835798,50935799,001 035
08.10.2021 10:16:03267786,00217788,00115789,0084789,5034794,00797,00202797,50602798,00785798,50885799,00985
08.10.2021 10:15:37267786,00217788,00115789,0084789,5034794,00797,00202798,00385798,50485799,00585799,50660
08.10.2021 10:15:37267785,00217786,00167788,0065789,0034794,00797,00202798,00385798,50485799,00585799,50660
08.10.2021 10:15:01317785,00267786,00217788,00115789,0034794,00797,00202798,00385798,50485799,00585799,50660
08.10.2021 10:14:50289786,00239788,00137789,0056791,5034794,00797,00202798,00385798,50485799,00585799,50660
08.10.2021 10:14:50239786,00189788,0087789,0056791,5034794,00797,00202798,00385798,50485799,00585799,50660
08.10.2021 10:13:36239788,00137789,00106789,5056791,5034794,00797,00202798,00385798,50485799,00585799,50660
08.10.2021 10:12:20179788,00137789,00106789,5056791,5034794,00797,00202798,00385798,50485799,00585799,50660
08.10.2021 10:12:01179788,00137789,00106789,5056791,5034794,00797,00202798,00385798,50485799,00885799,50960
08.10.2021 10:12:00179786,00129788,0087789,0056791,5034794,00797,00202798,00385798,50485799,00885799,50960
08.10.2021 10:11:16179788,00137789,00106790,0056791,5034794,00797,00202798,00385798,50485799,00885799,50960
08.10.2021 10:11:16179788,00137789,00106790,0056791,5034794,00797,00202798,00385798,50485799,00885799,50960
08.10.2021 10:10:51179788,00137789,00106790,0056791,5034794,00797,00152798,00335798,50435799,00835799,50910
08.10.2021 10:10:51179788,00137789,00106790,0056791,5034794,00797,00152798,00335798,50435799,00835799,50910
08.10.2021 10:07:32179788,00137789,00106790,0056791,5034794,00797,0052798,00235798,50335799,00735799,50810
08.10.2021 10:07:15179788,00137789,00106790,0056791,5034794,00797,0052798,00235798,50335799,00735799,50785
08.10.2021 10:07:15179788,00137789,00106790,0056791,5034794,00797,0052798,00235798,50335799,00735799,50785
08.10.2021 10:07:05179788,00137789,00106790,0056791,5034794,00797,0075798,00258798,50358799,00758799,50808
08.10.2021 10:07:05179788,00137789,00106790,0056791,5034794,00797,0075798,00258798,50358799,00758799,50808