Uživatel nepřihlášen | Přihlásit se | Zaregistrovat se
Neděle 22.11.2026 12:20
Akcie.cz»Kurzy CZ»Hloubka trhu RMS

Hloubka trhu RMS: Akcie ČEZ, A.S. - BAACEZ (CZ0005112300)

V hloubce trhu RM-SYSTÉM, české burzy cenných papírů naleznete detailní informace o aktuální i historické nabídce a poptávce.

ČasK5K5K4K4K3K3K2K2K1K1P1P1P2P2P3P3P4P4P5P5
24.01.2022 15:53:39610795,50410796,00210796,5060797,0050798,00799,50347800,00407802,00507803,00577803,50627
24.01.2022 15:53:231 110795,50910796,00710796,50560797,0050798,00799,50347800,00407802,00507803,00577803,50627
24.01.2022 15:53:221 110795,50910796,00710796,50560797,0050798,00799,50347800,00407802,00457803,00527803,50577
24.01.2022 15:53:211 060795,50860796,00710796,50560797,0050798,00799,50347800,00407802,00457803,00527803,50577
24.01.2022 15:53:211 060795,50860796,00710796,50560797,0050798,00799,50347800,00407801,50457802,00507803,00577
24.01.2022 15:53:171 110795,50860796,00710796,50560797,0050798,00799,50347800,00407801,50457802,00507803,00577
24.01.2022 15:53:171 110795,50860796,00710796,50560797,0050798,00799,50347800,00407801,50457802,00507803,00577
24.01.2022 15:53:041 110795,50860796,00710796,50560797,0050798,00799,50297800,00357801,50407802,00457803,00527
24.01.2022 15:53:021 110795,50860796,00710796,50560797,0050798,00799,50297800,00357802,00407803,00477803,50527
24.01.2022 15:53:021 060795,50860796,00710796,50560797,0050798,00799,50297800,00357802,00407803,00477803,50527
24.01.2022 15:53:021 060795,50860796,00710796,50560797,0050798,00799,50297800,00357802,00457803,00527803,50577
24.01.2022 15:52:331 110795,50910796,00710796,50560797,0050798,00799,50297800,00357802,00457803,00527803,50577
24.01.2022 15:52:321 110795,50910796,00710796,50560797,0050798,00799,50297800,00357802,00407803,00477803,50527
24.01.2022 15:52:321 110795,50910796,00710796,50560797,0050798,00800,0060802,00110803,00180803,50230804,001 032
24.01.2022 15:52:321 110795,50910796,00710796,50560797,0050798,00800,0060802,00110803,00180803,50230804,001 032
24.01.2022 15:52:31913796,00713796,50563797,0053798,003799,50800,0060802,00110803,00180803,50230804,001 032
24.01.2022 15:52:31863796,00713796,50563797,0053798,003799,50800,0060802,00110803,00180803,50230804,001 032
24.01.2022 15:51:46863796,00713796,50563797,0053798,003799,50800,0060801,50110802,00160803,00230803,50280
24.01.2022 15:51:46863796,00713796,50563797,0053798,003799,50800,0060801,50110802,00160803,00230803,50280
24.01.2022 15:51:461 110795,50860796,00710796,50560797,0050798,00800,0060801,50110802,00160803,00230803,50280
24.01.2022 15:51:391 110795,50860796,00710796,50560797,0050798,00799,0045800,00105801,50155802,00205803,00275
24.01.2022 15:51:391 110795,50860796,00710796,50560797,0050798,00799,0045800,00105801,50155802,00205803,00275
24.01.2022 15:51:391 110795,50860796,00710796,50560797,0050798,00800,0060801,50110802,00160803,00230803,50280
24.01.2022 15:51:39915796,00765796,50615797,00105798,0055799,00800,0060801,50110802,00160803,00230803,50280
24.01.2022 15:51:04815796,50665797,00155798,00105799,0050799,50800,0060801,50110802,00160803,00230803,50280
24.01.2022 15:51:01815796,50665797,00155798,00105799,0050799,50800,0060802,00110803,00180803,50230804,001 032
24.01.2022 15:50:50815796,50665797,00155798,00105799,0050799,50800,0060802,00160803,00230803,50280804,001 082
24.01.2022 15:50:39965796,00765796,50615797,00105799,0050799,50800,0060802,00160803,00230803,50280804,001 082
24.01.2022 15:49:21915796,00715796,50565797,0055799,0050799,50800,0060802,00160803,00230803,50280804,001 082
24.01.2022 15:49:18915796,00715796,50565797,0055799,0050799,50800,0060802,00110803,00180803,50230804,001 032
24.01.2022 15:49:18865796,00715796,50565797,0055799,0050799,50800,0060802,00110803,00180803,50230804,001 032
24.01.2022 15:49:11865796,00715796,50565797,0055799,0050799,50800,0060801,50110802,00160803,00230803,50280
24.01.2022 15:48:481 065795,50815796,00665796,50515797,005799,00800,0060801,50110802,00160803,00230803,50280
24.01.2022 15:48:471 065795,50815796,00665796,50515797,005799,00800,0060802,00110803,00180803,50230804,001 032
24.01.2022 15:48:471 065795,50815796,00665796,50515797,005799,00800,0060802,00110803,00180803,50230804,001 032
24.01.2022 15:48:461 065795,50815796,00665796,50515797,005799,00799,5050800,00110802,00160803,00230803,50280
24.01.2022 15:48:461 015795,50815796,00665796,50515797,005799,00799,5050800,00110802,00160803,00230803,50280
24.01.2022 15:48:461 015795,50815796,00665796,50515797,005799,00799,5050800,00110802,00210803,00280803,50330
24.01.2022 15:48:341 065795,50865796,00665796,50515797,005799,00799,5050800,00110802,00210803,00280803,50330
24.01.2022 15:48:301 065795,50865796,00665796,50515797,005799,00799,5050800,00110802,00160803,00230803,50280
24.01.2022 15:48:301 015795,50815796,00665796,50515797,005799,00799,5050800,00110802,00160803,00230803,50280
24.01.2022 15:48:301 015795,50815796,00665796,50515797,005799,00799,5050800,00110801,50160802,00210803,00280
24.01.2022 15:48:131 065795,50815796,00665796,50515797,005799,00799,5050800,00110801,50160802,00210803,00280
24.01.2022 15:48:111 065795,50815796,00665796,50515797,005799,00799,5050800,00110802,00160803,00230803,50280
24.01.2022 15:48:111 015795,50815796,00665796,50515797,005799,00799,5050800,00110802,00160803,00230803,50280
24.01.2022 15:48:111 015795,50815796,00665796,50515797,005799,00799,5050800,00110802,00210803,00280803,50330
24.01.2022 15:46:081 065795,50865796,00665796,50515797,005799,00799,5050800,00110802,00210803,00280803,50330
24.01.2022 15:46:081 065795,50865796,00665796,50515797,005799,00799,5050800,00110802,00210803,00280803,50330
24.01.2022 15:44:281 065795,50865796,00665796,50515797,005799,00800,0060802,00160803,00230803,50280804,001 082
24.01.2022 15:43:591 065795,50865796,00665796,50515797,005799,00800,0010802,00110803,00180803,50230804,001 032