V hloubce trhu RM-SYSTÉM, české burzy cenných papírů naleznete detailní informace o aktuální i historické nabídce a poptávce.
V hloubce trhu RM-SYSTÉM, české burzy cenných papírů naleznete detailní informace o aktuální i historické nabídce a poptávce.
| Čas | K5 | K5 | K4 | K4 | K3 | K3 | K2 | K2 | K1 | K1 | P1 | P1 | P2 | P2 | P3 | P3 | P4 | P4 | P5 | P5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.02.2022 10:46:54 | 1 016 | 807,00 | 916 | 808,00 | 889 | 810,00 | 650 | 810,50 | 300 | 811,00 | 812,50 | 11 | 813,00 | 860 | 814,00 | 910 | 814,50 | 960 | 815,00 | 1 660 | |
| 03.02.2022 10:46:15 | 1 116 | 805,50 | 716 | 807,00 | 616 | 808,00 | 589 | 810,00 | 350 | 810,50 | 812,50 | 11 | 813,00 | 860 | 814,00 | 910 | 814,50 | 960 | 815,00 | 1 660 | |
| 03.02.2022 10:46:15 | 1 166 | 805,50 | 766 | 807,00 | 666 | 808,00 | 639 | 810,00 | 400 | 810,50 | 812,50 | 11 | 813,00 | 860 | 814,00 | 910 | 814,50 | 960 | 815,00 | 1 660 | |
| 03.02.2022 10:45:10 | 816 | 807,00 | 716 | 808,00 | 689 | 810,00 | 450 | 810,50 | 50 | 811,00 | 812,50 | 11 | 813,00 | 860 | 814,00 | 910 | 814,50 | 960 | 815,00 | 1 660 | |
| 03.02.2022 10:44:01 | 1 166 | 805,50 | 766 | 807,00 | 666 | 808,00 | 639 | 810,00 | 400 | 810,50 | 812,50 | 11 | 813,00 | 860 | 814,00 | 910 | 814,50 | 960 | 815,00 | 1 660 | |
| 03.02.2022 10:44:01 | 1 166 | 805,50 | 766 | 807,00 | 666 | 808,00 | 639 | 810,00 | 400 | 810,50 | 812,50 | 11 | 813,00 | 860 | 814,00 | 910 | 814,50 | 960 | 815,00 | 1 660 | |
| 03.02.2022 10:44:01 | 1 166 | 805,50 | 766 | 807,00 | 666 | 808,00 | 639 | 810,00 | 400 | 810,50 | 812,50 | 11 | 813,00 | 860 | 814,00 | 910 | 814,50 | 960 | 815,00 | 1 660 | |
| 03.02.2022 10:43:08 | 1 166 | 805,50 | 766 | 807,00 | 666 | 808,00 | 639 | 810,00 | 400 | 810,50 | 812,50 | 61 | 813,00 | 910 | 814,00 | 960 | 814,50 | 1 010 | 815,00 | 1 710 | |
| 03.02.2022 10:43:08 | 1 166 | 805,50 | 766 | 807,00 | 666 | 808,00 | 639 | 810,00 | 400 | 810,50 | 812,50 | 61 | 813,00 | 910 | 814,00 | 960 | 814,50 | 1 010 | 815,00 | 1 710 | |
| 03.02.2022 10:43:02 | 1 166 | 805,50 | 766 | 807,00 | 666 | 808,00 | 639 | 810,00 | 400 | 810,50 | 812,50 | 100 | 813,00 | 949 | 814,00 | 999 | 814,50 | 1 049 | 815,00 | 1 749 | |
| 03.02.2022 10:42:12 | 1 166 | 805,50 | 766 | 807,00 | 666 | 808,00 | 639 | 810,00 | 400 | 810,50 | 812,00 | 160 | 812,50 | 260 | 813,00 | 1 109 | 814,00 | 1 159 | 814,50 | 1 209 | |
| 03.02.2022 10:42:02 | 1 321 | 806,50 | 766 | 807,00 | 666 | 808,00 | 639 | 810,00 | 400 | 810,50 | 812,00 | 160 | 812,50 | 260 | 813,00 | 1 109 | 814,00 | 1 159 | 814,50 | 1 209 | |
| 03.02.2022 10:40:58 | 1 321 | 805,50 | 921 | 806,50 | 366 | 807,00 | 266 | 808,00 | 239 | 810,00 | 812,00 | 160 | 812,50 | 260 | 813,00 | 1 109 | 814,00 | 1 159 | 814,50 | 1 209 | |
| 03.02.2022 10:40:58 | 1 271 | 805,50 | 871 | 806,50 | 316 | 807,00 | 216 | 808,00 | 189 | 810,00 | 812,00 | 160 | 812,50 | 260 | 813,00 | 1 109 | 814,00 | 1 159 | 814,50 | 1 209 | |
| 03.02.2022 10:40:50 | 921 | 806,50 | 366 | 807,00 | 266 | 808,00 | 239 | 809,50 | 189 | 810,00 | 812,00 | 160 | 812,50 | 260 | 813,00 | 1 109 | 814,00 | 1 159 | 814,50 | 1 209 | |
| 03.02.2022 10:40:50 | 921 | 806,50 | 366 | 807,00 | 266 | 808,00 | 239 | 809,50 | 189 | 810,00 | 812,00 | 160 | 812,50 | 260 | 813,00 | 1 109 | 814,00 | 1 159 | 814,50 | 1 209 | |
| 03.02.2022 10:39:24 | 921 | 806,50 | 366 | 807,00 | 266 | 808,00 | 239 | 809,50 | 189 | 810,00 | 812,00 | 190 | 812,50 | 290 | 813,00 | 1 139 | 814,00 | 1 189 | 814,50 | 1 239 | |
| 03.02.2022 10:38:34 | 921 | 806,50 | 366 | 807,00 | 266 | 808,00 | 239 | 809,50 | 189 | 810,00 | 812,00 | 200 | 812,50 | 300 | 813,00 | 1 149 | 814,00 | 1 199 | 814,50 | 1 249 | |
| 03.02.2022 10:38:18 | 921 | 806,50 | 366 | 807,00 | 266 | 808,00 | 239 | 809,50 | 189 | 810,00 | 812,00 | 200 | 812,50 | 250 | 813,00 | 1 099 | 814,00 | 1 149 | 814,50 | 1 199 | |
| 03.02.2022 10:36:15 | 921 | 806,50 | 366 | 807,00 | 266 | 808,00 | 239 | 809,50 | 189 | 810,00 | 812,00 | 250 | 812,50 | 300 | 813,00 | 1 149 | 814,00 | 1 199 | 814,50 | 1 249 | |
| 03.02.2022 10:36:15 | 1 271 | 805,50 | 871 | 806,50 | 316 | 807,00 | 216 | 808,00 | 189 | 810,00 | 812,00 | 250 | 812,50 | 300 | 813,00 | 1 149 | 814,00 | 1 199 | 814,50 | 1 249 | |
| 03.02.2022 10:34:51 | 1 321 | 805,50 | 921 | 806,50 | 366 | 807,00 | 266 | 808,00 | 239 | 810,00 | 812,00 | 250 | 812,50 | 300 | 813,00 | 1 149 | 814,00 | 1 199 | 814,50 | 1 249 | |
| 03.02.2022 10:34:51 | 1 271 | 805,50 | 871 | 806,50 | 316 | 807,00 | 216 | 808,00 | 189 | 810,00 | 812,00 | 250 | 812,50 | 300 | 813,00 | 1 149 | 814,00 | 1 199 | 814,50 | 1 249 | |
| 03.02.2022 10:31:34 | 921 | 806,50 | 366 | 807,00 | 266 | 808,00 | 239 | 809,50 | 189 | 810,00 | 812,00 | 250 | 812,50 | 300 | 813,00 | 1 149 | 814,00 | 1 199 | 814,50 | 1 249 | |
| 03.02.2022 10:31:34 | 921 | 806,50 | 366 | 807,00 | 266 | 808,00 | 239 | 809,50 | 189 | 810,00 | 812,00 | 250 | 812,50 | 300 | 813,00 | 1 149 | 814,00 | 1 199 | 814,50 | 1 249 | |
| 03.02.2022 10:30:31 | 821 | 806,50 | 266 | 807,00 | 166 | 808,00 | 139 | 809,50 | 89 | 810,00 | 812,00 | 250 | 812,50 | 300 | 813,00 | 1 149 | 814,00 | 1 199 | 814,50 | 1 249 | |
| 03.02.2022 10:30:07 | 1 132 | 805,50 | 732 | 806,50 | 177 | 807,00 | 77 | 808,00 | 50 | 809,50 | 812,00 | 250 | 812,50 | 300 | 813,00 | 1 149 | 814,00 | 1 199 | 814,50 | 1 249 | |
| 03.02.2022 10:30:07 | 1 132 | 805,50 | 732 | 806,50 | 177 | 807,00 | 77 | 808,00 | 50 | 809,50 | 812,00 | 250 | 812,50 | 300 | 813,00 | 1 149 | 814,00 | 1 199 | 814,50 | 1 249 | |
| 03.02.2022 10:30:07 | 1 292 | 805,00 | 1 082 | 805,50 | 682 | 806,50 | 127 | 807,00 | 27 | 808,00 | 812,00 | 250 | 812,50 | 300 | 813,00 | 1 149 | 814,00 | 1 199 | 814,50 | 1 249 | |
| 03.02.2022 10:29:47 | 1 132 | 805,50 | 732 | 806,50 | 177 | 807,00 | 77 | 808,00 | 50 | 810,00 | 812,00 | 250 | 812,50 | 300 | 813,00 | 1 149 | 814,00 | 1 199 | 814,50 | 1 249 | |
| 03.02.2022 10:29:47 | 1 132 | 805,50 | 732 | 806,50 | 177 | 807,00 | 77 | 808,00 | 50 | 810,00 | 812,00 | 250 | 812,50 | 300 | 813,00 | 1 149 | 814,00 | 1 199 | 814,50 | 1 249 | |
| 03.02.2022 10:29:47 | 1 132 | 805,50 | 732 | 806,50 | 177 | 807,00 | 77 | 808,00 | 50 | 810,00 | 812,00 | 250 | 812,50 | 300 | 813,00 | 1 149 | 814,00 | 1 199 | 814,50 | 1 249 | |
| 03.02.2022 10:29:10 | 1 132 | 805,50 | 732 | 806,50 | 177 | 807,00 | 77 | 808,00 | 50 | 810,00 | 812,00 | 450 | 812,50 | 500 | 813,00 | 1 349 | 814,00 | 1 399 | 814,50 | 1 449 | |
| 03.02.2022 10:28:57 | 800 | 806,00 | 732 | 806,50 | 177 | 807,00 | 77 | 808,00 | 50 | 810,00 | 812,00 | 450 | 812,50 | 500 | 813,00 | 1 349 | 814,00 | 1 399 | 814,50 | 1 449 | |
| 03.02.2022 10:28:56 | 800 | 806,00 | 732 | 806,50 | 177 | 807,00 | 77 | 808,00 | 50 | 810,00 | 812,00 | 450 | 812,50 | 500 | 813,00 | 1 349 | 814,00 | 1 399 | 814,50 | 1 449 | |
| 03.02.2022 10:28:56 | 1 150 | 805,50 | 750 | 806,00 | 682 | 806,50 | 127 | 807,00 | 27 | 808,00 | 812,00 | 450 | 812,50 | 500 | 813,00 | 1 349 | 814,00 | 1 399 | 814,50 | 1 449 | |
| 03.02.2022 10:28:56 | 1 150 | 805,50 | 750 | 806,00 | 682 | 806,50 | 127 | 807,00 | 27 | 808,00 | 812,00 | 450 | 812,50 | 500 | 813,00 | 1 349 | 814,00 | 1 399 | 814,50 | 1 449 | |
| 03.02.2022 10:28:56 | 800 | 806,00 | 732 | 806,50 | 177 | 807,00 | 77 | 808,00 | 50 | 809,50 | 812,00 | 450 | 812,50 | 500 | 813,00 | 1 349 | 814,00 | 1 399 | 814,50 | 1 449 | |
| 03.02.2022 10:28:56 | 800 | 806,00 | 732 | 806,50 | 177 | 807,00 | 77 | 808,00 | 50 | 809,50 | 812,00 | 450 | 812,50 | 500 | 813,00 | 1 349 | 814,00 | 1 399 | 814,50 | 1 449 | |
| 03.02.2022 10:28:53 | 800 | 806,00 | 732 | 806,50 | 177 | 807,00 | 77 | 808,00 | 50 | 809,50 | 812,00 | 450 | 812,50 | 500 | 813,00 | 1 349 | 814,00 | 1 399 | 814,50 | 1 449 | |
| 03.02.2022 10:28:53 | 1 150 | 805,50 | 750 | 806,00 | 682 | 806,50 | 127 | 807,00 | 27 | 808,00 | 812,00 | 450 | 812,50 | 500 | 813,00 | 1 349 | 814,00 | 1 399 | 814,50 | 1 449 | |
| 03.02.2022 10:28:53 | 1 150 | 805,50 | 750 | 806,00 | 682 | 806,50 | 127 | 807,00 | 27 | 808,00 | 812,00 | 450 | 812,50 | 500 | 813,00 | 1 349 | 814,00 | 1 399 | 814,50 | 1 449 | |
| 03.02.2022 10:28:24 | 800 | 806,00 | 732 | 806,50 | 177 | 807,00 | 77 | 808,00 | 50 | 809,00 | 812,00 | 450 | 812,50 | 500 | 813,00 | 1 349 | 814,00 | 1 399 | 814,50 | 1 449 | |
| 03.02.2022 10:28:20 | 800 | 806,00 | 732 | 806,50 | 177 | 807,00 | 77 | 808,00 | 50 | 809,00 | 812,00 | 450 | 812,50 | 500 | 813,00 | 1 349 | 814,00 | 1 399 | 814,50 | 1 449 | |
| 03.02.2022 10:28:20 | 1 150 | 805,50 | 750 | 806,00 | 682 | 806,50 | 127 | 807,00 | 27 | 808,00 | 812,00 | 450 | 812,50 | 500 | 813,00 | 1 349 | 814,00 | 1 399 | 814,50 | 1 449 | |
| 03.02.2022 10:28:20 | 1 150 | 805,50 | 750 | 806,00 | 682 | 806,50 | 127 | 807,00 | 27 | 808,00 | 812,00 | 450 | 812,50 | 500 | 813,00 | 1 349 | 814,00 | 1 399 | 814,50 | 1 449 | |
| 03.02.2022 10:28:20 | 1 150 | 805,50 | 750 | 806,00 | 682 | 806,50 | 127 | 807,00 | 27 | 808,00 | 812,00 | 450 | 812,50 | 500 | 813,00 | 1 349 | 814,00 | 1 449 | 814,50 | 1 499 | |
| 03.02.2022 10:28:20 | 1 150 | 805,50 | 750 | 806,00 | 682 | 806,50 | 127 | 807,00 | 27 | 808,00 | 812,00 | 450 | 812,50 | 500 | 813,00 | 1 349 | 814,00 | 1 449 | 814,50 | 1 499 | |
| 03.02.2022 10:25:49 | 1 200 | 805,50 | 800 | 806,00 | 732 | 806,50 | 177 | 807,00 | 77 | 808,00 | 812,00 | 450 | 812,50 | 500 | 813,00 | 1 349 | 814,00 | 1 449 | 814,50 | 1 499 | |
| 03.02.2022 10:25:49 | 1 200 | 805,50 | 800 | 806,00 | 732 | 806,50 | 177 | 807,00 | 77 | 808,00 | 812,00 | 450 | 812,50 | 500 | 813,00 | 1 349 | 814,00 | 1 449 | 814,50 | 1 499 |
Copyright © 2025. Všechna práva vyhrazena.
Zdroje dat: Burza cenných papírů Praha, a.s., RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s., NASDAQ, NYSE, XETRA, WSE a CME/CBOT. Data ze zahraničí jsou zpožděna o 20 minut. Pro nepřihlášené jsou zpožděny i kurzy z BCPP, a to o 15 min.