V hloubce trhu RM-SYSTÉM, české burzy cenných papírů naleznete detailní informace o aktuální i historické nabídce a poptávce.
V hloubce trhu RM-SYSTÉM, české burzy cenných papírů naleznete detailní informace o aktuální i historické nabídce a poptávce.
| Čas | K5 | K5 | K4 | K4 | K3 | K3 | K2 | K2 | K1 | K1 | P1 | P1 | P2 | P2 | P3 | P3 | P4 | P4 | P5 | P5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.02.2022 09:56:41 | 2 487 | 865,00 | 2 437 | 865,50 | 2 387 | 866,00 | 1 849 | 867,00 | 996 | 868,00 | 868,50 | 50 | 869,00 | 350 | 870,00 | 550 | 871,50 | 600 | 872,00 | 700 | |
| 09.02.2022 09:56:41 | 1 541 | 864,50 | 1 491 | 865,00 | 1 441 | 865,50 | 1 391 | 866,00 | 853 | 867,00 | 868,50 | 50 | 869,00 | 350 | 870,00 | 550 | 871,50 | 600 | 872,00 | 700 | |
| 09.02.2022 09:56:41 | 1 541 | 864,50 | 1 491 | 865,00 | 1 441 | 865,50 | 1 391 | 866,00 | 853 | 867,00 | 868,50 | 50 | 869,00 | 350 | 870,00 | 550 | 871,50 | 600 | 872,00 | 700 | |
| 09.02.2022 09:56:41 | 1 541 | 864,50 | 1 491 | 865,00 | 1 441 | 865,50 | 1 391 | 866,00 | 853 | 867,00 | 868,00 | 54 | 868,50 | 104 | 869,00 | 404 | 870,00 | 604 | 871,50 | 654 | |
| 09.02.2022 09:56:41 | 1 541 | 864,50 | 1 491 | 865,00 | 1 441 | 865,50 | 1 391 | 866,00 | 853 | 867,00 | 868,00 | 54 | 868,50 | 104 | 869,00 | 404 | 870,00 | 604 | 871,50 | 654 | |
| 09.02.2022 09:56:36 | 1 541 | 864,50 | 1 491 | 865,00 | 1 441 | 865,50 | 1 391 | 866,00 | 853 | 867,00 | 867,50 | 150 | 868,00 | 204 | 868,50 | 254 | 869,00 | 554 | 870,00 | 754 | |
| 09.02.2022 09:56:36 | 1 591 | 863,00 | 1 541 | 864,50 | 1 491 | 865,00 | 1 441 | 865,50 | 853 | 867,00 | 867,50 | 150 | 868,00 | 204 | 868,50 | 254 | 869,00 | 554 | 870,00 | 754 | |
| 09.02.2022 09:56:36 | 743 | 862,00 | 738 | 863,00 | 688 | 864,50 | 638 | 865,00 | 588 | 865,50 | 867,50 | 150 | 868,00 | 204 | 868,50 | 254 | 869,00 | 554 | 870,00 | 754 | |
| 09.02.2022 09:56:36 | 743 | 862,00 | 738 | 863,00 | 688 | 864,50 | 638 | 865,00 | 588 | 865,50 | 867,50 | 150 | 868,00 | 204 | 868,50 | 254 | 869,00 | 554 | 870,00 | 754 | |
| 09.02.2022 09:56:32 | 743 | 862,00 | 738 | 863,00 | 688 | 864,50 | 638 | 865,00 | 588 | 865,50 | 867,00 | 547 | 867,50 | 697 | 868,00 | 751 | 868,50 | 801 | 869,00 | 1 101 | |
| 09.02.2022 09:56:29 | 743 | 862,00 | 738 | 863,00 | 688 | 864,50 | 638 | 865,00 | 588 | 865,50 | 867,00 | 547 | 867,50 | 697 | 868,00 | 747 | 868,50 | 797 | 869,00 | 1 097 | |
| 09.02.2022 09:56:18 | 743 | 862,00 | 738 | 863,00 | 688 | 864,50 | 638 | 865,00 | 588 | 865,50 | 866,00 | 100 | 867,00 | 647 | 867,50 | 797 | 868,00 | 847 | 868,50 | 897 | |
| 09.02.2022 09:56:06 | 743 | 862,00 | 738 | 863,00 | 688 | 864,50 | 638 | 865,00 | 588 | 865,50 | 866,00 | 125 | 867,00 | 672 | 867,50 | 822 | 868,00 | 872 | 868,50 | 922 | |
| 09.02.2022 09:56:06 | 793 | 862,00 | 788 | 863,00 | 738 | 864,50 | 688 | 865,00 | 638 | 865,50 | 866,00 | 125 | 867,00 | 672 | 867,50 | 822 | 868,00 | 872 | 868,50 | 922 | |
| 09.02.2022 09:56:06 | 793 | 862,00 | 788 | 863,00 | 738 | 864,50 | 688 | 865,00 | 638 | 865,50 | 866,00 | 125 | 867,00 | 672 | 867,50 | 822 | 868,00 | 872 | 868,50 | 922 | |
| 09.02.2022 09:56:05 | 793 | 862,00 | 788 | 863,00 | 738 | 864,50 | 688 | 865,00 | 50 | 865,50 | 866,00 | 125 | 867,00 | 672 | 867,50 | 822 | 868,00 | 872 | 868,50 | 922 | |
| 09.02.2022 09:55:55 | 743 | 862,00 | 738 | 863,00 | 688 | 864,50 | 638 | 865,00 | 50 | 865,50 | 866,00 | 125 | 867,00 | 672 | 867,50 | 822 | 868,00 | 872 | 868,50 | 922 | |
| 09.02.2022 09:55:54 | 743 | 862,00 | 738 | 863,00 | 688 | 863,50 | 100 | 864,50 | 50 | 865,50 | 866,00 | 125 | 867,00 | 672 | 867,50 | 822 | 868,00 | 872 | 868,50 | 922 | |
| 09.02.2022 09:55:52 | 908 | 861,00 | 693 | 862,00 | 688 | 863,00 | 638 | 863,50 | 50 | 864,50 | 866,00 | 125 | 867,00 | 672 | 867,50 | 822 | 868,00 | 872 | 868,50 | 922 | |
| 09.02.2022 09:55:46 | 908 | 861,00 | 693 | 862,00 | 688 | 863,00 | 638 | 863,50 | 50 | 864,50 | 866,00 | 175 | 867,00 | 722 | 867,50 | 872 | 868,00 | 922 | 868,50 | 972 | |
| 09.02.2022 09:55:46 | 908 | 861,00 | 693 | 862,00 | 688 | 863,00 | 638 | 863,50 | 50 | 864,50 | 866,00 | 175 | 867,00 | 722 | 867,50 | 872 | 868,00 | 922 | 868,50 | 972 | |
| 09.02.2022 09:55:42 | 908 | 861,00 | 693 | 862,00 | 688 | 863,00 | 638 | 863,50 | 50 | 864,50 | 865,00 | 50 | 866,00 | 225 | 867,00 | 772 | 867,50 | 922 | 868,00 | 972 | |
| 09.02.2022 09:55:40 | 908 | 861,00 | 693 | 862,00 | 688 | 863,00 | 638 | 863,50 | 50 | 864,50 | 865,00 | 50 | 866,00 | 175 | 867,00 | 722 | 867,50 | 872 | 868,00 | 922 | |
| 09.02.2022 09:55:40 | 908 | 861,00 | 693 | 862,00 | 688 | 863,00 | 638 | 863,50 | 50 | 864,50 | 865,00 | 50 | 866,00 | 175 | 867,00 | 722 | 867,50 | 872 | 868,00 | 922 | |
| 09.02.2022 09:55:39 | 908 | 861,00 | 693 | 862,00 | 688 | 863,00 | 638 | 863,50 | 50 | 864,50 | 865,00 | 100 | 866,00 | 225 | 867,00 | 772 | 867,50 | 922 | 868,00 | 972 | |
| 09.02.2022 09:55:36 | 2 408 | 861,00 | 2 193 | 862,00 | 2 188 | 863,00 | 638 | 863,50 | 50 | 864,50 | 865,00 | 100 | 866,00 | 225 | 867,00 | 772 | 867,50 | 922 | 868,00 | 972 | |
| 09.02.2022 09:55:36 | 2 408 | 861,00 | 2 193 | 862,00 | 2 188 | 863,00 | 638 | 863,50 | 50 | 864,50 | 865,00 | 150 | 866,00 | 275 | 867,00 | 822 | 867,50 | 972 | 868,00 | 1 022 | |
| 09.02.2022 09:55:34 | 2 408 | 861,00 | 2 193 | 862,00 | 2 188 | 863,00 | 638 | 863,50 | 50 | 864,50 | 865,00 | 200 | 866,00 | 325 | 867,00 | 872 | 867,50 | 1 022 | 868,00 | 1 072 | |
| 09.02.2022 09:55:34 | 2 408 | 861,00 | 2 193 | 862,00 | 2 188 | 863,00 | 638 | 863,50 | 50 | 864,50 | 866,00 | 125 | 867,00 | 672 | 867,50 | 822 | 868,00 | 872 | 868,50 | 922 | |
| 09.02.2022 09:55:33 | 2 408 | 861,00 | 2 193 | 862,00 | 2 188 | 863,00 | 638 | 864,50 | 588 | 865,00 | 866,00 | 125 | 867,00 | 672 | 867,50 | 822 | 868,00 | 872 | 868,50 | 922 | |
| 09.02.2022 09:55:33 | 2 458 | 861,00 | 2 243 | 862,00 | 2 238 | 863,00 | 688 | 864,50 | 638 | 865,00 | 866,00 | 125 | 867,00 | 672 | 867,50 | 822 | 868,00 | 872 | 868,50 | 922 | |
| 09.02.2022 09:55:32 | 1 870 | 861,00 | 1 655 | 862,00 | 1 650 | 863,00 | 100 | 864,50 | 50 | 865,00 | 866,00 | 125 | 867,00 | 672 | 867,50 | 822 | 868,00 | 872 | 868,50 | 922 | |
| 09.02.2022 09:55:31 | 1 870 | 861,00 | 1 655 | 862,00 | 1 650 | 863,00 | 100 | 864,50 | 50 | 865,00 | 866,00 | 175 | 867,00 | 722 | 867,50 | 872 | 868,00 | 922 | 868,50 | 972 | |
| 09.02.2022 09:55:30 | 1 870 | 861,00 | 1 655 | 862,00 | 1 650 | 863,00 | 100 | 864,50 | 50 | 865,00 | 866,00 | 175 | 867,00 | 675 | 867,50 | 825 | 868,00 | 875 | 868,50 | 925 | |
| 09.02.2022 09:55:28 | 1 870 | 861,00 | 1 655 | 862,00 | 1 650 | 863,00 | 100 | 864,50 | 50 | 865,00 | 866,00 | 200 | 867,00 | 700 | 867,50 | 850 | 868,00 | 900 | 868,50 | 950 | |
| 09.02.2022 09:55:28 | 1 870 | 861,00 | 1 655 | 862,00 | 1 650 | 863,00 | 100 | 864,50 | 50 | 865,00 | 866,00 | 250 | 867,00 | 750 | 867,50 | 900 | 868,00 | 950 | 868,50 | 1 000 | |
| 09.02.2022 09:55:25 | 1 705 | 862,00 | 1 700 | 863,00 | 150 | 864,50 | 100 | 865,00 | 50 | 865,50 | 866,00 | 250 | 867,00 | 750 | 867,50 | 900 | 868,00 | 950 | 868,50 | 1 000 | |
| 09.02.2022 09:55:25 | 1 870 | 861,00 | 1 655 | 862,00 | 1 650 | 863,00 | 100 | 864,50 | 50 | 865,00 | 866,00 | 250 | 867,00 | 750 | 867,50 | 900 | 868,00 | 950 | 868,50 | 1 000 | |
| 09.02.2022 09:54:51 | 1 920 | 861,00 | 1 705 | 862,00 | 1 700 | 863,00 | 150 | 864,50 | 100 | 865,00 | 866,00 | 250 | 867,00 | 750 | 867,50 | 900 | 868,00 | 950 | 868,50 | 1 000 | |
| 09.02.2022 09:54:45 | 2 705 | 862,00 | 2 700 | 862,50 | 1 700 | 863,00 | 150 | 864,50 | 100 | 865,00 | 866,00 | 250 | 867,00 | 750 | 867,50 | 900 | 868,00 | 950 | 868,50 | 1 000 | |
| 09.02.2022 09:54:38 | 2 870 | 861,00 | 2 655 | 862,00 | 2 650 | 862,50 | 1 650 | 863,00 | 100 | 865,00 | 866,00 | 250 | 867,00 | 750 | 867,50 | 900 | 868,00 | 950 | 868,50 | 1 000 | |
| 09.02.2022 09:54:23 | 2 820 | 861,00 | 2 605 | 862,00 | 2 600 | 862,50 | 1 600 | 863,00 | 50 | 865,00 | 866,00 | 250 | 867,00 | 750 | 867,50 | 900 | 868,00 | 950 | 868,50 | 1 000 | |
| 09.02.2022 09:54:19 | 2 961 | 859,00 | 2 770 | 861,00 | 2 555 | 862,00 | 2 550 | 862,50 | 1 550 | 863,00 | 866,00 | 250 | 867,00 | 750 | 867,50 | 900 | 868,00 | 950 | 868,50 | 1 000 | |
| 09.02.2022 09:54:18 | 2 961 | 859,00 | 2 770 | 861,00 | 2 555 | 862,00 | 2 550 | 862,50 | 1 550 | 863,00 | 864,50 | 50 | 866,00 | 300 | 867,00 | 800 | 867,50 | 950 | 868,00 | 1 000 | |
| 09.02.2022 09:54:18 | 2 961 | 859,00 | 2 770 | 861,00 | 2 555 | 862,00 | 2 550 | 862,50 | 1 550 | 863,00 | 866,00 | 250 | 867,00 | 750 | 867,50 | 900 | 868,00 | 950 | 868,50 | 1 000 | |
| 09.02.2022 09:54:14 | 2 870 | 861,00 | 2 655 | 862,00 | 2 650 | 862,50 | 1 650 | 863,00 | 100 | 864,00 | 866,00 | 250 | 867,00 | 750 | 867,50 | 900 | 868,00 | 950 | 868,50 | 1 000 | |
| 09.02.2022 09:54:14 | 2 755 | 862,00 | 2 750 | 862,50 | 1 750 | 863,00 | 200 | 864,00 | 100 | 865,00 | 866,00 | 250 | 867,00 | 750 | 867,50 | 900 | 868,00 | 950 | 868,50 | 1 000 | |
| 09.02.2022 09:53:52 | 2 705 | 862,00 | 2 700 | 862,50 | 1 700 | 863,00 | 150 | 864,00 | 50 | 865,00 | 866,00 | 250 | 867,00 | 750 | 867,50 | 900 | 868,00 | 950 | 868,50 | 1 000 | |
| 09.02.2022 09:53:52 | 2 870 | 861,00 | 2 655 | 862,00 | 2 650 | 862,50 | 1 650 | 863,00 | 100 | 864,00 | 866,00 | 250 | 867,00 | 750 | 867,50 | 900 | 868,00 | 950 | 868,50 | 1 000 | |
| 09.02.2022 09:53:47 | 2 695 | 862,00 | 2 690 | 862,50 | 1 690 | 863,00 | 140 | 864,00 | 40 | 865,00 | 866,00 | 250 | 867,00 | 750 | 867,50 | 900 | 868,00 | 950 | 868,50 | 1 000 |
Copyright © 2025. Všechna práva vyhrazena.
Zdroje dat: Burza cenných papírů Praha, a.s., RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s., NASDAQ, NYSE, XETRA, WSE a CME/CBOT. Data ze zahraničí jsou zpožděna o 20 minut. Pro nepřihlášené jsou zpožděny i kurzy z BCPP, a to o 15 min.