Uživatel nepřihlášen | Přihlásit se | Zaregistrovat se
Neděle 22.11.2026 14:24
Akcie.cz»Kurzy CZ»Hloubka trhu RMS

Hloubka trhu RMS: Akcie ČEZ, A.S. - BAACEZ (CZ0005112300)

V hloubce trhu RM-SYSTÉM, české burzy cenných papírů naleznete detailní informace o aktuální i historické nabídce a poptávce.

ČasK5K5K4K4K3K3K2K2K1K1P1P1P2P2P3P3P4P4P5P5
10.02.2022 09:53:00390866,00240867,00132869,00107869,50104870,00871,001 323872,001 573874,001 698874,501 848875,002 048
10.02.2022 09:52:02340866,00190867,0082869,0057869,5054870,00871,001 323872,001 573874,001 698874,501 848875,002 048
10.02.2022 09:52:02340866,00190867,0082869,0057869,5054870,00871,001 323872,001 573874,001 698874,501 848875,002 048
10.02.2022 09:51:45958865,00286866,00136867,0028869,003869,50871,001 323872,001 573874,001 698874,501 848875,002 048
10.02.2022 09:51:43958865,00286866,00136867,0028869,003869,50871,001 323872,001 523874,001 648874,501 798875,001 998
10.02.2022 09:51:43908865,00236866,00136867,0028869,003869,50871,001 323872,001 523874,001 648874,501 798875,001 998
10.02.2022 09:51:43908865,00236866,00136867,0028869,003869,50871,001 323871,501 373872,001 573874,001 698874,501 848
10.02.2022 09:51:21286865,50236866,00136867,0028869,003869,50871,001 323871,501 373872,001 573874,001 698874,501 848
10.02.2022 09:51:18286865,50236866,00136867,0028869,003869,50871,001 323872,001 523874,001 648874,501 798875,001 998
10.02.2022 09:51:18908865,00236866,00136867,0028869,003869,50871,001 323872,001 523874,001 648874,501 798875,001 998
10.02.2022 09:51:09286866,00186866,50136867,0028869,003869,50871,001 323872,001 523874,001 648874,501 798875,001 998
10.02.2022 09:51:07908865,00236866,00136867,0028869,003869,50871,001 323872,001 523874,001 648874,501 798875,001 998
10.02.2022 09:51:06908865,00236866,00136867,0028869,003869,50870,5050871,001 373872,001 573874,001 698874,501 848
10.02.2022 09:51:03908865,00236866,00136867,0028869,003869,50871,001 323872,001 523874,001 648874,501 798875,001 998
10.02.2022 09:51:01958865,00236866,00136867,0028869,003869,50871,001 323872,001 523874,001 648874,501 798875,001 998
10.02.2022 09:51:01908865,00236866,00136867,0028869,003869,50871,001 323872,001 523874,001 648874,501 798875,001 998
10.02.2022 09:51:01908865,00236866,00136867,0028869,003869,50871,001 323872,001 523874,001 648874,501 798875,001 998
10.02.2022 09:50:58908865,00236866,00136867,0028869,003869,50870,5050871,001 373872,001 573874,001 698874,501 848
10.02.2022 09:50:57908865,00236866,00136867,0028869,003869,50871,001 323872,001 523874,001 648874,501 798875,001 998
10.02.2022 09:50:56908865,00236866,00136867,0028869,003869,50870,0024871,001 347872,001 547874,001 672874,501 822
10.02.2022 09:50:56908865,00236866,00136867,0028869,003869,50871,001 323872,001 523874,001 648874,501 798875,001 998
10.02.2022 09:50:53262866,00162867,0054869,0029869,5026870,00871,001 323872,001 523874,001 648874,501 798875,001 998
10.02.2022 09:50:51262866,00162867,0054869,0029869,5026870,00871,001 373872,001 573874,001 698874,501 848875,002 048
10.02.2022 09:50:49262866,00162867,0054869,0029869,5026870,00871,001 323872,001 523874,001 648874,501 798875,001 998
10.02.2022 09:50:49262866,00162867,0054869,0029869,5026870,00871,001 323872,001 573874,001 698874,501 848875,002 048
10.02.2022 09:50:44312866,00162867,0054869,0029869,5026870,00871,001 323872,001 573874,001 698874,501 848875,002 048
10.02.2022 09:50:44312866,00162867,0054869,0029869,5026870,00871,001 323872,001 573874,001 698874,501 848875,002 048
10.02.2022 09:50:40320866,00170867,0062869,0037869,5034870,00871,001 323872,001 573874,001 698874,501 848875,002 048
10.02.2022 09:50:40320866,00170867,0062869,0037869,5034870,00871,001 323872,001 573874,001 698874,501 848875,002 048
10.02.2022 09:50:32320866,00170867,0062869,0037869,5034870,00871,001 343872,001 593874,001 718874,501 868875,002 068
10.02.2022 09:50:00967865,00295866,00145867,0037869,5034870,00871,001 343872,001 593874,001 718874,501 868875,002 068
10.02.2022 09:48:47967865,00295866,00145867,0037869,5034870,00871,001 300872,001 550874,001 675874,501 825875,002 025
10.02.2022 09:48:33967865,00295866,00145867,0037869,5034870,00871,001 300872,001 350874,001 475874,501 625875,001 825
10.02.2022 09:48:33967865,00295866,00145867,0037869,5034870,00871,001 300872,001 350874,001 475874,501 625875,001 825
10.02.2022 09:48:30967865,00295866,00145867,0037869,5034870,00872,0050874,00175874,50325875,00525876,00625
10.02.2022 09:48:26992865,00320866,00145867,0037869,5034870,00872,0050874,00175874,50325875,00525876,00625
10.02.2022 09:47:41992865,00320866,00145867,0037869,5034870,00871,00150872,00200874,00325874,50475875,00675
10.02.2022 09:47:41992865,00320866,00145867,0037869,5034870,00871,00150872,00200874,00325874,50475875,00675
10.02.2022 09:47:37992865,00320866,00145867,0037869,5034870,00871,00200872,00250874,00375874,50525875,00725
10.02.2022 09:47:32992865,00320866,00145867,0037869,5034870,00871,00200874,00325874,50475875,00675876,00775
10.02.2022 09:47:32942865,00270866,00145867,0037869,5034870,00871,00200874,00325874,50475875,00675876,00775
10.02.2022 09:47:32942865,00270866,00145867,0037869,5034870,00871,00200871,50250874,00375874,50525875,00725
10.02.2022 09:47:28320865,50270866,00145867,0037869,5034870,00871,00200871,50250874,00375874,50525875,00725
10.02.2022 09:47:28958865,00286865,50236866,00111867,003869,50871,00200871,50250874,00375874,50525875,00725
10.02.2022 09:47:10958865,00286865,50236866,00111867,003869,50871,5050874,00175874,50325875,00525876,00625
10.02.2022 09:47:04933865,00261865,50211866,00111867,003869,50871,5050874,00175874,50325875,00525876,00625
10.02.2022 09:46:57933865,00261865,50211866,00111867,003869,50874,00125874,50275875,00475876,00575877,00775
10.02.2022 09:46:54883865,00211865,50161866,00111867,003869,50874,00125874,50275875,00475876,00575877,00775
10.02.2022 09:46:54883865,00211865,50161866,00111867,003869,50874,00125874,50275875,00475876,00575877,00775
10.02.2022 09:46:54883865,00211865,50161866,00111867,003869,50873,5050874,00175874,50325875,00525876,00625