Uživatel nepřihlášen | Přihlásit se | Zaregistrovat se
Neděle 22.11.2026 11:04
Akcie.cz»Kurzy CZ»Hloubka trhu RMS

Hloubka trhu RMS: Akcie ČEZ, A.S. - BAACEZ (CZ0005112300)

V hloubce trhu RM-SYSTÉM, české burzy cenných papírů naleznete detailní informace o aktuální i historické nabídce a poptávce.

ČasK5K5K4K4K3K3K2K2K1K1P1P1P2P2P3P3P4P4P5P5
22.02.2022 13:19:27327822,00166824,00156825,00114826,0050829,00830,00600831,00650832,00900832,50950833,001 550
22.02.2022 13:19:00327822,00166824,00156825,00114826,0050829,00829,50666830,001 266831,001 316832,001 566832,501 616
22.02.2022 13:19:00327822,00166824,00156825,00114826,0050829,00829,50666830,001 266831,001 316832,001 566832,501 616
22.02.2022 13:18:38446821,00277822,00116824,00106825,0064826,00829,50666830,001 266831,001 316832,001 566832,501 616
22.02.2022 13:18:34446821,00277822,00116824,00106825,0064826,00829,50666830,001 266831,001 316832,001 516832,501 566
22.02.2022 13:18:34396821,00227822,0066824,0056825,0014826,00829,50666830,001 266831,001 316832,001 516832,501 566
22.02.2022 13:18:34396821,00227822,0066824,0056825,0014826,00829,50666830,001 266831,001 316831,501 366832,001 566
22.02.2022 13:18:22277822,00116824,00106825,0064825,5014826,00829,50666830,001 266831,001 316831,501 366832,001 566
22.02.2022 13:18:16377822,00216824,00206825,00164825,50114826,00829,50666830,001 266831,001 316831,501 366832,001 566
22.02.2022 13:17:44377822,00216824,00206825,00164825,50114826,00830,00600831,00650831,50700832,00900832,50950
22.02.2022 13:17:43377822,00216824,00206825,00164825,50114826,00830,00600831,00650832,00850832,50900833,001 500
22.02.2022 13:17:43496821,00327822,00166824,00156825,00114826,00830,00600831,00650832,00850832,50900833,001 500
22.02.2022 13:17:43496821,00327822,00166824,00156825,00114826,00830,00600831,00700832,00900832,50950833,001 550
22.02.2022 13:17:35546821,00377822,00216824,00206825,00114826,00830,00600831,00700832,00900832,50950833,001 550
22.02.2022 13:17:35546821,00377822,00216824,00206825,00114826,00830,00600831,00700832,00900832,50950833,001 550
22.02.2022 13:17:24546821,00377822,00216824,00206825,00114826,00829,0050830,00650831,00750832,00950832,501 000
22.02.2022 13:17:02496821,00377822,00216824,00206825,00114826,00829,0050830,00650831,00750832,00950832,501 000
22.02.2022 13:17:02496821,00377822,00216824,00206825,00114826,00829,0050830,00650831,00750832,00950832,501 000
22.02.2022 13:16:38396821,00277822,00116824,00106825,0014826,00829,0050830,00650831,00750832,00950832,501 000
22.02.2022 13:16:27442820,00382821,00263822,00102824,0092825,00829,0050830,00650831,00750832,00950832,501 000
22.02.2022 13:16:24442820,00382821,00263822,00102824,0092825,00829,0050830,00650831,00700832,00900832,50950
22.02.2022 13:16:24392820,00332821,00213822,0052824,0042825,00829,0050830,00650831,00700832,00900832,50950
22.02.2022 13:16:24392820,00332821,00213822,0052824,0042825,00829,0050830,00650831,00700831,50750832,00950
22.02.2022 13:14:45382821,00263822,00102824,0092825,0050825,50829,0050830,00650831,00700831,50750832,00950
22.02.2022 13:14:16382821,00263822,00102824,0092825,0050825,50828,50777829,00827830,001 427831,001 477831,501 527
22.02.2022 13:14:13382821,00263822,00102824,0092825,0050825,50828,50777829,00827830,001 427831,001 477832,001 677
22.02.2022 13:14:13392820,00332821,00213822,0052824,0042825,00828,50777829,00827830,001 427831,001 477832,001 677
22.02.2022 13:14:13392820,00332821,00213822,0052824,0042825,00828,50777829,00827830,001 427831,001 527832,001 727
22.02.2022 13:14:13392820,00332821,00213822,0052824,0042825,00828,50777829,00827830,001 427831,001 527832,001 727
22.02.2022 13:14:09442820,00382821,00263822,00102824,0092825,00828,50777829,00827830,001 427831,001 527832,001 727
22.02.2022 13:14:07442820,00382821,00263822,00102824,0092825,00828,50777829,00827830,001 427831,001 477832,001 677
22.02.2022 13:14:07442820,00382821,00263822,00102824,0092825,00828,50777829,00827830,001 427831,001 477832,001 677
22.02.2022 13:14:07392820,00332821,00213822,0052824,0042825,00828,50777829,00827830,001 427831,001 477832,001 677
22.02.2022 13:14:07392820,00332821,00213822,0052824,0042825,00828,50777829,00827829,50877830,001 477831,001 527
22.02.2022 13:07:49382821,00263822,00102823,5052824,0042825,00828,50777829,00827829,50877830,001 477831,001 527
22.02.2022 13:07:47382821,00263822,00102823,5052824,0042825,00828,50777829,00827830,001 427831,001 477832,001 677
22.02.2022 13:07:47362820,00332821,00213822,0052824,0042825,00828,50777829,00827830,001 427831,001 477832,001 677
22.02.2022 13:07:47362820,00332821,00213822,0052824,0042825,00828,50777829,00877830,001 477831,001 527832,001 727
22.02.2022 13:05:58382821,00263822,00102823,0052824,0042825,00828,50777829,00877830,001 477831,001 527832,001 727
22.02.2022 13:05:31382821,00263822,00102823,0052824,0042825,00829,00100830,00700831,00750832,00950832,501 000
22.02.2022 13:05:31382821,00263822,00102823,0052824,0042825,00829,00100830,00700831,00750832,00950832,501 000
22.02.2022 13:04:16382821,00263822,00102823,0052824,0042825,00826,0042829,00142830,00742831,00792832,00992
22.02.2022 13:04:12382821,00263822,00102823,0052824,0042825,00826,0042829,0092830,00692831,00742832,00942
22.02.2022 13:04:12362820,00332821,00213822,0052824,0042825,00826,0042829,0092830,00692831,00742832,00942
22.02.2022 13:04:12362820,00332821,00213822,0052824,0042825,00826,0042828,5092829,00142830,00742831,00792
22.02.2022 13:02:06382821,00263822,00102822,5052824,0042825,00826,0042828,5092829,00142830,00742831,00792
22.02.2022 13:02:02380821,00261822,00100822,5050824,0040825,00826,0042828,5092829,00142830,00742831,00792
22.02.2022 13:01:58380821,00261822,00100822,5050824,0040825,00826,0042829,0092830,00692831,00742832,00942
22.02.2022 13:01:58360820,00330821,00211822,0050824,0040825,00826,0042829,0092830,00692831,00742832,00942
22.02.2022 13:01:58360820,00330821,00211822,0050824,0040825,00826,0042829,00142830,00742831,00792832,00992