V hloubce trhu RM-SYSTÉM, české burzy cenných papírů naleznete detailní informace o aktuální i historické nabídce a poptávce.
V hloubce trhu RM-SYSTÉM, české burzy cenných papírů naleznete detailní informace o aktuální i historické nabídce a poptávce.
| Čas | K5 | K5 | K4 | K4 | K3 | K3 | K2 | K2 | K1 | K1 | P1 | P1 | P2 | P2 | P3 | P3 | P4 | P4 | P5 | P5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.03.2022 12:21:45 | 475 | 856,00 | 425 | 858,00 | 208 | 858,50 | 108 | 859,00 | 8 | 860,00 | 861,00 | 250 | 862,00 | 316 | 863,00 | 366 | 863,50 | 375 | 864,00 | 875 | |
| 03.03.2022 12:15:38 | 425 | 856,00 | 375 | 858,00 | 158 | 858,50 | 58 | 859,00 | 8 | 860,00 | 861,00 | 250 | 862,00 | 316 | 863,00 | 366 | 863,50 | 375 | 864,00 | 875 | |
| 03.03.2022 11:53:53 | 699 | 855,00 | 375 | 856,00 | 325 | 858,00 | 108 | 858,50 | 8 | 860,00 | 861,00 | 250 | 862,00 | 316 | 863,00 | 366 | 863,50 | 375 | 864,00 | 875 | |
| 03.03.2022 11:53:49 | 749 | 855,00 | 425 | 856,00 | 375 | 858,00 | 108 | 858,50 | 8 | 860,00 | 861,00 | 250 | 862,00 | 316 | 863,00 | 366 | 863,50 | 375 | 864,00 | 875 | |
| 03.03.2022 11:53:49 | 749 | 855,00 | 425 | 856,00 | 375 | 858,00 | 108 | 858,50 | 8 | 860,00 | 861,00 | 250 | 862,00 | 316 | 863,00 | 366 | 863,50 | 375 | 864,00 | 875 | |
| 03.03.2022 11:49:43 | 749 | 855,00 | 425 | 856,00 | 375 | 858,00 | 108 | 858,50 | 8 | 860,00 | 862,00 | 66 | 863,00 | 116 | 863,50 | 125 | 864,00 | 625 | 865,00 | 2 125 | |
| 03.03.2022 11:42:44 | 699 | 855,00 | 425 | 856,00 | 375 | 858,00 | 108 | 858,50 | 8 | 860,00 | 862,00 | 66 | 863,00 | 116 | 863,50 | 125 | 864,00 | 625 | 865,00 | 2 125 | |
| 03.03.2022 11:42:44 | 699 | 855,00 | 425 | 856,00 | 375 | 858,00 | 108 | 858,50 | 8 | 860,00 | 862,00 | 66 | 863,00 | 116 | 863,50 | 125 | 864,00 | 625 | 865,00 | 2 125 | |
| 03.03.2022 11:36:36 | 719 | 855,00 | 445 | 856,00 | 395 | 858,00 | 128 | 858,50 | 28 | 860,00 | 862,00 | 66 | 863,00 | 116 | 863,50 | 125 | 864,00 | 625 | 865,00 | 2 125 | |
| 03.03.2022 11:33:54 | 769 | 855,00 | 445 | 856,00 | 395 | 858,00 | 128 | 858,50 | 28 | 860,00 | 862,00 | 66 | 863,00 | 116 | 863,50 | 125 | 864,00 | 625 | 865,00 | 2 125 | |
| 03.03.2022 11:33:54 | 769 | 855,00 | 445 | 856,00 | 395 | 858,00 | 128 | 858,50 | 28 | 860,00 | 862,00 | 66 | 863,00 | 116 | 863,50 | 125 | 864,00 | 625 | 865,00 | 2 125 | |
| 03.03.2022 11:30:47 | 769 | 855,00 | 445 | 856,00 | 395 | 858,00 | 128 | 858,50 | 28 | 860,00 | 862,00 | 306 | 863,00 | 356 | 863,50 | 365 | 864,00 | 865 | 865,00 | 2 365 | |
| 03.03.2022 11:28:47 | 545 | 856,00 | 495 | 858,00 | 228 | 858,50 | 128 | 859,00 | 28 | 860,00 | 862,00 | 306 | 863,00 | 356 | 863,50 | 365 | 864,00 | 865 | 865,00 | 2 365 | |
| 03.03.2022 11:26:49 | 545 | 856,00 | 495 | 858,00 | 228 | 858,50 | 128 | 859,00 | 28 | 860,00 | 862,00 | 320 | 863,00 | 370 | 863,50 | 379 | 864,00 | 879 | 865,00 | 2 379 | |
| 03.03.2022 11:25:17 | 545 | 856,00 | 495 | 858,00 | 228 | 858,50 | 128 | 859,00 | 28 | 860,00 | 862,00 | 620 | 863,00 | 670 | 863,50 | 679 | 864,00 | 1 179 | 865,00 | 2 679 | |
| 03.03.2022 11:25:17 | 791 | 855,00 | 517 | 856,00 | 467 | 858,00 | 200 | 858,50 | 100 | 859,00 | 862,00 | 620 | 863,00 | 670 | 863,50 | 679 | 864,00 | 1 179 | 865,00 | 2 679 | |
| 03.03.2022 11:22:12 | 791 | 855,00 | 517 | 856,00 | 467 | 858,00 | 200 | 858,50 | 100 | 859,00 | 860,00 | 22 | 862,00 | 642 | 863,00 | 692 | 863,50 | 701 | 864,00 | 1 201 | |
| 03.03.2022 11:22:01 | 791 | 855,00 | 517 | 856,00 | 467 | 858,00 | 200 | 858,50 | 100 | 859,00 | 860,00 | 72 | 862,00 | 692 | 863,00 | 742 | 863,50 | 751 | 864,00 | 1 251 | |
| 03.03.2022 11:20:10 | 791 | 855,00 | 517 | 856,00 | 467 | 858,00 | 200 | 858,50 | 100 | 859,00 | 860,00 | 72 | 862,00 | 692 | 863,00 | 742 | 863,50 | 751 | 864,00 | 1 513 | |
| 03.03.2022 11:20:10 | 791 | 855,00 | 517 | 856,00 | 467 | 858,00 | 200 | 858,50 | 100 | 859,00 | 860,00 | 72 | 862,00 | 692 | 863,00 | 742 | 863,50 | 751 | 864,00 | 1 513 | |
| 03.03.2022 11:20:05 | 741 | 854,00 | 691 | 855,00 | 417 | 856,00 | 367 | 858,00 | 100 | 858,50 | 860,00 | 72 | 862,00 | 692 | 863,00 | 742 | 863,50 | 751 | 864,00 | 1 513 | |
| 03.03.2022 11:18:08 | 1 141 | 853,50 | 641 | 854,00 | 591 | 855,00 | 317 | 856,00 | 267 | 858,00 | 860,00 | 72 | 862,00 | 692 | 863,00 | 742 | 863,50 | 751 | 864,00 | 1 513 | |
| 03.03.2022 11:17:00 | 1 166 | 852,00 | 1 091 | 853,50 | 591 | 855,00 | 317 | 856,00 | 267 | 858,00 | 860,00 | 72 | 862,00 | 692 | 863,00 | 742 | 863,50 | 751 | 864,00 | 1 513 | |
| 03.03.2022 11:17:00 | 1 166 | 852,00 | 1 091 | 853,50 | 591 | 855,00 | 317 | 856,00 | 267 | 858,00 | 862,00 | 620 | 863,00 | 670 | 863,50 | 679 | 864,00 | 1 441 | 865,00 | 2 941 | |
| 03.03.2022 11:16:38 | 1 119 | 853,50 | 619 | 855,00 | 345 | 856,00 | 295 | 858,00 | 28 | 860,00 | 862,00 | 620 | 863,00 | 670 | 863,50 | 679 | 864,00 | 1 441 | 865,00 | 2 941 | |
| 03.03.2022 11:16:09 | 694 | 852,00 | 619 | 855,00 | 345 | 856,00 | 295 | 858,00 | 28 | 860,00 | 862,00 | 620 | 863,00 | 670 | 863,50 | 679 | 864,00 | 1 441 | 865,00 | 2 941 | |
| 03.03.2022 11:16:09 | 1 166 | 851,50 | 666 | 852,00 | 591 | 855,00 | 317 | 856,00 | 267 | 858,00 | 862,00 | 620 | 863,00 | 670 | 863,50 | 679 | 864,00 | 1 441 | 865,00 | 2 941 | |
| 03.03.2022 11:16:09 | 1 166 | 851,50 | 666 | 852,00 | 591 | 855,00 | 317 | 856,00 | 267 | 858,00 | 862,00 | 620 | 863,00 | 670 | 863,50 | 679 | 864,00 | 1 441 | 865,00 | 2 941 | |
| 03.03.2022 11:11:33 | 1 166 | 851,50 | 666 | 852,00 | 591 | 855,00 | 317 | 856,00 | 267 | 858,00 | 860,00 | 22 | 862,00 | 642 | 863,00 | 692 | 863,50 | 701 | 864,00 | 1 463 | |
| 03.03.2022 11:07:16 | 1 166 | 851,50 | 666 | 852,00 | 591 | 855,00 | 317 | 856,00 | 267 | 858,00 | 860,00 | 30 | 862,00 | 650 | 863,00 | 700 | 863,50 | 709 | 864,00 | 1 471 | |
| 03.03.2022 11:07:01 | 716 | 850,50 | 666 | 852,00 | 591 | 855,00 | 317 | 856,00 | 267 | 858,00 | 860,00 | 30 | 862,00 | 650 | 863,00 | 700 | 863,50 | 709 | 864,00 | 1 471 | |
| 03.03.2022 11:06:52 | 1 216 | 850,50 | 1 166 | 852,00 | 1 091 | 855,00 | 817 | 856,00 | 267 | 858,00 | 860,00 | 30 | 862,00 | 650 | 863,00 | 700 | 863,50 | 709 | 864,00 | 1 471 | |
| 03.03.2022 11:06:52 | 1 216 | 850,50 | 1 166 | 852,00 | 1 091 | 855,00 | 817 | 856,00 | 267 | 858,00 | 860,00 | 30 | 862,00 | 650 | 863,00 | 700 | 863,50 | 709 | 864,00 | 1 471 | |
| 03.03.2022 11:06:52 | 1 216 | 850,50 | 1 166 | 852,00 | 1 091 | 855,00 | 817 | 856,00 | 267 | 858,00 | 862,00 | 620 | 863,00 | 670 | 863,50 | 679 | 864,00 | 1 441 | 867,00 | 1 491 | |
| 03.03.2022 11:06:52 | 1 216 | 850,50 | 1 166 | 852,00 | 1 091 | 855,00 | 817 | 856,00 | 267 | 858,00 | 862,00 | 620 | 863,00 | 670 | 863,50 | 679 | 864,00 | 1 441 | 867,00 | 1 491 | |
| 03.03.2022 11:06:13 | 1 186 | 852,00 | 1 111 | 855,00 | 837 | 856,00 | 287 | 858,00 | 20 | 860,00 | 862,00 | 620 | 863,00 | 670 | 863,50 | 679 | 864,00 | 1 441 | 867,00 | 1 491 | |
| 03.03.2022 11:02:06 | 1 186 | 852,00 | 1 111 | 855,00 | 837 | 856,00 | 287 | 858,00 | 20 | 860,00 | 862,00 | 620 | 863,00 | 670 | 863,50 | 679 | 864,00 | 1 491 | 867,00 | 1 541 | |
| 03.03.2022 11:00:25 | 1 180 | 852,00 | 1 105 | 855,00 | 831 | 856,00 | 281 | 858,00 | 14 | 860,00 | 862,00 | 620 | 863,00 | 670 | 863,50 | 679 | 864,00 | 1 491 | 867,00 | 1 541 | |
| 03.03.2022 10:59:00 | 1 130 | 852,00 | 1 055 | 855,00 | 781 | 856,00 | 281 | 858,00 | 14 | 860,00 | 862,00 | 620 | 863,00 | 670 | 863,50 | 679 | 864,00 | 1 491 | 867,00 | 1 541 | |
| 03.03.2022 10:59:00 | 1 130 | 852,00 | 1 055 | 855,00 | 781 | 856,00 | 281 | 858,00 | 14 | 860,00 | 862,00 | 620 | 863,00 | 670 | 863,50 | 679 | 864,00 | 1 491 | 867,00 | 1 541 | |
| 03.03.2022 10:56:44 | 1 530 | 852,00 | 1 455 | 855,00 | 1 181 | 856,00 | 681 | 858,00 | 414 | 860,00 | 862,00 | 620 | 863,00 | 670 | 863,50 | 679 | 864,00 | 1 491 | 867,00 | 1 541 | |
| 03.03.2022 10:56:44 | 1 530 | 852,00 | 1 455 | 855,00 | 1 181 | 856,00 | 681 | 858,00 | 414 | 860,00 | 862,00 | 620 | 863,00 | 670 | 863,50 | 679 | 864,00 | 1 491 | 867,00 | 1 541 | |
| 03.03.2022 10:56:44 | 1 530 | 852,00 | 1 455 | 855,00 | 1 181 | 856,00 | 681 | 858,00 | 414 | 860,00 | 863,00 | 50 | 863,50 | 59 | 864,00 | 871 | 867,00 | 921 | 867,50 | 971 | |
| 03.03.2022 10:45:09 | 1 535 | 855,00 | 1 261 | 856,00 | 761 | 858,00 | 494 | 860,00 | 80 | 862,00 | 863,00 | 50 | 863,50 | 59 | 864,00 | 871 | 867,00 | 921 | 867,50 | 971 | |
| 03.03.2022 10:45:09 | 1 530 | 852,00 | 1 455 | 855,00 | 1 181 | 856,00 | 681 | 858,00 | 414 | 860,00 | 863,00 | 50 | 863,50 | 59 | 864,00 | 871 | 867,00 | 921 | 867,50 | 971 | |
| 03.03.2022 10:45:09 | 1 530 | 852,00 | 1 455 | 855,00 | 1 181 | 856,00 | 681 | 858,00 | 414 | 860,00 | 863,00 | 50 | 863,50 | 59 | 864,00 | 871 | 867,00 | 921 | 867,50 | 971 | |
| 03.03.2022 10:44:56 | 1 530 | 852,00 | 1 455 | 855,00 | 1 181 | 856,00 | 681 | 858,00 | 414 | 860,00 | 862,00 | 120 | 863,00 | 170 | 863,50 | 179 | 864,00 | 991 | 867,00 | 1 041 | |
| 03.03.2022 10:42:28 | 1 530 | 852,00 | 1 455 | 855,00 | 1 181 | 856,00 | 681 | 858,00 | 414 | 860,00 | 862,00 | 170 | 863,00 | 220 | 863,50 | 229 | 864,00 | 1 041 | 867,00 | 1 091 | |
| 03.03.2022 10:38:57 | 1 530 | 852,00 | 1 455 | 855,00 | 1 181 | 856,00 | 681 | 858,00 | 414 | 860,00 | 862,00 | 70 | 863,00 | 120 | 863,50 | 129 | 864,00 | 941 | 867,00 | 991 | |
| 03.03.2022 10:33:44 | 1 480 | 852,00 | 1 405 | 855,00 | 1 131 | 856,00 | 631 | 858,00 | 364 | 860,00 | 862,00 | 70 | 863,00 | 120 | 863,50 | 129 | 864,00 | 941 | 867,00 | 991 |
Copyright © 2025. Všechna práva vyhrazena.
Zdroje dat: Burza cenných papírů Praha, a.s., RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s., NASDAQ, NYSE, XETRA, WSE a CME/CBOT. Data ze zahraničí jsou zpožděna o 20 minut. Pro nepřihlášené jsou zpožděny i kurzy z BCPP, a to o 15 min.