Uživatel nepřihlášen | Přihlásit se | Zaregistrovat se
Neděle 22.11.2026 13:42
Akcie.cz»Kurzy CZ»Hloubka trhu RMS

Hloubka trhu RMS: Akcie ČEZ, A.S. - BAACEZ (CZ0005112300)

V hloubce trhu RM-SYSTÉM, české burzy cenných papírů naleznete detailní informace o aktuální i historické nabídce a poptávce.

ČasK5K5K4K4K3K3K2K2K1K1P1P1P2P2P3P3P4P4P5P5
07.03.2022 09:12:482 569788,502 519790,00184794,0034795,0014795,50796,005799,0012800,001 042805,001 329806,001 429
07.03.2022 09:12:422 561788,002 555788,502 505790,00170794,0020794,50796,005799,0012800,001 042805,001 329806,001 429
07.03.2022 09:12:362 561788,002 555788,502 505790,00170794,0020794,50796,0030799,0037800,001 067805,001 354806,001 454
07.03.2022 09:12:30561788,00555788,50505790,00170794,0020794,50796,0030799,0037800,001 067805,001 354806,001 454
07.03.2022 09:12:30561788,00555788,50505790,00170794,0020795,00796,0030799,0037800,001 067805,001 354806,001 454
07.03.2022 09:12:30561788,00555788,50505790,00170794,0020795,00796,0030799,0037800,001 067805,001 354806,001 454
07.03.2022 09:12:30561788,00555788,50505790,00170794,0020795,00799,007800,001 037805,001 324806,001 424808,001 524
07.03.2022 09:12:28605788,50555790,00220794,0070795,0050798,00799,007800,001 037805,001 324806,001 424808,001 524
07.03.2022 09:12:27605788,50555790,00220794,0070795,0050798,00799,002800,001 032805,001 319806,001 419808,001 519
07.03.2022 09:12:26605788,50555790,00220794,0070795,0050798,00800,001 030805,001 317806,001 417808,001 517811,001 617
07.03.2022 09:12:26605788,50555790,00220794,0070795,0050798,00800,001 030805,001 317806,001 417808,001 517811,001 617
07.03.2022 09:12:25605790,00270794,00120795,00100798,0050799,00800,001 030805,001 317806,001 417808,001 517811,001 617
07.03.2022 09:12:25605790,00270794,00120795,00100798,0050799,00800,001 080805,001 367806,001 467808,001 567811,001 667
07.03.2022 09:12:24605790,00270794,00120795,00100798,0050799,00800,001 080805,001 427806,001 527808,001 627811,001 727
07.03.2022 09:12:24605790,00270794,00120795,00100798,0050799,00800,001 130805,001 477806,001 577808,001 677811,001 777
07.03.2022 09:12:24605790,00270794,00120795,00100798,0050799,00800,001 130805,001 477806,001 577808,001 677811,001 777
07.03.2022 09:12:23605790,00270794,00120795,00100798,0050799,00800,001 180805,001 527806,001 627808,001 727811,001 827
07.03.2022 09:12:23605790,00270794,00120795,00100798,0050799,00800,001 180805,001 527806,001 627808,001 727811,001 827
07.03.2022 09:11:21605790,00270794,00120795,00100798,0050799,00800,001 230805,001 577806,001 677808,001 777811,001 877
07.03.2022 09:11:21561788,00555790,00220794,0070795,0050799,00800,001 230805,001 577806,001 677808,001 777811,001 877
07.03.2022 09:11:06561788,00555790,00220794,0070795,0050799,00800,0080805,00427806,00527808,00627811,00727
07.03.2022 09:11:03561788,00555790,00220794,0070795,0050799,00800,0080805,00427806,00529808,00629811,00729
07.03.2022 09:11:00561788,00555790,00220794,0070795,0050799,00805,00347806,00449808,00549811,00649811,50699
07.03.2022 09:11:00561788,00555790,00220794,0070795,0050799,00805,00410806,00512808,00612811,00712811,50762
07.03.2022 09:11:00561788,00555790,00220794,0070795,0050799,00803,005805,00415806,00517808,00617811,00717
07.03.2022 09:11:00561788,00555790,00220794,0070795,0050799,00803,005805,00415806,00517808,00617811,00717
07.03.2022 09:11:00561788,00555790,00220794,0070795,0050799,00802,00450803,00455805,00865806,00967808,001 067
07.03.2022 09:10:57561788,00555790,00220794,0070795,0050799,00800,00482802,00932803,00937805,001 347806,001 449
07.03.2022 09:10:50561788,00555790,00220794,0070795,0050799,00800,00132802,00582803,00587805,00997806,001 099
07.03.2022 09:10:50561788,00555790,00220794,0070795,0050799,00800,00132802,00582805,00992806,001 094808,001 194
07.03.2022 09:10:50561788,00555790,00220794,0070795,0050799,00802,00450805,00860806,00962808,001 062811,001 162
07.03.2022 09:10:47823790,00488794,00338795,00318799,00268800,00802,00450805,00860806,00962808,001 062811,001 162
07.03.2022 09:10:45538794,00388795,00368798,50318799,00268800,00802,00450805,00860806,00962808,001 062811,001 162
07.03.2022 09:10:36638794,00488795,00468798,50418799,00368800,00802,00450805,00860806,00962808,001 062811,001 162
07.03.2022 09:10:24638794,00488795,00468798,50418799,00368800,00802,00450805,00960806,001 062808,001 162811,001 262
07.03.2022 09:10:21638794,00488795,00468798,50418799,00368800,00802,0050805,00560806,00662808,00762811,00862
07.03.2022 09:10:213 715794,003 565795,003 545798,503 495799,003 445800,00802,0050805,00560806,00662808,00762811,00862
07.03.2022 09:10:203 605795,003 585798,503 535799,003 485800,0040801,00802,0050805,00560806,00662808,00762811,00862
07.03.2022 09:10:203 605795,003 585798,503 535799,003 485800,0040801,00802,00100805,00610806,00712808,00812811,00912
07.03.2022 09:10:173 605795,003 585798,503 535799,003 485800,0040801,00802,00100805,00610806,00712808,00812810,001 962
07.03.2022 09:10:173 605795,003 585798,503 535799,003 485800,0040801,00802,00100805,00610806,001 112808,001 212810,002 362
07.03.2022 09:10:173 605795,003 585798,503 535799,003 485800,0040801,00802,00100805,00610806,001 112808,001 212810,002 362
07.03.2022 09:10:173 615795,003 595798,503 545799,003 495800,0050801,00802,00100805,00610806,001 112808,001 212810,002 362
07.03.2022 09:10:113 645798,503 595799,003 545800,00100801,0050801,50802,00100805,00610806,001 112808,001 212810,002 362
07.03.2022 09:10:083 645798,503 595799,003 545800,00100801,0050801,50802,00150805,00660806,001 162808,001 262810,002 412
07.03.2022 09:09:563 645798,503 595799,003 545800,00100801,0050801,50802,00100805,00610806,001 112808,001 212810,002 362
07.03.2022 09:09:473 645798,503 595799,003 545800,00100801,0050801,50802,00150805,00660806,001 162808,001 262810,002 412
07.03.2022 09:09:443 645798,503 595799,003 545800,00100801,0050801,50802,00150805,00660806,001 162807,001 212808,001 312
07.03.2022 09:09:443 645798,503 595799,003 545800,00100801,0050801,50802,00150805,00660806,001 162807,001 212808,001 312
07.03.2022 09:09:443 645798,503 595799,003 545800,00100801,0050801,50805,00510806,001 012807,001 062808,001 162810,002 312