V hloubce trhu RM-SYSTÉM, české burzy cenných papírů naleznete detailní informace o aktuální i historické nabídce a poptávce.
V hloubce trhu RM-SYSTÉM, české burzy cenných papírů naleznete detailní informace o aktuální i historické nabídce a poptávce.
| Čas | K5 | K5 | K4 | K4 | K3 | K3 | K2 | K2 | K1 | K1 | P1 | P1 | P2 | P2 | P3 | P3 | P4 | P4 | P5 | P5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.03.2022 10:36:41 | 241 | 836,50 | 191 | 837,00 | 141 | 839,50 | 91 | 840,00 | 14 | 842,00 | 842,50 | 40 | 844,00 | 1 125 | 845,00 | 1 245 | 846,00 | 1 499 | 847,00 | 1 599 | |
| 10.03.2022 10:35:18 | 241 | 836,50 | 191 | 837,00 | 141 | 839,50 | 91 | 840,00 | 14 | 842,00 | 842,50 | 50 | 844,00 | 1 135 | 845,00 | 1 255 | 846,00 | 1 509 | 847,00 | 1 609 | |
| 10.03.2022 10:35:16 | 241 | 836,50 | 191 | 837,00 | 141 | 839,50 | 91 | 840,00 | 14 | 842,00 | 844,00 | 1 085 | 845,00 | 1 205 | 846,00 | 1 459 | 847,00 | 1 559 | 847,50 | 1 709 | |
| 10.03.2022 10:35:16 | 241 | 836,00 | 191 | 837,00 | 141 | 839,50 | 91 | 840,00 | 14 | 842,00 | 844,00 | 1 085 | 845,00 | 1 205 | 846,00 | 1 459 | 847,00 | 1 559 | 847,50 | 1 709 | |
| 10.03.2022 10:35:16 | 241 | 836,00 | 191 | 837,00 | 141 | 839,50 | 91 | 840,00 | 14 | 842,00 | 844,00 | 1 085 | 845,00 | 1 205 | 846,00 | 1 459 | 847,00 | 1 559 | 847,50 | 1 709 | |
| 10.03.2022 10:35:16 | 241 | 836,00 | 191 | 837,00 | 141 | 839,50 | 91 | 840,00 | 14 | 842,00 | 843,00 | 50 | 844,00 | 1 135 | 845,00 | 1 255 | 846,00 | 1 509 | 847,00 | 1 609 | |
| 10.03.2022 10:35:12 | 291 | 836,00 | 241 | 837,00 | 141 | 839,50 | 91 | 840,00 | 14 | 842,00 | 843,00 | 50 | 844,00 | 1 135 | 845,00 | 1 255 | 846,00 | 1 509 | 847,00 | 1 609 | |
| 10.03.2022 10:35:09 | 291 | 836,00 | 241 | 837,00 | 141 | 839,50 | 91 | 840,00 | 14 | 842,00 | 844,00 | 1 085 | 845,00 | 1 205 | 846,00 | 1 459 | 847,00 | 1 559 | 847,50 | 1 709 | |
| 10.03.2022 10:35:09 | 241 | 836,00 | 191 | 837,00 | 141 | 839,50 | 91 | 840,00 | 14 | 842,00 | 844,00 | 1 085 | 845,00 | 1 205 | 846,00 | 1 459 | 847,00 | 1 559 | 847,50 | 1 709 | |
| 10.03.2022 10:35:09 | 241 | 836,00 | 191 | 837,00 | 141 | 839,50 | 91 | 840,00 | 14 | 842,00 | 842,50 | 50 | 844,00 | 1 135 | 845,00 | 1 255 | 846,00 | 1 509 | 847,00 | 1 609 | |
| 10.03.2022 10:35:04 | 241 | 836,50 | 191 | 837,00 | 141 | 839,50 | 91 | 840,00 | 14 | 842,00 | 842,50 | 50 | 844,00 | 1 135 | 845,00 | 1 255 | 846,00 | 1 509 | 847,00 | 1 609 | |
| 10.03.2022 10:35:02 | 241 | 836,50 | 191 | 837,00 | 141 | 839,50 | 91 | 840,00 | 14 | 842,00 | 844,00 | 1 085 | 845,00 | 1 205 | 846,00 | 1 459 | 847,00 | 1 559 | 847,50 | 1 709 | |
| 10.03.2022 10:35:02 | 241 | 836,00 | 191 | 837,00 | 141 | 839,50 | 91 | 840,00 | 14 | 842,00 | 844,00 | 1 085 | 845,00 | 1 205 | 846,00 | 1 459 | 847,00 | 1 559 | 847,50 | 1 709 | |
| 10.03.2022 10:35:02 | 241 | 836,00 | 191 | 837,00 | 141 | 839,50 | 91 | 840,00 | 14 | 842,00 | 844,00 | 1 085 | 845,00 | 1 205 | 846,00 | 1 459 | 847,00 | 1 559 | 847,50 | 1 709 | |
| 10.03.2022 10:35:02 | 241 | 836,00 | 191 | 837,00 | 141 | 839,50 | 91 | 840,00 | 14 | 842,00 | 843,00 | 50 | 844,00 | 1 135 | 845,00 | 1 255 | 846,00 | 1 509 | 847,00 | 1 609 | |
| 10.03.2022 10:34:57 | 291 | 836,00 | 241 | 837,00 | 141 | 839,50 | 91 | 840,00 | 14 | 842,00 | 843,00 | 50 | 844,00 | 1 135 | 845,00 | 1 255 | 846,00 | 1 509 | 847,00 | 1 609 | |
| 10.03.2022 10:34:55 | 291 | 836,00 | 241 | 837,00 | 141 | 839,50 | 91 | 840,00 | 14 | 842,00 | 844,00 | 1 085 | 845,00 | 1 205 | 846,00 | 1 459 | 847,00 | 1 559 | 847,50 | 1 709 | |
| 10.03.2022 10:34:55 | 241 | 836,00 | 191 | 837,00 | 141 | 839,50 | 91 | 840,00 | 14 | 842,00 | 844,00 | 1 085 | 845,00 | 1 205 | 846,00 | 1 459 | 847,00 | 1 559 | 847,50 | 1 709 | |
| 10.03.2022 10:34:55 | 241 | 836,00 | 191 | 837,00 | 141 | 839,50 | 91 | 840,00 | 14 | 842,00 | 843,50 | 50 | 844,00 | 1 135 | 845,00 | 1 255 | 846,00 | 1 509 | 847,00 | 1 609 | |
| 10.03.2022 10:34:22 | 241 | 837,00 | 191 | 837,50 | 141 | 839,50 | 91 | 840,00 | 14 | 842,00 | 843,50 | 50 | 844,00 | 1 135 | 845,00 | 1 255 | 846,00 | 1 509 | 847,00 | 1 609 | |
| 10.03.2022 10:34:20 | 241 | 837,00 | 191 | 837,50 | 141 | 839,50 | 91 | 840,00 | 14 | 842,00 | 844,00 | 1 085 | 845,00 | 1 205 | 846,00 | 1 459 | 847,00 | 1 559 | 847,50 | 1 709 | |
| 10.03.2022 10:34:20 | 241 | 836,00 | 191 | 837,00 | 141 | 839,50 | 91 | 840,00 | 14 | 842,00 | 844,00 | 1 085 | 845,00 | 1 205 | 846,00 | 1 459 | 847,00 | 1 559 | 847,50 | 1 709 | |
| 10.03.2022 10:34:20 | 241 | 836,00 | 191 | 837,00 | 141 | 839,50 | 91 | 840,00 | 14 | 842,00 | 844,00 | 1 085 | 845,00 | 1 205 | 846,00 | 1 459 | 847,00 | 1 559 | 847,50 | 1 709 | |
| 10.03.2022 10:34:20 | 241 | 836,00 | 191 | 837,00 | 141 | 839,50 | 91 | 840,00 | 14 | 842,00 | 844,00 | 1 135 | 845,00 | 1 255 | 846,00 | 1 509 | 847,00 | 1 609 | 847,50 | 1 759 | |
| 10.03.2022 10:33:34 | 241 | 837,00 | 191 | 838,00 | 141 | 839,50 | 91 | 840,00 | 14 | 842,00 | 844,00 | 1 135 | 845,00 | 1 255 | 846,00 | 1 509 | 847,00 | 1 609 | 847,50 | 1 759 | |
| 10.03.2022 10:31:56 | 241 | 837,00 | 191 | 838,00 | 141 | 839,50 | 91 | 840,00 | 14 | 842,00 | 844,00 | 1 035 | 845,00 | 1 155 | 846,00 | 1 409 | 847,00 | 1 509 | 847,50 | 1 659 | |
| 10.03.2022 10:31:52 | 241 | 837,00 | 191 | 838,00 | 141 | 839,50 | 91 | 840,00 | 14 | 842,00 | 844,00 | 985 | 845,00 | 1 105 | 846,00 | 1 359 | 847,00 | 1 459 | 847,50 | 1 609 | |
| 10.03.2022 10:31:52 | 241 | 836,00 | 191 | 837,00 | 141 | 839,50 | 91 | 840,00 | 14 | 842,00 | 844,00 | 985 | 845,00 | 1 105 | 846,00 | 1 359 | 847,00 | 1 459 | 847,50 | 1 609 | |
| 10.03.2022 10:31:52 | 241 | 836,00 | 191 | 837,00 | 141 | 839,50 | 91 | 840,00 | 14 | 842,00 | 844,00 | 985 | 844,50 | 1 035 | 845,00 | 1 155 | 846,00 | 1 409 | 847,00 | 1 509 | |
| 10.03.2022 10:27:26 | 241 | 837,00 | 191 | 838,50 | 141 | 839,50 | 91 | 840,00 | 14 | 842,00 | 844,00 | 985 | 844,50 | 1 035 | 845,00 | 1 155 | 846,00 | 1 409 | 847,00 | 1 509 | |
| 10.03.2022 10:22:41 | 241 | 837,00 | 191 | 838,50 | 141 | 839,50 | 91 | 840,00 | 14 | 842,00 | 844,00 | 988 | 844,50 | 1 038 | 845,00 | 1 158 | 846,00 | 1 412 | 847,00 | 1 512 | |
| 10.03.2022 10:22:41 | 277 | 837,00 | 227 | 838,50 | 177 | 839,50 | 127 | 840,00 | 50 | 842,00 | 844,00 | 988 | 844,50 | 1 038 | 845,00 | 1 158 | 846,00 | 1 412 | 847,00 | 1 512 | |
| 10.03.2022 10:22:41 | 277 | 837,00 | 227 | 838,50 | 177 | 839,50 | 127 | 840,00 | 50 | 842,00 | 844,00 | 988 | 844,50 | 1 038 | 845,00 | 1 158 | 846,00 | 1 412 | 847,00 | 1 512 | |
| 10.03.2022 10:21:36 | 241 | 838,50 | 191 | 839,50 | 141 | 840,00 | 64 | 842,00 | 14 | 843,50 | 844,00 | 988 | 844,50 | 1 038 | 845,00 | 1 158 | 846,00 | 1 412 | 847,00 | 1 512 | |
| 10.03.2022 10:21:33 | 241 | 838,50 | 191 | 839,50 | 141 | 840,00 | 64 | 842,00 | 14 | 843,50 | 844,00 | 988 | 845,00 | 1 108 | 846,00 | 1 362 | 847,00 | 1 462 | 847,50 | 1 612 | |
| 10.03.2022 10:21:33 | 241 | 837,00 | 191 | 839,50 | 141 | 840,00 | 64 | 842,00 | 14 | 843,50 | 844,00 | 988 | 845,00 | 1 108 | 846,00 | 1 362 | 847,00 | 1 462 | 847,50 | 1 612 | |
| 10.03.2022 10:21:33 | 241 | 837,00 | 191 | 839,50 | 141 | 840,00 | 64 | 842,00 | 14 | 843,50 | 844,00 | 988 | 845,00 | 1 108 | 846,00 | 1 362 | 847,00 | 1 462 | 847,50 | 1 612 | |
| 10.03.2022 10:21:33 | 241 | 837,00 | 191 | 839,50 | 141 | 840,00 | 64 | 842,00 | 14 | 843,50 | 844,00 | 1 038 | 845,00 | 1 158 | 846,00 | 1 412 | 847,00 | 1 512 | 847,50 | 1 662 | |
| 10.03.2022 10:20:55 | 241 | 838,00 | 191 | 839,50 | 141 | 840,00 | 64 | 842,00 | 14 | 843,50 | 844,00 | 1 038 | 845,00 | 1 158 | 846,00 | 1 412 | 847,00 | 1 512 | 847,50 | 1 662 | |
| 10.03.2022 10:20:53 | 241 | 838,00 | 191 | 839,50 | 141 | 840,00 | 64 | 842,00 | 14 | 843,50 | 844,00 | 988 | 845,00 | 1 108 | 846,00 | 1 362 | 847,00 | 1 462 | 847,50 | 1 612 | |
| 10.03.2022 10:20:53 | 241 | 837,00 | 191 | 839,50 | 141 | 840,00 | 64 | 842,00 | 14 | 843,50 | 844,00 | 988 | 845,00 | 1 108 | 846,00 | 1 362 | 847,00 | 1 462 | 847,50 | 1 612 | |
| 10.03.2022 10:20:53 | 241 | 837,00 | 191 | 839,50 | 141 | 840,00 | 64 | 842,00 | 14 | 843,50 | 844,00 | 988 | 844,50 | 1 038 | 845,00 | 1 158 | 846,00 | 1 412 | 847,00 | 1 512 | |
| 10.03.2022 10:20:10 | 241 | 838,50 | 191 | 839,50 | 141 | 840,00 | 64 | 842,00 | 14 | 843,50 | 844,00 | 988 | 844,50 | 1 038 | 845,00 | 1 158 | 846,00 | 1 412 | 847,00 | 1 512 | |
| 10.03.2022 10:20:08 | 241 | 838,50 | 191 | 839,50 | 141 | 840,00 | 64 | 842,00 | 14 | 843,50 | 844,00 | 988 | 845,00 | 1 108 | 846,00 | 1 362 | 847,00 | 1 462 | 847,50 | 1 612 | |
| 10.03.2022 10:20:08 | 241 | 837,00 | 191 | 839,50 | 141 | 840,00 | 64 | 842,00 | 14 | 843,50 | 844,00 | 988 | 845,00 | 1 108 | 846,00 | 1 362 | 847,00 | 1 462 | 847,50 | 1 612 | |
| 10.03.2022 10:20:08 | 241 | 837,00 | 191 | 839,50 | 141 | 840,00 | 64 | 842,00 | 14 | 843,50 | 844,00 | 1 038 | 845,00 | 1 158 | 846,00 | 1 412 | 847,00 | 1 512 | 847,50 | 1 662 | |
| 10.03.2022 10:20:06 | 241 | 838,00 | 191 | 839,50 | 141 | 840,00 | 64 | 842,00 | 14 | 843,50 | 844,00 | 1 038 | 845,00 | 1 158 | 846,00 | 1 412 | 847,00 | 1 512 | 847,50 | 1 662 | |
| 10.03.2022 10:20:04 | 241 | 838,00 | 191 | 839,50 | 141 | 840,00 | 64 | 842,00 | 14 | 843,50 | 844,00 | 988 | 845,00 | 1 108 | 846,00 | 1 362 | 847,00 | 1 462 | 847,50 | 1 612 | |
| 10.03.2022 10:20:04 | 241 | 837,00 | 191 | 839,50 | 141 | 840,00 | 64 | 842,00 | 14 | 843,50 | 844,00 | 988 | 845,00 | 1 108 | 846,00 | 1 362 | 847,00 | 1 462 | 847,50 | 1 612 | |
| 10.03.2022 10:20:04 | 241 | 837,00 | 191 | 839,50 | 141 | 840,00 | 64 | 842,00 | 14 | 843,50 | 844,00 | 988 | 844,50 | 1 038 | 845,00 | 1 158 | 846,00 | 1 412 | 847,00 | 1 512 |
Copyright © 2025. Všechna práva vyhrazena.
Zdroje dat: Burza cenných papírů Praha, a.s., RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s., NASDAQ, NYSE, XETRA, WSE a CME/CBOT. Data ze zahraničí jsou zpožděna o 20 minut. Pro nepřihlášené jsou zpožděny i kurzy z BCPP, a to o 15 min.