V hloubce trhu RM-SYSTÉM, české burzy cenných papírů naleznete detailní informace o aktuální i historické nabídce a poptávce.
V hloubce trhu RM-SYSTÉM, české burzy cenných papírů naleznete detailní informace o aktuální i historické nabídce a poptávce.
| Čas | K5 | K5 | K4 | K4 | K3 | K3 | K2 | K2 | K1 | K1 | P1 | P1 | P2 | P2 | P3 | P3 | P4 | P4 | P5 | P5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.03.2022 14:09:32 | 482 | 862,00 | 382 | 863,00 | 282 | 864,00 | 182 | 865,00 | 32 | 866,00 | 867,00 | 883 | 869,00 | 933 | 869,50 | 1 033 | 870,00 | 4 743 | 871,00 | 4 755 | |
| 16.03.2022 14:03:01 | 432 | 862,00 | 332 | 863,00 | 232 | 864,00 | 182 | 865,00 | 32 | 866,00 | 867,00 | 883 | 869,00 | 933 | 869,50 | 1 033 | 870,00 | 4 743 | 871,00 | 4 755 | |
| 16.03.2022 13:51:24 | 432 | 862,00 | 332 | 863,00 | 232 | 864,00 | 182 | 865,00 | 32 | 866,00 | 867,00 | 903 | 869,00 | 953 | 869,50 | 1 053 | 870,00 | 4 763 | 871,00 | 4 775 | |
| 16.03.2022 13:51:24 | 432 | 862,00 | 332 | 863,00 | 232 | 864,00 | 182 | 865,00 | 32 | 866,00 | 867,00 | 903 | 869,00 | 953 | 869,50 | 1 053 | 870,00 | 4 763 | 871,00 | 4 775 | |
| 16.03.2022 13:49:22 | 532 | 862,00 | 432 | 863,00 | 332 | 864,00 | 282 | 865,00 | 132 | 866,00 | 867,00 | 903 | 869,00 | 953 | 869,50 | 1 053 | 870,00 | 4 763 | 871,00 | 4 775 | |
| 16.03.2022 13:32:22 | 532 | 862,00 | 432 | 863,00 | 332 | 864,00 | 282 | 865,00 | 132 | 866,00 | 867,00 | 953 | 869,00 | 1 003 | 869,50 | 1 103 | 870,00 | 4 813 | 871,00 | 4 825 | |
| 16.03.2022 13:30:09 | 532 | 862,00 | 432 | 863,00 | 332 | 864,00 | 282 | 865,00 | 132 | 866,00 | 867,00 | 953 | 869,00 | 1 003 | 869,50 | 1 103 | 870,00 | 2 513 | 871,00 | 2 525 | |
| 16.03.2022 13:20:43 | 544 | 862,00 | 444 | 863,00 | 344 | 864,00 | 282 | 865,00 | 132 | 866,00 | 867,00 | 953 | 869,00 | 1 003 | 869,50 | 1 103 | 870,00 | 2 513 | 871,00 | 2 525 | |
| 16.03.2022 13:19:48 | 559 | 862,00 | 459 | 863,00 | 359 | 864,00 | 297 | 865,00 | 147 | 866,00 | 867,00 | 953 | 869,00 | 1 003 | 869,50 | 1 103 | 870,00 | 2 513 | 871,00 | 2 525 | |
| 16.03.2022 13:19:48 | 559 | 862,00 | 459 | 863,00 | 359 | 864,00 | 297 | 865,00 | 147 | 866,00 | 867,00 | 953 | 869,00 | 1 003 | 869,50 | 1 103 | 870,00 | 2 513 | 871,00 | 2 525 | |
| 16.03.2022 13:18:47 | 559 | 862,00 | 459 | 863,00 | 359 | 864,00 | 297 | 865,00 | 147 | 866,00 | 867,00 | 961 | 869,00 | 1 011 | 869,50 | 1 111 | 870,00 | 2 521 | 871,00 | 2 533 | |
| 16.03.2022 13:17:43 | 509 | 862,50 | 459 | 863,00 | 359 | 864,00 | 297 | 865,00 | 147 | 866,00 | 867,00 | 961 | 869,00 | 1 011 | 869,50 | 1 111 | 870,00 | 2 521 | 871,00 | 2 533 | |
| 16.03.2022 13:17:43 | 509 | 862,50 | 459 | 863,00 | 359 | 864,00 | 297 | 865,00 | 147 | 866,00 | 867,00 | 961 | 869,00 | 1 011 | 869,50 | 1 111 | 870,00 | 2 521 | 871,00 | 2 533 | |
| 16.03.2022 13:17:14 | 459 | 862,50 | 409 | 863,00 | 309 | 864,00 | 247 | 865,00 | 97 | 866,00 | 867,00 | 961 | 869,00 | 1 011 | 869,50 | 1 111 | 870,00 | 2 521 | 871,00 | 2 533 | |
| 16.03.2022 13:17:01 | 409 | 862,50 | 359 | 863,00 | 259 | 864,00 | 197 | 865,00 | 97 | 866,00 | 867,00 | 961 | 869,00 | 1 011 | 869,50 | 1 111 | 870,00 | 2 521 | 871,00 | 2 533 | |
| 16.03.2022 13:17:01 | 412 | 862,00 | 312 | 862,50 | 262 | 863,00 | 162 | 864,00 | 100 | 865,00 | 867,00 | 961 | 869,00 | 1 011 | 869,50 | 1 111 | 870,00 | 2 521 | 871,00 | 2 533 | |
| 16.03.2022 13:16:25 | 412 | 862,00 | 312 | 862,50 | 262 | 863,00 | 162 | 864,00 | 100 | 865,00 | 866,00 | 3 | 867,00 | 964 | 869,00 | 1 014 | 869,50 | 1 114 | 870,00 | 2 524 | |
| 16.03.2022 13:15:50 | 412 | 862,00 | 312 | 862,50 | 262 | 863,00 | 162 | 864,00 | 100 | 865,00 | 866,00 | 153 | 867,00 | 1 114 | 869,00 | 1 164 | 869,50 | 1 264 | 870,00 | 2 674 | |
| 16.03.2022 13:15:50 | 412 | 862,00 | 312 | 862,50 | 262 | 863,00 | 162 | 864,00 | 100 | 865,00 | 866,00 | 153 | 867,00 | 1 114 | 869,00 | 1 164 | 869,50 | 1 264 | 870,00 | 2 674 | |
| 16.03.2022 13:11:25 | 412 | 862,00 | 312 | 862,50 | 262 | 863,00 | 162 | 864,00 | 100 | 865,00 | 866,00 | 158 | 867,00 | 1 119 | 869,00 | 1 169 | 869,50 | 1 269 | 870,00 | 2 679 | |
| 16.03.2022 13:04:54 | 400 | 862,00 | 300 | 862,50 | 250 | 863,00 | 150 | 864,00 | 100 | 865,00 | 866,00 | 158 | 867,00 | 1 119 | 869,00 | 1 169 | 869,50 | 1 269 | 870,00 | 2 679 | |
| 16.03.2022 13:03:04 | 400 | 862,00 | 300 | 862,50 | 250 | 863,00 | 150 | 864,00 | 100 | 865,00 | 866,00 | 258 | 867,00 | 1 219 | 869,00 | 1 269 | 869,50 | 1 369 | 870,00 | 2 779 | |
| 16.03.2022 12:58:35 | 400 | 862,00 | 300 | 862,50 | 250 | 863,00 | 150 | 864,00 | 100 | 865,00 | 866,00 | 358 | 867,00 | 1 319 | 869,00 | 1 369 | 869,50 | 1 469 | 870,00 | 2 879 | |
| 16.03.2022 12:55:02 | 350 | 862,00 | 250 | 862,50 | 200 | 863,00 | 100 | 864,00 | 50 | 865,00 | 866,00 | 358 | 867,00 | 1 319 | 869,00 | 1 369 | 869,50 | 1 469 | 870,00 | 2 879 | |
| 16.03.2022 12:55:02 | 350 | 862,00 | 250 | 862,50 | 200 | 863,00 | 100 | 864,00 | 50 | 865,00 | 866,00 | 358 | 867,00 | 1 319 | 869,00 | 1 369 | 869,50 | 1 469 | 870,00 | 2 879 | |
| 16.03.2022 12:54:06 | 500 | 861,00 | 300 | 862,00 | 200 | 862,50 | 150 | 863,00 | 50 | 864,00 | 866,00 | 358 | 867,00 | 1 319 | 869,00 | 1 369 | 869,50 | 1 469 | 870,00 | 2 879 | |
| 16.03.2022 12:54:06 | 850 | 860,50 | 450 | 861,00 | 250 | 862,00 | 150 | 862,50 | 100 | 863,00 | 866,00 | 358 | 867,00 | 1 319 | 869,00 | 1 369 | 869,50 | 1 469 | 870,00 | 2 879 | |
| 16.03.2022 12:53:16 | 850 | 860,50 | 450 | 861,00 | 250 | 862,00 | 150 | 862,50 | 100 | 863,00 | 866,00 | 398 | 867,00 | 1 359 | 869,00 | 1 409 | 869,50 | 1 509 | 870,00 | 2 919 | |
| 16.03.2022 12:52:21 | 800 | 860,50 | 400 | 861,00 | 200 | 862,00 | 100 | 862,50 | 50 | 863,00 | 866,00 | 398 | 867,00 | 1 359 | 869,00 | 1 409 | 869,50 | 1 509 | 870,00 | 2 919 | |
| 16.03.2022 12:47:58 | 440 | 861,00 | 240 | 862,00 | 140 | 862,50 | 90 | 863,00 | 40 | 865,50 | 866,00 | 398 | 867,00 | 1 359 | 869,00 | 1 409 | 869,50 | 1 509 | 870,00 | 2 919 | |
| 16.03.2022 12:36:23 | 440 | 861,00 | 240 | 862,00 | 140 | 862,50 | 90 | 863,00 | 40 | 865,50 | 866,00 | 98 | 867,00 | 1 059 | 869,00 | 1 109 | 869,50 | 1 209 | 870,00 | 2 619 | |
| 16.03.2022 12:29:24 | 440 | 861,00 | 240 | 862,00 | 140 | 862,50 | 90 | 863,00 | 40 | 865,50 | 866,00 | 100 | 867,00 | 1 061 | 869,00 | 1 111 | 869,50 | 1 211 | 870,00 | 2 621 | |
| 16.03.2022 12:27:24 | 440 | 861,00 | 240 | 862,00 | 140 | 862,50 | 90 | 863,00 | 40 | 865,50 | 867,00 | 961 | 869,00 | 1 011 | 869,50 | 1 111 | 870,00 | 2 521 | 871,00 | 2 533 | |
| 16.03.2022 12:26:38 | 800 | 860,50 | 400 | 861,00 | 200 | 862,00 | 100 | 862,50 | 50 | 863,00 | 867,00 | 961 | 869,00 | 1 011 | 869,50 | 1 111 | 870,00 | 2 521 | 871,00 | 2 533 | |
| 16.03.2022 12:26:11 | 800 | 860,50 | 400 | 861,00 | 200 | 862,00 | 100 | 862,50 | 50 | 863,00 | 865,50 | 50 | 867,00 | 1 011 | 869,00 | 1 061 | 869,50 | 1 161 | 870,00 | 2 571 | |
| 16.03.2022 12:25:30 | 2 895 | 860,00 | 750 | 860,50 | 350 | 861,00 | 150 | 862,00 | 50 | 862,50 | 865,50 | 50 | 867,00 | 1 011 | 869,00 | 1 061 | 869,50 | 1 161 | 870,00 | 2 571 | |
| 16.03.2022 12:24:08 | 2 935 | 860,00 | 750 | 860,50 | 350 | 861,00 | 150 | 862,00 | 50 | 862,50 | 865,50 | 50 | 867,00 | 1 011 | 869,00 | 1 061 | 869,50 | 1 161 | 870,00 | 2 571 | |
| 16.03.2022 12:23:44 | 3 035 | 860,00 | 850 | 860,50 | 350 | 861,00 | 150 | 862,00 | 50 | 862,50 | 865,50 | 50 | 867,00 | 1 011 | 869,00 | 1 061 | 869,50 | 1 161 | 870,00 | 2 571 | |
| 16.03.2022 12:23:44 | 3 035 | 860,00 | 850 | 860,50 | 350 | 861,00 | 150 | 862,00 | 50 | 862,50 | 865,50 | 50 | 867,00 | 1 011 | 869,00 | 1 061 | 869,50 | 1 161 | 870,00 | 2 571 | |
| 16.03.2022 12:21:37 | 3 035 | 860,00 | 850 | 860,50 | 350 | 861,00 | 150 | 862,00 | 50 | 862,50 | 865,50 | 100 | 867,00 | 1 061 | 869,00 | 1 111 | 869,50 | 1 211 | 870,00 | 2 621 | |
| 16.03.2022 12:20:23 | 3 035 | 860,00 | 850 | 860,50 | 350 | 861,00 | 150 | 862,00 | 50 | 862,50 | 867,00 | 961 | 869,00 | 1 011 | 869,50 | 1 111 | 870,00 | 2 521 | 871,00 | 2 533 | |
| 16.03.2022 12:16:20 | 3 035 | 860,00 | 850 | 860,50 | 350 | 861,00 | 150 | 862,00 | 50 | 862,50 | 866,00 | 50 | 867,00 | 1 011 | 869,00 | 1 061 | 869,50 | 1 161 | 870,00 | 2 571 | |
| 16.03.2022 12:16:20 | 3 035 | 860,00 | 850 | 860,50 | 350 | 861,00 | 150 | 862,00 | 50 | 862,50 | 866,00 | 50 | 867,00 | 1 011 | 869,00 | 1 061 | 869,50 | 1 161 | 870,00 | 2 571 | |
| 16.03.2022 12:06:58 | 3 035 | 860,00 | 850 | 860,50 | 350 | 861,00 | 150 | 862,00 | 50 | 862,50 | 866,00 | 150 | 867,00 | 1 111 | 869,00 | 1 161 | 869,50 | 1 261 | 870,00 | 2 671 | |
| 16.03.2022 12:02:13 | 3 085 | 859,00 | 2 985 | 860,00 | 800 | 860,50 | 300 | 861,00 | 100 | 862,00 | 866,00 | 150 | 867,00 | 1 111 | 869,00 | 1 161 | 869,50 | 1 261 | 870,00 | 2 671 | |
| 16.03.2022 12:01:01 | 3 085 | 859,00 | 2 985 | 860,00 | 800 | 860,50 | 300 | 861,00 | 100 | 862,00 | 867,00 | 961 | 869,00 | 1 011 | 869,50 | 1 111 | 870,00 | 2 521 | 871,00 | 2 533 | |
| 16.03.2022 12:00:36 | 3 085 | 859,00 | 2 985 | 860,00 | 800 | 860,50 | 300 | 861,00 | 100 | 862,00 | 867,00 | 961 | 869,00 | 1 011 | 869,50 | 1 111 | 870,00 | 2 621 | 871,00 | 2 633 | |
| 16.03.2022 11:59:58 | 1 335 | 859,00 | 1 235 | 860,00 | 800 | 860,50 | 300 | 861,00 | 100 | 862,00 | 867,00 | 961 | 869,00 | 1 011 | 869,50 | 1 111 | 870,00 | 2 621 | 871,00 | 2 633 | |
| 16.03.2022 11:59:58 | 1 335 | 859,00 | 1 235 | 860,00 | 800 | 860,50 | 300 | 861,00 | 100 | 862,00 | 867,00 | 961 | 869,00 | 1 011 | 869,50 | 1 111 | 870,00 | 2 621 | 871,00 | 2 633 | |
| 16.03.2022 11:59:58 | 1 335 | 859,00 | 1 235 | 860,00 | 800 | 860,50 | 300 | 861,00 | 100 | 862,00 | 867,00 | 992 | 869,00 | 1 042 | 869,50 | 1 142 | 870,00 | 2 652 | 871,00 | 2 664 |
Copyright © 2025. Všechna práva vyhrazena.
Zdroje dat: Burza cenných papírů Praha, a.s., RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s., NASDAQ, NYSE, XETRA, WSE a CME/CBOT. Data ze zahraničí jsou zpožděna o 20 minut. Pro nepřihlášené jsou zpožděny i kurzy z BCPP, a to o 15 min.