Uživatel nepřihlášen | Přihlásit se | Zaregistrovat se
Sobota 21.11.2026 19:27
Akcie.cz»Kurzy CZ»Hloubka trhu RMS

Hloubka trhu RMS: Akcie ČEZ, A.S. - BAACEZ (CZ0005112300)

V hloubce trhu RM-SYSTÉM, české burzy cenných papírů naleznete detailní informace o aktuální i historické nabídce a poptávce.

ČasK5K5K4K4K3K3K2K2K1K1P1P1P2P2P3P3P4P4P5P5
31.08.2022 15:35:231 563984,501 463985,00750985,50350986,00300986,50988,50300989,00400990,00500998,50550999,00953
31.08.2022 15:35:231 563984,501 463985,00750985,50350986,00300986,50988,50300989,00400990,00500998,50550999,00953
31.08.2022 15:35:211 563984,501 463985,00750985,50350986,00300986,50989,00100990,00200998,50250999,006531 000,001 838
31.08.2022 15:34:381 563984,501 463985,00750985,50350986,00300986,50989,00400990,00500998,50550999,009531 000,002 138
31.08.2022 15:34:351 563984,501 463985,00750985,50350986,00300986,50989,00100990,00200998,50250999,006531 000,001 838
31.08.2022 15:33:321 563984,501 463985,00750985,50350986,00300986,50988,50300989,00400990,00500998,50550999,00953
31.08.2022 15:33:301 563984,501 463985,00750985,50350986,00300986,50989,00100990,00200998,50250999,006531 000,001 838
31.08.2022 15:33:041 563984,501 463985,00750985,50350986,00300986,50989,00400990,00500998,50550999,009531 000,002 138
31.08.2022 15:33:011 563984,501 463985,00750985,50350986,00300986,50989,00100990,00200998,50250999,006531 000,001 838
31.08.2022 15:33:001 563984,501 463985,00750985,50350986,00300986,50989,00100990,00500998,50550999,009531 000,002 138
31.08.2022 15:32:581 563984,501 463985,00750985,50350986,00300986,50989,00100990,00200998,50250999,006531 000,001 838
31.08.2022 15:32:581 563984,501 463985,00750985,50350986,00300986,50989,00100989,50400990,00500998,50550999,00953
31.08.2022 15:32:551 563984,501 463985,00750985,50350986,00300986,50989,00100990,00200998,50250999,006531 000,001 838
31.08.2022 15:32:251 563984,501 463985,00750985,50350986,00300986,50989,00100990,00500998,50550999,009531 000,002 138
31.08.2022 15:32:231 563984,501 463985,00750985,50350986,00300986,50989,00100990,00200998,50250999,006531 000,001 838
31.08.2022 15:32:231 563984,501 463985,00750985,50350986,00300986,50989,00100990,00200998,50250999,006531 000,001 838
31.08.2022 15:32:131 563984,501 463985,00750985,50350986,00300986,50989,00400990,00500998,50550999,009531 000,002 138
31.08.2022 15:32:101 563984,501 463985,00750985,50350986,00300986,50989,00100990,00200998,50250999,006531 000,001 838
31.08.2022 15:31:581 563984,501 463985,00750985,50350986,00300986,50988,00300989,00400990,00500998,50550999,00953
31.08.2022 15:31:551 563984,501 463985,00750985,50350986,00300986,50989,00100990,00200998,50250999,006531 000,001 838
31.08.2022 15:25:011 563984,501 463985,00750985,50350986,00300986,50988,50300989,00400990,00500998,50550999,00953
31.08.2022 15:24:091 274984,001 263984,501 163985,00450985,5050986,00988,50300989,00400990,00500998,50550999,00953
31.08.2022 15:22:161 274984,001 263984,501 163985,00450985,5050986,00988,50300990,00400998,50450999,008531 000,002 038
31.08.2022 15:21:56974984,00963984,50863985,00150985,5050986,00988,50300990,00400998,50450999,008531 000,002 038
31.08.2022 15:21:54974984,00963984,50863985,00150985,5050986,00990,00100998,50150999,005531 000,001 7381 002,001 788
31.08.2022 15:21:54974984,00963984,50863985,00150985,5050986,00989,00300990,00400998,50450999,008531 000,002 038
31.08.2022 15:21:51974984,00963984,50863985,00150985,5050986,00990,00100998,50150999,005531 000,001 7381 002,001 788
31.08.2022 15:21:51974984,00963984,50863985,00150985,5050986,00990,00100998,50150999,005531 000,001 7381 002,001 788
31.08.2022 15:19:22974984,00963984,50863985,00150985,5050986,00988,50300990,00400998,50450999,008531 000,002 038
31.08.2022 15:18:28974984,00963984,50863985,00150985,5050986,00988,0050988,50350990,00450998,50500999,00903
31.08.2022 15:18:26974984,00963984,50863985,00150985,5050986,00988,0050990,00150998,50200999,006031 000,001 788
31.08.2022 15:18:15974984,00963984,50863985,00150985,5050986,00988,0050989,00350990,00450998,50500999,00903
31.08.2022 15:18:13974984,00963984,50863985,00150985,5050986,00988,0050990,00150998,50200999,006031 000,001 788
31.08.2022 15:17:49974984,00963984,50863985,00150985,5050986,00988,0050988,50350990,00450998,50500999,00903
31.08.2022 15:17:46974984,00963984,50863985,00150985,5050986,00988,0050990,00150998,50200999,006031 000,001 788
31.08.2022 15:17:31974984,00963984,50863985,00150985,5050986,00988,0050989,00350990,00450998,50500999,00903
31.08.2022 15:16:52954984,00943984,50843985,00150985,5050986,00988,0050989,00350990,00450998,50500999,00903
31.08.2022 15:15:59904984,00893984,50793985,00100985,5050986,00988,0050989,00350990,00450998,50500999,00903
31.08.2022 15:15:56904984,00893984,50793985,00100985,5050986,00988,0050990,00150998,50200999,006031 000,001 788
31.08.2022 15:15:39904984,00893984,50793985,00100985,5050986,00988,0050989,50350990,00450998,50500999,00903
31.08.2022 15:15:271 065982,00854984,00843984,50743985,0050986,00988,0050989,50350990,00450998,50500999,00903
31.08.2022 15:15:211 265981,001 015982,00804984,00793984,50693985,00988,0050989,50350990,00450998,50500999,00903
31.08.2022 15:12:311 265981,001 015982,00804984,00793984,50693985,00989,50300990,00400998,50450999,008531 000,002 038
31.08.2022 15:12:311 265981,001 015982,00804984,00793984,50693985,00989,50300990,00400998,50450999,008531 000,002 038
31.08.2022 15:10:471 115982,00904984,00893984,50793985,00100986,00989,50300990,00400998,50450999,008531 000,002 038
31.08.2022 15:10:231 075982,00864984,00853984,50753985,00100986,00989,50300990,00400998,50450999,008531 000,002 038
31.08.2022 15:10:211 075982,00864984,00853984,50753985,00100986,00990,00100998,50150999,005531 000,001 7381 002,001 788
31.08.2022 15:09:581 075982,00864984,00853984,50753985,00100986,00988,50300990,00400998,50450999,008531 000,002 038
31.08.2022 15:09:581 075982,00864984,00853984,50753985,00100986,00988,50300990,00400998,50450999,008531 000,002 038
31.08.2022 15:09:561 075982,00864984,00853984,50753985,00100986,00990,00100998,50150999,005531 000,001 7381 002,001 788