Uživatel nepřihlášen | Přihlásit se | Zaregistrovat se
Sobota 21.11.2026 20:16
Akcie.cz»Kurzy CZ»Hloubka trhu RMS

Hloubka trhu RMS: Akcie ČEZ, A.S. - BAACEZ (CZ0005112300)

V hloubce trhu RM-SYSTÉM, české burzy cenných papírů naleznete detailní informace o aktuální i historické nabídce a poptávce.

ČasK5K5K4K4K3K3K2K2K1K1P1P1P2P2P3P3P4P4P5P5
22.09.2022 10:02:181 082917,00903918,00813919,50653920,0022921,00925,0048926,00298930,00398934,00509936,00609
22.09.2022 10:02:151 082917,00903918,00813919,50653920,0022921,00925,0048926,00298930,00398931,50509934,00620
22.09.2022 10:02:101 082917,00903918,00813919,50653920,0022921,00925,0048926,00298930,00398934,00509936,00609
22.09.2022 10:02:10924915,50922917,00743918,00653920,0022921,00925,0048926,00298930,00398934,00509936,00609
22.09.2022 10:02:10924915,50922917,00743918,00653920,0022921,00925,0048926,00298930,00398931,00558934,00669
22.09.2022 10:02:031 082917,00903918,00813919,00653920,0022921,00925,0048926,00298930,00398931,00558934,00669
22.09.2022 10:01:491 082917,00903918,00813919,00653920,0022921,00925,0048926,00298930,00398934,00509936,00609
22.09.2022 10:01:491 082917,00903918,00813919,00653920,0022921,00925,0048926,00298930,00398934,00509936,00609
22.09.2022 10:01:151 082917,00903918,00813919,00653920,0022921,00925,0098926,00348930,00448934,00559936,00659
22.09.2022 10:01:121 082917,00903918,00813919,00653920,0022921,00925,0098926,00348930,00448931,00559934,00670
22.09.2022 10:01:071 082917,00903918,00813919,00653920,0022921,00925,0098926,00348930,00448934,00559936,00659
22.09.2022 10:01:07924915,50922917,00743918,00653920,0022921,00925,0098926,00348930,00448934,00559936,00659
22.09.2022 10:01:07924915,50922917,00743918,00653920,0022921,00925,0098926,00348930,00448930,50608934,00719
22.09.2022 10:00:511 082917,00903918,00813918,50653920,0022921,00925,0098926,00348930,00448930,50608934,00719
22.09.2022 10:00:451 032917,00853918,00813918,50653920,0022921,00925,0098926,00348930,00448930,50608934,00719
22.09.2022 10:00:451 032917,00853918,00813918,50653920,0022921,00925,00100926,00350930,00450930,50610934,00721
22.09.2022 10:00:331 032917,00853918,00813918,50653920,0022921,00924,0038925,00138926,00388930,00488930,50648
22.09.2022 10:00:261 032917,00853918,00813918,50653920,0022921,00924,0038925,00138926,00388930,00488934,00599
22.09.2022 10:00:241 032917,00853918,00813918,50653920,0022921,00924,0038925,00138926,00388930,00488930,50648
22.09.2022 10:00:221 032917,00853918,00813918,50653920,0022921,00924,0038925,00138926,00388930,00488934,00599
22.09.2022 10:00:22874915,50872917,00693918,00653920,0022921,00924,0038925,00138926,00388930,00488934,00599
22.09.2022 10:00:191 034915,501 032917,00853918,00653920,0022921,00924,0038925,00138926,00388930,00488934,00599
22.09.2022 10:00:19874915,50872917,00693918,00653920,0022921,00924,0038925,00138926,00388930,00488934,00599
22.09.2022 10:00:19874915,50872917,00693918,00653920,0022921,00924,0038925,00138926,00388929,50548930,00648
22.09.2022 09:59:551 032917,00853917,50693918,00653920,0022921,00924,0038925,00138926,00388929,50548930,00648
22.09.2022 09:59:141 032917,00853917,50693918,00653920,0022921,00924,0050925,00150926,00400929,50560930,00660
22.09.2022 09:58:191 044917,00865917,50705918,00665920,0034921,00924,0050925,00150926,00400929,50560930,00660
22.09.2022 09:57:501 044917,00865917,50705918,00665920,0034921,00924,0050925,00150926,00400930,00500934,00611
22.09.2022 09:57:361 044917,00865917,50705918,00665920,0034921,00924,0050925,00150926,00350930,00450934,00561
22.09.2022 09:56:531 031917,00852917,50692918,00652920,0034921,00924,0050925,00150926,00350930,00450934,00561
22.09.2022 09:56:281 031917,00852917,50692918,00652920,0034921,00924,00100925,00200926,00400930,00500934,00611
22.09.2022 09:56:241 031917,00852917,50692918,00652920,0034921,00924,00100925,00200926,00400929,50511930,00611
22.09.2022 09:56:211 031917,00852917,50692918,00652920,0034921,00924,00100925,00200926,00400930,00500934,00611
22.09.2022 09:56:191 031917,00852917,50692918,00652920,0034921,00924,0050925,00150926,00350930,00450934,00561
22.09.2022 09:56:19873915,50871917,00692918,00652920,0034921,00924,0050925,00150926,00350930,00450934,00561
22.09.2022 09:56:19873915,50871917,00692918,00652920,0034921,00924,0050925,00150926,00350929,00510930,00610
22.09.2022 09:55:341 033915,501 031917,00692918,00652920,0034921,00924,0050925,00150926,00350929,00510930,00610
22.09.2022 09:55:281 033915,501 031917,00692918,00652920,0034921,00924,0050925,00150926,00350930,00450934,00561
22.09.2022 09:54:451 023915,501 021917,00692918,00652920,0034921,00924,0050925,00150926,00350930,00450934,00561
22.09.2022 09:54:45863915,50861917,00692918,00652920,0034921,00924,0050925,00150926,00350930,00450934,00561
22.09.2022 09:54:321 021916,50861917,00692918,00652920,0034921,00924,0050925,00150926,00350930,00450934,00561
22.09.2022 09:54:32863915,50861917,00692918,00652920,0034921,00924,0050925,00150926,00350930,00450934,00561
22.09.2022 09:53:471 021916,00861917,00692918,00652920,0034921,00924,0050925,00150926,00350930,00450934,00561
22.09.2022 09:53:221 001916,00841917,00672918,00632920,0014921,00924,0050925,00150926,00350930,00450934,00561
22.09.2022 09:53:181 001916,00841917,00672918,00632920,0014921,00924,0050925,00150926,00350928,00461930,00561
22.09.2022 09:53:141 001916,00841917,00672918,00632920,0014921,00924,0050925,00150926,00350930,00450934,00561
22.09.2022 09:53:14843915,50841917,00672918,00632920,0014921,00924,0050925,00150926,00350930,00450934,00561
22.09.2022 09:53:14843915,50841917,00672918,00632920,0014921,00924,0050925,00150926,00350928,50510930,00610
22.09.2022 09:51:511 001916,50841917,00672918,00632920,0014921,00924,0050925,00150926,00350928,50510930,00610
22.09.2022 09:51:461 001916,50841917,00672918,00632920,0014921,00924,0050925,00150926,00350930,00450934,00561