Uživatel nepřihlášen | Přihlásit se | Zaregistrovat se
Sobota 21.11.2026 22:15
Akcie.cz»Kurzy CZ»Hloubka trhu RMS

Hloubka trhu RMS: Akcie ČEZ, A.S. - BAACEZ (CZ0005112300)

V hloubce trhu RM-SYSTÉM, české burzy cenných papírů naleznete detailní informace o aktuální i historické nabídce a poptávce.

ČasK5K5K4K4K3K3K2K2K1K1P1P1P2P2P3P3P4P4P5P5
03.10.2022 10:04:52545862,00495863,00395864,00245865,00171865,50870,00890872,00958876,001 008877,001 147877,501 357
03.10.2022 10:04:50545862,00495863,00395864,00245865,00171865,50870,00890872,00958876,001 008877,001 147877,501 197
03.10.2022 10:04:50385862,00335863,00235864,0085865,0011865,50870,00890872,00958876,001 008877,001 147877,501 197
03.10.2022 10:04:49385862,00335863,00235864,0085865,0011865,50870,00890872,00958876,001 008877,001 307877,501 357
03.10.2022 10:04:30545862,00495863,00395864,00245865,0011865,50870,00890872,00958876,001 008877,001 307877,501 357
03.10.2022 10:04:24545862,00495863,00395864,00245865,0011865,50870,00900872,00968876,001 018877,001 317877,501 367
03.10.2022 10:03:48545862,00495863,00395864,00245865,0011865,50870,00950872,001 018876,001 068877,001 367877,501 417
03.10.2022 10:02:49495862,00445863,00345864,00245865,0011865,50870,00950872,001 018876,001 068877,001 367877,501 417
03.10.2022 10:02:47495862,00445863,00345864,00245865,0011865,50870,00950872,001 018876,001 068877,001 207877,501 257
03.10.2022 10:02:47335862,00285863,00185864,0085865,0011865,50870,00950872,001 018876,001 068877,001 207877,501 257
03.10.2022 10:02:46335862,00285863,00185864,0085865,0011865,50870,00950872,001 018876,001 068877,001 207877,501 417
03.10.2022 10:02:44495862,00445863,00345864,00245865,00171865,50870,00950872,001 018876,001 068877,001 207877,501 417
03.10.2022 10:02:42495862,00445863,00345864,00245865,00171865,50870,00950872,001 018876,001 068877,001 207877,501 257
03.10.2022 10:02:42335862,00285863,00185864,0085865,0011865,50870,00950872,001 018876,001 068877,001 207877,501 257
03.10.2022 10:01:52445863,00345864,00245865,00171865,50160866,00870,00950872,001 018876,001 068877,001 207877,501 257
03.10.2022 10:01:52445863,00345864,00245865,00171865,50160866,00870,00950872,001 018876,001 068877,001 207877,501 257
03.10.2022 10:01:52335862,00285863,00185864,0085865,0011865,50870,00950872,001 018876,001 068877,001 207877,501 257
03.10.2022 10:01:52335862,00285863,00185864,0085865,0011865,50870,00950872,001 018876,001 068877,001 207877,501 257
03.10.2022 10:01:25445863,00345864,00245865,00171865,50160866,50870,00950872,001 018876,001 068877,001 207877,501 257
03.10.2022 10:01:25335862,00285863,00185864,0085865,0011865,50870,00950872,001 018876,001 068877,001 207877,501 257
03.10.2022 10:01:07445863,00345864,00245865,00171865,50160866,00870,00950872,001 018876,001 068877,001 207877,501 257
03.10.2022 10:01:07335862,00285863,00185864,0085865,0011865,50870,00950872,001 018876,001 068877,001 207877,501 257
03.10.2022 10:00:57445863,00345864,00245865,00171865,50160866,50870,00950872,001 018876,001 068877,001 207877,501 257
03.10.2022 10:00:57335862,00285863,00185864,0085865,0011865,50870,00950872,001 018876,001 068877,001 207877,501 257
03.10.2022 09:59:34445863,00345864,00245865,00171865,50160866,00870,00950872,001 018876,001 068877,001 207877,501 257
03.10.2022 09:59:34335862,00285863,00185864,0085865,0011865,50870,00950872,001 018876,001 068877,001 207877,501 257
03.10.2022 09:59:34335862,00285863,00185864,0085865,0011865,50870,00950872,001 018876,001 068877,001 207877,501 417
03.10.2022 09:59:33495862,00445863,00345864,00245865,00171865,50870,00950872,001 018876,001 068877,001 207877,501 417
03.10.2022 09:56:56645861,00395862,00345863,00245865,00171865,50870,00950872,001 018876,001 068877,001 207877,501 417
03.10.2022 09:56:56645861,00395862,00345863,00245865,00171865,50870,00950872,001 018876,001 068877,001 207877,501 417
03.10.2022 09:56:56645861,00395862,00345863,00245865,00171865,50872,0068876,00118877,00257877,50467878,50517
03.10.2022 09:56:01445862,00395863,00295865,00221865,5050870,00872,0068876,00118877,00257877,50467878,50517
03.10.2022 09:56:01445862,00395863,00295865,00221865,5050870,00872,0068876,00118877,00257877,50467878,50517
03.10.2022 09:56:01445862,00395863,00295865,00221865,5050870,00872,0098876,00148877,00287877,50497878,50547
03.10.2022 09:53:19445862,00395863,00295865,00221865,5050870,00871,5020872,00118876,00168877,00307877,50517
03.10.2022 09:53:17445862,00395863,00295865,00221865,5050870,00871,5020872,00118876,00168877,00307877,50357
03.10.2022 09:53:17285862,00235863,00135865,0061865,5050870,00871,5020872,00118876,00168877,00307877,50357
03.10.2022 09:53:17285862,00235863,00135865,0061865,5050870,00871,5020872,00118876,00168877,00467877,50517
03.10.2022 09:53:14445862,00395863,00295865,0061865,5050870,00871,5020872,00118876,00168877,00467877,50517
03.10.2022 09:52:47684861,00434862,00384863,00284865,0050870,00871,5020872,00118876,00168877,00467877,50517
03.10.2022 09:52:45684861,00434862,00384863,00284865,0050870,00871,5020872,00118876,00168877,00307877,50357
03.10.2022 09:52:45524861,00274862,00224863,00124865,0050870,00871,5020872,00118876,00168877,00307877,50357
03.10.2022 09:52:45434862,00384863,00284865,00210865,5050870,00871,5020872,00118876,00168877,00307877,50357
03.10.2022 09:52:17434862,00384863,00284865,00210865,5050870,00871,5020872,00118876,00168877,00307877,50517
03.10.2022 09:51:14384862,00334863,00234865,00210865,5050870,00871,5020872,00118876,00168877,00307877,50517
03.10.2022 09:51:10384862,00334863,00234865,00210865,5050870,00871,5020876,0070877,00209877,50419878,50469
03.10.2022 09:49:46395862,00345863,00245865,00210865,5050870,00871,5020876,0070877,00209877,50419878,50469
03.10.2022 09:48:58395862,00345863,00245865,00210865,5050870,00871,50120876,00170877,00309877,50519878,50569
03.10.2022 09:48:58395862,00345863,00245865,00210865,5050870,00871,50120876,00170877,00309877,50519878,50569
03.10.2022 09:48:19595861,00345862,00295863,00195865,00160865,50871,50120876,00170877,00309877,50519878,50569