V hloubce trhu RM-SYSTÉM, české burzy cenných papírů naleznete detailní informace o aktuální i historické nabídce a poptávce.
V hloubce trhu RM-SYSTÉM, české burzy cenných papírů naleznete detailní informace o aktuální i historické nabídce a poptávce.
| Čas | K5 | K5 | K4 | K4 | K3 | K3 | K2 | K2 | K1 | K1 | P1 | P1 | P2 | P2 | P3 | P3 | P4 | P4 | P5 | P5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.10.2022 13:32:07 | 537 | 845,00 | 437 | 846,00 | 410 | 848,00 | 200 | 849,00 | 50 | 850,00 | 851,00 | 45 | 852,00 | 65 | 855,00 | 94 | 856,00 | 794 | 858,00 | 1 144 | |
| 03.10.2022 13:32:07 | 377 | 845,00 | 277 | 846,00 | 250 | 848,00 | 200 | 849,00 | 50 | 850,00 | 851,00 | 45 | 852,00 | 65 | 855,00 | 94 | 856,00 | 794 | 858,00 | 1 144 | |
| 03.10.2022 13:32:05 | 437 | 846,00 | 410 | 847,50 | 250 | 848,00 | 200 | 849,00 | 50 | 850,00 | 851,00 | 45 | 852,00 | 65 | 855,00 | 94 | 856,00 | 794 | 858,00 | 1 144 | |
| 03.10.2022 13:32:05 | 377 | 845,00 | 277 | 846,00 | 250 | 848,00 | 200 | 849,00 | 50 | 850,00 | 851,00 | 45 | 852,00 | 65 | 855,00 | 94 | 856,00 | 794 | 858,00 | 1 144 | |
| 03.10.2022 13:30:23 | 537 | 845,00 | 437 | 846,00 | 410 | 848,00 | 200 | 849,00 | 50 | 850,00 | 851,00 | 45 | 852,00 | 65 | 855,00 | 94 | 856,00 | 794 | 858,00 | 1 144 | |
| 03.10.2022 13:28:46 | 537 | 844,00 | 487 | 845,00 | 387 | 846,00 | 360 | 848,00 | 150 | 849,00 | 851,00 | 45 | 852,00 | 65 | 855,00 | 94 | 856,00 | 794 | 858,00 | 1 144 | |
| 03.10.2022 13:28:46 | 537 | 844,00 | 487 | 845,00 | 387 | 846,00 | 360 | 848,00 | 150 | 849,00 | 851,00 | 45 | 852,00 | 65 | 855,00 | 94 | 856,00 | 794 | 858,00 | 1 144 | |
| 03.10.2022 13:27:18 | 587 | 844,00 | 537 | 845,00 | 437 | 846,00 | 410 | 848,00 | 200 | 849,00 | 851,00 | 45 | 852,00 | 65 | 855,00 | 94 | 856,00 | 794 | 858,00 | 1 144 | |
| 03.10.2022 13:27:08 | 637 | 845,00 | 537 | 846,00 | 510 | 848,00 | 300 | 849,00 | 100 | 850,00 | 851,00 | 45 | 852,00 | 65 | 855,00 | 94 | 856,00 | 794 | 858,00 | 1 144 | |
| 03.10.2022 13:27:08 | 477 | 845,00 | 377 | 846,00 | 350 | 848,00 | 300 | 849,00 | 100 | 850,00 | 851,00 | 45 | 852,00 | 65 | 855,00 | 94 | 856,00 | 794 | 858,00 | 1 144 | |
| 03.10.2022 13:26:19 | 537 | 846,00 | 510 | 847,50 | 350 | 848,00 | 300 | 849,00 | 100 | 850,00 | 851,00 | 45 | 852,00 | 65 | 855,00 | 94 | 856,00 | 794 | 858,00 | 1 144 | |
| 03.10.2022 13:26:04 | 487 | 846,00 | 460 | 847,50 | 300 | 848,00 | 250 | 849,00 | 50 | 850,00 | 851,00 | 45 | 852,00 | 65 | 855,00 | 94 | 856,00 | 794 | 858,00 | 1 144 | |
| 03.10.2022 13:26:04 | 427 | 845,00 | 327 | 846,00 | 300 | 848,00 | 250 | 849,00 | 50 | 850,00 | 851,00 | 45 | 852,00 | 65 | 855,00 | 94 | 856,00 | 794 | 858,00 | 1 144 | |
| 03.10.2022 13:25:32 | 587 | 845,00 | 487 | 846,00 | 460 | 848,00 | 250 | 849,00 | 50 | 850,00 | 851,00 | 45 | 852,00 | 65 | 855,00 | 94 | 856,00 | 794 | 858,00 | 1 144 | |
| 03.10.2022 13:25:32 | 427 | 845,00 | 327 | 846,00 | 300 | 848,00 | 250 | 849,00 | 50 | 850,00 | 851,00 | 45 | 852,00 | 65 | 855,00 | 94 | 856,00 | 794 | 858,00 | 1 144 | |
| 03.10.2022 13:24:10 | 487 | 846,00 | 460 | 847,50 | 300 | 848,00 | 250 | 849,00 | 50 | 850,00 | 851,00 | 45 | 852,00 | 65 | 855,00 | 94 | 856,00 | 794 | 858,00 | 1 144 | |
| 03.10.2022 13:22:23 | 487 | 846,00 | 460 | 847,50 | 300 | 848,00 | 250 | 849,00 | 50 | 850,00 | 851,00 | 45 | 852,00 | 65 | 855,00 | 94 | 858,00 | 444 | 859,50 | 654 | |
| 03.10.2022 13:18:22 | 487 | 846,00 | 460 | 847,50 | 300 | 848,00 | 250 | 849,00 | 50 | 850,00 | 851,00 | 45 | 852,00 | 65 | 855,00 | 94 | 858,00 | 444 | 859,50 | 494 | |
| 03.10.2022 13:18:22 | 377 | 845,00 | 327 | 846,00 | 300 | 848,00 | 250 | 849,00 | 50 | 850,00 | 851,00 | 45 | 852,00 | 65 | 855,00 | 94 | 858,00 | 444 | 859,50 | 494 | |
| 03.10.2022 13:18:13 | 537 | 845,00 | 487 | 846,00 | 460 | 848,00 | 250 | 849,00 | 50 | 850,00 | 851,00 | 45 | 852,00 | 65 | 855,00 | 94 | 858,00 | 444 | 859,50 | 494 | |
| 03.10.2022 13:18:13 | 377 | 845,00 | 327 | 846,00 | 300 | 848,00 | 250 | 849,00 | 50 | 850,00 | 851,00 | 45 | 852,00 | 65 | 855,00 | 94 | 858,00 | 444 | 859,50 | 494 | |
| 03.10.2022 13:17:53 | 487 | 846,00 | 460 | 847,50 | 300 | 848,00 | 250 | 849,00 | 50 | 850,00 | 851,00 | 45 | 852,00 | 65 | 855,00 | 94 | 858,00 | 444 | 859,50 | 494 | |
| 03.10.2022 13:17:53 | 377 | 845,00 | 327 | 846,00 | 300 | 848,00 | 250 | 849,00 | 50 | 850,00 | 851,00 | 45 | 852,00 | 65 | 855,00 | 94 | 858,00 | 444 | 859,50 | 494 | |
| 03.10.2022 13:17:39 | 537 | 845,00 | 487 | 846,00 | 460 | 848,00 | 250 | 849,00 | 50 | 850,00 | 851,00 | 45 | 852,00 | 65 | 855,00 | 94 | 858,00 | 444 | 859,50 | 494 | |
| 03.10.2022 13:17:18 | 537 | 845,00 | 487 | 846,00 | 460 | 848,00 | 250 | 849,00 | 50 | 850,00 | 851,00 | 45 | 852,00 | 65 | 855,00 | 94 | 859,50 | 144 | 861,00 | 179 | |
| 03.10.2022 13:17:03 | 537 | 845,00 | 487 | 846,00 | 460 | 848,00 | 250 | 849,00 | 50 | 850,00 | 851,00 | 50 | 852,00 | 70 | 855,00 | 99 | 859,50 | 149 | 861,00 | 184 | |
| 03.10.2022 13:17:03 | 537 | 845,00 | 487 | 846,00 | 460 | 848,00 | 250 | 849,00 | 50 | 850,00 | 851,00 | 50 | 852,00 | 70 | 855,00 | 99 | 859,50 | 149 | 861,00 | 184 | |
| 03.10.2022 13:16:54 | 488 | 846,00 | 461 | 848,00 | 251 | 849,00 | 51 | 850,00 | 1 | 850,50 | 851,00 | 50 | 852,00 | 70 | 855,00 | 99 | 859,50 | 149 | 861,00 | 184 | |
| 03.10.2022 13:15:29 | 488 | 846,00 | 461 | 848,00 | 251 | 849,00 | 51 | 850,00 | 1 | 850,50 | 851,00 | 50 | 852,00 | 70 | 855,00 | 99 | 859,50 | 149 | 860,00 | 499 | |
| 03.10.2022 13:15:29 | 328 | 846,00 | 301 | 848,00 | 251 | 849,00 | 51 | 850,00 | 1 | 850,50 | 851,00 | 50 | 852,00 | 70 | 855,00 | 99 | 859,50 | 149 | 860,00 | 499 | |
| 03.10.2022 13:14:35 | 461 | 847,50 | 301 | 848,00 | 251 | 849,00 | 51 | 850,00 | 1 | 850,50 | 851,00 | 50 | 852,00 | 70 | 855,00 | 99 | 859,50 | 149 | 860,00 | 499 | |
| 03.10.2022 13:13:28 | 461 | 847,50 | 301 | 848,00 | 251 | 849,00 | 51 | 850,00 | 1 | 850,50 | 851,00 | 50 | 852,00 | 70 | 854,50 | 170 | 855,00 | 199 | 859,50 | 249 | |
| 03.10.2022 13:13:25 | 461 | 847,50 | 301 | 848,00 | 251 | 849,00 | 51 | 850,00 | 1 | 850,50 | 851,00 | 50 | 854,50 | 150 | 855,00 | 179 | 859,50 | 229 | 860,00 | 579 | |
| 03.10.2022 13:13:25 | 328 | 846,00 | 301 | 848,00 | 251 | 849,00 | 51 | 850,00 | 1 | 850,50 | 851,00 | 50 | 854,50 | 150 | 855,00 | 179 | 859,50 | 229 | 860,00 | 579 | |
| 03.10.2022 13:13:22 | 461 | 847,00 | 301 | 848,00 | 251 | 849,00 | 51 | 850,00 | 1 | 850,50 | 851,00 | 50 | 854,50 | 150 | 855,00 | 179 | 859,50 | 229 | 860,00 | 579 | |
| 03.10.2022 13:12:37 | 461 | 847,00 | 301 | 848,00 | 251 | 849,00 | 51 | 850,00 | 1 | 850,50 | 851,00 | 50 | 855,00 | 79 | 859,50 | 129 | 860,00 | 479 | 861,00 | 514 | |
| 03.10.2022 13:12:37 | 328 | 846,00 | 301 | 848,00 | 251 | 849,00 | 51 | 850,00 | 1 | 850,50 | 851,00 | 50 | 855,00 | 79 | 859,50 | 129 | 860,00 | 479 | 861,00 | 514 | |
| 03.10.2022 13:12:25 | 461 | 847,50 | 301 | 848,00 | 251 | 849,00 | 51 | 850,00 | 1 | 850,50 | 851,00 | 50 | 855,00 | 79 | 859,50 | 129 | 860,00 | 479 | 861,00 | 514 | |
| 03.10.2022 13:12:05 | 461 | 847,50 | 301 | 848,00 | 251 | 849,00 | 51 | 850,00 | 1 | 850,50 | 851,00 | 50 | 855,00 | 79 | 859,50 | 129 | 861,00 | 164 | 862,00 | 264 | |
| 03.10.2022 13:10:47 | 461 | 847,50 | 301 | 848,00 | 251 | 849,00 | 51 | 850,00 | 1 | 850,50 | 851,00 | 50 | 855,00 | 79 | 859,00 | 579 | 859,50 | 629 | 861,00 | 664 | |
| 03.10.2022 13:10:47 | 461 | 847,50 | 301 | 848,00 | 251 | 849,00 | 51 | 850,00 | 1 | 850,50 | 851,00 | 50 | 855,00 | 79 | 859,00 | 579 | 859,50 | 629 | 861,00 | 664 | |
| 03.10.2022 13:10:41 | 461 | 847,50 | 301 | 848,00 | 251 | 849,00 | 51 | 850,00 | 1 | 850,50 | 851,00 | 61 | 855,00 | 90 | 859,00 | 590 | 859,50 | 640 | 861,00 | 675 | |
| 03.10.2022 13:10:07 | 411 | 847,50 | 251 | 848,00 | 201 | 849,00 | 51 | 850,00 | 1 | 850,50 | 851,00 | 61 | 855,00 | 90 | 859,00 | 590 | 859,50 | 640 | 861,00 | 675 | |
| 03.10.2022 13:10:07 | 278 | 846,00 | 251 | 848,00 | 201 | 849,00 | 51 | 850,00 | 1 | 850,50 | 851,00 | 61 | 855,00 | 90 | 859,00 | 590 | 859,50 | 640 | 861,00 | 675 | |
| 03.10.2022 13:09:56 | 411 | 847,00 | 251 | 848,00 | 201 | 849,00 | 51 | 850,00 | 1 | 850,50 | 851,00 | 61 | 855,00 | 90 | 859,00 | 590 | 859,50 | 640 | 861,00 | 675 | |
| 03.10.2022 13:09:56 | 278 | 846,00 | 251 | 848,00 | 201 | 849,00 | 51 | 850,00 | 1 | 850,50 | 851,00 | 61 | 855,00 | 90 | 859,00 | 590 | 859,50 | 640 | 861,00 | 675 | |
| 03.10.2022 13:09:20 | 411 | 847,50 | 251 | 848,00 | 201 | 849,00 | 51 | 850,00 | 1 | 850,50 | 851,00 | 61 | 855,00 | 90 | 859,00 | 590 | 859,50 | 640 | 861,00 | 675 | |
| 03.10.2022 13:09:20 | 411 | 847,50 | 251 | 848,00 | 201 | 849,00 | 51 | 850,00 | 1 | 850,50 | 851,00 | 61 | 855,00 | 90 | 859,00 | 590 | 859,50 | 640 | 861,00 | 675 | |
| 03.10.2022 13:09:11 | 411 | 847,50 | 251 | 848,00 | 201 | 849,00 | 51 | 850,00 | 1 | 850,50 | 851,00 | 71 | 855,00 | 100 | 859,00 | 600 | 859,50 | 650 | 861,00 | 685 | |
| 03.10.2022 13:09:11 | 411 | 847,50 | 251 | 848,00 | 201 | 849,00 | 51 | 850,00 | 1 | 850,50 | 851,00 | 71 | 855,00 | 100 | 859,00 | 600 | 859,50 | 650 | 861,00 | 685 |
Copyright © 2025. Všechna práva vyhrazena.
Zdroje dat: Burza cenných papírů Praha, a.s., RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s., NASDAQ, NYSE, XETRA, WSE a CME/CBOT. Data ze zahraničí jsou zpožděna o 20 minut. Pro nepřihlášené jsou zpožděny i kurzy z BCPP, a to o 15 min.