Uživatel nepřihlášen | Přihlásit se | Zaregistrovat se
Sobota 21.11.2026 19:23
Akcie.cz»Kurzy CZ»Hloubka trhu RMS

Hloubka trhu RMS: Akcie ČEZ, A.S. - BAACEZ (CZ0005112300)

V hloubce trhu RM-SYSTÉM, české burzy cenných papírů naleznete detailní informace o aktuální i historické nabídce a poptávce.

ČasK5K5K4K4K3K3K2K2K1K1P1P1P2P2P3P3P4P4P5P5
04.10.2022 10:11:15341865,00330870,00310872,00210875,00160875,50880,00179882,00229883,00879886,00979887,501 139
04.10.2022 10:10:57341865,00330870,00310872,00210875,00160875,50880,00129882,00179883,00829886,00929887,501 089
04.10.2022 10:10:57341865,00330870,00310872,00210875,00160875,50880,00129882,00179883,00829886,00929887,501 089
04.10.2022 10:10:57231861,00181865,00170870,00150872,0050875,00880,00129882,00179883,00829886,00929887,501 089
04.10.2022 10:10:53288865,00277870,00257872,00157875,00107875,50880,00129882,00179883,00829886,00929887,501 089
04.10.2022 10:10:53341865,00330870,00310872,00210875,00160875,50880,00129882,00179883,00829886,00929887,501 089
04.10.2022 10:10:53341865,00330870,00310872,00210875,00160875,50880,00129882,00179883,00829886,00929887,501 089
04.10.2022 10:10:53480870,00460872,00360875,00310875,50150877,00880,00129882,00179883,00829886,00929887,501 089
04.10.2022 10:06:29560872,00460875,00410875,50250877,00100878,00880,00129882,00179883,00829886,00929887,501 089
04.10.2022 10:03:58510872,00410875,00360875,50200877,0050878,00880,00129882,00179883,00829886,00929887,501 089
04.10.2022 10:03:56510872,00410875,00360875,50200877,0050878,00880,00129882,00179883,00829886,00929888,001 181
04.10.2022 10:03:56361865,00350872,00250875,00200877,0050878,00880,00129882,00179883,00829886,00929888,001 181
04.10.2022 10:03:56361865,00350872,00250875,00200877,0050878,00880,00129882,00179883,00829886,00929887,001 089
04.10.2022 10:03:48521865,00510872,00410875,00200877,0050878,00880,00129882,00179883,00829886,00929887,001 089
04.10.2022 10:03:46521865,00510872,00410875,00200877,0050878,00880,00129882,00179883,00829886,00929888,001 181
04.10.2022 10:03:46361865,00350872,00250875,00200877,0050878,00880,00129882,00179883,00829886,00929888,001 181
04.10.2022 10:03:46361865,00350872,00250875,00200877,0050878,00880,00129882,00179883,00829886,00929887,501 089
04.10.2022 10:03:34510872,00410875,00360875,50200877,0050878,00880,00129882,00179883,00829886,00929887,501 089
04.10.2022 10:03:34510872,00410875,00360875,50200877,0050878,00880,00129882,00179883,00829886,00929887,501 089
04.10.2022 10:02:43510872,00410875,00360875,50200877,0050878,00880,00179882,00229883,00879886,00979887,501 139
04.10.2022 10:02:26471865,00460872,00360875,50200877,0050878,00880,00179882,00229883,00879886,00979887,501 139
04.10.2022 10:02:26471865,00460872,00360875,50200877,0050878,00882,0050883,00700886,00800887,50960888,001 212
04.10.2022 10:01:41461872,00361875,50201877,0051878,001880,00882,0050883,00700886,00800887,50960888,001 212
04.10.2022 10:01:34461872,00361875,50201877,0051878,001880,00883,00650886,00750887,50910888,001 162889,001 212
04.10.2022 10:01:25471865,00460872,00360875,50200877,0050878,00883,00650886,00750887,50910888,001 162889,001 212
04.10.2022 10:01:23471865,00460872,00360875,50200877,0050878,00883,00650886,00750888,001 002889,001 052890,001 233
04.10.2022 10:01:23361861,00311865,00300872,00200877,0050878,00883,00650886,00750888,001 002889,001 052890,001 233
04.10.2022 10:01:23361861,00311865,00300872,00200877,0050878,00883,00650886,00750888,001 162889,001 212890,001 393
04.10.2022 10:01:13471865,00460872,00360876,00200877,0050878,00883,00650886,00750888,001 162889,001 212890,001 393
04.10.2022 10:01:11471865,00460872,00360876,00200877,0050878,00883,00650886,00750888,001 002889,001 052890,001 233
04.10.2022 10:01:11361861,00311865,00300872,00200877,0050878,00883,00650886,00750888,001 002889,001 052890,001 233
04.10.2022 10:01:11361861,00311865,00300872,00200877,0050878,00883,00650886,00750888,001 002888,501 162889,001 212
04.10.2022 10:00:52471865,00460872,00360876,50200877,0050878,00883,00650886,00750888,001 002888,501 162889,001 212
04.10.2022 10:00:37471865,00460872,00360876,50200877,0050878,00883,00550886,00650888,00902888,501 062889,001 112
04.10.2022 10:00:05471865,00460872,00360876,50200877,0050878,00883,0050886,00150888,00402888,50562889,00612
04.10.2022 10:00:02471865,00460872,00360876,50200877,0050878,00883,0050886,00150888,00402889,00452890,00633
04.10.2022 10:00:02361861,00311865,00300872,00200877,0050878,00883,0050886,00150888,00402889,00452890,00633
04.10.2022 10:00:02361861,00311865,00300872,00200877,0050878,00883,0050886,00150888,00562889,00612890,00793
04.10.2022 09:59:00471865,00460872,00360876,00200877,0050878,00883,0050886,00150888,00562889,00612890,00793
04.10.2022 09:58:58471865,00460872,00360876,00200877,0050878,00883,0050886,00150888,00402889,00452890,00633
04.10.2022 09:58:58361861,00311865,00300872,00200877,0050878,00883,0050886,00150888,00402889,00452890,00633
04.10.2022 09:58:58361861,00311865,00300872,00200877,0050878,00883,0050886,00150888,00402888,50562889,00612
04.10.2022 09:58:16471865,00460872,00360876,50200877,0050878,00883,0050886,00150888,00402888,50562889,00612
04.10.2022 09:58:12471865,00460872,00360876,50200877,0050878,00883,0050886,00150888,00402889,00452890,00633
04.10.2022 09:58:12471865,00460872,00360876,50200877,0050878,00883,0050886,00150888,00402889,00452890,00633
04.10.2022 09:58:09471865,00460872,00360876,50200877,0050878,00883,00150886,00250888,00502889,00552890,00733
04.10.2022 09:58:08471865,00460872,00360876,50200877,0050878,00883,00150886,00250888,00502888,50662889,00712
04.10.2022 09:58:06471865,00460872,00360876,50200877,0050878,00883,00150886,00250888,00502889,00552890,00733
04.10.2022 09:58:06361861,00311865,00300872,00200877,0050878,00883,00150886,00250888,00502889,00552890,00733
04.10.2022 09:58:04521861,00471865,00460872,00360877,0050878,00883,00150886,00250888,00502889,00552890,00733