Uživatel nepřihlášen | Přihlásit se | Zaregistrovat se
Sobota 21.11.2026 17:36
Akcie.cz»Kurzy CZ»Hloubka trhu RMS

Hloubka trhu RMS: Akcie ČEZ, A.S. - BAACEZ (CZ0005112300)

V hloubce trhu RM-SYSTÉM, české burzy cenných papírů naleznete detailní informace o aktuální i historické nabídce a poptávce.

ČasK5K5K4K4K3K3K2K2K1K1P1P1P2P2P3P3P4P4P5P5
05.10.2022 15:38:55398892,00188894,50178895,0078896,003899,50900,00430901,50830902,001 030908,001 080909,001 130
05.10.2022 15:38:55238892,00188894,50178895,0078896,003899,50900,00430901,50830902,001 030908,001 080909,001 130
05.10.2022 15:38:54238892,00188894,50178895,0078896,003899,50900,00430901,50830902,001 030903,001 190908,001 240
05.10.2022 15:38:52238892,00188894,50178895,0078896,003899,50900,00430901,50830902,001 030908,001 080909,001 130
05.10.2022 15:38:52238892,00188894,50178895,0078896,003899,50900,00430901,50830902,001 190908,001 240909,001 290
05.10.2022 15:38:49238892,00188894,50178895,0078896,003899,50900,00430901,50830902,001 030908,001 080909,001 130
05.10.2022 15:38:32238892,00188894,50178895,0078896,003899,50900,00430901,00590901,50990902,001 190908,001 240
05.10.2022 15:38:25238892,00188894,50178895,0078896,003899,50900,00430901,50830902,001 030908,001 080909,001 130
05.10.2022 15:38:23238892,00188894,50178895,0078896,003899,50900,00430901,00590901,50990902,001 190908,001 240
05.10.2022 15:38:21238892,00188894,50178895,0078896,003899,50900,00430901,50830902,001 030908,001 080909,001 130
05.10.2022 15:38:21238892,00188894,50178895,0078896,003899,50900,00430901,50990902,001 190908,001 240909,001 290
05.10.2022 15:38:17238892,00188894,50178895,0078896,003899,50900,00430901,50830902,001 030908,001 080909,001 130
05.10.2022 15:38:17238892,00188894,50178895,0078896,003899,50900,00430901,50830902,001 030904,001 190908,001 240
05.10.2022 15:36:37398892,00188894,50178895,0078896,003899,50900,00430901,50830902,001 030904,001 190908,001 240
05.10.2022 15:36:34398892,00188894,50178895,0078896,003899,50900,00430901,50830902,001 030908,001 080909,001 130
05.10.2022 15:36:34238892,00188894,50178895,0078896,003899,50900,00430901,50830902,001 030908,001 080909,001 130
05.10.2022 15:36:34238892,00188894,50178895,0078896,003899,50900,00430901,50830902,001 030904,501 190908,001 240
05.10.2022 15:35:59348892,50188894,50178895,0078896,003899,50900,00430901,50830902,001 030904,501 190908,001 240
05.10.2022 15:35:57348892,50188894,50178895,0078896,003899,50900,00430901,50830902,001 030908,001 080909,001 130
05.10.2022 15:35:57238892,00188894,50178895,0078896,003899,50900,00430901,50830902,001 030908,001 080909,001 130
05.10.2022 15:35:57238892,00188894,50178895,0078896,003899,50900,00430901,50830902,001 030905,001 190908,001 240
05.10.2022 15:35:49348893,00188894,50178895,0078896,003899,50900,00430901,50830902,001 030905,001 190908,001 240
05.10.2022 15:35:47348893,00188894,50178895,0078896,003899,50900,00430901,50830902,001 030908,001 080909,001 130
05.10.2022 15:35:47238892,00188894,50178895,0078896,003899,50900,00430901,50830902,001 030908,001 080909,001 130
05.10.2022 15:35:47238892,00188894,50178895,0078896,003899,50900,00430901,50830902,001 030904,501 190908,001 240
05.10.2022 15:35:14348892,50188894,50178895,0078896,003899,50900,00430901,50830902,001 030904,501 190908,001 240
05.10.2022 15:35:12348892,50188894,50178895,0078896,003899,50900,00430901,50830902,001 030908,001 080909,001 130
05.10.2022 15:35:12238892,00188894,50178895,0078896,003899,50900,00430901,50830902,001 030908,001 080909,001 130
05.10.2022 15:35:12238892,00188894,50178895,0078896,003899,50900,00430901,50830902,001 030904,001 190908,001 240
05.10.2022 15:34:35398892,00188894,50178895,0078896,003899,50900,00430901,50830902,001 030904,001 190908,001 240
05.10.2022 15:34:33398892,00188894,50178895,0078896,003899,50900,00430901,50830902,001 030908,001 080909,001 130
05.10.2022 15:34:33238892,00188894,50178895,0078896,003899,50900,00430901,50830902,001 030908,001 080909,001 130
05.10.2022 15:34:33238892,00188894,50178895,0078896,003899,50900,00430901,50830902,001 030904,501 190908,001 240
05.10.2022 15:34:26348892,50188894,50178895,0078896,003899,50900,00430901,50830902,001 030904,501 190908,001 240
05.10.2022 15:34:23348892,50188894,50178895,0078896,003899,50900,00430901,50830902,001 030908,001 080909,001 130
05.10.2022 15:34:22238892,00188894,50178895,0078896,003899,50900,00430901,50830902,001 030908,001 080909,001 130
05.10.2022 15:34:22238892,00188894,50178895,0078896,003899,50900,00430901,50830902,001 030904,001 190908,001 240
05.10.2022 15:31:32398892,00188894,50178895,0078896,003899,50900,00430901,50830902,001 030904,001 190908,001 240
05.10.2022 15:29:50398892,00188894,50178895,0078896,003899,50900,00430902,00630904,00790908,00840909,00890
05.10.2022 15:29:48398892,00188894,50178895,0078896,003899,50900,00430902,00630908,00680909,00730917,50780
05.10.2022 15:29:48238892,00188894,50178895,0078896,003899,50900,00430902,00630908,00680909,00730917,50780
05.10.2022 15:29:48238892,00188894,50178895,0078896,003899,50900,00430902,00630904,50790908,00840909,00890
05.10.2022 15:29:40348892,50188894,50178895,0078896,003899,50900,00430902,00630904,50790908,00840909,00890
05.10.2022 15:29:37348892,50188894,50178895,0078896,003899,50900,00430902,00630908,00680909,00730917,50780
05.10.2022 15:29:36348892,50188894,50178895,0078896,003899,50900,00430902,00630905,00790908,00840909,00890
05.10.2022 15:29:35348892,50188894,50178895,0078896,003899,50900,00430902,00630908,00680909,00730917,50780
05.10.2022 15:29:35238892,00188894,50178895,0078896,003899,50900,00430902,00630908,00680909,00730917,50780
05.10.2022 15:29:33348893,00188894,50178895,0078896,003899,50900,00430902,00630908,00680909,00730917,50780
05.10.2022 15:29:33238892,00188894,50178895,0078896,003899,50900,00430902,00630908,00680909,00730917,50780
05.10.2022 15:29:33238892,00188894,50178895,0078896,003899,50900,00430902,00630906,00790908,00840909,00890