V hloubce trhu RM-SYSTÉM, české burzy cenných papírů naleznete detailní informace o aktuální i historické nabídce a poptávce.
V hloubce trhu RM-SYSTÉM, české burzy cenných papírů naleznete detailní informace o aktuální i historické nabídce a poptávce.
| Čas | K5 | K5 | K4 | K4 | K3 | K3 | K2 | K2 | K1 | K1 | P1 | P1 | P2 | P2 | P3 | P3 | P4 | P4 | P5 | P5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.10.2022 10:17:05 | 314 | 845,50 | 289 | 846,00 | 239 | 847,00 | 119 | 847,50 | 69 | 848,00 | 854,00 | 19 | 854,50 | 179 | 861,00 | 379 | 865,00 | 402 | 869,50 | 452 | |
| 10.10.2022 10:17:02 | 314 | 845,50 | 289 | 846,00 | 239 | 847,00 | 119 | 847,50 | 69 | 848,00 | 854,00 | 19 | 861,00 | 219 | 865,00 | 242 | 869,50 | 292 | 870,00 | 892 | |
| 10.10.2022 10:16:45 | 314 | 845,50 | 289 | 846,00 | 239 | 847,00 | 119 | 847,50 | 69 | 848,00 | 853,00 | 160 | 854,00 | 179 | 861,00 | 379 | 865,00 | 402 | 869,50 | 452 | |
| 10.10.2022 10:16:34 | 307 | 845,50 | 282 | 846,00 | 232 | 847,00 | 112 | 847,50 | 62 | 848,00 | 853,00 | 160 | 854,00 | 179 | 861,00 | 379 | 865,00 | 402 | 869,50 | 452 | |
| 10.10.2022 10:16:33 | 307 | 845,50 | 282 | 846,00 | 232 | 847,00 | 112 | 847,50 | 62 | 848,00 | 854,00 | 19 | 861,00 | 219 | 865,00 | 242 | 869,50 | 292 | 870,00 | 892 | |
| 10.10.2022 10:16:31 | 307 | 845,50 | 282 | 846,00 | 232 | 847,00 | 112 | 847,50 | 62 | 848,00 | 853,50 | 160 | 854,00 | 179 | 861,00 | 379 | 865,00 | 402 | 869,50 | 452 | |
| 10.10.2022 10:16:27 | 257 | 845,50 | 232 | 846,00 | 182 | 847,00 | 62 | 847,50 | 12 | 848,00 | 853,50 | 160 | 854,00 | 179 | 861,00 | 379 | 865,00 | 402 | 869,50 | 452 | |
| 10.10.2022 10:16:19 | 257 | 845,50 | 232 | 846,00 | 182 | 847,00 | 62 | 847,50 | 12 | 848,00 | 854,00 | 19 | 861,00 | 219 | 865,00 | 242 | 869,50 | 292 | 870,00 | 892 | |
| 10.10.2022 10:16:19 | 257 | 845,50 | 232 | 846,00 | 182 | 847,00 | 62 | 847,50 | 12 | 848,00 | 853,50 | 160 | 854,00 | 179 | 861,00 | 379 | 865,00 | 402 | 869,50 | 452 | |
| 10.10.2022 10:16:15 | 257 | 845,50 | 232 | 846,00 | 182 | 847,00 | 62 | 847,50 | 12 | 848,00 | 854,00 | 19 | 861,00 | 219 | 865,00 | 242 | 869,50 | 292 | 870,00 | 892 | |
| 10.10.2022 10:16:15 | 257 | 845,50 | 232 | 846,00 | 182 | 847,00 | 62 | 847,50 | 12 | 848,00 | 854,00 | 19 | 861,00 | 219 | 865,00 | 242 | 869,50 | 292 | 870,00 | 892 | |
| 10.10.2022 10:16:15 | 374 | 845,00 | 245 | 845,50 | 220 | 846,00 | 170 | 847,00 | 50 | 847,50 | 854,00 | 19 | 861,00 | 219 | 865,00 | 242 | 869,50 | 292 | 870,00 | 892 | |
| 10.10.2022 10:16:14 | 374 | 845,00 | 245 | 845,50 | 220 | 846,00 | 170 | 847,00 | 50 | 847,50 | 848,00 | 88 | 854,00 | 107 | 861,00 | 307 | 865,00 | 330 | 869,50 | 380 | |
| 10.10.2022 10:16:00 | 374 | 845,00 | 245 | 845,50 | 220 | 846,00 | 170 | 847,00 | 50 | 847,50 | 848,00 | 88 | 852,00 | 248 | 854,00 | 267 | 861,00 | 467 | 865,00 | 490 | |
| 10.10.2022 10:15:44 | 374 | 845,00 | 245 | 845,50 | 220 | 846,00 | 170 | 847,00 | 50 | 847,50 | 848,00 | 138 | 852,00 | 298 | 854,00 | 317 | 861,00 | 517 | 865,00 | 540 | |
| 10.10.2022 10:15:42 | 374 | 845,00 | 245 | 845,50 | 220 | 846,00 | 170 | 847,00 | 50 | 847,50 | 848,00 | 138 | 854,00 | 157 | 861,00 | 357 | 865,00 | 380 | 869,50 | 430 | |
| 10.10.2022 10:15:37 | 374 | 845,00 | 245 | 845,50 | 220 | 846,00 | 170 | 847,00 | 50 | 847,50 | 848,00 | 238 | 854,00 | 257 | 861,00 | 457 | 865,00 | 480 | 869,50 | 530 | |
| 10.10.2022 10:15:36 | 374 | 845,00 | 245 | 845,50 | 220 | 846,00 | 170 | 847,00 | 50 | 847,50 | 848,00 | 238 | 852,00 | 398 | 854,00 | 417 | 861,00 | 617 | 865,00 | 640 | |
| 10.10.2022 10:15:32 | 374 | 845,00 | 245 | 845,50 | 220 | 846,00 | 170 | 847,00 | 50 | 847,50 | 848,00 | 238 | 854,00 | 257 | 861,00 | 457 | 865,00 | 480 | 869,50 | 530 | |
| 10.10.2022 10:14:36 | 374 | 845,00 | 245 | 845,50 | 220 | 846,00 | 170 | 847,00 | 50 | 847,50 | 848,00 | 238 | 851,50 | 398 | 854,00 | 417 | 861,00 | 617 | 865,00 | 640 | |
| 10.10.2022 10:14:32 | 474 | 844,00 | 324 | 845,00 | 195 | 845,50 | 170 | 846,00 | 120 | 847,00 | 848,00 | 238 | 851,50 | 398 | 854,00 | 417 | 861,00 | 617 | 865,00 | 640 | |
| 10.10.2022 10:14:30 | 474 | 844,00 | 324 | 845,00 | 195 | 845,50 | 170 | 846,00 | 120 | 847,00 | 848,00 | 238 | 854,00 | 257 | 861,00 | 457 | 865,00 | 480 | 869,50 | 530 | |
| 10.10.2022 10:14:09 | 474 | 844,00 | 324 | 845,00 | 195 | 845,50 | 170 | 846,00 | 120 | 847,00 | 848,00 | 238 | 851,00 | 398 | 854,00 | 417 | 861,00 | 617 | 865,00 | 640 | |
| 10.10.2022 10:14:08 | 474 | 844,00 | 324 | 845,00 | 195 | 845,50 | 170 | 846,00 | 120 | 847,00 | 848,00 | 238 | 854,00 | 257 | 861,00 | 457 | 865,00 | 480 | 869,50 | 530 | |
| 10.10.2022 10:14:05 | 474 | 844,00 | 324 | 845,00 | 195 | 845,50 | 170 | 846,00 | 120 | 847,00 | 848,00 | 238 | 850,50 | 398 | 854,00 | 417 | 861,00 | 617 | 865,00 | 640 | |
| 10.10.2022 10:14:03 | 474 | 844,00 | 324 | 845,00 | 195 | 845,50 | 170 | 846,00 | 120 | 847,00 | 848,00 | 238 | 854,00 | 257 | 861,00 | 457 | 865,00 | 480 | 869,50 | 530 | |
| 10.10.2022 10:13:53 | 474 | 844,00 | 324 | 845,00 | 195 | 845,50 | 170 | 846,00 | 120 | 847,00 | 848,00 | 238 | 851,00 | 398 | 854,00 | 417 | 861,00 | 617 | 865,00 | 640 | |
| 10.10.2022 10:13:51 | 474 | 844,00 | 324 | 845,00 | 195 | 845,50 | 170 | 846,00 | 120 | 847,00 | 848,00 | 238 | 854,00 | 257 | 861,00 | 457 | 865,00 | 480 | 869,50 | 530 | |
| 10.10.2022 10:13:24 | 474 | 844,00 | 324 | 845,00 | 195 | 845,50 | 170 | 846,00 | 120 | 847,00 | 848,00 | 238 | 850,50 | 398 | 854,00 | 417 | 861,00 | 617 | 865,00 | 640 | |
| 10.10.2022 10:13:24 | 474 | 844,00 | 324 | 845,00 | 195 | 845,50 | 170 | 846,00 | 120 | 847,00 | 848,00 | 238 | 854,00 | 257 | 861,00 | 457 | 865,00 | 480 | 869,50 | 530 | |
| 10.10.2022 10:12:58 | 474 | 844,00 | 324 | 845,00 | 195 | 845,50 | 170 | 846,00 | 120 | 847,00 | 848,00 | 238 | 850,00 | 398 | 854,00 | 417 | 861,00 | 617 | 865,00 | 640 | |
| 10.10.2022 10:12:56 | 474 | 844,00 | 324 | 845,00 | 195 | 845,50 | 170 | 846,00 | 120 | 847,00 | 848,00 | 238 | 854,00 | 257 | 861,00 | 457 | 865,00 | 480 | 869,50 | 530 | |
| 10.10.2022 10:12:47 | 474 | 844,00 | 324 | 845,00 | 195 | 845,50 | 170 | 846,00 | 120 | 847,00 | 848,00 | 238 | 850,50 | 398 | 854,00 | 417 | 861,00 | 617 | 865,00 | 640 | |
| 10.10.2022 10:12:40 | 474 | 844,00 | 324 | 845,00 | 195 | 845,50 | 170 | 846,00 | 120 | 847,00 | 848,00 | 238 | 854,00 | 257 | 861,00 | 457 | 865,00 | 480 | 869,50 | 530 | |
| 10.10.2022 10:12:36 | 474 | 844,00 | 324 | 845,00 | 195 | 845,50 | 170 | 846,00 | 120 | 847,00 | 848,00 | 238 | 850,00 | 398 | 854,00 | 417 | 861,00 | 617 | 865,00 | 640 | |
| 10.10.2022 10:12:36 | 474 | 844,00 | 324 | 845,00 | 195 | 845,50 | 170 | 846,00 | 120 | 847,00 | 850,00 | 160 | 854,00 | 179 | 861,00 | 379 | 865,00 | 402 | 869,50 | 452 | |
| 10.10.2022 10:12:36 | 474 | 844,00 | 324 | 845,00 | 195 | 845,50 | 170 | 846,00 | 120 | 847,00 | 850,00 | 160 | 854,00 | 179 | 861,00 | 379 | 865,00 | 402 | 869,50 | 452 | |
| 10.10.2022 10:12:36 | 536 | 845,00 | 407 | 845,50 | 382 | 846,00 | 332 | 847,00 | 212 | 848,00 | 850,00 | 160 | 854,00 | 179 | 861,00 | 379 | 865,00 | 402 | 869,50 | 452 | |
| 10.10.2022 10:12:29 | 457 | 845,50 | 432 | 846,00 | 382 | 847,00 | 262 | 848,00 | 50 | 849,00 | 850,00 | 160 | 854,00 | 179 | 861,00 | 379 | 865,00 | 402 | 869,50 | 452 | |
| 10.10.2022 10:12:29 | 457 | 845,50 | 432 | 846,00 | 382 | 847,00 | 262 | 848,00 | 50 | 849,00 | 850,00 | 160 | 854,00 | 179 | 861,00 | 379 | 865,00 | 402 | 869,50 | 452 | |
| 10.10.2022 10:12:26 | 457 | 845,50 | 432 | 846,00 | 382 | 847,00 | 262 | 848,00 | 50 | 849,00 | 854,00 | 19 | 861,00 | 219 | 865,00 | 242 | 869,50 | 292 | 870,00 | 892 | |
| 10.10.2022 10:12:26 | 457 | 845,50 | 432 | 846,00 | 382 | 847,00 | 262 | 848,00 | 50 | 849,00 | 854,00 | 19 | 861,00 | 219 | 865,00 | 242 | 869,50 | 292 | 870,00 | 892 | |
| 10.10.2022 10:12:21 | 457 | 845,50 | 432 | 846,00 | 382 | 847,00 | 262 | 848,00 | 50 | 849,00 | 850,00 | 158 | 854,00 | 177 | 861,00 | 377 | 865,00 | 400 | 869,50 | 450 | |
| 10.10.2022 10:12:21 | 457 | 845,50 | 432 | 846,00 | 382 | 847,00 | 262 | 848,00 | 50 | 849,00 | 850,00 | 158 | 854,00 | 177 | 861,00 | 377 | 865,00 | 400 | 869,50 | 450 | |
| 10.10.2022 10:12:19 | 457 | 845,50 | 432 | 846,00 | 382 | 847,00 | 262 | 848,00 | 50 | 849,00 | 850,00 | 160 | 854,00 | 179 | 861,00 | 379 | 865,00 | 402 | 869,50 | 452 | |
| 10.10.2022 10:12:18 | 457 | 845,50 | 432 | 846,00 | 382 | 847,00 | 262 | 848,00 | 50 | 849,00 | 854,00 | 19 | 861,00 | 219 | 865,00 | 242 | 869,50 | 292 | 870,00 | 892 | |
| 10.10.2022 10:12:11 | 457 | 845,50 | 432 | 846,00 | 382 | 847,00 | 262 | 848,00 | 50 | 849,00 | 850,50 | 160 | 854,00 | 179 | 861,00 | 379 | 865,00 | 402 | 869,50 | 452 | |
| 10.10.2022 10:12:10 | 457 | 845,50 | 432 | 846,00 | 382 | 847,00 | 262 | 848,00 | 50 | 849,00 | 854,00 | 19 | 861,00 | 219 | 865,00 | 242 | 869,50 | 292 | 870,00 | 892 | |
| 10.10.2022 10:11:05 | 457 | 845,50 | 432 | 846,00 | 382 | 847,00 | 262 | 848,00 | 50 | 849,00 | 851,00 | 160 | 854,00 | 179 | 861,00 | 379 | 865,00 | 402 | 869,50 | 452 | |
| 10.10.2022 10:10:54 | 457 | 845,50 | 432 | 846,00 | 382 | 847,00 | 262 | 848,00 | 50 | 849,00 | 854,00 | 19 | 861,00 | 219 | 865,00 | 242 | 869,50 | 292 | 870,00 | 892 |
Copyright © 2025. Všechna práva vyhrazena.
Zdroje dat: Burza cenných papírů Praha, a.s., RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s., NASDAQ, NYSE, XETRA, WSE a CME/CBOT. Data ze zahraničí jsou zpožděna o 20 minut. Pro nepřihlášené jsou zpožděny i kurzy z BCPP, a to o 15 min.