Uživatel nepřihlášen | Přihlásit se | Zaregistrovat se
Sobota 21.11.2026 16:55
Akcie.cz»Kurzy CZ»Hloubka trhu RMS

Hloubka trhu RMS: Akcie ČEZ, A.S. - BAACEZ (CZ0005112300)

V hloubce trhu RM-SYSTÉM, české burzy cenných papírů naleznete detailní informace o aktuální i historické nabídce a poptávce.

ČasK5K5K4K4K3K3K2K2K1K1P1P1P2P2P3P3P4P4P5P5
14.10.2022 13:10:171 474760,00444760,50427761,00302761,50102762,00765,00750767,00830767,50880769,00895769,50945
14.10.2022 13:08:431 424760,00394760,50377761,00302761,50102762,00765,00750767,00830767,50880769,00895769,50945
14.10.2022 13:07:161 374760,00394760,50377761,00302761,50102762,00765,00750767,00830767,50880769,00895769,50945
14.10.2022 13:06:581 324760,00394760,50377761,00302761,50102762,00765,00750767,00830767,50880769,00895769,50945
14.10.2022 13:06:581 324760,00394760,50377761,00302761,50102762,00765,00750767,00830767,50880769,00895769,50945
14.10.2022 13:06:311 274760,00344760,50327761,00252761,5052762,00765,00750767,00830767,50880769,00895769,50945
14.10.2022 13:05:521 274760,00344760,50327761,00252761,5052762,00767,0080767,50130769,00145769,50195770,00433
14.10.2022 13:05:461 274760,00344760,50327761,00252761,5052762,00767,0080767,50130769,00145769,50195770,00273
14.10.2022 13:05:061 274760,00344760,50327761,00252761,5052762,00767,0080767,50130769,00145769,50195770,00433
14.10.2022 13:04:591 274760,00344760,50327761,00252761,5052762,00767,0080767,50130769,00145769,50195770,00273
14.10.2022 13:04:571 274760,00344760,50327761,00252761,5052762,00767,0080767,50130769,00145769,50195770,00433
14.10.2022 13:04:521 274760,00344760,50327761,00252761,5052762,00767,0080767,50130769,00145769,50195770,00273
14.10.2022 13:04:451 274760,00344760,50327761,00252761,5052762,00767,0080767,50130769,00145769,50195770,00433
14.10.2022 13:01:451 274760,00344760,50327761,00252761,5052762,00767,0080767,50130769,00145769,50195770,00273
14.10.2022 13:01:451 274760,00344760,50327761,00252761,5052762,00767,0080767,50130769,00145769,50195770,00273
14.10.2022 13:01:451 382758,501 222760,00292760,50275761,00200761,50767,0080767,50130769,00145769,50195770,00273
14.10.2022 13:01:451 382758,501 222760,00292760,50275761,00200761,50767,0080767,50130769,00145769,50195770,00273
14.10.2022 13:00:481 382758,501 222760,00292760,50275761,00200761,50762,0048767,00128767,50178769,00193769,50243
14.10.2022 13:00:261 372758,501 212760,00292760,50275761,00200761,50762,0048767,00128767,50178769,00193769,50243
14.10.2022 12:58:511 372758,501 212760,00292760,50275761,00200761,50762,0088767,00168767,50218769,00233769,50283
14.10.2022 12:58:371 372758,501 212760,00292760,50275761,00200761,50762,0088767,00168767,50218769,00233769,50433
14.10.2022 12:58:371 372758,501 212760,00292760,50275761,00200761,50767,0080767,50130769,00145769,50345770,00423
14.10.2022 12:58:371 372758,501 212760,00292760,50275761,00200761,50767,0080767,50130769,00145769,50345770,00423
14.10.2022 12:58:371 312760,00392760,50375761,00300761,50100762,00767,0080767,50130769,00145769,50345770,00423
14.10.2022 12:57:23542760,50525761,00450761,50250762,00150763,00767,0080767,50130769,00145769,50345770,00423
14.10.2022 12:54:16542760,50525761,00450761,50250762,00150763,00767,0080767,50130768,00330769,00345769,50545
14.10.2022 12:51:50542760,50525761,00450761,50250762,00150763,00767,00100767,50150768,00350769,00365769,50565
14.10.2022 12:50:27517760,50500761,00450761,50250762,00150763,00767,00100767,50150768,00350769,00365769,50565
14.10.2022 12:50:27517760,50500761,00450761,50250762,00150763,00767,00100767,50150768,00350769,00365769,50565
14.10.2022 12:49:50550761,00500761,50300762,00200763,0050764,00767,00100767,50150768,00350769,00365769,50565
14.10.2022 12:49:34517760,50500761,00450761,50250762,00150763,00767,00100767,50150768,00350769,00365769,50565
14.10.2022 12:47:50600761,00550761,50350762,00250763,00100764,00767,00100767,50150768,00350769,00365769,50565
14.10.2022 12:47:21600761,00550761,50350762,00250763,00100764,00767,5050768,00250769,00265769,50465770,00543
14.10.2022 12:46:48417760,50400761,00350762,00250763,00100764,00767,5050768,00250769,00265769,50465770,00543
14.10.2022 12:46:40417760,50400761,00350762,00250763,00100764,00767,5050768,00250769,00265769,50465770,00703
14.10.2022 12:46:00417760,50400761,00350762,00250763,00100764,00767,5050768,00250769,00265769,50465770,00543
14.10.2022 12:45:22717760,50700761,00650762,00550763,00400764,00767,5050768,00250769,00265769,50465770,00543
14.10.2022 12:43:331 570760,00700761,00650762,00550763,00400764,00767,5050768,00250769,00265769,50465770,00543
14.10.2022 12:43:07707761,00657762,00557763,00407764,007766,00767,5050768,00250769,00265769,50465770,00543
14.10.2022 12:42:55707761,00657762,00557763,00407764,007766,00767,001 500767,501 550768,001 750769,001 765769,501 965
14.10.2022 12:42:55707761,00657762,00557763,00407764,007766,00767,001 500767,501 550768,001 750769,001 765769,501 965
14.10.2022 12:42:43722761,00672762,00572763,00422764,0022766,00767,001 500767,501 550768,001 750769,001 765769,501 965
14.10.2022 12:42:331 570760,00700761,00650762,00550763,00400764,00767,001 500767,501 550768,001 750769,001 765769,501 965
14.10.2022 12:41:23750761,00700762,00600763,00450764,0050765,00767,001 500767,501 550768,001 750769,001 765769,501 965
14.10.2022 12:40:43750761,00700762,00600763,00450764,0050765,00767,5050768,00250769,00265769,50465770,00543
14.10.2022 12:39:551 570760,00700761,00650762,00550763,00400764,00767,5050768,00250769,00265769,50465770,00543
14.10.2022 12:39:331 470760,00600761,00550762,00450763,00400764,00767,5050768,00250769,00265769,50465770,00543
14.10.2022 12:38:10640761,00590762,00490763,00440764,0040765,00767,5050768,00250769,00265769,50465770,00543
14.10.2022 12:36:431 470760,00600761,00550762,00450763,00400764,00767,5050768,00250769,00265769,50465770,00543
14.10.2022 12:34:531 420760,00600761,00550762,00450763,00400764,00767,5050768,00250769,00265769,50465770,00543