Uživatel nepřihlášen | Přihlásit se | Zaregistrovat se
Sobota 21.11.2026 18:05
Akcie.cz»Kurzy CZ»Hloubka trhu RMS

Hloubka trhu RMS: Akcie ČEZ, A.S. - BAACEZ (CZ0005112300)

V hloubce trhu RM-SYSTÉM, české burzy cenných papírů naleznete detailní informace o aktuální i historické nabídce a poptávce.

ČasK5K5K4K4K3K3K2K2K1K1P1P1P2P2P3P3P4P4P5P5
20.10.2022 13:52:31623763,50423765,00410766,00210766,5050767,00768,0035769,50435770,00643774,00743774,50793
20.10.2022 13:51:51623763,50423765,00410766,00210766,5050767,00768,0035769,50435770,00793774,00893774,50943
20.10.2022 13:51:51601761,00463763,50263765,00250766,0050767,00768,0035769,50435770,00793774,00893774,50943
20.10.2022 13:51:49623763,50423765,00410765,50250766,0050767,00768,0035769,50435770,00793774,00893774,50943
20.10.2022 13:51:48711761,00573763,50373765,00360765,50200766,00768,0035769,50435770,00793774,00893774,50943
20.10.2022 13:51:48626760,50551761,00413763,50213765,00200766,00768,0035769,50435770,00793774,00893774,50943
20.10.2022 13:51:17711761,00573763,50373764,50213765,00200766,00768,0035769,50435770,00793774,00893774,50943
20.10.2022 13:49:09736761,00598763,50398764,50238765,00200766,00768,0035769,50435770,00793774,00893774,50943
20.10.2022 13:48:52736761,00598763,50398764,50238765,00200766,00768,0050769,50450770,00808774,00908774,50958
20.10.2022 13:48:36736761,00598763,50398764,50238765,00200766,00768,0050769,00100769,50500770,00858774,00958
20.10.2022 13:48:00736761,00598763,50398764,50238765,00200766,00768,00150769,00200769,50600770,00958774,001 058
20.10.2022 13:47:24736761,00598763,50398764,50238765,00200766,00768,00150769,00200769,50600770,001 058774,001 158
20.10.2022 13:47:24651760,50576761,00438763,50238765,00200766,00768,00150769,00200769,50600770,001 058774,001 158
20.10.2022 13:47:21811760,50736761,00598763,50398765,00200766,00768,00150769,00200769,50600770,001 058774,001 158
20.10.2022 13:47:21651760,50576761,00438763,50238765,00200766,00768,00150769,00200769,50600770,001 058774,001 158
20.10.2022 13:46:56736761,00598763,50398764,00238765,00200766,00768,00150769,00200769,50600770,001 058774,001 158
20.10.2022 13:46:56651760,50576761,00438763,50238765,00200766,00768,00150769,00200769,50600770,001 058774,001 158
20.10.2022 13:46:47811760,50736761,00598763,50238765,00200766,00768,00150769,00200769,50600770,001 058774,001 158
20.10.2022 13:46:47651760,50576761,00438763,50238765,00200766,00768,00150769,00200769,50600770,001 058774,001 158
20.10.2022 13:46:42736761,00598763,50398764,00238765,00200766,00768,00150769,00200769,50600770,001 058774,001 158
20.10.2022 13:46:42651760,50576761,00438763,50238765,00200766,00768,00150769,00200769,50600770,001 058774,001 158
20.10.2022 13:46:39811760,50736761,00598763,50238765,00200766,00768,00150769,00200769,50600770,001 058774,001 158
20.10.2022 13:46:39651760,50576761,00438763,50238765,00200766,00768,00150769,00200769,50600770,001 058774,001 158
20.10.2022 13:46:36736761,00598763,50398764,00238765,00200766,00768,00150769,00200769,50600770,001 058774,001 158
20.10.2022 13:46:36651760,50576761,00438763,50238765,00200766,00768,00150769,00200769,50600770,001 058774,001 158
20.10.2022 13:46:31811760,50736761,00598763,50238765,00200766,00768,00150769,00200769,50600770,001 058774,001 158
20.10.2022 13:46:31651760,50576761,00438763,50238765,00200766,00768,00150769,00200769,50600770,001 058774,001 158
20.10.2022 13:45:23736761,00598763,50398764,00238765,00200766,00768,00150769,00200769,50600770,001 058774,001 158
20.10.2022 13:45:23651760,50576761,00438763,50238765,00200766,00768,00150769,00200769,50600770,001 058774,001 158
20.10.2022 13:42:07811760,50736761,00598763,50238765,00200766,00768,00150769,00200769,50600770,001 058774,001 158
20.10.2022 13:42:07651760,50576761,00438763,50238765,00200766,00768,00150769,00200769,50600770,001 058774,001 158
20.10.2022 13:41:53736761,00598763,00438763,50238765,00200766,00768,00150769,00200769,50600770,001 058774,001 158
20.10.2022 13:41:53651760,50576761,00438763,50238765,00200766,00768,00150769,00200769,50600770,001 058774,001 158
20.10.2022 13:41:45811760,50736761,00598763,50238765,00200766,00768,00150769,00200769,50600770,001 058774,001 158
20.10.2022 13:41:45651760,50576761,00438763,50238765,00200766,00768,00150769,00200769,50600770,001 058774,001 158
20.10.2022 13:41:42736761,00598763,00438763,50238765,00200766,00768,00150769,00200769,50600770,001 058774,001 158
20.10.2022 13:41:42651760,50576761,00438763,50238765,00200766,00768,00150769,00200769,50600770,001 058774,001 158
20.10.2022 13:41:41811760,50736761,00598763,50238765,00200766,00768,00150769,00200769,50600770,001 058774,001 158
20.10.2022 13:41:41811760,50736761,00598763,50238765,00200766,00768,00150769,00200769,50600770,001 058774,001 158
20.10.2022 13:39:09661760,00611760,50536761,00398763,5038765,00768,00150769,00200769,50600770,001 058774,001 158
20.10.2022 13:37:21661760,00611760,50536761,00398763,5038765,00768,00150768,50350769,00400769,50800770,001 258
20.10.2022 13:37:21501760,00451760,50376761,00238763,5038765,00768,00150768,50350769,00400769,50800770,001 258
20.10.2022 13:36:08611760,50536761,00398763,50198764,0038765,00768,00150768,50350769,00400769,50800770,001 258
20.10.2022 13:33:05586760,50511761,00373763,50173764,0013765,00768,00150768,50350769,00400769,50800770,001 258
20.10.2022 13:33:05586760,50511761,00373763,50173764,0013765,00768,00150768,50350769,00400769,50800770,001 258
20.10.2022 13:32:44586760,50511761,00373763,50173764,0013765,00766,0050768,00200768,50400769,00450769,50850
20.10.2022 13:30:58548760,50473761,00373763,50173764,0013765,00766,0050768,00200768,50400769,00450769,50850
20.10.2022 13:30:58438760,00388760,50313761,00213763,5013765,00766,0050768,00200768,50400769,00450769,50850
20.10.2022 13:29:17598760,00548760,50473761,00373763,5013765,00766,0050768,00200768,50400769,00450769,50850
20.10.2022 13:27:55589759,50585760,00535760,50460761,00360763,50766,0050768,00200768,50400769,00450769,50850