Uživatel nepřihlášen | Přihlásit se | Zaregistrovat se
Sobota 21.11.2026 15:47
Akcie.cz»Kurzy CZ»Hloubka trhu RMS

Hloubka trhu RMS: Akcie ČEZ, A.S. - BAACEZ (CZ0005112300)

V hloubce trhu RM-SYSTÉM, české burzy cenných papírů naleznete detailní informace o aktuální i historické nabídce a poptávce.

ČasK5K5K4K4K3K3K2K2K1K1P1P1P2P2P3P3P4P4P5P5
09.11.2022 12:20:04429807,50399808,00249808,5089809,0039810,00811,0050812,00200814,00250814,50350815,00600
09.11.2022 12:20:041 469807,00269807,50239808,0089809,0039810,00811,0050812,00200814,00250814,50350815,00600
09.11.2022 12:19:271 629807,00429807,50239808,0089809,0039810,00811,0050812,00200814,00250814,50350815,00600
09.11.2022 12:19:271 603806,001 590807,00390807,50200808,0050809,00811,0050812,00200814,00250814,50350815,00600
09.11.2022 12:19:271 603806,001 590807,00390807,50200808,0050809,00811,0050812,00200814,00250814,50350815,00600
09.11.2022 12:18:401 603806,001 590807,00390807,50200808,0050809,00810,0011811,0061812,00211814,00261814,50361
09.11.2022 12:18:101 603806,001 590807,00390807,50200808,0050809,00810,0011811,0061811,5076812,00226814,00276
09.11.2022 12:14:201 603806,001 590807,00390807,50200808,0050809,00810,0061811,00111811,50126812,00276814,00326
09.11.2022 12:09:161 603806,001 590807,00390807,50200808,0050809,00810,0011811,0061811,5076812,00226814,00276
09.11.2022 12:09:161 443806,001 430807,00230807,50200808,0050809,00810,0011811,0061811,5076812,00226814,00276
09.11.2022 12:07:521 603806,001 590807,00230807,50200808,0050809,00810,0011811,0061811,5076812,00226814,00276
09.11.2022 12:07:521 603806,001 590807,00230807,50200808,0050809,00811,0050811,5065812,00215814,00265814,50315
09.11.2022 12:07:521 603806,001 590807,00230807,50200808,0050809,00811,0050811,5065812,00215814,00265814,50315
09.11.2022 12:06:231 629807,00269807,50239808,0089809,0039810,00811,0050811,5065812,00215814,00265814,50315
09.11.2022 12:05:591 469807,00269807,50239808,0089809,0039810,00811,0050811,5065812,00215814,00265814,50315
09.11.2022 12:05:411 629807,00269807,50239808,0089809,0039810,00811,0050811,5065812,00215814,00265814,50315
09.11.2022 12:03:471 679807,00319807,50289808,00139809,0089810,00811,0050811,5065812,00215814,00265814,50315
09.11.2022 12:03:471 519807,00319807,50289808,00139809,0089810,00811,0050811,5065812,00215814,00265814,50315
09.11.2022 12:02:121 679807,00479807,50289808,00139809,0089810,00811,0050811,5065812,00215814,00265814,50315
09.11.2022 12:02:121 519807,00319807,50289808,00139809,0089810,00811,0050811,5065812,00215814,00265814,50315
09.11.2022 12:01:521 679807,00479807,50449808,00139809,0089810,00811,0050811,5065812,00215814,00265814,50315
09.11.2022 12:01:501 679807,00479807,50449808,00139809,0089810,00811,0050811,50165812,00315814,00365814,50415
09.11.2022 12:01:501 519807,00319807,50289808,00139809,0089810,00811,0050811,50165812,00315814,00365814,50415
09.11.2022 12:01:461 679807,00479807,50289808,00139809,0089810,00811,0050811,50165812,00315814,00365814,50415
09.11.2022 12:01:461 519807,00319807,50289808,00139809,0089810,00811,0050811,50165812,00315814,00365814,50415
09.11.2022 12:01:021 679807,00479807,50449808,00139809,0089810,00811,0050811,50165812,00315814,00365814,50415
09.11.2022 12:01:021 519807,00319807,50289808,00139809,0089810,00811,0050811,50165812,00315814,00365814,50415
09.11.2022 12:00:55479807,50449808,00299809,00249809,5089810,00811,0050811,50165812,00315814,00365814,50415
09.11.2022 12:00:551 519807,00319807,50289808,00139809,0089810,00811,0050811,50165812,00315814,00365814,50415
09.11.2022 12:00:501 679807,00479807,50449808,00299809,0089810,00811,0050811,50165812,00315814,00365814,50415
09.11.2022 12:00:501 519807,00319807,50289808,00139809,0089810,00811,0050811,50165812,00315814,00365814,50415
09.11.2022 12:00:45479807,50449808,00299808,50139809,0089810,00811,0050811,50165812,00315814,00365814,50415
09.11.2022 12:00:451 519807,00319807,50289808,00139809,0089810,00811,0050811,50165812,00315814,00365814,50415
09.11.2022 12:00:321 679807,00319807,50289808,00139809,0089810,00811,0050811,50165812,00315814,00365814,50415
09.11.2022 11:57:291 519807,00319807,50289808,00139809,0089810,00811,0050811,50165812,00315814,00365814,50415
09.11.2022 11:57:291 519807,00319807,50289808,00139809,0089810,00811,0050811,50165812,00315814,00365814,50415
09.11.2022 11:57:101 530807,00330807,50300808,00150809,00100810,00811,0050811,50165812,00315814,00365814,50415
09.11.2022 11:52:571 430807,00230807,50200808,00150809,00100810,00811,0050811,50165812,00315814,00365814,50415
09.11.2022 11:52:251 343806,001 330807,00130807,50100808,0050809,00811,0050811,50165812,00315814,00365814,50415
09.11.2022 11:51:261 343806,001 330807,00130807,50100808,0050809,00811,50115812,00265814,00315814,50365815,00615
09.11.2022 11:51:261 343806,001 330807,00130807,50100808,0050809,00810,0010811,50125812,00275814,00325814,50375
09.11.2022 11:51:261 343806,001 330807,00130807,50100808,0050809,00810,0010811,50125812,00275814,00325814,50375
09.11.2022 11:45:331 343806,001 330807,00130807,50100808,0050809,00809,5040810,0050811,50165812,00315814,00365
09.11.2022 11:43:591 343806,001 330807,00130807,50100808,0050809,00809,5040810,0050811,50165812,00265814,00315
09.11.2022 11:43:591 343806,001 330807,00130807,50100808,0050809,00809,5040810,0050811,50165812,00265814,00315
09.11.2022 11:43:591 343806,001 330807,00130807,50100808,0050809,00810,0010811,50125812,00225814,00275814,50325
09.11.2022 11:43:081 340807,00140807,50110808,0060809,0010809,50810,0010811,50125812,00225814,00275814,50325
09.11.2022 11:42:231 340807,00140807,50110808,0060809,0010809,50810,0010811,50110812,00210814,00260814,50310
09.11.2022 11:40:501 290807,00140807,50110808,0060809,0010809,50810,0010811,50110812,00210814,00260814,50310
09.11.2022 11:39:201 240807,00140807,50110808,0060809,0010809,50810,0010811,50110812,00210814,00260814,50310