Uživatel nepřihlášen | Přihlásit se | Zaregistrovat se
Sobota 21.11.2026 12:17
Akcie.cz»Kurzy CZ»Hloubka trhu RMS

Hloubka trhu RMS: Akcie ČEZ, A.S. - BAACEZ (CZ0005112300)

V hloubce trhu RM-SYSTÉM, české burzy cenných papírů naleznete detailní informace o aktuální i historické nabídce a poptávce.

ČasK5K5K4K4K3K3K2K2K1K1P1P1P2P2P3P3P4P4P5P5
21.12.2022 09:12:092 478750,00442750,50242751,00150751,50100753,00754,00160760,00195761,50295762,00345762,50445
21.12.2022 09:12:052 478750,00442750,50242751,00150751,50100753,00760,0035761,50135762,00185762,50285763,00335
21.12.2022 09:12:002 478750,00442750,50242751,00150751,50100753,00754,00158760,00193761,50293762,00343762,50443
21.12.2022 09:12:002 478750,00442750,50242751,00150751,50100753,00754,00158760,00193761,50293762,00343762,50443
21.12.2022 09:10:092 478750,00442750,50242751,00150751,50100753,00754,00160760,00195761,50295762,00345762,50445
21.12.2022 09:09:542 505750,00442750,50242751,00150751,50100753,00754,00160760,00195761,50295762,00345762,50445
21.12.2022 09:09:412 455750,00392750,50242751,00150751,50100753,00754,00160760,00195761,50295762,00345762,50445
21.12.2022 09:09:222 355750,00292750,50242751,00150751,50100753,00754,00160760,00195761,50295762,00345762,50445
21.12.2022 09:08:542 355750,00292750,50242751,00150751,50100753,00754,00160761,50260762,00310762,50410763,00460
21.12.2022 09:08:532 355750,00292750,50242751,00150751,50100753,00761,50100762,00150762,50250763,00300763,50480
21.12.2022 09:08:522 355750,00292750,50242751,00150751,50100753,00761,50100762,00185762,50285763,00335763,50515
21.12.2022 09:08:522 355750,00292750,50242751,00150751,50100753,00761,50100762,00185762,50285763,00335763,50515
21.12.2022 09:08:502 355750,00292750,50242751,00150751,50100753,00754,0077761,50177762,00262762,50362763,00412
21.12.2022 09:08:472 305750,00242750,50192751,00100751,5050753,00754,0077761,50177762,00262762,50362763,00412
21.12.2022 09:08:472 305750,00242750,50192751,00100751,5050753,00754,0077761,50177762,00262762,50362763,00412
21.12.2022 09:08:302 305750,00242750,50192751,00100751,5050753,00754,00160761,50260762,00345762,50445763,00495
21.12.2022 09:08:222 305750,00242750,50192751,00100751,5050753,00754,00160762,00245762,50345763,00395763,50575
21.12.2022 09:08:112 278750,00242750,50192751,00100751,5050753,00754,00160762,00245762,50345763,00395763,50575
21.12.2022 09:08:062 278750,00242750,50192751,00100751,5050753,00754,00160762,00210762,50310763,00360763,50540
21.12.2022 09:08:022 278750,00242750,50192751,00100751,5050753,00762,0050762,50150763,00200763,50380764,00430
21.12.2022 09:07:582 278750,00242750,50192751,00100751,5050753,00754,50160762,00210762,50310763,00360763,50540
21.12.2022 09:07:502 278750,00242750,50192751,00100751,5050753,00754,50160762,00210763,00260763,50440764,00490
21.12.2022 09:07:352 278750,00242750,50192751,00100751,5050753,00754,50160763,00210763,50390764,00440765,00490
21.12.2022 09:06:502 278750,00242750,50192751,00100751,5050753,00754,50160763,00210764,00260765,00310767,00360
21.12.2022 09:06:462 278750,00242750,50192751,00100751,5050753,00763,0050764,00100765,00150767,00200767,50250
21.12.2022 09:06:462 278750,00242750,50192751,00100751,5050753,00762,00100763,00150764,00200765,00250767,00300
21.12.2022 09:06:462 278750,00242750,50192751,00100751,5050753,00762,00100763,00150764,00200765,00250767,00300
21.12.2022 09:06:272 278750,00242750,50192751,00100751,5050753,00759,50100762,00200763,00250764,00300765,00350
21.12.2022 09:06:08292750,50242751,00150751,50100753,0050759,00759,50100762,00200763,00250764,00300765,00350
21.12.2022 09:05:11492751,00400751,50350753,00300754,0050759,00759,50100762,00200763,00250764,00300765,00350
21.12.2022 09:04:56492750,50442751,00350751,50300753,00250754,00759,50100762,00200763,00250764,00300765,00350
21.12.2022 09:02:25512750,50462751,00370751,50320753,00250754,00759,50100762,00200763,00250764,00300765,00350
21.12.2022 09:01:412 182750,00262750,50212751,00120751,5070753,00759,50100762,00200763,00250764,00300765,00350
21.12.2022 09:01:212 432750,00262750,50212751,00120751,5070753,00759,50100762,00200763,00250764,00300765,00350
21.12.2022 09:00:052 432750,00262750,50212751,00120751,5070753,00759,5050762,00150763,00200764,00250765,00300
21.12.2022 09:00:032 182750,00262750,50212751,00120751,5070753,00759,5050762,00150763,00200764,00250765,00300