Uživatel nepřihlášen | Přihlásit se | Zaregistrovat se
Sobota 21.11.2026 5:23
Akcie.cz»Kurzy CZ»Hloubka trhu RMS

Hloubka trhu RMS: Akcie ČEZ, A.S. - BAACEZ (CZ0005112300)

V hloubce trhu RM-SYSTÉM, české burzy cenných papírů naleznete detailní informace o aktuální i historické nabídce a poptávce.

ČasK5K5K4K4K3K3K2K2K1K1P1P1P2P2P3P3P4P4P5P5
25.01.2023 14:44:25594867,00582870,00460870,50360871,00160874,00879,0064879,50224880,00324881,00374881,50384
25.01.2023 14:44:10744866,00394867,00382870,00260870,50160874,00879,0064879,50224880,00324881,00374881,50384
25.01.2023 14:44:10744866,00394867,00382870,00260870,50160874,00879,0064879,50224880,00324881,00374881,50384
25.01.2023 14:44:05784865,00584866,00234867,00222870,00100870,50879,0064879,50224880,00324881,00374881,50384
25.01.2023 14:43:11744866,00394867,00382870,00260870,50160874,50879,0064879,50224880,00324881,00374881,50384
25.01.2023 14:42:14744866,00394867,00382870,00260870,50160874,50879,0014879,50174880,00274881,00324881,50334
25.01.2023 14:41:51744866,00394867,00382870,00260870,50160874,50879,50160880,00260881,00310881,50320882,00419
25.01.2023 14:41:50784865,00584866,00234867,00222870,00100870,50879,50160880,00260881,00310881,50320882,00419
25.01.2023 14:40:52744866,00394867,00382870,00260870,50160874,00879,50160880,00260881,00310881,50320882,00419
25.01.2023 14:39:55744866,00394867,00382870,00260870,50160874,00879,50160880,00270881,00320881,50330882,00429
25.01.2023 14:39:55744866,00394867,00382870,00260870,50160874,00879,50160880,00270881,00320881,50330882,00429
25.01.2023 14:39:55744866,00394867,00382870,00260870,50160874,00879,50160880,00270881,00320881,50330882,00429
25.01.2023 14:39:19744866,00394867,00382870,00260870,50160874,00879,50160880,002 770881,002 820881,502 830882,002 929
25.01.2023 14:37:58404867,00392870,00270870,50170874,0010875,00879,50160880,002 770881,002 820881,502 830882,002 929
25.01.2023 14:35:55410867,00398870,00276870,50176874,0016875,00879,50160880,002 770881,002 820881,502 830882,002 929
25.01.2023 14:35:55410867,00398870,00276870,50176874,0016875,00879,50160880,002 770881,002 820881,502 830882,002 929
25.01.2023 14:33:57410867,00398870,00276870,50176874,0016875,00879,0050879,50210880,002 820881,002 870881,502 880
25.01.2023 14:33:45422867,00410870,00276870,50176874,0016875,00879,0050879,50210880,002 820881,002 870881,502 880
25.01.2023 14:32:06672866,00322867,00310870,00176874,0016875,00879,0050879,50210880,002 820881,002 870881,502 880
25.01.2023 14:31:51672866,00322867,00310870,00176874,0016875,00879,0050879,50210880,002 820881,002 892881,502 902
25.01.2023 14:30:55372867,00360870,00226873,00176874,0016875,00879,0050879,50210880,002 820881,002 892881,502 902
25.01.2023 14:30:48372870,00238872,00226873,00176874,0016875,00879,0050879,50210880,002 820881,002 892881,502 902
25.01.2023 14:28:44372870,00238872,00226873,00176874,0016875,00875,5050879,00100879,50260880,002 870881,002 942
25.01.2023 14:28:37372870,00238872,00226873,00176874,0016875,00875,5050879,00100880,002 710881,002 782881,502 792
25.01.2023 14:28:36372870,00238872,00226873,00176874,0016875,00875,5050879,00100880,002 710881,002 782881,502 792
25.01.2023 14:28:21372870,00238872,00226873,00176874,0016875,00879,0050880,002 660881,002 732881,502 742882,002 841
25.01.2023 14:28:21288872,00276873,00226874,0066875,0050875,50879,0050880,002 660881,002 732881,502 742882,002 841
25.01.2023 14:27:50288872,00276873,00226874,0066875,0050875,50879,0050880,002 660881,002 732881,502 742882,002 841
25.01.2023 14:27:37372870,00238872,00226873,00176874,0016875,00879,0050880,002 660881,002 732881,502 742882,002 841
25.01.2023 14:27:35372870,00238872,00226873,00176874,0016875,00879,0050880,002 660881,002 732881,502 742882,002 841
25.01.2023 14:27:35384870,00250872,00238873,00188874,0016875,00879,0050880,002 660881,002 732881,502 742882,002 841
25.01.2023 14:27:35224870,0090872,0078873,0028874,0016875,00879,0050880,002 660881,002 732881,502 742882,002 841
25.01.2023 14:27:34224870,0090872,0078873,0028874,0016875,00879,0050880,002 660881,002 732881,502 742882,002 841
25.01.2023 14:27:31250872,00238873,00188874,00176874,5016875,00879,0050880,002 660881,002 732881,502 742882,002 841
25.01.2023 14:27:27250872,00238873,00188874,00176874,5016875,00879,0050880,002 660881,002 732881,502 742882,002 841
25.01.2023 14:27:27224870,0090872,0078873,0028874,0016875,00879,0050880,002 660881,002 732881,502 742882,002 841
25.01.2023 14:27:26224870,0090872,0078873,0028874,0016875,00879,0050880,002 660881,002 732881,502 742882,002 841
25.01.2023 14:27:24384870,00250872,00238873,00188874,0016875,00879,0050880,002 660881,002 732881,502 742882,002 841
25.01.2023 14:27:23384870,00250872,00238873,00188874,0016875,00879,0050880,002 660881,002 732881,502 742882,002 841
25.01.2023 14:27:18384870,00250872,00238873,00188874,0016875,00879,0050880,00160881,00232881,50242882,00341
25.01.2023 14:27:17224870,0090872,0078873,0028874,0016875,00879,0050880,00160881,00232881,50242882,00341
25.01.2023 14:27:06250872,00238873,00188874,00176874,5016875,00879,0050880,00160881,00232881,50242882,00341
25.01.2023 14:27:06224870,0090872,0078873,0028874,0016875,00879,0050880,00160881,00232881,50242882,00341
25.01.2023 14:26:21384870,00250872,00238873,00188874,00176875,00879,0050880,00160881,00232881,50242882,00341
25.01.2023 14:26:21224870,0090872,0078873,0028874,0016875,00879,0050880,00160881,00232881,50242882,00341
25.01.2023 14:26:18250872,00238873,00188874,00176874,5016875,00879,0050880,00160881,00232881,50242882,00341
25.01.2023 14:26:18224870,0090872,0078873,0028874,0016875,00879,0050880,00160881,00232881,50242882,00341
25.01.2023 14:24:35250872,00238873,00188874,00176875,00160875,50879,0050880,00160881,00232881,50242882,00341
25.01.2023 14:24:35224870,0090872,0078873,0028874,0016875,00879,0050880,00160881,00232881,50242882,00341
25.01.2023 14:24:21384870,00250872,00238873,00188874,00176875,00879,0050880,00160881,00232881,50242882,00341