Uživatel nepřihlášen | Přihlásit se | Zaregistrovat se
Pátek 20.11.2026 16:13
Akcie.cz»Kurzy CZ»Hloubka trhu RMS

Hloubka trhu RMS: Akcie ČEZ, A.S. - BAACEZ (CZ0005112300)

V hloubce trhu RM-SYSTÉM, české burzy cenných papírů naleznete detailní informace o aktuální i historické nabídce a poptávce.

ČasK5K5K4K4K3K3K2K2K1K1P1P1P2P2P3P3P4P4P5P5
27.07.2023 15:26:18350945,00250946,50200947,00132948,0032950,00953,001 450957,001 694958,001 821959,002 121959,502 435
27.07.2023 15:25:41650945,00550946,50500947,00432948,00332950,00953,001 450957,001 694958,001 821959,002 121959,502 435
27.07.2023 15:25:41650945,00550946,50500947,00432948,00332950,00953,001 450957,001 694958,001 821959,002 121959,502 435
27.07.2023 15:25:24650945,00550946,50500947,00432948,00332950,00953,00250957,00494958,00621959,00921959,501 235
27.07.2023 15:25:24680946,50630947,00562948,00462950,00130951,00953,00250957,00494958,00621959,00921959,501 235
27.07.2023 15:25:15860947,00792948,00692950,00360951,00230952,00953,00250957,00494958,00621959,00921959,501 235
27.07.2023 15:25:15860947,00792948,00692950,00360951,00230952,00953,00250957,00494958,00621959,00921959,501 235
27.07.2023 15:25:13860947,00792948,00692950,00360951,00230952,00957,00244958,00371959,00671959,50985960,001 035
27.07.2023 15:25:05860947,00792948,00692950,00360951,00230952,00953,50250957,00494958,00621959,00921959,501 235
27.07.2023 15:25:03860947,00792948,00692950,00360951,00230952,00957,00244958,00371959,00671959,50985960,001 035
27.07.2023 15:24:59860947,00792948,00692950,00360951,00230952,00954,50250957,00494958,00621959,00921959,501 235
27.07.2023 15:24:56860947,00792948,00692950,00360951,00230952,00957,00244958,00371959,00671959,50985960,001 035
27.07.2023 15:24:55860947,00792948,00692950,00360951,00230952,00955,00250957,00494958,00621959,00921959,501 235
27.07.2023 15:24:50910947,00842948,00742950,00410951,00280952,00955,00250957,00494958,00621959,00921959,501 235
27.07.2023 15:24:47910947,00842948,00742950,00410951,00280952,00957,00244958,00371959,00671959,50985960,001 035
27.07.2023 15:24:33910947,00842948,00742950,00410951,00280952,00955,50250957,00494958,00621959,00921959,501 235
27.07.2023 15:24:33910947,00842948,00742950,00410951,00280952,00955,50250957,00494958,00621959,00921959,501 235
27.07.2023 15:24:31910947,00842948,00742950,00410951,00280952,00957,00244958,00371959,00671959,50985960,001 035
27.07.2023 15:22:14910947,00842948,00742950,00410951,00280952,00956,00250957,00494958,00621959,00921959,501 235
27.07.2023 15:21:54910947,00842948,00742950,00410951,00280952,00956,00250957,00494958,00621959,00721959,501 035
27.07.2023 15:21:54910947,00842948,00742950,00410951,00280952,00956,00250957,00494958,00621959,00721959,501 035
27.07.2023 15:21:54910947,00842948,00742950,00410951,00280952,00956,00250957,00494958,00621959,00721959,501 035
27.07.2023 15:21:50910947,00842948,00742950,00410951,00280952,00957,00244958,00371959,00471959,50785960,00835
27.07.2023 15:21:50910947,00842948,00742950,00410951,00280952,00957,00244958,00371959,00471959,50785960,00835
27.07.2023 15:21:50910947,00842948,00742950,00410951,00280952,00957,00244958,00371959,00471959,50785960,00835
27.07.2023 15:21:50910947,00842948,00742950,00410951,00280952,00957,00244958,00371959,00471959,50785960,00835
27.07.2023 15:21:04910947,00842948,00742950,00410951,00280952,00956,50250957,00494958,00621959,00721959,501 035
27.07.2023 15:21:04910947,00842948,00742950,00410951,00280952,00956,50250957,00494958,00621959,00721959,501 035
27.07.2023 15:21:02910947,00842948,00742950,00410951,00280952,00957,00244958,00371959,00471959,50785960,00835
27.07.2023 15:21:01910947,00842948,00742950,00410951,00280952,00957,00244958,00371959,00471959,50785960,00835
27.07.2023 15:21:01910947,00842948,00742950,00410951,00280952,00956,00250957,00494958,00621959,00721959,501 035
27.07.2023 15:21:01910947,00842948,00742950,00410951,00280952,00956,00250957,00494958,00621959,00721959,501 035
27.07.2023 15:20:59910947,00842948,00742950,00410951,00280952,00957,00244958,00371959,00471959,50785960,00835
27.07.2023 15:20:58910947,00842948,00742950,00410951,00280952,00957,00244958,00371959,00471959,50785960,00835
27.07.2023 15:16:57910947,00842948,00742950,00410951,00280952,00956,50250957,00494958,00621959,00721959,501 035
27.07.2023 15:14:40892948,00792950,00460951,00330952,0050953,00956,50250957,00494958,00621959,00721959,501 035
27.07.2023 15:13:49842948,00742950,00410951,00330952,0050953,00956,50250957,00494958,00621959,00721959,501 035
27.07.2023 15:13:16792948,00692950,00410951,00330952,0050953,00956,50250957,00494958,00621959,00721959,501 035
27.07.2023 15:10:05742948,00642950,00360951,00280952,0050953,00956,50250957,00494958,00621959,00721959,501 035
27.07.2023 15:08:38742948,00642950,00360951,00280952,0050953,00956,50250957,00394958,00521959,00621959,50935
27.07.2023 15:08:38742948,00642950,00360951,00280952,0050953,00956,50250957,00394958,00521959,00621959,50935
27.07.2023 15:08:35742948,00642950,00360951,00280952,0050953,00957,00144958,00271959,00371959,50685960,00735
27.07.2023 15:08:35742948,00642950,00360951,00280952,0050953,00957,00144958,00271959,00371959,50685960,00735
27.07.2023 15:08:35742948,00642950,00360951,00280952,0050953,00957,00144958,00271959,00371959,50685960,00735
27.07.2023 15:08:30742948,00642950,00360951,00280952,0050953,00956,50240957,00384958,00511959,00611959,50925
27.07.2023 15:07:49742948,00642950,00360951,00280952,0050953,00956,50250957,00394958,00521959,00621959,50935
27.07.2023 15:07:49742948,00642950,00360951,00280952,0050953,00956,50250957,00394958,00521959,00621959,50935
27.07.2023 15:07:45742948,00642950,00360951,00280952,0050953,00957,00144958,00271959,00371959,50685960,00735
27.07.2023 15:07:45742948,00642950,00360951,00280952,0050953,00957,00144958,00271959,00371959,50685960,00735
27.07.2023 15:03:04742948,00642950,00360951,00280952,0050953,00957,00394958,00521959,00621959,50935960,00985