Uživatel nepřihlášen | Přihlásit se | Zaregistrovat se
Pátek 20.11.2026 18:43
Akcie.cz»Kurzy CZ»Hloubka trhu RMS

Hloubka trhu RMS: Akcie ČEZ, A.S. - BAACEZ (CZ0005112300)

V hloubce trhu RM-SYSTÉM, české burzy cenných papírů naleznete detailní informace o aktuální i historické nabídce a poptávce.

ČasK5K5K4K4K3K3K2K2K1K1P1P1P2P2P3P3P4P4P5P5
28.07.2023 09:38:36422943,50172944,0072947,5022949,0011950,00953,50850954,00889954,501 039955,001 089957,001 139
28.07.2023 09:38:36372943,00172944,0072947,5022949,0011950,00953,50850954,00889954,501 039955,001 089957,001 139
28.07.2023 09:38:36372943,00172944,0072947,5022949,0011950,00953,50850954,00889954,501 039955,001 089957,001 139
28.07.2023 09:38:36372943,00172944,0072947,5022949,0011950,00953,50850954,00889954,501 039955,001 089955,501 339
28.07.2023 09:38:36422943,50172944,0072947,5022949,0011950,00953,50850954,00889954,501 039955,001 089955,501 339
28.07.2023 09:38:36422943,50172944,0072947,5022949,0011950,00953,50850954,00889954,501 039955,001 089955,501 339
28.07.2023 09:38:33422943,50172944,0072947,5022949,0011950,00953,50850954,00889954,501 039955,001 089957,001 139
28.07.2023 09:38:33372943,00172944,0072947,5022949,0011950,00953,50850954,00889954,501 039955,001 089957,001 139
28.07.2023 09:38:33372943,00172944,0072947,5022949,0011950,00953,50850954,00889954,501 039955,001 089957,001 139
28.07.2023 09:38:33372943,00172944,0072947,5022949,0011950,00953,50850954,00889954,501 289955,001 339957,001 389
28.07.2023 09:37:35372943,00172944,0072947,5022949,0011950,00953,50900954,00939954,501 339955,001 389957,001 439
28.07.2023 09:37:35372943,00172944,0072947,5022949,0011950,00953,50900954,00939954,501 339955,001 389957,001 439
28.07.2023 09:37:33372943,00172944,0072947,5022949,0011950,00953,50900954,00939954,501 089955,001 139957,001 189
28.07.2023 09:37:33372943,00172944,0072947,5022949,0011950,00953,50900954,00939954,501 089955,001 139957,001 189
28.07.2023 09:37:33372943,00172944,0072947,5022949,0011950,00953,50900954,00939954,501 089955,001 139957,001 189
28.07.2023 09:37:33372943,00172944,0072947,5022949,0011950,00953,50900954,00939954,501 089955,001 389957,001 439
28.07.2023 09:37:12622943,00172944,0072947,5022949,0011950,00953,50900954,00939954,501 089955,001 389957,001 439
28.07.2023 09:37:12622943,00172944,0072947,5022949,0011950,00953,50900954,00939954,501 089955,001 389957,001 439
28.07.2023 09:37:10622943,00172944,0072947,5022949,0011950,00953,50900954,00939954,501 089955,001 139957,001 189
28.07.2023 09:37:10372943,00172944,0072947,5022949,0011950,00953,50900954,00939954,501 089955,001 139957,001 189
28.07.2023 09:37:10372943,00172944,0072947,5022949,0011950,00953,50900954,00939954,501 089955,001 139957,001 189
28.07.2023 09:37:10372943,00172944,0072947,5022949,0011950,00953,50900954,00939954,501 089955,001 139955,501 389
28.07.2023 09:36:39422943,50172944,0072947,5022949,0011950,00953,50900954,00939954,501 089955,001 139955,501 389
28.07.2023 09:36:39422943,50172944,0072947,5022949,0011950,00953,50900954,00939954,501 089955,001 139955,501 389
28.07.2023 09:36:37422943,50172944,0072947,5022949,0011950,00953,50900954,00939954,501 089955,001 139957,001 189
28.07.2023 09:36:37372943,00172944,0072947,5022949,0011950,00953,50900954,00939954,501 089955,001 139957,001 189
28.07.2023 09:36:37372943,00172944,0072947,5022949,0011950,00953,50900954,00939954,501 089955,001 139957,001 189
28.07.2023 09:36:37372943,00172944,0072947,5022949,0011950,00953,50900954,00939954,501 089955,001 389957,001 439
28.07.2023 09:36:37622943,00172944,0072947,5022949,0011950,00953,50900954,00939954,501 089955,001 389957,001 439
28.07.2023 09:36:37622943,00172944,0072947,5022949,0011950,00953,50900954,00939954,501 089955,001 389957,001 439
28.07.2023 09:36:34622943,00172944,0072947,5022949,0011950,00953,50900954,00939954,501 089955,001 139957,001 189
28.07.2023 09:36:34372943,00172944,0072947,5022949,0011950,00953,50900954,00939954,501 089955,001 139957,001 189
28.07.2023 09:36:34372943,00172944,0072947,5022949,0011950,00953,50900954,00939954,501 089955,001 139957,001 189
28.07.2023 09:36:34372943,00172944,0072947,5022949,0011950,00953,50900954,00939954,501 089955,001 139955,501 389
28.07.2023 09:35:36422943,50172944,0072947,5022949,0011950,00953,50900954,00939954,501 089955,001 139955,501 389
28.07.2023 09:35:36422943,50172944,0072947,5022949,0011950,00953,50900954,00939954,501 089955,001 139955,501 389
28.07.2023 09:35:34422943,50172944,0072947,5022949,0011950,00953,50900954,00939954,501 089955,001 139957,001 189
28.07.2023 09:35:34372943,00172944,0072947,5022949,0011950,00953,50900954,00939954,501 089955,001 139957,001 189
28.07.2023 09:35:34372943,00172944,0072947,5022949,0011950,00953,50900954,00939954,501 089955,001 139957,001 189
28.07.2023 09:35:34372943,00172944,0072947,5022949,0011950,00953,50900954,00939954,501 089955,001 139956,501 389
28.07.2023 09:35:26422944,00322944,5072947,5022949,0011950,00953,50900954,00939954,501 089955,001 139956,501 389
28.07.2023 09:34:41422944,00322944,5072947,5022949,0011950,00954,0039954,50189955,00239956,50489957,00539
28.07.2023 09:34:41422944,00322944,5072947,5022949,0011950,00954,0039954,50189955,00239956,50489957,00539
28.07.2023 09:34:39422944,00322944,5072947,5022949,0011950,00954,0039954,50189955,00239957,00289958,00316
28.07.2023 09:34:39372943,00172944,0072947,5022949,0011950,00954,0039954,50189955,00239957,00289958,00316
28.07.2023 09:34:39372943,00172944,0072947,5022949,0011950,00954,0039954,50189955,00239957,00289958,00316
28.07.2023 09:34:39372943,00172944,0072947,5022949,0011950,00954,0039954,50189955,00239957,00289958,00316
28.07.2023 09:34:39372943,00172944,0072947,5022949,0011950,00954,0039954,50189955,00239957,00539958,00566
28.07.2023 09:34:23422944,00322945,0072947,5022949,0011950,00954,0039954,50189955,00239957,00539958,00566
28.07.2023 09:33:55611943,00411944,00311945,0061947,5011949,00954,0039954,50189955,00239957,00539958,00566