Uživatel nepřihlášen | Přihlásit se | Zaregistrovat se
Pátek 20.11.2026 10:54
Akcie.cz»Kurzy CZ»Hloubka trhu RMS

Hloubka trhu RMS: Akcie ČEZ, A.S. - BAACEZ (CZ0005112300)

V hloubce trhu RM-SYSTÉM, české burzy cenných papírů naleznete detailní informace o aktuální i historické nabídce a poptávce.

ČasK5K5K4K4K3K3K2K2K1K1P1P1P2P2P3P3P4P4P5P5
11.10.2023 14:22:54242971,50192972,00181973,00171974,00110976,00979,00200980,00350981,00400982,001 197983,001 297
11.10.2023 14:22:14242971,50192972,00181973,00171974,00110976,00979,00200980,00350981,00480982,001 277983,001 377
11.10.2023 14:22:14242971,50192972,00181973,00171974,00110976,00979,00200980,00350981,00480982,001 277983,001 377
11.10.2023 14:21:28231971,50181972,00170973,00160974,0099976,00979,00200980,00350981,00480982,001 277983,001 377
11.10.2023 14:21:26231971,50181972,00170973,00160974,0099976,00979,00200980,00350981,00400982,001 197983,001 297
11.10.2023 14:20:42231971,50181972,00170973,00160974,0099976,00979,00200980,00350980,50430981,00480982,001 277
11.10.2023 14:15:55231971,50181972,00170973,00160974,0099976,00979,00200980,00300980,50380981,00430982,001 227
11.10.2023 14:15:20270971,00220971,50170973,00160974,0099976,00979,00200980,00300980,50380981,00430982,001 227
11.10.2023 14:15:17270971,00220971,50170973,00160974,0099976,00979,00200980,00300981,00350982,001 147983,001 247
11.10.2023 14:15:14270971,00220971,50170973,00160974,0099976,00979,00200980,00380981,00430982,001 227983,001 327
11.10.2023 14:14:46259971,00209971,50159973,00149974,0099976,00979,00200980,00380981,00430982,001 227983,001 327
11.10.2023 14:14:40259971,00209971,50159973,00149974,0099976,00980,00180981,00230982,001 027983,001 127983,501 177
11.10.2023 14:13:59259970,50209971,00159971,50109973,0099976,00980,00180981,00230982,001 027983,001 127983,501 177
11.10.2023 14:13:56259970,50209971,00159971,50109973,0099976,00980,00100981,00150982,00947983,001 047983,501 097
11.10.2023 14:13:55259970,50209971,00159971,50109973,0099976,00980,00100980,50180981,00230982,001 027983,001 127
11.10.2023 14:13:09309970,50259971,00209971,50159973,0099976,00980,00100980,50180981,00230982,001 027983,001 127
11.10.2023 14:13:07309970,50259971,00209971,50159973,0099976,00980,00100981,00150982,00947983,001 047983,501 097
11.10.2023 14:13:07309970,50259971,00209971,50159973,0099976,00980,00100981,00150982,00947983,001 047983,501 097
11.10.2023 14:10:36309970,50259971,00209971,50159973,0099976,00980,00180981,00230982,001 027983,001 127983,501 177
11.10.2023 14:10:36309970,50259971,00209971,50159973,0099976,00980,00180981,00230982,001 027983,001 127983,501 177
11.10.2023 14:10:34309970,50259971,00209971,50159973,0099976,00980,00100981,00150982,00947983,001 047983,501 097
11.10.2023 14:08:05309970,50259971,00209971,50159973,0099976,00979,0080980,00180981,00230982,001 027983,001 127
11.10.2023 14:08:05309970,50259971,00209971,50159973,0099976,00979,0080980,00180981,00230982,001 027983,001 127
11.10.2023 14:08:02309970,50259971,00209971,50159973,0099976,00980,00100981,00150982,00947983,001 047983,501 097
11.10.2023 14:02:14309970,50259971,00209971,50159973,0099976,00979,5080980,00180981,00230982,001 027983,001 127
11.10.2023 14:00:05309970,00259970,50209971,00159973,0099976,00979,5080980,00180981,00230982,001 027983,001 127
11.10.2023 14:00:05309970,00259970,50209971,00159973,0099976,00979,5080980,00180981,00230982,001 027983,001 127
11.10.2023 14:00:03309970,00259970,50209971,00159973,0099976,00980,00100981,00150982,00947983,001 047983,501 097
11.10.2023 13:59:17309970,00259970,50209971,00159973,0099976,00979,0080980,00180981,00230982,001 027983,001 127
11.10.2023 13:59:14309970,00259970,50209971,00159973,0099976,00980,00100981,00150982,00947983,001 047983,501 097
11.10.2023 13:59:08309970,00259970,50209971,00159973,0099976,00979,5080980,00180981,00230982,001 027983,001 127
11.10.2023 13:59:08309970,00259970,50209971,00159973,0099976,00979,5080980,00180981,00230982,001 027983,001 127
11.10.2023 13:59:05309970,00259970,50209971,00159973,0099976,00980,00100981,00150982,00947983,001 047983,501 097
11.10.2023 13:56:52309970,00259970,50209971,00159973,0099976,00979,0080980,00180981,00230982,001 027983,001 127
11.10.2023 13:56:49309970,00259970,50209971,00159973,0099976,00980,00100981,00150982,00947983,001 047983,501 097
11.10.2023 13:56:04309970,00259970,50209971,00159973,0099976,00979,5080980,00180981,00230982,001 027983,001 127
11.10.2023 13:56:01309970,00259970,50209971,00159973,0099976,00980,00100981,00150982,00947983,001 047983,501 097
11.10.2023 13:49:04309970,00259970,50209971,00159973,0099976,00979,0080980,00180981,00230982,001 027983,001 127
11.10.2023 13:47:24309970,00259970,50209971,00159973,0099976,00979,0080980,00180981,00230982,00927983,001 027
11.10.2023 13:47:22309970,00259970,50209971,00159973,0099976,00980,00100981,00150982,00847983,00947983,50997
11.10.2023 13:46:24309970,00259970,50209971,00159973,0099976,00978,5080980,00180981,00230982,00927983,001 027
11.10.2023 13:46:21309970,00259970,50209971,00159973,0099976,00980,00100981,00150982,00847983,00947983,50997
11.10.2023 13:36:57309970,00259970,50209971,00159973,0099976,00978,0080980,00180981,00230982,00927983,001 027
11.10.2023 13:36:53309970,00259970,50209971,00159973,0099976,00980,00100981,00150982,00847983,00947983,50997
11.10.2023 13:28:31309970,00259970,50209971,00159973,0099976,00978,5080980,00180981,00230982,00927983,001 027
11.10.2023 13:28:28309970,00259970,50209971,00159973,0099976,00980,00100981,00150982,00847983,00947983,50997
11.10.2023 13:24:18309970,00259970,50209971,00159973,0099976,00978,0080980,00180981,00230982,00927983,001 027
11.10.2023 13:20:06309970,00259970,50209971,00159973,0099976,00978,0080980,00130981,00180982,00877983,00977
11.10.2023 13:20:06260969,00210970,00160970,50110971,0060973,00978,0080980,00130981,00180982,00877983,00977
11.10.2023 13:13:44260969,00210970,00160970,50110971,0060973,00976,001978,0081980,00131981,00181982,00878