Uživatel nepřihlášen | Přihlásit se | Zaregistrovat se
Pátek 20.11.2026 9:36
Akcie.cz»Kurzy CZ»Hloubka trhu RMS

Hloubka trhu RMS: Akcie ČEZ, A.S. - BAACEZ (CZ0005112300)

V hloubce trhu RM-SYSTÉM, české burzy cenných papírů naleznete detailní informace o aktuální i historické nabídce a poptávce.

ČasK5K5K4K4K3K3K2K2K1K1P1P1P2P2P3P3P4P4P5P5
09.02.2024 10:32:44392835,00292835,50280836,00230838,00100840,00843,00333848,00383849,00433849,50483850,00717
09.02.2024 10:32:42392830,50342835,00242835,50230838,00100840,00843,00333848,00383849,00433849,50483850,00717
09.02.2024 10:32:39392830,50342835,00242835,50230838,00100840,00843,00333848,00383849,00433849,50483850,00637
09.02.2024 10:32:39312830,50262835,00162835,50150838,00100840,00843,00333848,00383849,00433849,50483850,00637
09.02.2024 10:32:39312830,50262835,00162835,50150838,00100840,00843,00333848,00383849,00433849,50563850,00717
09.02.2024 10:32:35342835,00242835,50230837,50150838,00100840,00843,00333848,00383849,00433849,50563850,00717
09.02.2024 10:32:35292830,50242835,00142835,50130837,5050838,00843,00333848,00383849,00433849,50563850,00717
09.02.2024 10:32:34292830,50242835,00142835,50130837,5050838,00840,001 490843,001 823848,001 873849,001 923849,502 053
09.02.2024 10:32:32292830,50242835,00142835,50130837,5050838,00840,001 490843,001 823848,001 873849,001 923849,501 973
09.02.2024 10:32:32367830,00212830,50162835,0062835,5050838,00840,001 490843,001 823848,001 873849,001 923849,501 973
09.02.2024 10:32:32367830,00212830,50162835,0062835,5050838,00840,001 490843,001 823848,001 873849,002 003849,502 053
09.02.2024 10:32:24292830,50242835,00142835,50130837,0050838,00840,001 490843,001 823848,001 873849,002 003849,502 053
09.02.2024 10:32:23292830,50242835,00142835,50130837,0050838,00840,001 490843,001 823848,001 873849,001 953849,502 003
09.02.2024 10:32:21292830,50242835,00142835,50130837,0050838,00840,001 490843,001 823848,001 873849,501 923850,002 077
09.02.2024 10:32:21367830,00212830,50162835,0062835,5050838,00840,001 490843,001 823848,001 873849,501 923850,002 077
09.02.2024 10:32:21367830,00212830,50162835,0062835,5050838,00840,001 490843,001 823848,001 873849,502 003850,002 157
09.02.2024 10:32:17292830,50242835,00142835,50130837,5050838,00840,001 490843,001 823848,001 873849,502 003850,002 157
09.02.2024 10:32:13342835,00242835,50230837,50150838,00100839,00840,001 490843,001 823848,001 873849,502 003850,002 157
09.02.2024 10:32:11342835,00242835,50230837,50150838,00100839,00840,001 490843,001 823848,001 873849,501 923850,002 077
09.02.2024 10:32:11312830,50262835,00162835,50150838,00100839,00840,001 490843,001 823848,001 873849,501 923850,002 077
09.02.2024 10:32:11312830,50262835,00162835,50150838,00100839,00840,001 490843,001 823848,001 873849,001 953849,502 003
09.02.2024 10:32:01342835,00242835,50230837,00150838,00100839,00840,001 490843,001 823848,001 873849,001 953849,502 003
09.02.2024 10:32:01342835,00242835,50230837,00150838,00100839,00840,001 540843,001 873848,001 923849,002 003849,502 053
09.02.2024 10:32:00342835,00242835,50230837,00150838,00100839,00840,001 540848,001 590849,001 670849,501 720850,001 874
09.02.2024 10:31:57342835,00242835,50230837,00150838,00100839,00840,001 540848,001 590849,501 640850,001 794850,501 844
09.02.2024 10:31:57417830,00262835,00162835,50150838,00100839,00840,001 540848,001 590849,501 640850,001 794850,501 844
09.02.2024 10:31:57417830,00262835,00162835,50150838,00100839,00840,001 540848,001 670849,501 720850,001 874850,501 924
09.02.2024 10:31:55342835,00242835,50230836,00150838,00100839,00840,001 540848,001 670849,501 720850,001 874850,501 924
09.02.2024 10:31:52342835,00242835,50230836,00150838,00100839,00840,001 540848,001 670849,501 720850,002 207850,502 257
09.02.2024 10:31:51342835,00242835,50230836,00150838,00100839,00840,001 540848,001 620849,501 670850,002 157850,502 207
09.02.2024 10:31:49342835,00242835,50230836,00150838,00100839,00840,001 540849,501 590850,002 077850,502 127854,502 227
09.02.2024 10:31:49417830,00262835,00162835,50150838,00100839,00840,001 540849,501 590850,002 077850,502 127854,502 227
09.02.2024 10:31:49417830,00262835,00162835,50150838,00100839,00840,001 540847,501 620849,501 670850,002 157850,502 207
09.02.2024 10:31:40497830,00342835,00242835,50150838,00100839,00840,001 540847,501 620849,501 670850,002 157850,502 207
09.02.2024 10:31:40497830,00342835,00242835,50150838,00100839,00840,001 540847,501 620849,501 670850,002 157850,502 207
09.02.2024 10:31:35497830,00342835,00242835,50150838,00100839,00840,001 590847,501 670849,501 720850,002 207850,502 257
09.02.2024 10:31:35497830,00342835,00242835,50150838,00100839,00840,001 590847,501 670849,501 720850,002 207850,502 257
09.02.2024 10:31:35497830,00342835,00242835,50150838,00100839,00847,5080849,50130850,00617850,50667854,50767
09.02.2024 10:31:35442835,00342835,50250838,00200839,00100840,00847,5080849,50130850,00617850,50667854,50767
09.02.2024 10:31:35442835,00342835,50250838,00200839,00100840,00847,5080849,50130850,00617850,50667854,50767
09.02.2024 10:31:35362835,50270838,00220839,00120840,0020841,00847,5080849,50130850,00617850,50667854,50767
09.02.2024 10:31:35362835,50270838,00220839,00120840,0020841,00847,5080849,50130850,00617850,50667854,50767
09.02.2024 10:31:35370838,00320839,00220840,00120841,00100843,00847,5080849,50130850,00617850,50667854,50767
09.02.2024 10:31:35370838,00320839,00220840,00120841,00100843,00847,5080849,50130850,00617850,50667854,50767
09.02.2024 10:31:35352839,00252840,00152841,00132843,0032844,00847,5080849,50130850,00617850,50667854,50767
09.02.2024 10:31:35352840,00252841,00232843,00132844,00100845,00847,5080849,50130850,00617850,50667854,50767
09.02.2024 10:31:35302841,00282843,00182844,00150845,0050845,50847,5080849,50130850,00617850,50667854,50767
09.02.2024 10:31:32290843,00190844,00158845,0058845,508846,00847,5080849,50130850,00617850,50667854,50767
09.02.2024 10:31:28290843,00190844,00158845,0058845,508846,00849,5050850,00537850,50587854,50687855,00737
09.02.2024 10:31:26290843,00190844,00158845,0058845,508846,00848,0050849,50100850,00587850,50637854,50737