Uživatel nepřihlášen | Přihlásit se | Zaregistrovat se
Čtvrtek 19.11.2026 15:42
Akcie.cz»Kurzy CZ»Hloubka trhu RMS

Hloubka trhu RMS: Akcie ČEZ, A.S. - BAACEZ (CZ0005112300)

V hloubce trhu RM-SYSTÉM, české burzy cenných papírů naleznete detailní informace o aktuální i historické nabídce a poptávce.

ČasK5K5K4K4K3K3K2K2K1K1P1P1P2P2P3P3P4P4P5P5
22.07.2024 10:12:38443902,50293903,00243903,50143904,0093905,00908,0089909,00189910,00689911,00933914,001 033
22.07.2024 10:07:17458902,50308903,00258903,50158904,00108905,00908,0089909,00189910,00689911,00933914,001 033
22.07.2024 10:07:17358902,50308903,00258903,50158904,00108905,00908,0089909,00189910,00689911,00933914,001 033
22.07.2024 10:05:14458902,50408903,00258903,50158904,00108905,00908,0089909,00189910,00689911,00933914,001 033
22.07.2024 10:04:33458902,50408903,00258903,50158904,00108905,00908,00100909,00200910,00700911,00944914,001 044
22.07.2024 10:04:33358902,50308903,00258903,50158904,00108905,00908,00100909,00200910,00700911,00944914,001 044
22.07.2024 10:04:29458902,50308903,00258903,50158904,00108905,00908,00100909,00200910,00700911,00944914,001 044
22.07.2024 10:03:02408903,00358903,50258904,00208905,00100906,00908,00100909,00200910,00700911,00944914,001 044
22.07.2024 10:03:00508903,00358903,50258904,00208905,00100906,00908,00100909,00200910,00700911,00944914,001 044
22.07.2024 10:02:59408903,00358903,50258904,00208905,00100906,00908,00100909,00200910,00700911,00944914,001 044
22.07.2024 10:02:03508903,00458903,50258904,00208905,00100906,00908,00100909,00200910,00700911,00944914,001 044
22.07.2024 10:02:03408903,00358903,50258904,00208905,00100906,00908,00100909,00200910,00700911,00944914,001 044
22.07.2024 10:01:56508903,00458903,50358904,00208905,00100906,00908,00100909,00200910,00700911,00944914,001 044
22.07.2024 10:01:53508903,00458903,50358904,00208905,00100906,00909,00100910,00600911,00844914,00944914,501 044
22.07.2024 10:01:53408903,00358903,50258904,00208905,00100906,00909,00100910,00600911,00844914,00944914,501 044
22.07.2024 10:00:52508903,00458903,50258904,00208905,00100906,00909,00100910,00600911,00844914,00944914,501 044
22.07.2024 10:00:52408903,00358903,50258904,00208905,00100906,00909,00100910,00600911,00844914,00944914,501 044
22.07.2024 10:00:26508903,00458903,50358904,00208905,00100906,00909,00100910,00600911,00844914,00944914,501 044
22.07.2024 10:00:26408903,00358903,50258904,00208905,00100906,00909,00100910,00600911,00844914,00944914,501 044
22.07.2024 09:58:58458903,50358904,00308904,50208905,00100906,00909,00100910,00600911,00844914,00944914,501 044
22.07.2024 09:57:18458903,50358904,00308904,50208905,00100906,00909,00100910,00600911,00844914,00894914,50994
22.07.2024 09:57:18408903,00358903,50258904,00208905,00100906,00909,00100910,00600911,00844914,00894914,50994
22.07.2024 09:57:13508903,00458903,50358904,00208905,00100906,00909,00100910,00600911,00844914,00894914,50994
22.07.2024 09:57:13408903,00358903,50258904,00208905,00100906,00909,00100910,00600911,00844914,00894914,50994
22.07.2024 09:57:04458903,50358904,00308904,50208905,00100906,00909,00100910,00600911,00844914,00894914,50994
22.07.2024 09:57:04408903,00358903,50258904,00208905,00100906,00909,00100910,00600911,00844914,00894914,50994
22.07.2024 09:55:47508903,00458903,50358904,00308905,00100906,00909,00100910,00600911,00844914,00894914,50994
22.07.2024 09:55:47408903,00358903,50258904,00208905,00100906,00909,00100910,00600911,00844914,00894914,50994
22.07.2024 09:54:05458903,50358904,00308904,50208905,00100906,00909,00100910,00600911,00844914,00894914,50994
22.07.2024 09:54:05408903,00358903,50258904,00208905,00100906,00909,00100910,00600911,00844914,00894914,50994
22.07.2024 09:54:02508903,00458903,50358904,00308905,00100906,00909,00100910,00600911,00844914,00894914,50994
22.07.2024 09:54:02408903,00358903,50258904,00208905,00100906,00909,00100910,00600911,00844914,00894914,50994
22.07.2024 09:54:01458903,50358904,00308904,50208905,00100906,00909,00100910,00600911,00844914,00894914,50994
22.07.2024 09:54:01408903,00358903,50258904,00208905,00100906,00909,00100910,00600911,00844914,00894914,50994
22.07.2024 09:52:26458903,50358904,00308905,00200905,50100906,00909,00100910,00600911,00844914,00894914,50994
22.07.2024 09:52:25408903,00358903,50258904,00208905,00100906,00909,00100910,00600911,00844914,00894914,50994
22.07.2024 09:52:25408903,00358903,50258904,00208905,00100906,00909,00100910,00600911,00844914,00894914,50994
22.07.2024 09:50:37508903,00458903,50358904,00308905,00200906,00909,00100910,00600911,00844914,00894914,50994
22.07.2024 09:50:37508903,00458903,50358904,00308905,00200906,00909,00100910,00600911,00844914,00894914,50994
22.07.2024 09:49:03508903,00458903,50358904,00308905,00200906,00910,00500911,00744914,00794914,50894915,001 094
22.07.2024 09:49:03408903,00358903,50258904,00208905,00100906,00910,00500911,00744914,00794914,50894915,001 094
22.07.2024 09:46:53458903,50358904,00308905,00200905,50100906,00910,00500911,00744914,00794914,50894915,001 094
22.07.2024 09:46:17458904,00408904,50308905,00200905,50100906,00910,00500911,00744914,00794914,50894915,001 094
22.07.2024 09:45:54458903,50358904,00308904,50208905,00100905,50910,00500911,00744914,00794914,50894915,001 094
22.07.2024 09:45:17400903,00350903,50250904,00200904,50100905,50910,00500911,00744914,00794914,50894915,001 094
22.07.2024 09:45:17350902,50300903,00250903,50150904,00100904,50910,00500911,00744914,00794914,50894915,001 094
22.07.2024 09:45:10363903,00313903,50213904,00163904,5063905,50910,00500911,00744914,00794914,50894915,001 094
22.07.2024 09:45:10350902,50300903,00250903,50150904,00100904,50910,00500911,00744914,00794914,50894915,001 094
22.07.2024 09:45:10350902,50300903,00250903,50150904,00100904,50910,00500911,00744914,00794914,50894915,001 094
22.07.2024 09:45:05350902,50300903,00250903,50150904,00100904,50905,0037910,00537911,00781914,00831914,50931