Uživatel nepřihlášen | Přihlásit se | Zaregistrovat se
Čtvrtek 19.11.2026 12:20
Akcie.cz»Kurzy CZ»Hloubka trhu RMS

Hloubka trhu RMS: Akcie ČEZ, A.S. - BAACEZ (CZ0005112300)

V hloubce trhu RM-SYSTÉM, české burzy cenných papírů naleznete detailní informace o aktuální i historické nabídce a poptávce.

ČasK5K5K4K4K3K3K2K2K1K1P1P1P2P2P3P3P4P4P5P5
03.09.2024 10:12:22558855,00325856,00253856,50203858,00100860,00862,00100865,00200867,001 300867,501 350868,001 430
03.09.2024 10:12:22558855,00325856,00253856,50203858,00100860,00862,00100865,00200867,001 300867,501 350868,001 430
03.09.2024 10:10:42508854,50458855,00225856,00153856,50103858,00862,00100865,00200867,001 300867,501 350868,001 430
03.09.2024 10:09:51508854,50458855,00225856,00153856,50103858,00862,00100865,00200867,50250868,00330868,50380
03.09.2024 10:09:08508854,50458855,00225856,00153856,50103858,00862,00100865,00200868,00280868,50330869,00380
03.09.2024 10:08:41508854,50458855,00225856,00153856,50103858,00865,00100868,00180868,50230869,00280869,50830
03.09.2024 10:08:18508854,50458855,00225856,00153856,50103858,00865,0050868,00130868,50180869,00230869,50780
03.09.2024 10:08:08508854,50458855,00225856,00153856,50103858,00862,50100865,00150868,00230868,50280869,00330
03.09.2024 10:07:24508854,50458855,00225856,00153856,50103858,00865,0050868,00130868,50180869,00230869,50780
03.09.2024 10:07:00508854,50458855,00225856,00153856,50103858,00861,00100865,00150868,00230868,50280869,00330
03.09.2024 10:07:00508854,50458855,00225856,00153856,50103858,00861,00100865,00150868,00230868,50280869,00330
03.09.2024 10:06:391 159854,501 109855,00876856,00804856,50754858,00861,00100865,00150868,00230868,50280869,00330
03.09.2024 10:06:291 209854,501 159855,00926856,00804856,50754858,00861,00100865,00150868,00230868,50280869,00330
03.09.2024 10:06:081 209854,501 159855,00926856,00804856,50754858,00861,00100862,00751865,00801868,00881868,50931
03.09.2024 10:06:081 475854,501 425855,001 192856,001 070856,501 020858,00861,00100862,00751865,00801868,00881868,50931
03.09.2024 10:06:031 450855,001 217856,001 095856,501 045858,0025859,00861,00100862,00751865,00801868,00881868,50931
03.09.2024 10:05:411 475854,501 425855,001 192856,001 070856,501 020858,00861,00100862,00751865,00801868,00881868,50931
03.09.2024 10:05:341 475854,501 425855,001 192856,001 070856,501 020858,00862,00651865,00701868,00781868,50831869,00881
03.09.2024 10:05:341 475854,501 425855,001 192856,001 070856,501 020858,00862,00651865,00701868,00781868,50831869,00881
03.09.2024 10:05:341 475854,501 425855,001 192856,001 070856,501 020858,00862,00666865,00716868,00796868,50846869,00896
03.09.2024 10:05:341 475854,501 425855,001 192856,001 070856,501 020858,00862,00666865,00716868,00796868,50846869,00896
03.09.2024 10:05:341 475854,501 425855,001 192856,001 070856,501 020858,00860,50100862,00766865,00816868,00896868,50946
03.09.2024 10:05:341 475854,501 425855,001 192856,001 070856,501 020858,00860,50100862,00766865,00816868,00896868,50946
03.09.2024 10:05:291 475854,501 425855,001 192856,001 070856,501 020858,00860,0015860,50115862,00781865,00831868,00911
03.09.2024 10:05:271 475854,501 425855,001 192856,001 070856,501 020858,00860,0015862,00681865,00731868,00811868,50861
03.09.2024 10:05:231 475854,501 425855,001 192856,001 070856,501 020858,00860,00115862,00781865,00831868,00911868,50961
03.09.2024 10:05:231 475854,501 425855,001 192856,001 070856,501 020858,00860,00115862,00781865,00831868,00911868,50961
03.09.2024 10:05:221 475854,501 425855,001 192856,001 070856,501 020858,00860,0015862,00681865,00731868,00811868,50861
03.09.2024 10:05:221 475854,501 425855,001 192856,001 070856,501 020858,00860,0015861,00115862,00781865,00831868,00911
03.09.2024 10:05:191 475854,501 425855,001 192856,001 070856,501 020858,00860,0015862,00681865,00731868,00811868,50861
03.09.2024 10:05:061 475854,501 425855,001 192856,001 070856,501 020858,00860,0015862,00681863,00781865,00831868,00911
03.09.2024 10:05:031 475854,501 425855,001 192856,001 070856,501 020858,00860,0015862,00681865,00731868,00811868,50861
03.09.2024 10:02:291 475854,501 425855,001 192856,001 070856,501 020858,00860,0015862,00681863,50781865,00831868,00911
03.09.2024 10:01:591 500854,501 450855,001 217856,001 095856,501 045858,00860,0015862,00681863,50781865,00831868,00911
03.09.2024 10:01:351 525854,001 450855,001 217856,001 095856,501 045858,00860,0015862,00681863,50781865,00831868,00911
03.09.2024 10:00:281 500854,001 425855,001 192856,001 070856,501 020858,00860,0015862,00681863,50781865,00831868,00911
03.09.2024 09:56:381 450854,001 375855,001 142856,001 020856,50970858,00860,0015862,00681863,50781865,00831868,00911
03.09.2024 09:56:351 450854,001 375855,001 142856,001 020856,50970858,00860,0015862,00681865,00731868,00811868,50861
03.09.2024 09:56:021 450854,001 375855,001 142856,001 020856,50970858,00860,0015862,00681863,00781865,00831868,00911
03.09.2024 09:55:141 600853,001 400854,001 325855,001 092856,00970858,00860,0015862,00681863,00781865,00831868,00911
03.09.2024 09:53:361 630853,001 430854,001 355855,001 122856,001 000858,00860,0015862,00681863,00781865,00831868,00911
03.09.2024 09:53:341 630853,001 430854,001 355855,001 122856,001 000858,00860,0015862,00681865,00731868,00811868,50861
03.09.2024 09:52:521 630853,001 430854,001 355855,001 122856,001 000858,00860,0015862,00681863,50781865,00831868,00911
03.09.2024 09:52:471 580853,001 380854,001 305855,001 072856,001 000858,00860,0015862,00681863,50781865,00831868,00911
03.09.2024 09:51:25630852,00580853,00380854,00305855,0072856,00860,0015862,00681863,50781865,00831868,00911
03.09.2024 09:50:50580852,00530853,00330854,00255855,0022856,00860,0015862,00681863,50781865,00831868,00911
03.09.2024 09:49:59580852,00530853,00330854,00255855,0022856,00860,0015862,00681863,50781865,00831868,50881
03.09.2024 09:49:16610853,00410853,50330854,00255855,0022856,00860,0015862,00681863,50781865,00831868,50881
03.09.2024 09:49:16700853,00500853,50420854,00345855,00112856,00860,0015862,00681863,50781865,00831868,50881
03.09.2024 09:49:16700853,00500853,50420854,00345855,00112856,00860,0015862,00681863,50781865,00831868,50881