Uživatel nepřihlášen | Přihlásit se | Zaregistrovat se
Pátek 19.6.2026 23:17
Akcie.cz»Kurzy CZ»Hloubka trhu RMS

Hloubka trhu RMS: Akcie GEVORKYAN - BAAGEVOR (SK1000025322)

V hloubce trhu RM-SYSTÉM, české burzy cenných papírů naleznete detailní informace o aktuální i historické nabídce a poptávce.

ČasK5K5K4K4K3K3K2K2K1K1P1P1P2P2P3P3P4P4P5P5
02.04.2026 16:39:16600179,50500184,00400185,00300186,00100186,50189,50130190,00230191,00330192,504300,000
02.04.2026 16:24:36600179,00500179,50400184,00300185,00200186,00189,50130190,00230191,00330192,504300,000
02.04.2026 16:18:36600179,00500179,50400184,00300185,00200186,00189,50200190,00300191,00400192,505000,000
02.04.2026 16:18:171 600179,00500179,50400184,00300185,00200186,00189,50200190,00300191,00400192,505000,000
02.04.2026 16:03:13900179,50800184,00700185,00600185,50200186,00189,50200190,00300191,00400192,505000,000
02.04.2026 16:00:46924179,50824184,00724185,00624185,50200186,00189,50200190,00300191,00400192,505000,000
02.04.2026 16:00:46924179,50824184,00724185,00624185,50200186,00189,50200190,00300191,00400192,505000,000
02.04.2026 15:57:381 724179,00724179,50624184,00524185,00424185,50189,50200190,00300191,00400192,505000,000
02.04.2026 15:57:031 324179,00324179,50224184,00124185,0024185,50189,50200190,00300191,00400192,505000,000
02.04.2026 15:38:271 324179,00324179,50224184,00124185,0024185,50189,00100189,50300190,00400191,00500192,50600
02.04.2026 15:38:271 324179,00324179,50224184,00124185,0024185,50189,00100189,50300190,00400191,00500192,50600
02.04.2026 15:31:001 324179,00324179,50224184,00124185,0024185,50189,50200190,00300191,00400192,505000,000
02.04.2026 15:29:251 324179,00324179,50224184,00124185,0024185,50190,00100191,00200192,503000,0000,000
02.04.2026 15:18:441 324179,00324179,50224184,00124185,0024185,50189,50200190,00300191,00400192,505000,000
02.04.2026 15:14:211 400179,00400179,50300184,00200185,00100185,50189,50200190,00300191,00400192,505000,000
02.04.2026 14:31:361 400179,00400179,50300184,00200185,00100185,50189,50200190,00376191,00476192,505760,000
02.04.2026 14:30:571 400179,00400179,50300184,00200185,00100185,50189,50200190,00376191,00476192,50576193,00587
02.04.2026 13:39:371 400177,501 300179,00300179,50200184,00100185,00189,50200190,00376191,00476192,50576193,00587
02.04.2026 13:37:531 400177,501 300179,00300179,50200184,00100185,00190,00176191,00276192,50376193,003870,000
02.04.2026 13:37:531 400177,501 300179,00300179,50200184,00100185,00190,00176191,00276192,50376193,003870,000
02.04.2026 13:31:351 400179,00400179,50300184,00200185,00100189,00190,00176191,00276192,50376193,003870,000
02.04.2026 13:25:221 400178,001 300179,00300179,50200184,00100185,00190,00176191,00276192,50376193,003870,000
02.04.2026 12:35:321 400178,001 300179,00300179,50200184,00100185,00190,00100191,00200192,50300193,003110,000
02.04.2026 12:35:321 302172,001 300179,00300179,50200184,00100185,00190,00100191,00200192,50300193,003110,000
02.04.2026 12:35:061 400178,501 300179,00300179,50200184,00100185,00190,00100191,00200192,50300193,003110,000
02.04.2026 12:35:061 302172,001 300179,00300179,50200184,00100185,00190,00100191,00200192,50300193,003110,000
02.04.2026 12:34:521 400178,001 300179,00300179,50200184,00100185,00190,00100191,00200192,50300193,003110,000
02.04.2026 12:34:521 302172,001 300179,00300179,50200184,00100185,00190,00100191,00200192,50300193,003110,000
02.04.2026 12:34:291 400178,501 300179,00300179,50200184,00100185,00190,00100191,00200192,50300193,003110,000
02.04.2026 12:34:101 400178,501 300179,00300179,50200184,00100185,00189,50319190,00419191,00519192,50619193,00630
02.04.2026 12:34:101 302172,001 300179,00300179,50200184,00100185,00189,50319190,00419191,00519192,50619193,00630
02.04.2026 12:33:451 400178,001 300179,00300179,50200184,00100185,00189,50319190,00419191,00519192,50619193,00630
02.04.2026 12:33:451 302172,001 300179,00300179,50200184,00100185,00189,50319190,00419191,00519192,50619193,00630
02.04.2026 12:22:141 400177,501 300179,00300179,50200184,00100185,00189,50319190,00419191,00519192,50619193,00630
02.04.2026 12:22:141 400177,501 300179,00300179,50200184,00100185,00190,00100190,50419191,00519192,50619193,00630
02.04.2026 12:18:441 400177,501 300179,00300179,50200184,00100185,00190,50319191,00419192,50519193,005300,000
02.04.2026 12:18:441 400177,501 300179,00300179,50200184,00100185,00190,50319191,00419192,50519193,005300,000
02.04.2026 12:18:131 400177,501 300179,00300179,50200184,00100185,00191,00100192,50200193,002110,0000,000
02.04.2026 12:18:131 400177,501 300178,00300179,50200184,00100185,00191,00100192,50200193,002110,0000,000
02.04.2026 12:18:131 400177,501 300178,00300179,50200184,00100185,00191,00100192,50200193,002110,0000,000
02.04.2026 12:15:351 350177,501 250178,00250179,50150184,0050185,00191,00100192,50200193,002110,0000,000
02.04.2026 12:13:571 302172,001 300177,501 200178,00200179,50100184,00191,00100192,50200193,002110,0000,000
02.04.2026 12:13:571 302172,001 300177,501 200178,00200179,50100184,00191,00100192,50200193,002110,0000,000
02.04.2026 12:13:4000,00302172,00300177,50200179,50100184,00191,00100192,50200193,002110,0000,000
02.04.2026 12:13:3900,0000,00202172,00200179,50100184,00191,00100192,50200193,002110,0000,000
02.04.2026 12:12:0200,00302172,00300176,50200179,50100184,00191,00100192,50200193,002110,0000,000
02.04.2026 12:10:33402172,00400176,50300179,50200184,00100185,00191,00100192,50200193,002110,0000,000
02.04.2026 12:10:33500176,50400179,50300184,00200185,00100186,00191,00100192,50200193,002110,0000,000
02.04.2026 12:10:10500179,50400184,00300185,00200186,00100186,50191,00100192,50200193,002110,0000,000
02.04.2026 11:58:33500179,50400184,00300185,00200186,00100186,50190,50340191,00440192,50540193,005510,000