Uživatel nepřihlášen | Přihlásit se | Zaregistrovat se
Úterý 22.9.2026 22:27
Akcie.cz»Kurzy CZ»Hloubka trhu RMS

Hloubka trhu RMS: Akcie GEVORKYAN - BAAGEVOR (SK1000025322)

V hloubce trhu RM-SYSTÉM, české burzy cenných papírů naleznete detailní informace o aktuální i historické nabídce a poptávce.

ČasK5K5K4K4K3K3K2K2K1K1P1P1P2P2P3P3P4P4P5P5
03.07.2026 15:56:541 420180,00420184,50320190,00200192,00100193,00195,50100197,50175205,00275206,00375207,00475
03.07.2026 15:56:531 380160,001 320180,00320190,00200192,00100193,00195,50100197,50175205,00275206,00375207,00475
03.07.2026 15:19:281 420180,00420185,00320190,00200192,00100193,00195,50100197,50175205,00275206,00375207,00475
03.07.2026 15:19:281 380160,001 320180,00320190,00200192,00100193,00195,50100197,50175205,00275206,00375207,00475
03.07.2026 15:10:271 420180,00420184,50320190,00200192,00100193,00195,50100197,50175205,00275206,00375207,00475
03.07.2026 14:16:251 420180,00420184,50320190,00200192,00100193,00194,50100195,50200197,50275205,00375206,00475
03.07.2026 14:16:091 420180,00420184,50320190,00200192,00100193,00194,50100197,50175205,00275206,00375207,00475
03.07.2026 14:00:221 420180,00420184,50320190,00200192,00100193,00194,50100195,00200197,50275205,00375206,00475
03.07.2026 13:59:181 420180,00420184,50320190,00200192,00100193,00195,00100197,50175205,00275206,00375207,00475
03.07.2026 13:57:151 420180,00420184,50320190,00200192,00100193,00195,00100195,50200197,50275205,00375206,00475
03.07.2026 11:01:161 420180,00420184,50320190,00200192,00100193,00195,00100195,50200197,50275205,00375206,00475
03.07.2026 11:00:591 420180,00420184,50320190,00200192,00100193,00195,00100195,50200205,00300206,00400207,00500
03.07.2026 11:00:381 420180,00420184,50320190,00200192,00100193,00195,00100195,50200197,50250205,00350206,00450
03.07.2026 10:59:471 420180,00420184,50320190,00200192,00100193,00195,00100195,50200197,50250203,00260205,00360
03.07.2026 10:58:371 420180,00420184,50320190,00200192,00100193,00195,00100195,50200197,50250205,00350206,00450
03.07.2026 10:56:301 420180,00420184,50320190,00200192,00100193,00195,00100195,50200205,00300206,00400207,00500
03.07.2026 10:39:13480160,00420184,50320190,00200192,00100193,00195,00100195,50200205,00300206,00400207,00500
03.07.2026 10:35:20520184,50420190,00300192,00200193,00100194,00195,00100195,50200205,00300206,00400207,00500
03.07.2026 10:30:58520184,50420190,00300192,00200193,00100194,00195,50100205,00200206,00300207,00400239,00500
03.07.2026 10:12:23520184,50420190,00300192,00200193,00100194,00195,00100195,50200205,00300206,00400207,00500
03.07.2026 10:12:22480160,00420190,00300192,00200193,00100194,00195,00100195,50200205,00300206,00400207,00500
03.07.2026 10:11:25520184,00420190,00300192,00200193,00100194,00195,00100195,50200205,00300206,00400207,00500
03.07.2026 09:35:57520184,00420190,00300192,00200193,00100194,00195,00100195,50200205,00300206,00400207,00500
03.07.2026 09:35:57520184,00420190,00300192,00200193,00100194,00195,00100195,50200205,00300206,00400207,00500
03.07.2026 09:35:36520184,00420190,00300192,00200193,00100194,00195,00200195,50300205,00400206,00500207,00600
03.07.2026 09:00:06480160,00420184,00320190,00200192,00100193,00195,00200195,50300205,00400206,00500207,00600