V hloubce trhu RM-SYSTÉM, české burzy cenných papírů naleznete detailní informace o aktuální i historické nabídce a poptávce.
V hloubce trhu RM-SYSTÉM, české burzy cenných papírů naleznete detailní informace o aktuální i historické nabídce a poptávce.
| Čas | K5 | K5 | K4 | K4 | K3 | K3 | K2 | K2 | K1 | K1 | P1 | P1 | P2 | P2 | P3 | P3 | P4 | P4 | P5 | P5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.10.2026 15:07:55 | 600 | 203,95 | 400 | 204,00 | 300 | 204,05 | 200 | 204,20 | 100 | 210,00 | 211,95 | 200 | 225,00 | 245 | 237,00 | 445 | 281,00 | 481 | 0,00 | 0 | |
| 15.10.2026 15:07:55 | 600 | 203,95 | 400 | 204,00 | 300 | 204,05 | 200 | 204,20 | 100 | 210,00 | 211,95 | 200 | 225,00 | 245 | 237,00 | 445 | 281,00 | 481 | 0,00 | 0 | |
| 15.10.2026 15:07:52 | 600 | 203,95 | 400 | 204,00 | 300 | 204,05 | 200 | 204,20 | 100 | 210,00 | 225,00 | 45 | 237,00 | 245 | 281,00 | 281 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 15.10.2026 15:07:52 | 500 | 202,00 | 400 | 204,00 | 300 | 204,05 | 200 | 204,20 | 100 | 210,00 | 225,00 | 45 | 237,00 | 245 | 281,00 | 281 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 15.10.2026 15:07:52 | 500 | 202,00 | 400 | 204,00 | 300 | 204,05 | 200 | 204,20 | 100 | 210,00 | 225,00 | 45 | 237,00 | 245 | 281,00 | 281 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 15.10.2026 15:07:51 | 500 | 202,00 | 400 | 204,00 | 300 | 204,05 | 200 | 204,20 | 100 | 210,00 | 211,80 | 200 | 225,00 | 245 | 237,00 | 445 | 281,00 | 481 | 0,00 | 0 | |
| 15.10.2026 15:06:25 | 600 | 203,80 | 400 | 204,00 | 300 | 204,05 | 200 | 204,20 | 100 | 210,00 | 211,80 | 200 | 225,00 | 245 | 237,00 | 445 | 281,00 | 481 | 0,00 | 0 | |
| 15.10.2026 15:06:22 | 600 | 203,80 | 400 | 204,00 | 300 | 204,05 | 200 | 204,20 | 100 | 210,00 | 225,00 | 45 | 237,00 | 245 | 281,00 | 281 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 15.10.2026 15:06:21 | 500 | 202,00 | 400 | 204,00 | 300 | 204,05 | 200 | 204,20 | 100 | 210,00 | 225,00 | 45 | 237,00 | 245 | 281,00 | 281 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 15.10.2026 15:06:21 | 500 | 202,00 | 400 | 204,00 | 300 | 204,05 | 200 | 204,20 | 100 | 210,00 | 225,00 | 45 | 237,00 | 245 | 281,00 | 281 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 15.10.2026 15:06:21 | 500 | 202,00 | 400 | 204,00 | 300 | 204,05 | 200 | 204,20 | 100 | 210,00 | 211,55 | 200 | 225,00 | 245 | 237,00 | 445 | 281,00 | 481 | 0,00 | 0 | |
| 15.10.2026 15:02:23 | 600 | 203,55 | 400 | 204,00 | 300 | 204,05 | 200 | 204,20 | 100 | 210,00 | 211,55 | 200 | 225,00 | 245 | 237,00 | 445 | 281,00 | 481 | 0,00 | 0 | |
| 15.10.2026 15:01:52 | 600 | 203,55 | 400 | 204,00 | 300 | 204,05 | 200 | 204,20 | 100 | 210,00 | 225,00 | 45 | 237,00 | 245 | 281,00 | 281 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 15.10.2026 15:01:51 | 500 | 202,00 | 400 | 204,00 | 300 | 204,05 | 200 | 204,20 | 100 | 210,00 | 225,00 | 45 | 237,00 | 245 | 281,00 | 281 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 15.10.2026 15:01:51 | 500 | 202,00 | 400 | 204,00 | 300 | 204,05 | 200 | 204,20 | 100 | 210,00 | 225,00 | 45 | 237,00 | 245 | 281,00 | 281 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 15.10.2026 15:01:51 | 500 | 202,00 | 400 | 204,00 | 300 | 204,05 | 200 | 204,20 | 100 | 210,00 | 211,40 | 200 | 225,00 | 245 | 237,00 | 445 | 281,00 | 481 | 0,00 | 0 | |
| 15.10.2026 14:55:55 | 600 | 203,40 | 400 | 204,00 | 300 | 204,05 | 200 | 204,20 | 100 | 210,00 | 211,40 | 200 | 225,00 | 245 | 237,00 | 445 | 281,00 | 481 | 0,00 | 0 | |
| 15.10.2026 14:55:52 | 600 | 203,40 | 400 | 204,00 | 300 | 204,05 | 200 | 204,20 | 100 | 210,00 | 225,00 | 45 | 237,00 | 245 | 281,00 | 281 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 15.10.2026 14:55:51 | 500 | 202,00 | 400 | 204,00 | 300 | 204,05 | 200 | 204,20 | 100 | 210,00 | 225,00 | 45 | 237,00 | 245 | 281,00 | 281 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 15.10.2026 14:55:51 | 500 | 202,00 | 400 | 204,00 | 300 | 204,05 | 200 | 204,20 | 100 | 210,00 | 211,55 | 200 | 225,00 | 245 | 237,00 | 445 | 281,00 | 481 | 0,00 | 0 | |
| 15.10.2026 14:53:40 | 600 | 203,55 | 400 | 204,00 | 300 | 204,05 | 200 | 204,20 | 100 | 210,00 | 211,55 | 200 | 225,00 | 245 | 237,00 | 445 | 281,00 | 481 | 0,00 | 0 | |
| 15.10.2026 14:53:37 | 600 | 203,55 | 400 | 204,00 | 300 | 204,05 | 200 | 204,20 | 100 | 210,00 | 225,00 | 45 | 237,00 | 245 | 281,00 | 281 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 15.10.2026 14:53:36 | 500 | 202,00 | 400 | 204,00 | 300 | 204,05 | 200 | 204,20 | 100 | 210,00 | 225,00 | 45 | 237,00 | 245 | 281,00 | 281 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 15.10.2026 14:53:36 | 500 | 202,00 | 400 | 204,00 | 300 | 204,05 | 200 | 204,20 | 100 | 210,00 | 211,95 | 200 | 225,00 | 245 | 237,00 | 445 | 281,00 | 481 | 0,00 | 0 | |
| 15.10.2026 14:52:11 | 600 | 203,95 | 400 | 204,00 | 300 | 204,05 | 200 | 204,20 | 100 | 210,00 | 211,95 | 200 | 225,00 | 245 | 237,00 | 445 | 281,00 | 481 | 0,00 | 0 | |
| 15.10.2026 14:52:11 | 600 | 203,95 | 400 | 204,00 | 300 | 204,05 | 200 | 204,20 | 100 | 210,00 | 211,95 | 200 | 225,00 | 245 | 237,00 | 445 | 281,00 | 481 | 0,00 | 0 | |
| 15.10.2026 14:52:08 | 600 | 203,95 | 400 | 204,00 | 300 | 204,05 | 200 | 204,20 | 100 | 210,00 | 225,00 | 45 | 237,00 | 245 | 281,00 | 281 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 15.10.2026 14:52:07 | 500 | 202,00 | 400 | 204,00 | 300 | 204,05 | 200 | 204,20 | 100 | 210,00 | 225,00 | 45 | 237,00 | 245 | 281,00 | 281 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 15.10.2026 14:52:07 | 500 | 202,00 | 400 | 204,00 | 300 | 204,05 | 200 | 204,20 | 100 | 210,00 | 225,00 | 45 | 237,00 | 245 | 281,00 | 281 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 15.10.2026 14:52:07 | 500 | 202,00 | 400 | 204,00 | 300 | 204,05 | 200 | 204,20 | 100 | 210,00 | 212,10 | 200 | 225,00 | 245 | 237,00 | 445 | 281,00 | 481 | 0,00 | 0 | |
| 15.10.2026 14:43:55 | 600 | 204,00 | 500 | 204,05 | 400 | 204,10 | 200 | 204,20 | 100 | 210,00 | 212,10 | 200 | 225,00 | 245 | 237,00 | 445 | 281,00 | 481 | 0,00 | 0 | |
| 15.10.2026 14:43:55 | 600 | 204,00 | 500 | 204,05 | 400 | 204,10 | 200 | 204,20 | 100 | 210,00 | 212,10 | 200 | 225,00 | 245 | 237,00 | 445 | 281,00 | 481 | 0,00 | 0 | |
| 15.10.2026 14:43:52 | 600 | 204,00 | 500 | 204,05 | 400 | 204,10 | 200 | 204,20 | 100 | 210,00 | 225,00 | 45 | 237,00 | 245 | 281,00 | 281 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 15.10.2026 14:43:51 | 500 | 202,00 | 400 | 204,00 | 300 | 204,05 | 200 | 204,20 | 100 | 210,00 | 225,00 | 45 | 237,00 | 245 | 281,00 | 281 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 15.10.2026 14:43:51 | 500 | 202,00 | 400 | 204,00 | 300 | 204,05 | 200 | 204,20 | 100 | 210,00 | 212,25 | 200 | 225,00 | 245 | 237,00 | 445 | 281,00 | 481 | 0,00 | 0 | |
| 15.10.2026 14:40:55 | 600 | 204,00 | 500 | 204,05 | 400 | 204,20 | 300 | 204,25 | 100 | 210,00 | 212,25 | 200 | 225,00 | 245 | 237,00 | 445 | 281,00 | 481 | 0,00 | 0 | |
| 15.10.2026 14:40:52 | 600 | 204,00 | 500 | 204,05 | 400 | 204,20 | 300 | 204,25 | 100 | 210,00 | 225,00 | 45 | 237,00 | 245 | 281,00 | 281 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 15.10.2026 14:40:51 | 500 | 202,00 | 400 | 204,00 | 300 | 204,05 | 200 | 204,20 | 100 | 210,00 | 225,00 | 45 | 237,00 | 245 | 281,00 | 281 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 15.10.2026 14:40:51 | 500 | 202,00 | 400 | 204,00 | 300 | 204,05 | 200 | 204,20 | 100 | 210,00 | 211,90 | 200 | 225,00 | 245 | 237,00 | 445 | 281,00 | 481 | 0,00 | 0 | |
| 15.10.2026 14:40:38 | 600 | 203,90 | 400 | 204,00 | 300 | 204,05 | 200 | 204,20 | 100 | 210,00 | 211,90 | 200 | 225,00 | 245 | 237,00 | 445 | 281,00 | 481 | 0,00 | 0 | |
| 15.10.2026 14:40:08 | 600 | 203,90 | 400 | 204,00 | 300 | 204,05 | 200 | 204,20 | 100 | 210,00 | 225,00 | 45 | 237,00 | 245 | 281,00 | 281 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 15.10.2026 14:40:06 | 500 | 202,00 | 400 | 204,00 | 300 | 204,05 | 200 | 204,20 | 100 | 210,00 | 225,00 | 45 | 237,00 | 245 | 281,00 | 281 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 15.10.2026 14:40:06 | 500 | 202,00 | 400 | 204,00 | 300 | 204,05 | 200 | 204,20 | 100 | 210,00 | 212,25 | 200 | 225,00 | 245 | 237,00 | 445 | 281,00 | 481 | 0,00 | 0 | |
| 15.10.2026 14:36:25 | 600 | 204,00 | 500 | 204,05 | 400 | 204,20 | 300 | 204,25 | 100 | 210,00 | 212,25 | 200 | 225,00 | 245 | 237,00 | 445 | 281,00 | 481 | 0,00 | 0 | |
| 15.10.2026 14:36:22 | 600 | 204,00 | 500 | 204,05 | 400 | 204,20 | 300 | 204,25 | 100 | 210,00 | 225,00 | 45 | 237,00 | 245 | 281,00 | 281 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 15.10.2026 14:36:22 | 500 | 202,00 | 400 | 204,00 | 300 | 204,05 | 200 | 204,20 | 100 | 210,00 | 225,00 | 45 | 237,00 | 245 | 281,00 | 281 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 15.10.2026 14:36:22 | 500 | 202,00 | 400 | 204,00 | 300 | 204,05 | 200 | 204,20 | 100 | 210,00 | 225,00 | 45 | 237,00 | 245 | 281,00 | 281 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 15.10.2026 14:36:21 | 500 | 202,00 | 400 | 204,00 | 300 | 204,05 | 200 | 204,20 | 100 | 210,00 | 212,55 | 200 | 225,00 | 245 | 237,00 | 445 | 281,00 | 481 | 0,00 | 0 | |
| 15.10.2026 14:36:01 | 600 | 204,00 | 500 | 204,05 | 400 | 204,20 | 300 | 204,55 | 100 | 210,00 | 212,55 | 200 | 225,00 | 245 | 237,00 | 445 | 281,00 | 481 | 0,00 | 0 | |
| 15.10.2026 14:36:01 | 600 | 204,00 | 500 | 204,05 | 400 | 204,20 | 300 | 204,55 | 100 | 210,00 | 212,55 | 200 | 225,00 | 245 | 237,00 | 445 | 281,00 | 481 | 0,00 | 0 |
Copyright © 2025. Všechna práva vyhrazena.
Zdroje dat: Burza cenných papírů Praha, a.s., RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s., NASDAQ, NYSE, XETRA, WSE a CME/CBOT. Data ze zahraničí jsou zpožděna o 20 minut. Pro nepřihlášené jsou zpožděny i kurzy z BCPP, a to o 15 min.