Uživatel nepřihlášen | Přihlásit se | Zaregistrovat se
Neděle 22.11.2026 23:22
Akcie.cz»Kurzy CZ»Hloubka trhu RMS

Hloubka trhu RMS: Akcie KOMERČNÍ BANKA - BAAKOMB (CZ0008019106)

V hloubce trhu RM-SYSTÉM, české burzy cenných papírů naleznete detailní informace o aktuální i historické nabídce a poptávce.

ČasK5K5K4K4K3K3K2K2K1K1P1P1P2P2P3P3P4P4P5P5
17.08.2021 13:29:10983826,00539826,50389828,00113829,0050829,50834,0083835,00533837,00583837,50683838,00733
17.08.2021 13:24:01933826,00489826,50339828,0063829,0050829,50834,0083835,00533837,00583837,50683838,00733
17.08.2021 13:21:461 266826,501 116828,00840829,00827829,50777830,00834,0083835,00533837,00583837,50683838,00733
17.08.2021 13:21:431 266826,501 116828,00840829,00827829,50777830,00834,0083835,00533837,50633838,00683839,00883
17.08.2021 13:16:431 266826,501 116828,00840829,00827829,50777830,00834,0083835,00533836,50583837,50683838,00733
17.08.2021 13:16:391 266826,501 116828,00840829,00827829,50777830,00834,0083835,00533837,50633838,00683839,00883
17.08.2021 12:57:261 266826,501 116828,00840829,00827829,50777830,00834,0083835,00533836,00583837,50683838,00733
17.08.2021 12:57:261 266826,501 116828,00840829,00827829,50777830,00834,0083835,00533836,00583837,50683838,00733
17.08.2021 12:57:261 266826,501 116828,00840829,00827829,50777830,00834,00100835,00550836,00600837,50700838,00750
17.08.2021 12:57:261 266826,501 116828,00840829,00827829,50777830,00834,00100835,00550836,00600837,50700838,00750
17.08.2021 12:55:211 266826,501 116828,00840829,00827829,50777830,00833,5033834,00133835,00583836,00633837,50733
17.08.2021 12:55:201 266826,501 116828,00840829,00827829,50777830,00833,5033834,00133835,00583837,50683838,00733
17.08.2021 12:55:181 266826,501 116828,00840829,00827829,50777830,00833,5033834,00133835,00583835,50633837,50733
17.08.2021 12:55:161 266826,501 116828,00840829,00827829,50777830,00833,5033834,00133835,00583837,50683838,00733
17.08.2021 12:52:341 266826,501 116828,00840829,00827829,50777830,00833,5033834,00133835,00583836,00633837,50733
17.08.2021 12:52:321 266826,501 116828,00840829,00827829,50777830,00833,5033834,00133835,00583837,50683838,00733
17.08.2021 12:51:521 266826,501 116828,00840829,00827829,50777830,00833,5033834,00133835,00583835,50633837,50733
17.08.2021 12:51:481 266826,501 116828,00840829,00827829,50777830,00833,5033834,00133835,00583837,50683838,00733
17.08.2021 12:51:111 266826,501 116828,00840829,00827829,50777830,00833,5033834,00133835,00583836,00633837,50733
17.08.2021 12:51:071 266826,501 116828,00840829,00827829,50777830,00833,5033834,00133835,00583837,50683838,00733
17.08.2021 12:36:501 266826,501 116828,00840829,00827829,50777830,00833,5033834,00133835,00583835,50633837,50733
17.08.2021 12:36:341 266826,501 116828,00840829,00827829,50777830,00833,5033834,0083835,00533835,50583837,50683
17.08.2021 12:36:341 266826,501 116828,00840829,00827829,50777830,00833,5033834,0083835,00533835,50583837,50683
17.08.2021 12:25:011 266826,501 116828,00840829,00827829,50777830,00833,5078834,00128835,00578835,50628837,50728
17.08.2021 12:24:581 266826,501 116828,00840829,00827829,50777830,00833,5078834,00128835,00578837,50678838,00728
17.08.2021 12:22:261 266826,501 116828,00840829,00827829,50777830,00833,5078834,00128835,00628837,50728838,00778
17.08.2021 12:22:231 266826,501 116828,00840829,00827829,50777830,00833,5078834,00128835,00578837,50678838,00728
17.08.2021 12:20:311 266826,501 116828,00840829,00827829,50777830,00833,5078834,00128835,00578835,50628837,50728
17.08.2021 12:20:311 216826,501 116828,00840829,00827829,50777830,00833,5078834,00128835,00578835,50628837,50728
17.08.2021 12:08:351 316826,501 216828,00940829,00827829,50777830,00833,5078834,00128835,00578835,50628837,50728
17.08.2021 12:05:23983826,00539826,50439828,00163829,0050829,50833,5078834,00128835,00578835,50628837,50728
17.08.2021 12:05:20983826,00539826,50439828,00163829,0050829,50833,5078834,00128835,00578837,50678838,00728
17.08.2021 12:03:28983826,00539826,50439828,00163829,0050829,50833,5078834,00128835,00578836,00628837,50728
17.08.2021 12:03:28983826,00539826,50439828,00163829,0050829,50833,5078834,00128835,00578836,00628837,50728
17.08.2021 12:03:15582826,50482828,00206829,0093829,5043831,50833,5078834,00128835,00578836,00628837,50728
17.08.2021 12:03:15582826,50482828,00206829,0093829,5043831,50833,5078834,00128835,00578836,00628837,50728
17.08.2021 12:03:15983826,00539826,50439828,00163829,0050829,50833,5078834,00128835,00578836,00628837,50728
17.08.2021 12:03:15983826,00539826,50439828,00163829,0050829,50833,5078834,00128835,00578836,00628837,50728
17.08.2021 12:01:56983826,00539826,50439828,00163829,0050829,50831,507833,5085834,00135835,00585836,00635
17.08.2021 12:01:54983826,00539826,50439828,00163829,0050829,50831,507833,5085834,00135835,00585837,50685
17.08.2021 11:59:45983826,00539826,50439828,00163829,0050829,50831,507833,5085834,00135835,00585835,50635
17.08.2021 11:59:42983826,00539826,50439828,00163829,0050829,50831,507833,5085834,00135835,00585837,50685
17.08.2021 11:53:05983826,00539826,50439828,00163829,0050829,50831,507833,5085834,00135835,00585836,00635
17.08.2021 11:53:05983826,00539826,50439828,00163829,0050829,50831,507833,5085834,00135835,00585836,00635
17.08.2021 11:53:05983826,00539826,50439828,00163829,0050829,50831,507833,5085834,00135835,00585836,00635
17.08.2021 11:52:21983826,00539826,50439828,00163829,0050829,50831,507833,5085834,00135835,00285836,00335
17.08.2021 11:48:38983826,00539826,50439828,00163829,0050829,50831,507833,5085834,00135835,00285836,00335
17.08.2021 11:48:38983826,00539826,50439828,00163829,0050829,50831,507833,5085834,00135835,00285836,00335
17.08.2021 11:39:271 083825,00933826,00489826,50389828,00113829,00831,507833,5085834,00135835,00285836,00335
17.08.2021 11:39:271 083825,00933826,00489826,50389828,00113829,00831,507833,5085834,00135835,00285836,00335