Uživatel nepřihlášen | Přihlásit se | Zaregistrovat se
Neděle 22.11.2026 21:26
Akcie.cz»Kurzy CZ»Hloubka trhu RMS

Hloubka trhu RMS: Akcie KOMERČNÍ BANKA - BAAKOMB (CZ0008019106)

V hloubce trhu RM-SYSTÉM, české burzy cenných papírů naleznete detailní informace o aktuální i historické nabídce a poptávce.

ČasK5K5K4K4K3K3K2K2K1K1P1P1P2P2P3P3P4P4P5P5
13.09.2021 11:12:53230820,50180821,00120821,5070822,0050823,00827,0050827,50554828,00578829,502 078830,002 178
13.09.2021 11:12:53230820,50180821,00120821,5070822,0050823,00827,0050827,50554828,00578829,502 078830,002 178
13.09.2021 11:10:50330821,00270821,50220822,00200823,00150825,00827,0050827,50554828,00578829,502 078830,002 178
13.09.2021 11:10:50330821,00270821,50220822,00200823,00150825,00827,0050827,50554828,00578829,502 078830,002 178
13.09.2021 11:06:51330821,00270821,50220822,00200823,00150825,00827,0050827,50554828,00578829,502 078830,002 178
13.09.2021 10:56:52330821,00270821,50220822,00200823,00150825,00827,50504828,00528829,502 028830,002 128832,002 228
13.09.2021 10:56:52330821,00270821,50220822,00200823,00150825,00827,50504828,00528829,502 028830,002 128832,002 228
13.09.2021 10:56:15330821,00270821,50220822,00200823,00150825,00827,50554828,00578829,502 078830,002 178832,002 278
13.09.2021 10:56:15330821,00270821,50220822,00200823,00150825,00827,50554828,00578829,502 078830,002 178832,002 278
13.09.2021 10:56:15330821,00270821,50220822,00200823,00150825,00827,50554828,00578829,502 078830,002 178832,002 278
13.09.2021 10:55:23380821,00320821,50270822,00250823,00200825,00827,50554828,00578829,502 078830,002 178832,002 278
13.09.2021 10:55:23380821,00320821,50270822,00250823,00200825,00827,50554828,00578829,502 078830,002 178832,002 278
13.09.2021 10:55:22380821,00320821,50270822,00250823,00200825,00827,50554828,00578829,502 078830,002 178832,002 278
13.09.2021 10:55:22380821,00320821,50270822,00250823,00200825,00827,50554828,00578829,502 078830,002 178832,002 278
13.09.2021 10:38:59380821,00320821,50270822,00250823,00200825,00827,50654828,00678829,502 178830,002 278832,002 378
13.09.2021 10:38:59380821,00320821,50270822,00250823,00200825,00827,50654828,00678829,502 178830,002 278832,002 378
13.09.2021 10:37:58330821,00270821,50220822,00200823,00150825,00827,50654828,00678829,502 178830,002 278832,002 378
13.09.2021 10:36:59330821,00270821,50220822,00200823,00150825,00827,50654828,00678829,502 178830,002 278832,002 378
13.09.2021 10:29:58530821,00470821,50420822,00400823,00150825,00827,50654828,00678829,502 178830,002 278832,002 378
13.09.2021 10:29:58530821,00470821,50420822,00400823,00150825,00827,50654828,00678829,502 178830,002 278832,002 378
13.09.2021 10:29:58530821,00470821,50420822,00400823,00150825,00827,50654828,00678829,502 178830,002 278832,002 378
13.09.2021 10:25:44530821,00470821,50420822,00400823,00150825,00827,0050827,50704828,00728829,502 228830,002 328
13.09.2021 10:25:44530821,00470821,50420822,00400823,00150825,00827,0050827,50704828,00728829,502 228830,002 328
13.09.2021 10:24:07530821,00470821,50420822,00400823,00150825,00827,00100827,50754828,00778829,502 278830,002 378
13.09.2021 10:24:07530821,00470821,50420822,00400823,00150825,00827,00100827,50754828,00778829,502 278830,002 378
13.09.2021 10:24:06530821,00470821,50420822,00400823,00150825,00827,00100827,50754828,00778829,502 278830,002 378
13.09.2021 10:21:14530821,00470821,50420822,00400823,00150825,00827,50654828,00678829,502 178830,002 278832,002 378
13.09.2021 10:21:04330821,00270821,50220822,00200823,00150825,00827,50654828,00678829,502 178830,002 278832,002 378
13.09.2021 10:21:04330821,00270821,50220822,00200823,00150825,00827,50654828,00678829,502 178830,002 278832,002 378
13.09.2021 10:21:03330821,00270821,50220822,00200823,00150825,00827,50654828,00678829,502 178830,002 278832,002 378
13.09.2021 10:21:03330821,00270821,50220822,00200823,00150825,00827,50654828,00678829,502 178830,002 278832,002 378
13.09.2021 10:17:35330821,00270821,50220822,00200823,00150825,00827,0050827,50704828,00728829,502 228830,002 328
13.09.2021 10:17:35330821,00270821,50220822,00200823,00150825,00827,0050827,50704828,00728829,502 228830,002 328
13.09.2021 10:16:10330821,00270821,50220822,00200823,00150825,00827,00100827,50754828,00778829,502 278830,002 378
13.09.2021 10:16:10330821,00270821,50220822,00200823,00150825,00827,00100827,50754828,00778829,502 278830,002 378
13.09.2021 10:15:49330821,00270821,50220822,00200823,00150825,00827,50654828,00678829,502 178830,002 278832,002 378
13.09.2021 10:15:49330821,00270821,50220822,00200823,00150825,00827,50654828,00678829,502 178830,002 278832,002 378
13.09.2021 10:15:49330821,00270821,50220822,00200823,00150825,00827,50654828,00678829,502 178830,002 278832,002 378
13.09.2021 10:14:39330821,00270821,50220822,00200823,00150825,00827,50654828,00678830,00778832,00878833,50978
13.09.2021 10:14:39330821,00270821,50220822,00200823,00150825,00827,50654828,00678830,00778832,00878833,50978
13.09.2021 10:14:39330821,00270821,50220822,00200823,00150825,00827,50654828,00678830,00778832,00878833,50978
13.09.2021 10:14:39330821,00270821,50220822,00200823,00150825,00827,50654828,00678830,00778832,00878833,50978
13.09.2021 10:14:39330821,00270821,50220822,00200823,00150825,00827,50888828,00912830,001 012832,001 112833,501 212
13.09.2021 10:14:39330821,00270821,50220822,00200823,00150825,00827,50888828,00912830,001 012832,001 112833,501 212
13.09.2021 10:14:36330821,00270821,50220822,00200823,00150825,00827,00166827,501 054828,001 078830,001 178832,001 278
13.09.2021 10:14:23320821,50270822,00250823,00200824,00150825,00827,00166827,501 054828,001 078830,001 178832,001 278
13.09.2021 10:14:23320821,50270822,00250823,00200824,00150825,00827,00166827,501 054828,001 078830,001 178832,001 278
13.09.2021 10:14:23320821,50270822,00250823,00200824,00150825,00827,00166827,501 054828,001 078830,001 178832,001 278
13.09.2021 09:54:46320821,50270822,00250823,00200824,00150825,00827,00181827,501 069828,001 093830,001 193832,001 293
13.09.2021 09:54:46320821,50270822,00250823,00200824,00150825,00827,00181827,501 069828,001 093830,001 193832,001 293