Uživatel nepřihlášen | Přihlásit se | Zaregistrovat se
Neděle 22.11.2026 21:36
Akcie.cz»Kurzy CZ»Hloubka trhu RMS

Hloubka trhu RMS: Akcie KOMERČNÍ BANKA - BAAKOMB (CZ0008019106)

V hloubce trhu RM-SYSTÉM, české burzy cenných papírů naleznete detailní informace o aktuální i historické nabídce a poptávce.

ČasK5K5K4K4K3K3K2K2K1K1P1P1P2P2P3P3P4P4P5P5
25.10.2021 10:19:24329845,00250846,00200846,50150848,00100848,50852,0096856,501 596857,001 646857,501 746858,501 796
25.10.2021 10:19:24329845,00250846,00200846,50150848,00100848,50852,0096856,501 596857,001 646857,501 746858,501 796
25.10.2021 10:18:40329845,00250846,00200846,50150848,00100848,50851,5050852,00146856,501 646857,001 696857,501 796
25.10.2021 10:18:39329845,00250846,00200846,50150848,00100848,50851,5050852,00146856,501 646857,001 696857,501 796
25.10.2021 10:18:31329845,00250846,00200846,50150848,00100848,50852,0096856,501 596857,001 646857,501 746858,501 796
25.10.2021 10:18:31329845,00250846,00200846,50150848,00100848,50852,0096856,501 596857,001 646857,501 746858,501 796
25.10.2021 10:18:31329845,00250846,00200846,50150848,00100848,50852,0096852,50146856,501 646857,001 696857,501 796
25.10.2021 10:18:31329845,00250846,00200846,50150848,00100848,50852,0096852,50146856,501 646857,001 696857,501 796
25.10.2021 10:18:30329845,00250846,00200846,50150848,00100848,50852,0096852,50146856,501 646857,001 696857,501 796
25.10.2021 10:18:26329845,00250846,00200846,50150848,00100848,50852,0096856,501 596857,001 646857,501 746858,501 796
25.10.2021 10:18:26329845,00250846,00200846,50150848,00100848,50852,0096856,501 596857,001 646857,501 746858,501 796
25.10.2021 10:18:25329845,00250846,00200846,50150848,00100848,50852,0096856,501 596857,001 646857,501 746858,501 796
25.10.2021 10:18:25329845,00250846,00200846,50150848,00100848,50852,0096856,501 596857,001 646857,501 746858,501 796
25.10.2021 10:18:02329845,00250846,00200846,50150848,00100848,50852,00146856,501 646857,001 696857,501 796858,501 846
25.10.2021 10:16:27379845,00300846,00200846,50150848,00100848,50852,00146856,501 646857,001 696857,501 796858,501 846
25.10.2021 10:16:27379845,00300846,00200846,50150848,00100848,50852,00146856,501 646857,001 696857,501 796858,501 846
25.10.2021 10:16:26379845,00300846,00200846,50150848,00100848,50852,00146856,501 646857,001 696857,501 796858,501 846
25.10.2021 10:16:25379845,00300846,00200846,50150848,00100848,50852,0096856,501 596857,001 646857,501 746858,501 796
25.10.2021 10:16:25379845,00300846,00200846,50150848,00100848,50852,0096856,501 596857,001 646857,501 746858,501 796
25.10.2021 10:16:24379845,00300846,00200846,50150848,00100848,50852,0096856,501 596857,001 646857,501 746858,501 796
25.10.2021 10:16:24379845,00300846,00200846,50150848,00100848,50852,0096856,501 596857,001 646857,501 746858,501 796
25.10.2021 10:16:18379845,00300846,00200846,50150848,00100848,50851,5047852,00143856,501 643857,001 693857,501 793
25.10.2021 10:16:18379845,00300846,00200846,50150848,00100848,50851,5047852,00143856,501 643857,001 693857,501 793
25.10.2021 10:15:40379845,00300846,00200846,50150848,00100848,50851,5050852,00146856,501 646857,001 696857,501 796
25.10.2021 10:15:40379845,00300846,00200846,50150848,00100848,50851,5050852,00146856,501 646857,001 696857,501 796
25.10.2021 10:15:39379845,00300846,00200846,50150848,00100848,50851,5050852,00146856,501 646857,001 696857,501 796
25.10.2021 10:15:14379845,00300846,00200846,50150848,00100848,50851,5050852,00146857,00196857,50296858,50346
25.10.2021 10:15:14379845,00300846,00200846,50150848,00100848,50851,5050852,00146857,00196857,50296858,50346
25.10.2021 10:15:12379845,00300846,00200846,50150848,00100848,50852,0096857,00146857,50246858,50296859,00346
25.10.2021 10:15:12379845,00300846,00200846,50150848,00100848,50852,0096857,00146857,50246858,50296859,00346
25.10.2021 10:15:08379845,00300846,00200846,50150848,00100848,50852,00146857,00196857,50296858,50346859,00396
25.10.2021 10:15:08379845,00300846,00200846,50150848,00100848,50852,00146857,00196857,50296858,50346859,00396
25.10.2021 10:15:05379845,00300846,00200846,50150848,00100848,50852,0096857,00146857,50246858,50296859,00346
25.10.2021 10:15:05379845,00300846,00200846,50150848,00100848,50852,0096857,00146857,50246858,50296859,00346
25.10.2021 10:15:02379845,00300846,00200846,50150848,00100848,50851,5050852,00146857,00196857,50296858,50346
25.10.2021 10:14:55379845,00300846,00200846,50150848,00100848,50852,0096857,00146857,50246858,50296859,00346
25.10.2021 10:14:55379845,00300846,00200846,50150848,00100848,50852,0096857,00146857,50246858,50296859,00346
25.10.2021 10:14:54379845,00300846,00200846,50150848,00100848,50852,00146857,00196857,50296858,50346859,00396
25.10.2021 10:14:54379845,00300846,00200846,50150848,00100848,50852,00146857,00196857,50296858,50346859,00396
25.10.2021 10:14:50379845,00300846,00200846,50150848,00100848,50852,0096857,00146857,50246858,50296859,00346
25.10.2021 10:14:50379845,00300846,00200846,50150848,00100848,50852,0096857,00146857,50246858,50296859,00346
25.10.2021 10:14:49479845,00400846,00300846,50250848,00200848,50852,0096857,00146857,50246858,50296859,00346
25.10.2021 10:14:49479845,00400846,00300846,50250848,00200848,50852,0096857,00146857,50246858,50296859,00346
25.10.2021 10:14:39479845,00400846,00300846,50250848,00200848,50852,00146857,00196857,50296858,50346859,00396
25.10.2021 10:14:36479845,00400846,00300846,50250848,00200848,50852,0096857,00146857,50246858,50296859,00346
25.10.2021 10:14:31479845,00400846,00300846,50250848,00200848,50852,0096852,50146857,00196857,50296858,50346
25.10.2021 10:14:27479845,00400846,00300846,50250848,00200848,50852,0096857,00146857,50246858,50296859,00346
25.10.2021 10:14:26479845,00400846,00300846,50250848,00200848,50851,0050852,00146857,00196857,50296858,50346
25.10.2021 10:14:26479845,00400846,00300846,50250848,00200848,50851,0050852,00146857,00196857,50296858,50346
25.10.2021 10:14:22479845,00400846,00300846,50250848,00200848,50852,0096857,00146857,50246858,50296859,00346