Uživatel nepřihlášen | Přihlásit se | Zaregistrovat se
Neděle 22.11.2026 19:42
Akcie.cz»Kurzy CZ»Hloubka trhu RMS

Hloubka trhu RMS: Akcie KOMERČNÍ BANKA - BAAKOMB (CZ0008019106)

V hloubce trhu RM-SYSTÉM, české burzy cenných papírů naleznete detailní informace o aktuální i historické nabídce a poptávce.

ČasK5K5K4K4K3K3K2K2K1K1P1P1P2P2P3P3P4P4P5P5
04.11.2021 14:20:39968905,00960905,50860906,50760907,00610911,00914,0070914,5075915,00225916,00466917,002 176
04.11.2021 14:20:38918905,00910905,50810906,50710907,00610911,00914,0070914,5075915,00225916,00466917,002 176
04.11.2021 14:20:23960905,50860906,00810906,50710907,00610911,00914,0070914,5075915,00225916,00466917,002 176
04.11.2021 14:20:22918905,00910905,50810906,50710907,00610911,00914,0070914,5075915,00225916,00466917,002 176
04.11.2021 14:19:59968905,00960905,50860906,50710907,00610911,00914,0070914,5075915,00225916,00466917,002 176
04.11.2021 14:19:58918905,00910905,50810906,50710907,00610911,00914,0070914,5075915,00225916,00466917,002 176
04.11.2021 14:15:12968905,00960905,50860906,50760907,00610911,00914,0070914,5075915,00225916,00466917,002 176
04.11.2021 14:14:501 260905,501 160906,501 060907,00910907,50610911,00914,0070914,5075915,00225916,00466917,002 176
04.11.2021 14:14:501 260905,501 160906,501 060907,00910907,50610911,00914,0070914,5075915,00225916,00466917,002 176
04.11.2021 14:14:25658905,00650905,50550906,50450907,00300907,50914,0070914,5075915,00225916,00466917,002 176
04.11.2021 14:14:25608905,00600905,50500906,50400907,00300907,50914,0070914,5075915,00225916,00466917,002 176
04.11.2021 14:14:02658905,00650905,50550906,50400907,00300907,50914,0070914,5075915,00225916,00466917,002 176
04.11.2021 14:14:02608905,00600905,50500906,50400907,00300907,50914,0070914,5075915,00225916,00466917,002 176
04.11.2021 14:10:19658905,00650905,50550906,50450907,00300907,50914,0070914,5075915,00225916,00466917,002 176
04.11.2021 14:10:01958905,00950905,50550906,50450907,00300907,50914,0070914,5075915,00225916,00466917,002 176
04.11.2021 14:10:01908905,00900905,50500906,50400907,00300907,50914,0070914,5075915,00225916,00466917,002 176
04.11.2021 14:04:45958905,00950905,50550906,50400907,00300907,50914,0070914,5075915,00225916,00466917,002 176
04.11.2021 14:04:44908905,00900905,50500906,50400907,00300907,50914,0070914,5075915,00225916,00466917,002 176
04.11.2021 14:04:22958905,00950905,50500906,50400907,00300907,50914,0070914,5075915,00225916,00466917,002 176
04.11.2021 14:04:22908905,00900905,50500906,50400907,00300907,50914,0070914,5075915,00225916,00466917,002 176
04.11.2021 14:04:02950905,50550906,00500906,50400907,00300907,50914,0070914,5075915,00225916,00466917,002 176
04.11.2021 14:04:02908905,00900905,50500906,50400907,00300907,50914,0070914,5075915,00225916,00466917,002 176
04.11.2021 14:03:21958905,00950905,50500906,50400907,00300907,50914,0070914,5075915,00225916,00466917,002 176
04.11.2021 14:03:21908905,00900905,50500906,50400907,00300907,50914,0070914,5075915,00225916,00466917,002 176
04.11.2021 14:03:15950905,50550906,00500906,50400907,00300907,50914,0070914,5075915,00225916,00466917,002 176
04.11.2021 14:03:14908905,00900905,50500906,50400907,00300907,50914,0070914,5075915,00225916,00466917,002 176
04.11.2021 14:02:53958905,00950905,50500906,50400907,00300907,50914,0070914,5075915,00225916,00466917,002 176
04.11.2021 14:02:53908905,00900905,50500906,50400907,00300907,50914,0070914,5075915,00225916,00466917,002 176
04.11.2021 14:01:47958905,00900905,50500906,50400907,00300907,50914,0070914,5075915,00225916,00466917,002 176
04.11.2021 14:01:46908905,00900905,50500906,50400907,00300907,50914,0070914,5075915,00225916,00466917,002 176
04.11.2021 14:00:19958905,00950905,50500906,50400907,00300907,50914,0070914,5075915,00225916,00466917,002 176
04.11.2021 14:00:19908905,00900905,50500906,50400907,00300907,50914,0070914,5075915,00225916,00466917,002 176
04.11.2021 13:59:52958905,00900905,50500906,50400907,00300907,50914,0070914,5075915,00225916,00466917,002 176
04.11.2021 13:56:38958905,00900905,50500906,50400907,00300907,50914,0070914,5075915,00225916,00416917,002 126
04.11.2021 13:55:02908905,00900905,50500906,50400907,00300907,50914,0070914,5075915,00225916,00416917,002 126
04.11.2021 13:53:09908905,00900905,50500906,50400907,00300907,50914,0070915,00220916,00411917,002 121917,502 221
04.11.2021 13:52:25908905,00900905,50500906,50400907,00300907,50914,0070915,00220916,00398917,002 108917,502 208
04.11.2021 13:52:25908905,00900905,50500906,50400907,00300907,50914,0070915,00220916,00398917,002 108917,502 208
04.11.2021 13:43:21908905,00900905,50500906,50400907,00300907,50914,0057915,00207916,00385917,002 095917,502 195
04.11.2021 13:40:21908905,00900905,50500906,50400907,00300907,50914,0057915,00257916,00435917,002 145917,502 245
04.11.2021 13:40:21908905,00900905,50500906,50400907,00300907,50914,0057915,00257916,00435917,002 145917,502 245
04.11.2021 13:36:38908905,00900905,50500906,50400907,00300907,50912,5050914,00107915,00307916,00485917,002 195
04.11.2021 13:36:38908905,00900905,50500906,50400907,00300907,50912,5050914,00107915,00307916,00485917,002 195
04.11.2021 13:34:34908905,00900905,50500906,50400907,00300907,50912,0050912,50100914,00157915,00357916,00535
04.11.2021 13:34:34908905,00900905,50500906,50400907,00300907,50912,0050912,50100914,00157915,00357916,00535
04.11.2021 13:33:17908905,00900905,50500906,50400907,00300907,50912,5050914,00107915,00307916,00485917,002 195
04.11.2021 13:33:17908905,00900905,50500906,50400907,00300907,50912,5050914,00107915,00307916,00485917,002 195
04.11.2021 13:32:41908905,00900905,50500906,50400907,00300907,50912,50100914,00157915,00357916,00535917,002 245
04.11.2021 13:29:48908905,00900905,50500906,50400907,00300907,50912,50100914,00157915,00257916,00435917,002 145
04.11.2021 13:29:40958905,00900905,50500906,50400907,00300907,50912,50100914,00157915,00257916,00435917,002 145