V hloubce trhu RM-SYSTÉM, české burzy cenných papírů naleznete detailní informace o aktuální i historické nabídce a poptávce.
V hloubce trhu RM-SYSTÉM, české burzy cenných papírů naleznete detailní informace o aktuální i historické nabídce a poptávce.
| Čas | K5 | K5 | K4 | K4 | K3 | K3 | K2 | K2 | K1 | K1 | P1 | P1 | P2 | P2 | P3 | P3 | P4 | P4 | P5 | P5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.04.2022 09:25:13 | 1 208 | 848,00 | 1 058 | 849,00 | 1 008 | 850,00 | 608 | 850,50 | 108 | 851,00 | 855,00 | 13 | 855,50 | 53 | 870,00 | 253 | 870,50 | 303 | 872,00 | 353 | |
| 06.04.2022 09:25:08 | 1 108 | 848,00 | 958 | 849,00 | 908 | 850,00 | 608 | 850,50 | 108 | 851,00 | 855,00 | 13 | 855,50 | 53 | 870,00 | 253 | 870,50 | 303 | 872,00 | 353 | |
| 06.04.2022 09:25:04 | 1 121 | 848,00 | 971 | 849,00 | 921 | 850,00 | 621 | 850,50 | 121 | 851,00 | 855,00 | 13 | 855,50 | 53 | 870,00 | 253 | 870,50 | 303 | 872,00 | 353 | |
| 06.04.2022 09:24:25 | 1 071 | 848,00 | 971 | 849,00 | 921 | 850,00 | 621 | 850,50 | 121 | 851,00 | 855,00 | 13 | 855,50 | 53 | 870,00 | 253 | 870,50 | 303 | 872,00 | 353 | |
| 06.04.2022 09:23:59 | 1 083 | 848,00 | 983 | 849,00 | 933 | 850,00 | 621 | 850,50 | 121 | 851,00 | 855,00 | 13 | 855,50 | 53 | 870,00 | 253 | 870,50 | 303 | 872,00 | 353 | |
| 06.04.2022 09:23:55 | 1 083 | 848,00 | 983 | 849,00 | 933 | 850,00 | 621 | 850,50 | 121 | 851,00 | 855,00 | 63 | 855,50 | 103 | 870,00 | 303 | 870,50 | 353 | 872,00 | 403 | |
| 06.04.2022 09:23:46 | 1 033 | 848,00 | 983 | 849,00 | 933 | 850,00 | 621 | 850,50 | 121 | 851,00 | 855,00 | 63 | 855,50 | 103 | 870,00 | 303 | 870,50 | 353 | 872,00 | 403 | |
| 06.04.2022 09:23:40 | 1 033 | 848,00 | 983 | 849,00 | 933 | 850,00 | 621 | 850,50 | 121 | 851,00 | 855,00 | 50 | 855,50 | 90 | 870,00 | 290 | 870,50 | 340 | 872,00 | 390 | |
| 06.04.2022 09:23:07 | 1 033 | 848,00 | 983 | 849,00 | 933 | 850,00 | 621 | 850,50 | 121 | 851,00 | 855,00 | 50 | 855,50 | 90 | 857,00 | 177 | 870,00 | 377 | 870,50 | 427 | |
| 06.04.2022 09:21:34 | 1 033 | 848,00 | 983 | 849,00 | 933 | 850,00 | 621 | 850,50 | 121 | 851,00 | 855,50 | 40 | 857,00 | 127 | 870,00 | 327 | 870,50 | 377 | 872,00 | 427 | |
| 06.04.2022 09:20:55 | 1 583 | 847,00 | 983 | 848,00 | 933 | 850,00 | 621 | 850,50 | 121 | 851,00 | 855,50 | 40 | 857,00 | 127 | 870,00 | 327 | 870,50 | 377 | 872,00 | 427 | |
| 06.04.2022 09:20:55 | 1 583 | 847,00 | 983 | 848,00 | 933 | 850,00 | 621 | 850,50 | 121 | 851,00 | 855,50 | 51 | 857,00 | 138 | 870,00 | 338 | 870,50 | 388 | 872,00 | 438 | |
| 06.04.2022 09:20:37 | 1 583 | 847,00 | 983 | 848,00 | 933 | 850,00 | 621 | 850,50 | 121 | 851,00 | 855,00 | 1 | 855,50 | 52 | 857,00 | 139 | 870,00 | 339 | 870,50 | 389 | |
| 06.04.2022 09:20:37 | 1 583 | 847,00 | 983 | 848,00 | 933 | 850,00 | 621 | 850,50 | 121 | 851,00 | 855,00 | 1 | 855,50 | 52 | 857,00 | 139 | 870,00 | 339 | 870,50 | 389 | |
| 06.04.2022 09:20:28 | 1 683 | 847,00 | 1 083 | 848,00 | 1 033 | 850,00 | 721 | 850,50 | 221 | 851,00 | 855,00 | 1 | 855,50 | 52 | 857,00 | 139 | 870,00 | 339 | 870,50 | 389 | |
| 06.04.2022 09:20:22 | 1 662 | 847,00 | 1 062 | 848,00 | 1 012 | 850,00 | 700 | 850,50 | 200 | 851,00 | 855,00 | 1 | 855,50 | 52 | 857,00 | 139 | 870,00 | 339 | 870,50 | 389 | |
| 06.04.2022 09:19:39 | 1 562 | 847,00 | 962 | 848,00 | 912 | 850,00 | 700 | 850,50 | 200 | 851,00 | 855,00 | 1 | 855,50 | 52 | 857,00 | 139 | 870,00 | 339 | 870,50 | 389 | |
| 06.04.2022 09:19:33 | 1 562 | 847,00 | 962 | 848,00 | 912 | 850,00 | 700 | 850,50 | 200 | 851,00 | 855,00 | 1 | 855,50 | 52 | 857,00 | 139 | 860,00 | 183 | 870,00 | 383 | |
| 06.04.2022 09:18:57 | 1 562 | 847,00 | 962 | 848,00 | 912 | 850,00 | 700 | 850,50 | 200 | 851,00 | 855,00 | 1 | 855,50 | 52 | 857,00 | 139 | 858,00 | 189 | 860,00 | 233 | |
| 06.04.2022 09:18:24 | 1 583 | 847,00 | 983 | 848,00 | 912 | 850,00 | 700 | 850,50 | 200 | 851,00 | 855,00 | 1 | 855,50 | 52 | 857,00 | 139 | 858,00 | 189 | 860,00 | 233 | |
| 06.04.2022 09:18:24 | 1 583 | 847,00 | 983 | 848,00 | 912 | 850,00 | 700 | 850,50 | 200 | 851,00 | 855,00 | 1 | 855,50 | 52 | 857,00 | 139 | 858,00 | 189 | 860,00 | 233 | |
| 06.04.2022 09:18:24 | 1 583 | 847,00 | 983 | 848,00 | 912 | 850,00 | 700 | 850,50 | 200 | 851,00 | 855,00 | 13 | 855,50 | 64 | 857,00 | 151 | 858,00 | 201 | 860,00 | 245 | |
| 06.04.2022 09:17:46 | 1 833 | 846,00 | 1 383 | 847,00 | 783 | 848,00 | 712 | 850,00 | 500 | 850,50 | 855,00 | 13 | 855,50 | 64 | 857,00 | 151 | 858,00 | 201 | 860,00 | 245 | |
| 06.04.2022 09:17:32 | 1 812 | 846,00 | 1 362 | 847,00 | 762 | 848,00 | 712 | 850,00 | 500 | 850,50 | 855,00 | 13 | 855,50 | 64 | 857,00 | 151 | 858,00 | 201 | 860,00 | 245 | |
| 06.04.2022 09:17:23 | 1 412 | 845,00 | 1 312 | 846,00 | 862 | 847,00 | 262 | 848,00 | 212 | 850,00 | 855,00 | 13 | 855,50 | 64 | 857,00 | 151 | 858,00 | 201 | 860,00 | 245 | |
| 06.04.2022 09:17:23 | 1 412 | 845,00 | 1 312 | 846,00 | 862 | 847,00 | 262 | 848,00 | 212 | 850,00 | 855,00 | 13 | 855,50 | 64 | 857,00 | 151 | 858,00 | 201 | 860,00 | 245 | |
| 06.04.2022 09:17:21 | 1 412 | 845,00 | 1 312 | 846,00 | 862 | 847,00 | 262 | 848,00 | 212 | 850,00 | 855,50 | 51 | 857,00 | 138 | 858,00 | 188 | 860,00 | 232 | 870,00 | 432 | |
| 06.04.2022 09:17:21 | 1 400 | 845,00 | 1 300 | 846,00 | 850 | 847,00 | 250 | 848,00 | 200 | 850,00 | 855,50 | 51 | 857,00 | 138 | 858,00 | 188 | 860,00 | 232 | 870,00 | 432 | |
| 06.04.2022 09:17:06 | 1 421 | 845,00 | 1 321 | 846,00 | 871 | 847,00 | 271 | 848,00 | 221 | 850,00 | 855,50 | 51 | 857,00 | 138 | 858,00 | 188 | 860,00 | 232 | 870,00 | 432 | |
| 06.04.2022 09:17:06 | 1 421 | 845,00 | 1 321 | 846,00 | 871 | 847,00 | 271 | 848,00 | 221 | 850,00 | 855,50 | 51 | 857,00 | 138 | 858,00 | 188 | 860,00 | 232 | 870,00 | 432 | |
| 06.04.2022 09:17:06 | 1 421 | 845,00 | 1 321 | 846,00 | 871 | 847,00 | 271 | 848,00 | 221 | 850,00 | 855,50 | 51 | 857,00 | 138 | 858,00 | 188 | 860,00 | 232 | 870,00 | 432 | |
| 06.04.2022 09:16:42 | 1 221 | 845,00 | 1 121 | 846,00 | 671 | 847,00 | 71 | 848,00 | 21 | 850,00 | 855,50 | 51 | 857,00 | 138 | 858,00 | 188 | 860,00 | 232 | 870,00 | 432 | |
| 06.04.2022 09:16:42 | 1 221 | 845,00 | 1 121 | 846,00 | 671 | 847,00 | 71 | 848,00 | 21 | 850,00 | 855,50 | 51 | 857,00 | 138 | 858,00 | 188 | 860,00 | 232 | 870,00 | 432 | |
| 06.04.2022 09:16:39 | 1 212 | 843,00 | 1 200 | 845,00 | 1 100 | 846,00 | 650 | 847,00 | 50 | 848,00 | 855,50 | 51 | 857,00 | 138 | 858,00 | 188 | 860,00 | 232 | 870,00 | 432 | |
| 06.04.2022 09:16:15 | 1 212 | 843,00 | 1 200 | 845,00 | 1 100 | 846,00 | 650 | 847,00 | 50 | 848,00 | 855,50 | 60 | 857,00 | 147 | 858,00 | 197 | 860,00 | 241 | 870,00 | 441 | |
| 06.04.2022 09:16:06 | 812 | 843,00 | 800 | 845,00 | 700 | 846,00 | 250 | 847,00 | 50 | 848,00 | 855,50 | 60 | 857,00 | 147 | 858,00 | 197 | 860,00 | 241 | 870,00 | 441 | |
| 06.04.2022 09:16:06 | 812 | 843,00 | 800 | 845,00 | 700 | 846,00 | 250 | 847,00 | 50 | 848,00 | 855,50 | 60 | 857,00 | 147 | 858,00 | 197 | 860,00 | 241 | 870,00 | 441 | |
| 06.04.2022 09:15:57 | 862 | 840,50 | 762 | 843,00 | 750 | 845,00 | 650 | 846,00 | 200 | 847,00 | 855,50 | 60 | 857,00 | 147 | 858,00 | 197 | 860,00 | 241 | 870,00 | 441 | |
| 06.04.2022 09:15:30 | 812 | 840,50 | 712 | 843,00 | 700 | 845,00 | 600 | 846,00 | 200 | 847,00 | 855,50 | 60 | 857,00 | 147 | 858,00 | 197 | 860,00 | 241 | 870,00 | 441 | |
| 06.04.2022 09:15:30 | 812 | 840,50 | 712 | 843,00 | 700 | 845,00 | 600 | 846,00 | 200 | 847,00 | 855,50 | 60 | 857,00 | 147 | 858,00 | 197 | 860,00 | 241 | 870,00 | 441 | |
| 06.04.2022 09:15:30 | 812 | 840,50 | 712 | 843,00 | 700 | 845,00 | 600 | 846,00 | 200 | 847,00 | 855,50 | 60 | 857,00 | 147 | 858,00 | 197 | 860,00 | 241 | 870,00 | 441 | |
| 06.04.2022 09:15:13 | 699 | 840,00 | 612 | 840,50 | 512 | 843,00 | 500 | 845,00 | 400 | 846,00 | 855,50 | 60 | 857,00 | 147 | 858,00 | 197 | 860,00 | 241 | 870,00 | 441 | |
| 06.04.2022 09:15:08 | 699 | 840,00 | 612 | 840,50 | 512 | 843,00 | 500 | 845,00 | 400 | 846,00 | 850,00 | 283 | 855,50 | 343 | 857,00 | 430 | 858,00 | 480 | 860,00 | 524 | |
| 06.04.2022 09:14:32 | 549 | 832,00 | 299 | 840,00 | 212 | 840,50 | 112 | 843,00 | 100 | 845,00 | 850,00 | 283 | 855,50 | 343 | 857,00 | 430 | 858,00 | 480 | 860,00 | 524 | |
| 06.04.2022 09:13:47 | 399 | 840,00 | 312 | 840,50 | 212 | 843,00 | 200 | 845,00 | 100 | 848,00 | 850,00 | 283 | 855,50 | 343 | 857,00 | 430 | 858,00 | 480 | 860,00 | 524 | |
| 06.04.2022 09:13:42 | 399 | 840,00 | 312 | 840,50 | 212 | 843,00 | 200 | 845,00 | 100 | 848,00 | 849,00 | 100 | 850,00 | 383 | 855,50 | 443 | 857,00 | 530 | 858,00 | 580 | |
| 06.04.2022 09:13:28 | 549 | 832,00 | 299 | 840,00 | 212 | 840,50 | 112 | 843,00 | 100 | 845,00 | 849,00 | 100 | 850,00 | 383 | 855,50 | 443 | 857,00 | 530 | 858,00 | 580 | |
| 06.04.2022 09:13:28 | 549 | 832,00 | 299 | 840,00 | 212 | 840,50 | 112 | 843,00 | 100 | 845,00 | 849,00 | 100 | 850,00 | 383 | 855,50 | 443 | 857,00 | 530 | 858,00 | 580 | |
| 06.04.2022 09:13:17 | 549 | 832,00 | 299 | 840,00 | 212 | 840,50 | 112 | 843,00 | 100 | 845,00 | 848,00 | 200 | 849,00 | 300 | 850,00 | 583 | 855,50 | 643 | 857,00 | 730 | |
| 06.04.2022 09:13:11 | 313 | 840,00 | 226 | 840,50 | 126 | 843,00 | 114 | 845,00 | 14 | 845,50 | 848,00 | 200 | 849,00 | 300 | 850,00 | 583 | 855,50 | 643 | 857,00 | 730 |
Copyright © 2025. Všechna práva vyhrazena.
Zdroje dat: Burza cenných papírů Praha, a.s., RM-SYSTÉM, česká burza cenných papírů a.s., NASDAQ, NYSE, XETRA, WSE a CME/CBOT. Data ze zahraničí jsou zpožděna o 20 minut. Pro nepřihlášené jsou zpožděny i kurzy z BCPP, a to o 15 min.